2016年华北电力大学考研复试分数线

来源: 关注公众号:51考研网 2016-06-14

分数线如下:

      学术型:

 

学院 专业代码 专业名称 基本分数线要求
总分 单科(满分=100分) 单科(满分=100分)
电气与电子工程学院 80801 电机与电器 315 50 75
电气与电子工程学院 80802 电力系统及其自动化 334 50 75
电气与电子工程学院 80803 高电压与绝缘技术 334 50 75
电气与电子工程学院 80804 电力电子与电力传动 327 50 75
电气与电子工程学院 80805 电工理论与新技术 309 36 54
电气与电子工程学院 80900 电子科学与技术 265 36 54
电气与电子工程学院 81000 信息与通信工程 279 36 54
能源动力与机械工程学院 80200 机械工程 265 36 54
能源动力与机械工程学院 80500 材料科学与工程 265 36 54
能源动力与机械工程学院 80701 工程热物理 333 50 75
能源动力与机械工程学院 80702 热能工程 339 50 75
能源动力与机械工程学院 80703 动力机械及工程 300 34 51
能源动力与机械工程学院 80704 流体机械及工程 265 34 51
能源动力与机械工程学院 80705 制冷及低温工程 265 34 51
能源动力与机械工程学院 80706 化工过程机械 265 34 51
能源动力与机械工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 265 36 54
能源动力与机械工程学院 81701 化学工程 265 36 54
经济与管理学院 20204 金融学 325 45 68
经济与管理学院 20205 产业经济学 325 45 68
经济与管理学院 20209 数量经济学 325 45 68
经济与管理学院 87100 管理科学与工程 281 36 54
经济与管理学院 120201 会计学 349 45 68
经济与管理学院 120202 企业管理 355 45 68
经济与管理学院 120204 技术经济及管理 353 45 68
控制与计算机工程学院 81101 控制理论与控制工程 304 36 54
控制与计算机工程学院 81102 检测技术与自动化装置 300 36 54
控制与计算机工程学院 81103 系统工程 265 36 54
控制与计算机工程学院 81104 模式识别与智能系统 300 36 54
控制与计算机工程学院 81201 计算机系统结构 265 36 54
控制与计算机工程学院 81203 计算机应用技术 265 36 54
控制与计算机工程学院 83500 软件工程 265 36 54
可再生能源学院 0808J1 可再生能源与清洁能源 317 36 54
可再生能源学院 81501 水文学及水资源 310 34 51
可再生能源学院 81503 水工结构工程 291 34 51
可再生能源学院 81504 水利水电工程 331 34 51
核科学与工程学院 82701 核能科学与工程 265 34 51
核科学与工程学院 82704 辐射防护及环境保护 265 34 51
环境研究院 83002 环境工程 265 36 54
人文与社会科学学院 30100 法学 315 45 68
人文与社会科学学院 120400 公共管理 335 45 68
英语系 50201 英语语言文学 350 53 80
英语系 50211 外国语言学及应用语言学 350 53 80
数理系 70102 计算数学 285 39 59
数理系 70104 应用数学 285 39 59
数理系 70105 运筹学与控制论 285 39 59
数理系 70201 理论物理 285 39 59
数理系 70205 凝聚态物理 285 39 59
思想政治理论课教学部 30505 思想政治教育 315 45 68
环境与化学工程系 83001 环境科学 265 36 54
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于 245 分(初试总分满分=500 分)或 147 分(初试总分满分=300 分)。
2、报考 “单独考试”和“大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求按 A 类考生国家线执行。


   专业型:

学院

领域代码

领域名称

基本分数线要求

总分

单科(满分

单科(满

电气与电子工程学院

085207

电气工程

349

50

75

电气与电子工程学院

085208

电子与通信工程

265

36

54

能源动力与机械工程学院

085201

机械工程

265

36

54

能源动力与机械工程学院

085206

动力工程

300

34

51

经济与管理学院

025600

资产评估

325

45

68

经济与管理学院

085236

工业工程

294

36

54

经济与管理学院

085240

物流工程

312

36

54

经济与管理学院

125100

工商管理

165

39

78

经济与管理学院

125300

会计

221

39

78

经济与管理学院

125600

工程管理

165

39

78

控制与计算机工程学院

085210

控制工程

281

36

54

控制与计算机工程学院

085211

计算机技术

279

36

54

控制与计算机工程学院

085212

软件工程

265

36

54

可再生能源学院

085206

动力工程

265

34

51

核科学与工程学院

085206

动力工程

265

34

51

环境研究院

085229

环境工程

265

36

54

人文与社会科学学院

125200

公共管理

165

39

78

英语系

055101

英语笔译

350

53

80

英语系

055102

英语口译

350

53

80

数理系

025200

应用统计

325

45

68

环境与化学工程系

085229

环境工程

265

36

54

1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于 245 分(初试总分满分=500 分)或 147 分(初试总分满分=300 分)。
2、报考 “单独考试”和“大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求按 A 类考生国家线执行。


0

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

收起

取消
  • 首页
  • 考研群
  • 购物车
  • 我的