2016级推免生拟录取名单公示
来源:
关注公众号:51考研网
2016-08-19
姓名
备注 | 录取院系所 | 录取专业 | 总分 | |
李曼祎 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际法学 | 82.84 |
王梦 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 82.85 | |
高思萌 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语口译 | 78.85 |
颜景奂 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 80.23 | |
王昕怡 | 夏令营录取 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 83.09 |
丁曈 | 德语系 | 德语语言文学 | 85.50 | |
郭嘉雯 | 欧语学院 | 欧洲语言文学 | 90.00 | |
远承研 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际政治 | 86.29 |
左宁 | 推免保 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 92.50 |
马媛也 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 77.50 | |
胡天眸 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 外交学 | 81.18 |
张蕊 | 国际商学院 | 国际商务 | 85.00 | |
雷致丰 | 西葡语系 | 西班牙语语言文学 | 80.50 | |
李安童 | 夏令营录取 | 法语系 | 法语语言文学 | 81.51 |
赵天一 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语口译 | 80.23 |
郑文杰 | 支教团推免计划 | 日语系 | 日语口译 | 89.00 |
陈媛 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 80.13 | |
师雨涵 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 85.00 | |
耿馨宁 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 78.13 | |
朱嘉良 | 英语学院 | 英语笔译 | 87.50 | |
邱晨晨 | 德语系 | 德语语言文学 | 85.50 | |
蔡嘉仪 | 德语系 | 德语口译 | 86.50 | |
张炜育 | 英语学院 | 英语语言文学 | 81.00 | |
侯博雅 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语口译 | 78.65 |
殷佳章 | 夏令营录取 | 国际关系学院 | 国际政治 | 80.05 |
刘媛 | 法学院 | 国际法学 | 87.50 | |
郑晚芳 | 英语学院 | 英语语言文学 | 80.50 | |
乔王鑫 | 日语系 | 日语口译 | 92.50 | |
王祎慈 | 夏令营录取 | 法语系 | 法语笔译 | 79.26 |
李晶 | 国际商学院 | 外交学 | 72.00 | |
张雪晴 | 夏令营录取 | 法学院 | 国际法学 | 78.50 |
安美澄 | 德语系 | 德语语言文学 | 78.00 | |
王若婷 | 中文学院 | 比较文学与世界文学 | 81.50 | |
蒋利雯 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 77.50 | |
宫雪 | 中文学院 | 语言学及应用语言学 | 82.00 | |
王琦 | 国际商学院 | 金融工程与风险管理 | 77.00 | |
李瑶 | 中文学院 | 语言学及应用语言学 | 81.50 | |
郄山 | 推免保 | 中文学院 | 中国古代文学 | 87.50 |
文英 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 78.28 | |
曹晗钰 | 俄语学院 | 俄语口译 | 89.50 | |
高雅婷 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 75.00 | |
周瑞芳 | 支教团推免计划 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 91.00 |
王欣玥 | 中文学院 | 比较文学与世界文学 | 81.50 | |
李菅 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语笔译 | 77.65 |
麻可 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际法学 | 83.33 |
吴琼 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 84.50 | |
李雨柔 | 国际商学院 | 国际贸易与投资管理 | 83.00 | |
周正 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际政治 | 83.20 |
林楚甜 | 外语教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 78.50 | |
张文凯 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语笔译 | 80.25 |
刘丽阳 | 俄语学院 | 俄语笔译 | 86.50 | |
陈欣怡 | 外语教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 80.50 | |
高小雅 | 夏令营录取 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 81.70 |
赵泽辉 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语语言文学 | 82.15 |
白天明 | 英语学院 | 英语语言文学 | 87.00 | |
李晓琦 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 89.00 | |
王媛 | 国际关系学院 | 国际关系 | 83.50 | |
甄权铨 | 法语系 | 法语口译 | 79.50 | |
刘聪 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 85.03 | |
辛宇 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 86.50 | |
姜宝涵 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 81.45 | |
杜晓航 | 夏令营录取 | 国际商学院 | 外交学 | 82.79 |
李小麟 | 日语系 | 日语口译 | 85.00 | |
冯正蔚 | 夏令营录取 | 国际商学院 | 国际贸易与投资管理 | 79.25 |
曹华如 | 夏令营录取 | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 80.00 |
李佳真 | 英语学院 | 英语笔译 | 90.50 | |
郭雪晴 | 中文学院 | 比较文学与世界文学 | 82.50 | |
高美娇 | 中文学院 | 中国古代文学 | 86.50 | |
张泽帝 | 夏令营录取 | 法学院 | 国际法学 | 80.00 |
齐济 | 英语学院 | 英语笔译 | 82.00 | |
权成实 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 85.50 | |
郝爽言 | 英语学院 | 英语语言文学 | 90.50 | |
陈佳鑫 | 夏令营录取 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 82.25 |
程周鲁丹 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 84.40 | |
胡海婷 | 欧语学院 | 欧洲语言文学 | 75.50 | |
牛路遥 | 日语系 | 日语语言文学 | 88.50 | |
王璞 | 英语学院 | 翻译学 | 89.00 | |
赵航 | 亚非学院 | 朝鲜语口译 | 91.00 | |
王学彤 | 中文学院 | 汉语言文字学 | 75.50 | |
金美娜 | 日语系 | 日语语言文学 | 78.00 | |
何雪晴 | 英语学院 | 英语笔译 | 81.50 | |
屈扬铭 | 专用英语学院 | 英语笔译 | 78.00 | |
赵禹婷 | 夏令营录取 | 国际关系学院 | 国际关系 | 79.57 |
杨储侨 | 推免保 | 欧语学院 | 欧洲语言文学 | 70.50 |
贾诗慧 | 西葡语系 | 西班牙语语言文学 | 83.50 | |
周东妮 | 夏令营录取 | 国际商学院 | 国际贸易与投资管理 | 79.95 |
于语白 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 81.35 | |
王润菲 | 德语系 | 德语语言文学 | 82.00 | |
周志鹏 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语语言文学 | 80.55 |
韩家铭 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际法学 | 83.67 |
祝怡 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 78.33 | |
吴梦羽 | 夏令营录取 | 国际新闻与传播学院 | 传播学 | 81.71 |
周庭珅 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 91.50 | |
许齐 | 英语学院 | 英语口译 | 86.50 | |
吴希 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语口译 | 81.25 |
李雪怡 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 79.50 | |
童昊 | 推免保 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 83.50 |
石艳阳 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语语言文学 | 81.55 |
陈朦 | 支教团推免计划 | 法学院 | 国际司法与执法合作 | 91.00 |
张涵 | 德语系 | 德语口译 | 86.50 | |
徐淑娴 | 夏令营录取 | 法学院 | 国际法学 | 77.30 |
谭旻 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 83.00 | |
赵遨天 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际法学 | 86.16 |
石天 | 国际关系学院 | 国际商务 | 78.00 | |
金泽军 | 国际新闻与传播学院 | 传播学 | 81.50 | |
杨晶晶 | 德语系 | 德语口译 | 70.00 | |
李雪菲 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 81.38 | |
罗贤通 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 80.70 | |
罗贤达 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 90.50 | |
许婷 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 80.50 | |
余芳 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际政治 | 85.48 |
周欣宇 | 法语系 | 法语语言文学 | 78.00 | |
林佳佳 | 中文学院 | 语言学及应用语言学 | 87.50 | |
章则名 | 德语系 | 德语语言文学 | 84.50 | |
周澄瑜 | 夏令营录取 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 82.65 |
李丹悦 | 中文学院 | 语言学及应用语言学 | 92.50 | |
杨挺 | 法语系 | 法语口译 | 86.00 | |
裘泱 | 国际商学院 | 金融工程与风险管理 | 82.50 | |
胡伟韬 | 推免保 | 国际商学院 | 外交学 | 74.50 |
郑思 | 英语学院 | 英语口译 | 87.00 | |
梅亚男 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 83.18 | |
蔡越 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 78.75 | |
李莎 | 俄语学院 | 俄语笔译 | 91.00 | |
黄珊 | 外语教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 80.50 | |
王惠中 | 德语系 | 德语语言文学 | 85.50 | |
束思源 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 90.00 | |
徐旻 | 英语学院 | 英语口译 | 82.50 | |
陈星原 | 国际商学院 | 国际商务 | 87.00 | |
王茹 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语笔译 | 81.55 |
陈琼 | 国际商学院 | 国际贸易与投资管理 | 78.50 | |
杨玉 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语语言文学 | 79.72 |
程霄宇 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 外交学 | 81.99 |
谢天斯 | 国际商学院 | 国际商务 | 80.50 | |
岳敏 | 国际商学院 | 金融 | 84.50 | |
罗霄 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 78.68 | |
王维宁 | 夏令营录取 | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 80.50 |
罗萍 | 国际商学院 | 国际商务 | 84.00 | |
王晓鑫 | 日语系 | 日语语言文学 | 87.50 | |
柯咏杉 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语语言文学 | 79.35 |
叶慧敏 | 英语学院 | 英语语言文学 | 89.50 | |
陈鹏 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 81.98 | |
张美珍 | 专用英语学院 | 英语笔译 | 85.00 | |
周秋玲 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 78.10 | |
周媛 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 88.00 | |
许易行 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 81.20 | |
袁通衢 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 93.00 | |
张世龙 | 支教团推免计划 | 国际商学院 | 金融 | 78.00 |
王隆浩 | 支教团推免计划 | 国际商学院 | 金融 | 90.50 |
原祯 | 德语系 | 德语语言文学 | 84.50 | |
韩晓文 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语语言文学 | 80.45 |
牛梦圆 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际政治 | 84.81 |
张居竹 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 88.00 | |
王铮 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 外交学 | 87.90 |
孙亚文 | 支教团推免计划 | 国际关系学院 | 公共外交 | 68.50 |
郭诗瑶 | 英语学院 | 翻译学 | 87.50 | |
戴腾 | 外语教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 79.00 | |
刘雪卉 | 英语学院 | 英语语言文学 | 84.00 | |
刘晓涵 | 支教团推免计划 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 89.50 |
宋玉泽 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 87.50 | |
毕梦琪 | 法学院 | 国际法学 | 90.50 | |
王云姣 | 日语系 | 日语语言文学 | 88.00 | |
王娅宁 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 82.13 | |
吴繁 | 英语学院 | 英语语言文学 | 84.00 | |
李航 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语笔译 | 81.60 |
刘欣蕊 | 英语学院 | 英语语言文学 | 87.00 | |
刘洋 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 81.55 | |
周一丹 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 80.05 | |
李少涌 | 日语系 | 日语口译 | 91.00 | |
韩红宇 | 外国文学所 | 英语语言文学 | 87.00 | |
张丽 | 英语学院 | 英语语言文学 | 81.00 | |
马康 | 夏令营录取 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 82.65 |
袁丽 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 外交学 | 86.26 |
毕丰皓 | 德语系 | 德语语言文学 | 87.50 | |
于子钧 | 夏令营录取 | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 80.35 |
孙华钧 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 89.00 | |
刘一帅 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 外交学 | 85.85 |
时文婧 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 85.65 | |
宋志远 | 英语学院 | 英语语言文学 | 86.50 | |
郭晓彤 | 德语系 | 德语口译 | 77.50 | |
张丽红 | 中文学院 | 比较文学与世界文学 | 84.00 | |
刘舒鹏 | 支教团推免计划 | 国际关系学院 | 外交学 | 79.50 |
李康 | 亚非学院 | 亚非语言文学 | 84.00 | |
宋英慧 | 国际关系学院 | 区域学 | 75.50 | |
李悦 | 西葡语系 | 西班牙语笔译 | 82.00 | |
王晓睿 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 80.03 | |
王雪珍 | 夏令营录取 | 国际商学院 | 外交学 | 82.66 |
吴爽 | 中文学院 | 语言学及应用语言学 | 83.00 | |
侯华洁 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 85.50 | |
王瑶 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 85.50 | |
雷琪 | 英语学院 | 英语口译 | 81.50 | |
李博文 | 专用英语学院 | 英语笔译 | 80.50 | |
杨超男 | 法语系 | 法语语言文学 | 76.50 | |
陈硕 | 海外汉学中心 | 比较文学与跨文化研究 | 91.50 | |
王丰 | 中文学院 | 汉语言文字学 | 66.50 | |
朱睿智 | 西葡语系 | 欧洲语言文学 | 82.50 | |
沈越 | 推免保 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 84.00 |
丁佳溦 | 法语系 | 法语语言文学 | 80.00 | |
尹馨敏 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语语言文学 | 79.25 |
金怡菲 | 外国文学所 | 英语语言文学 | 84.50 | |
严佳薇 | 英语学院 | 英语笔译 | 85.00 | |
王茜 | 英语学院 | 翻译学 | 90.50 | |
孔璐 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 外交学 | 87.14 |
姚琳湘 | 外语教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 79.50 | |
刘念 | 夏令营录取 | 法语系 | 法语语言文学 | 81.17 |
陈雅倩 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语笔译 | 80.40 |
颜昱晔 | 英语学院 | 英语语言文学 | 87.00 | |
周清优 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语口译 | 77.75 |
周泽 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 72.00 | |
单依依 | 夏令营录取 | 国际关系学院 | 国际政治 | 77.75 |
张晶晶 | 中文学院 | 中国古代文学 | 70.00 | |
张怡晟 | 国际新闻与传播学院 | 传播学 | 84.00 | |
刘婷 | 英语学院 | 英语语言文学 | 85.00 | |
秦小聪 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 80.00 | |
黄巧 | 支教团推免计划 | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 88.00 |
王琼瑶 | 英语学院 | 英语笔译 | 81.50 | |
郭浩君 | 外语教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 79.50 | |
向佳豪 | 夏令营录取 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 84.10 |
任晓昀 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 69.68 | |
胡谦益 | 法学院 | 国际法学 | 94.00 | |
彭金枝 | 夏令营录取 | 英语学院 | 翻译学 | 77.60 |
梁韵笛 | 法学院 | 知识产权法 | 93.00 | |
王路远 | 亚非学院 | 朝鲜语口译 | 89.00 | |
夏天 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际法学 | 84.56 |
贺红艳 | 英语学院 | 英语笔译 | 84.00 | |
郑玮绮 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 85.50 | |
李颖 | 俄语学院 | 俄语口译 | 93.50 | |
易采薇 | 国际商学院 | 国际贸易与投资管理 | 84.00 | |
龚圆梦 | 英语学院 | 英语笔译 | 81.50 | |
朱加李 | 西葡语系 | 西班牙语语言文学 | 86.50 | |
肖子璇 | 英语学院 | 英语语言文学 | 75.00 | |
刘飘萍 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 81.00 | |
唐涛 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 84.85 | |
张薇 | 支教团推免计划 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 86.50 |
唐如峰 | 支教团推免计划 | 国际商学院 | 国际商务 | 89.50 |
王逸如 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 81.83 | |
向珍飚 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 90.50 | |
潘南 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际政治 | 84.39 |
张静怡 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际法学 | 85.34 |
崔璐 | 国际商学院 | 金融 | 84.00 | |
吴书蕾 | 西葡语系 | 西班牙语笔译 | 80.00 | |
杨雯宇 | 英语学院 | 英语语言文学 | 72.00 | |
陈晓爽 | 中文学院 | 汉语言文字学 | 75.00 | |
卢玥颖 | 推免保 | 国际关系学院 | 外交学 | 86.00 |
卢晓韵 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 74.00 | |
冯韵婷 | 英语学院 | 英语语言文学 | 84.50 | |
聂嘉雯 | 德语系 | 德语语言文学 | 71.00 | |
黄嘉倩 | 俄语学院 | 俄语语言文学 | 81.50 | |
周婧怡 | 英语学院 | 英语语言文学 | 83.00 | |
冷晗 | 法语系 | 法语口译 | 82.50 | |
花廷婷 | 俄语学院 | 俄语口译 | 91.00 | |
朱桀 | 专用英语学院 | 英语笔译 | 80.50 | |
吴雨韩 | 国际关系学院 | 公共外交 | 74.50 | |
税乙晨 | 国际商学院 | 金融工程与风险管理 | 72.50 | |
范厉杨 | 外语教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 75.00 | |
卢小平 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 80.28 | |
雷林 | 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 82.00 | |
起海霞 | 法学院 | 知识产权法 | 89.50 | |
钟汶俊 | 英语学院 | 英语语言文学 | 85.50 | |
宁晓 | 德语系 | 德语语言文学 | 79.00 | |
向沁 | 日语系 | 日语口译 | 86.00 | |
喻凡 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 79.20 | |
祁天 | 高级翻译学院 | 外国语言学及应用语言学 | 85.53 | |
王炳坤 | 夏令营录取 | 法语系 | 法语语言文学 | 80.18 |
张美娟 | 高级翻译学院 | 英语口译 | 80.85 | |
李可怡 | 英语学院 | 英语笔译 | 81.00 | |
杨婷 | 英语学院 | 英语语言文学 | 81.00 | |
梁家瑞 | 英语学院 | 英语口译 | 88.50 | |
李兴鑫 | 英语学院 | 英语笔译 | 82.00 | |
胡嫱 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 国际政治 | 84.99 |
张睿楠 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语口译 | 77.45 |
字然 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 外交学 | 85.13 |
袁雪寒 | 外语教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 77.00 | |
田嘉欣 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 88.00 | |
周游 | 俄语学院 | 俄语口译 | 87.50 | |
张权 | 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 87.50 | |
李欢 | 欧语学院 | 欧洲语言文学 | 89.50 | |
李嘉欣 | 夏令营录取 | 英语学院 | 英语语言文学 | 82.37 |
吕晓雪 | 英语学院 | 英语语言文学 | 88.50 | |
万佳玲 | 法学院 | 国际法学 | 93.00 | |
雷琰 | 专用英语学院 | 英语笔译 | 85.50 | |
马婷 | 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 80.50 | |
史春燕 | 德语系 | 德语语言文学 | 77.00 | |
王昊 | 支教团推免计划 | 英语学院 | 英语笔译 | 82.50 |
吴越 | 推免保 | 专用英语学院 | 英语笔译 | 84.50 |
左颖 | 中文学院 | 汉语国际教育 | 90.50 | |
李志军 | 夏令营录取 | 国际组织项目班 | 外交学 | 84.60 |
刘彤 | 法语系 | 法语口译 | 79.50 | |
李博生 | 英语学院 | 英语语言文学 | 82.50 |
说明:
1、推免生拟录取名单中的“国际组织项目班”各专业录取人数不占招生简章中所公布各专业录取名额。
2、各专业统考可录取人数不少于简章公布名额的50%。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒