中国人民大学推免研究生历年招生录取情况汇总
来源:
关注公众号:51考研网
2016-07-26
具体专业历年推免情况如下:
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||
院系 | 专业 | 拟招生录取 | 实际资格确认 | 拟招生录取 | 实际资格确认 | 拟招生录取 | 实际资格确认 | 拟招生录取 | 实际资格确认 | |||||
哲学院 | 学术型 | 31 | 22 | 31 | 24 | 38 | 32 | 45 | 30 | |||||
国学院 | 学术型 | 36 | 35 | 38 | 37 | 32 | 33 | 35 | 35 | |||||
经济学院 | 学术型 | 104 | 99 | 97 | 89 | 84 | 84 | 82 | 78 | |||||
国际商务 | 无 | 无 | 4?(2) | 6 | 14(8) | 14 | 3(15) | 3 | ||||||
财政金融学院 | 学术型 | 73 | 73 | 81 | 75 | 62 | 59 | 63 | 61 | |||||
金融 | 29(未说明) | 23 | 25(30) | 20 | 41(50) | 34 | 35(50) | 27 | ||||||
税务 | 13(未说明) | 9 | 6(5) | 6 | 8(10) | 8 | 8(15) | 7 | ||||||
保险 | 6(未说明) | 6 | 8(5) | 8 | 6(5) | 5 | 8(8) | 7 | ||||||
劳动人事学院 | 学术型 | 72 | 65 | 66 | 64 | 51 | 51 | 47 | 40 | |||||
统计学院 | 学术型 | 37 | 30 | 37 | 28 | 34 | 28 | 31 | 24 | |||||
应用统计 | 9(10) | 8 | 13(10) | 12 | 12(10) | 8 | 22(27) | 13 | ||||||
保险(精算) | 4(未说明) | 4 | 5(5) | 4 | 4(6) | 3 | 63 | 57 | ||||||
法学院 | 学术型 | 83 | 73 | 86 | 79 | 82 | 86 | 34(45) | 19 | |||||
法律(非法学 | 36(40) | 30 | 38(40) | 24 | 31(50) | 22 | 28(30) | 25 | ||||||
法律(法学) | 24?(40) | 50 | 39(40) | 35 | 37(40) | 33 | 61 | 52 | ||||||
国际关系学院 | 学术型 | 66 | 59 | 61 | 58 | 63 | 54 | 72 | 61 | |||||
公共管理学院 | 学术型 | 88 | 79 | 77 | 68 | 66 | 54 | 25(30) | 22 | |||||
公共管理 | 30(30) | 26 | 27?(30) | 28 | 29(30) | 26 | 74 | 58 | ||||||
文学院 | 学术型 | 53 | 45 | 64 | 54 | 63 | 53 | 11(20) | 1 | |||||
汉语国际教育 | 21(60) | 12 | 9(20) | 7 | 13(10) | 6 | 无 | 无 | ||||||
艺术(戏曲) | ? | (6) | 2 | 0(1) | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
艺术(电影) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
外国语学院 | 学术型 | 42 | 28 | 48 | 35 | 55 | 41 | 48 | 29 | |||||
新闻学院 | 学术型 | 73 | 60 | 86 | 62 | 70 | 63 | 72 | 67 | |||||
新闻与传播 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
历史学院 | 学术型 | 22 | 18 | 32 | 24 | 36 | 26 | 41 | 27 | |||||
文物与博物馆 | 1(5) | 1 | 4(5) | 3 | 6(5) | 5 | 5(5) | 5 | ||||||
艺术学院 | 学术型 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 | 14 | 18 | 16 | |||||
艺术(音乐) | 1 | (15) | 1 | 0 | (6) | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | (10) | 0 | ||
艺术(美术) | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
艺术(艺术设计) | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
信息学院 | 学术型 | 38 | 29 | 47+7直博 | 34 | 50 | 43 | 48 | 31 | |||||
工程(软件工程) | 14(20) | 14 | 15(10) | 12 | 12(10) | 10 | 17(20) | 14 | ||||||
工程(项目管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
环境学院 | 学术型 | 31 | 30 | 43 | 34 | 39 | 35 | 39 | 31 | |||||
理学院化学系 | 学术型 | 4 | 4 | 7+9直博 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | |||||
理学院物理系 | 学术型 | 8 | 5 | 2+4直博 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||
理学院心理学系 | 学术型 | 10 | 4 | 10 | 6 | 12 | 11 | 13 | 6 | |||||
商学院 | 学术型 | 99 | 91 | 74 | 68 | 79 | 73 | 83 | 71 | |||||
国际商务 | 无 | 无 | 5(5) | 5 | 5(5) | 6 | 5(5) | 5 | ||||||
资产评估 | 无 | 无 | 5(5) | 5 | 1(2) | 1 | 无 | 无 | ||||||
会计 | 无 | 无 | 14(20) | 10 | 14(14) | 14 | 2(14) | 2 | ||||||
农业与农村发展学院 | 学术型 | 47 | 38 | 44 | 36 | 45 | 39 | 45 | 41 | |||||
农业推广 | 17(20) | 11 | 15(15) | 11 | 21(15) | 10 | 21(20) | 13 | ||||||
信息资源管理学院 | 学术型 | 30 | 27 | 37 | 30 | 29 | 25 | 34 | 25 | |||||
图书情报 | 5(10) | 5 | 5(3) | 5 | 8(7) | 9 | 7(15) | 7 | ||||||
汉青研究院 | 学术型 | 59 | 56 | 61 | 58 | 62 | 60 | 59 | 54 | |||||
马克思主义学院 | 学术型 | 19 | 15 | 41 | 28 | 40 | 26 | 28 | 23 | |||||
社会与人口学院 | 学术型 | 46 | 41 | 50 | 41 | 49 | 41 | 41 | 39 | |||||
社会工作 | 23(50) | 14 | 13(15) | 8 | 20(20) | 12 | 21(≤40) | 13 | ||||||
教育学院 | 学术型 | 无 | 无 | 24 | 18 | 24 | 14 | 24 | 23 | |||||
公共管理(教育) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||
国际学院(苏州研究院) | 金融(风险管理) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 13(20) | 10 | |||||
合计 | 总计 | 1396 | 1231 | 1519 | 1290 | 1486 | 1282 | 1467 | 1206 |
表格内容说明
1、本帖每个表格共分为4列若干行,分别为专业所属学院、专业类别(名称)、拟招生录取、实际资格确认。
(1)所属学院表示该专业属于该学院专业,归该学院管理。
(2)专业类别(名称)表示学术型硕士和专业型硕士。其中学术型硕士推免复试录取中无分类,专业硕士推免复试录取中分别列出。
(3)拟招生录取表示10月初发布的9月推免复试录取结果和夏令营项目录取结果之和,一般倾向于扩大推免生招生。
(4)实际资格确认表示4月初发布的经过10月、11月以及3月等陆续放弃资格后最终的推免生拟录取名单。
2、表格数据均为官方文件公布的数据。
(1)拟招生录取为10月初发布的推免生拟录取名单数据,专业硕士的括弧数据为专业硕士招生简章公布的计划推免人数。
(2)实际资格确认为4月初发布的推免生拟录取名单数据,该名单与统考生拟录取名单一同发布。
(3)表格中的“无”代表该专业不接收推免生。
(4)部分数据有异常以“?”表示,有个别缺失或不一致。
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒