2015年北京大学法学院法律硕士非法学考研录取名单
2015年法律硕士(非法学)研究生统一入学考试初取名单 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 听力成绩 | 加权总成绩 | 总成绩名次 |
15291726 | 蔡腾 | 360 | 75 | 6 | 74.70 | 85 |
15291930 | 曾文文 | 366 | 75 | 2 | 74.34 | 92 |
15290348 | 曾焱梅 | 365 | 80 | 2 | 75.70 | 56 |
15291514 | 陈宸 | 356 | 81 | 6 | 75.94 | 49 |
15291449 | 陈栋 | 372 | 80 | 1 | 76.38 | 36 |
15290355 | 陈佳汝 | 358 | 83 | 5 | 76.52 | 33 |
15290364 | 陈伟克 | 360 | 72 | 8 | 74.40 | 90 |
15291931 | 陈笑 | 384 | 72 | 5 | 76.86 | 27 |
15290371 | 丛昊学 | 370 | 80 | 6 | 77.60 | 16 |
15291823 | 单婷 | 357 | 77 | 7 | 75.18 | 75 |
15290378 | 丁明阳 | 382 | 72 | 2 | 75.68 | 57 |
15290390 | 范颖 | 365 | 85 | 7 | 78.70 | 11 |
15292071 | 冯文琦 | 370 | 74 | 5 | 75.50 | 66 |
15290397 | 冯玉洁 | 375 | 71 | 5 | 75.30 | 73 |
15290398 | 符淑娴 | 360 | 83 | 9 | 78.00 | 15 |
15290402 | 高广童 | 371 | 79 | 4 | 76.84 | 28 |
15290403 | 高健 | 369 | 74 | 5 | 75.36 | 69 |
15291203 | 高嵩 | 358 | 71 | 7 | 73.52 | 108 |
15290408 | 高婷婷 | 360 | 76 | 3 | 74.10 | 97 |
15290415 | 葛迎 | 358 | 74 | 4 | 73.52 | 107 |
15290422 | 郭文山 | 364 | 75 | 5 | 74.96 | 79 |
15292011 | 韩康麒 | 374 | 84 | 7 | 79.66 | 3 |
15290431 | 郝杰灵 | 370 | 76 | 8 | 77.00 | 24 |
15291241 | 郝朋宇 | 375 | 69 | 8 | 75.60 | 62 |
15290441 | 胡建凯 | 366 | 74 | 5 | 74.94 | 80 |
15290447 | 胡悦 | 360 | 72 | 6 | 73.80 | 100 |
15291499 | 黄其杰 | 357 | 76 | 5 | 74.28 | 94 |
15291478 | 江敏 | 366 | 75 | 8 | 76.14 | 41 |
15291230 | 荆法杰 | 366 | 75 | 8 | 76.14 | 42 |
15292031 | 旷瑾 | 355 | 78 | 8 | 75.50 | 67 |
15290477 | 劳晓玲 | 362 | 77 | 6 | 75.58 | 64 |
15291653 | 李蓓 | 360 | 75 | 5 | 74.40 | 91 |
15291454 | 李琳 | 356 | 77 | 8 | 75.34 | 71 |
15291374 | 李梦可 | 370 | 74 | 6 | 75.80 | 53 |
15291991 | 李强强 | 370 | 78 | 3 | 76.10 | 43 |
15290497 | 李仁睿 | 374 | 83 | 5 | 78.76 | 10 |
15290498 | 李蕊 | 368 | 83 | 8 | 78.82 | 7 |
15290503 | 李硕 | 360 | 74 | 7 | 74.70 | 86 |
15291864 | 李文婷 | 359 | 80 | 7 | 76.36 | 37 |
15292000 | 李杏子 | 369 | 79 | 6 | 77.16 | 22 |
15290508 | 李艺凝 | 363 | 78 | 6 | 76.02 | 45 |
15290511 | 李雨楼 | 364 | 85 | 7 | 78.56 | 12 |
15291608 | 李云舒 | 379 | 75 | 5 | 77.06 | 23 |
15291595 | 梁浩玮 | 359 | 73 | 7 | 74.26 | 95 |
15290521 | 廖艳梅 | 367 | 78 | 5 | 76.28 | 38 |
15290525 | 刘安东 | 371 | 74 | 6 | 75.94 | 50 |
15291869 | 刘涛 | 358 | 79 | 4 | 75.02 | 78 |
15290545 | 刘文娟 | 368 | 78 | 8 | 77.32 | 19 |
15291480 | 鲁昊源 | 363 | 73 | 9 | 75.42 | 68 |
15290571 | 罗超 | 377 | 73 | 6 | 76.48 | 34 |
15291632 | 罗慧 | 368 | 75 | 6 | 75.82 | 52 |
15292020 | 马腾 | 355 | 74 | 8 | 74.30 | 93 |
15290581 | 马毅豪 | 367 | 72 | 2 | 73.58 | 104 |
15290584 | 孟维治 | 373 | 76 | 2 | 75.62 | 61 |
15290593 | 潘卓希 | 379 | 77 | 9 | 78.86 | 5 |
15291507 | 祁竹轩 | 356 | 80 | 7 | 75.94 | 51 |
15290609 | 曲建婷 | 360 | 76 | 7 | 75.30 | 74 |
15291562 | 任静 | 358 | 78 | 1 | 73.82 | 99 |
15290618 | 沈凯月 | 388 | 76 | 9 | 79.82 | 2 |
15290630 | 苏秋纳 | 358 | 74 | 7 | 74.42 | 89 |
15290633 | 孙明月 | 372 | 74 | 8 | 76.68 | 31 |
15291236 | 孙玮琦 | 369 | 79 | 7 | 77.46 | 17 |
15291786 | 孙亚威 | 371 | 72 | 0 | 73.54 | 106 |
15291635 | 孙耀明 | 363 | 73 | 2 | 73.32 | 110 |
15291613 | 唐俊烈 | 379 | 72 | 6 | 76.46 | 35 |
15291579 | 唐克威 | 359 | 69 | 9 | 73.66 | 103 |
15290648 | 陶志 | 379 | 68 | 9 | 76.16 | 40 |
15291462 | 童志文 | 369 | 76 | 5 | 75.96 | 48 |
15291283 | 万宇 | 357 | 84 | 7 | 77.28 | 20 |
15290656 | 王宝鑫 | 395 | 74 | 8 | 79.90 | 1 |
15290667 | 王慧群 | 360 | 79 | 7 | 76.20 | 39 |
15291883 | 王健斌 | 363 | 84 | 0 | 76.02 | 46 |
15291717 | 王金旺 | 385 | 78 | 6 | 79.10 | 4 |
15290671 | 王乐玺 | 358 | 75 | 9 | 75.32 | 72 |
15291929 | 王林燕 | 371 | 74 | 5 | 75.64 | 59 |
15290673 | 王曼乐 | 371 | 76 | 7 | 76.84 | 29 |
15290689 | 王骁健 | 373 | 77 | 7 | 77.42 | 18 |
15290694 | 王旭 | 367 | 77 | 7 | 76.58 | 32 |
15291708 | 王业飞 | 362 | 74 | 3 | 73.78 | 101 |
15291300 | 吴碧茜 | 360 | 79 | 5 | 75.60 | 63 |
15291573 | 吴鑫 | 359 | 79 | 2 | 74.56 | 87 |
15290710 | 吴悠 | 381 | 80 | 5 | 78.84 | 6 |
15291465 | 夏聪 | 358 | 75 | 4 | 73.82 | 98 |
15290725 | 徐榕玲 | 397 | 73 | 3 | 78.38 | 13 |
15290732 | 薛祯 | 383 | 74 | 8 | 78.22 | 14 |
15292127 | 闫景田 | 367 | 70 | 4 | 73.58 | 105 |
15290738 | 杨春白雪 | 365 | 76 | 7 | 76.00 | 47 |
15290741 | 杨洁 | 366 | 74 | 7 | 75.54 | 65 |
15290750 | 杨玙宁 | 369 | 72 | 6 | 75.06 | 77 |
15290752 | 叶闽莎 | 371 | 73 | 6 | 75.64 | 60 |
15291731 | 奕琳 | 361 | 78 | 3 | 74.84 | 82 |
15291469 | 尹惠桐 | 402 | 75 | 0 | 78.78 | 9 |
15290762 | 于若楠 | 369 | 73 | 4 | 74.76 | 83 |
15291470 | 于悦 | 380 | 73 | 6 | 76.90 | 25 |
15291890 | 余奔 | 357 | 72 | 6 | 73.38 | 109 |
15291908 | 袁振飞 | 389 | 71 | 5 | 77.26 | 21 |
15292004 | 张晋生 | 365 | 70 | 4 | 73.30 | 111 |
15292032 | 张荦 | 374 | 77 | 2 | 76.06 | 44 |
15291488 | 张敏捷 | 359 | 79 | 2 | 74.56 | 88 |
15291644 | 张倩 | 365 | 74 | 8 | 75.70 | 55 |
15290794 | 张倩倩 | 366 | 72 | 3 | 73.74 | 102 |
15291668 | 张蓉蓉 | 381 | 74 | 4 | 76.74 | 30 |
15290797 | 张文峰 | 368 | 85 | 6 | 78.82 | 8 |
15290799 | 张翔 | 357 | 76 | 7 | 74.88 | 81 |
15290802 | 张晓乐 | 369 | 75 | 5 | 75.66 | 58 |
15290820 | 赵卿梦 | 365 | 76 | 4 | 75.10 | 76 |
15291474 | 郑荣圣 | 369 | 73 | 6 | 75.36 | 70 |
15291974 | 钟雯 | 358 | 75 | 5 | 74.12 | 96 |
15290828 | 周境宜 | 361 | 76 | 8 | 75.74 | 54 |
15292067 | 周阳 | 367 | 77 | 8 | 76.88 | 26 |
15291619 | 卓增华 | 369 | 74 | 3 | 74.76 | 84 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒