2016年清华大学经管学院考研拟录取名单
2016年清华大学经管学院考研拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 备注 | |
1 | 100036051108017 | 徐宇 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 69 | 英语二 71 | 数学三 148 | 金融学综合 130 | 418 | 858.4 | |
2 | 100036051108020 | 任思曼 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 73 | 英语二 78 | 数学三 123 | 金融学综合 143 | 417 | 853.2 | |
3 | 100036051001238 | 陈俊 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 65 | 英语二 71 | 数学三 131 | 金融学综合 129 | 396 | 845 | |
4 | 100036051001243 | 郑珺 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 70 | 英语二 82 | 数学三 144 | 金融学综合 120 | 416 | 832.4 | |
5 | 100036051108025 | 陈薇 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 69 | 英语二 82 | 数学三 125 | 金融学综合 127 | 403 | 812 | 深圳研究生院 |
6 | 100036051001256 | 赵梓菡 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 71 | 英语二 81 | 数学三 122 | 金融学综合 112 | 386 | 810.6 | 深圳研究生院 |
7 | 100036051108034 | 汪一涵 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 71 | 英语二 80 | 数学三 133 | 金融学综合 114 | 398 | 805 | 深圳研究生院 |
8 | 100036051001252 | 杨成 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 60 | 英语二 84 | 数学三 125 | 金融学综合 123 | 392 | 800.2 | 深圳研究生院 |
9 | 100036051001226 | 徐大伟 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 68 | 英语二 73 | 数学三 126 | 金融学综合 132 | 399 | 799.6 | 深圳研究生院 |
10 | 100036051108009 | 周笑晓 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 74 | 英语二 72 | 数学三 127 | 金融学综合 123 | 396 | 799.6 | 深圳研究生院 |
11 | 100036051108037 | 胡昭平 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 76 | 英语二 88 | 数学三 105 | 金融学综合 117 | 386 | 799 | 深圳研究生院 |
12 | 100036051108033 | 刘伟 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 69 | 英语二 76 | 数学三 116 | 金融学综合 119 | 380 | 790 | 深圳研究生院 |
13 | 100036051001248 | 李芃森 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 64 | 英语二 71 | 数学三 121 | 金融学综合 114 | 370 | 770.8 | 深圳研究生院 |
14 | 100036051001242 | 丁超 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 64 | 英语二 76 | 数学三 115 | 金融学综合 112 | 367 | 763.8 | 深圳研究生院 |
15 | 100036051108007 | 孙钰喜 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 64 | 英语二 74 | 数学三 92 | 金融学综合 135 | 365 | 763 | 深圳研究生院 |
16 | 100036051108019 | 刘昊 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 68 | 英语二 70 | 数学三 111 | 金融学综合 117 | 366 | 762 | 深圳研究生院 |
17 | 100036051108012 | 刘松 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 70 | 英语二 82 | 数学三 120 | 金融学综合 97 | 369 | 758.8 | 深圳研究生院 |
18 | 100036051001247 | 蔡瑷霞 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 66 | 英语二 73 | 数学三 88 | 金融学综合 115 | 342 | 751.8 | 深圳研究生院/骨干计划 |
19 | 100036051108062 | 严啸 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 67 | 英语二 77 | 数学三 96 | 金融学综合 123 | 363 | 751.4 | 深圳研究生院 |
20 | 100036051108041 | 胡尊龙 | 025100 | 金融硕士 | 思想政治理论 60 | 英语二 70 | 数学三 129 | 金融学综合 114 | 373 | 741.6 | 深圳研究生院 |
21 | 100036051000729 | 王琛 | 120200 | 工商管理 | 思想政治理论 64 | 英语一 81 | 数学一 106 | 运筹学 119 | 370 | 725 | |
22 | 100036051108085 | 兰丽芝 | 120200 | 工商管理 | 思想政治理论 69 | 英语一 73 | 数学一 112 | 运筹学 113 | 367 | 610.5 | |
23 | 100036051004837 | 金曦 | 125300 | 会计 | 管理类联考综合能力 168 | 英语二 82 | 无 0 | 无 0 | 250 | 619 | |
24 | 100036051108280 | 谭志 | 125300 | 会计 | 管理类联考综合能力 150 | 英语二 75 | 无 0 | 无 0 | 225 | 560.7 | 骨干计划 |
25 | 100036051108257 | 张云帆 | 125300 | 会计 | 管理类联考综合能力 152 | 英语二 74 | 无 0 | 无 0 | 226 | 556 | 退伍大学生 |
26 | 100036051108283 | 李红影 | 125300 | 会计 | 管理类联考综合能力 156 | 英语二 75 | 无 0 | 无 0 | 231 | 555.5 | 骨干计划 |
27 | 100036051004863 | 萨其日那 | 125300 | 会计 | 管理类联考综合能力 156 | 英语二 75 | 无 0 | 无 0 | 231 | 554.3 | 骨干计划 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒