齐齐哈尔大学2021年硕士研究生调剂考生复试成绩及拟录取考生名单
各位考生:
根据教育部相关通知精神,现将我校2021年硕士研究生考试调剂录取考生复试成绩及拟录取名单予以公示。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 折算后总成绩 | 备注 |
1 | 102121103054547 | 吴佳恒 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 361 | 182.4 | 77.9 | 拟录取 |
2 | 104271370905446 | 张兴盛 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 358 | 176.4 | 76.58 | 拟录取 |
3 | 102161009010240 | 张铭奇 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 369 | 176.4 | 78.12 | 拟录取 |
4 | 102121103054341 | 刘春洋 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 366 | 159.8 | 75.21 | 拟录取 |
5 | 104911330216520 | 刘春秀 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 361 | 157 | 74.09 | 拟录取 |
6 | 105891029013791 | 刘静怡 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 350 | 162.8 | 73.42 | 拟录取 |
7 | 101451000008869 | 戴鑫淼 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 336 | 173.8 | 73.11 | 拟录取 |
8 | 101081210001194 | 王娜 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 339 | 170.4 | 73.02 | 拟录取 |
9 | 102251231102856 | 王雨佳 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 347 | 159 | 72.43 | 拟录取 |
10 | 102251232603407 | 张宇 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 365 | 167.6 | 76.24 | 拟录取 |
11 | 104761002310162 | 江天琪 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 361 | 154.4 | 73.7 | 拟录取 |
12 | 102251371405211 | 陈玺龙 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 351 | 160.2 | 73.17 | 拟录取 |
13 | 101671004102207 | 顾敬羽 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 163.2 | 77.4 | 拟录取 |
14 | 100941084105377 | 刘芳芬 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 162.6 | 77.03 | 拟录取 |
15 | 104751045102424 | 唐行 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 158.8 | 76.04 | 拟录取 |
16 | 100281370100052 | 张爱 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 364 | 166.2 | 75.89 | 拟录取 |
17 | 105111101501058 | 徐艺芹 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 163.2 | 75.58 | 拟录取 |
18 | 106351330024620 | 赵岚 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 162.5 | 75.48 | 拟录取 |
19 | 103451210002712 | 刘慧敏 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 153 | 75.45 | 拟录取 |
20 | 101671004102222 | 王春雨 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 157.4 | 75.41 | 拟录取 |
21 | 105321370912791 | 张雨晴 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 364 | 162 | 75.26 | 拟录取 |
22 | 106351330024703 | 唐玉林 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 151.6 | 75.24 | 拟录取 |
23 | 104511730000640 | 王坤晴 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 156 | 75.2 | 拟录取 |
24 | 100281130600013 | 周炳雯 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 158.2 | 75.11 | 拟录取 |
25 | 105111101501188 | 何琦 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 161 | 74.97 | 拟录取 |
26 | 104511730000639 | 刘雨 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 164 | 74.58 | 拟录取 |
27 | 100941049105191 | 温士云 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 151.8 | 74.57 | 拟录取 |
28 | 100941048105146 | 郝丽颖 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 161.4 | 74.05 | 拟录取 |
29 | 104511730000661 | 李一凡 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 154 | 73.92 | 拟录取 |
30 | 104511730000629 | 李宇婷 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 364 | 153 | 73.91 | 拟录取 |
31 | 105121210464627 | 张扬帆 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 148.4 | 73.64 | 拟录取 |
32 | 104511730000559 | 刘翠珊 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | 147 | 73.57 | 拟录取 |
33 | 103941003002743 | 程芳琴 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 148.4 | 73.5 | 拟录取 |
34 | 105111101501032 | 丁梅贵 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 149.8 | 73.29 | 拟录取 |
35 | 100281500600002 | 夏凤玲 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 149.2 | 73.2 | 拟录取 |
36 | 104761000720324 | 胡亚苹 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 152 | 73.2 | 拟录取 |
37 | 101651000008188 | 孙瑞 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | 144.8 | 73.1 | 拟录取 |
38 | 100941069105363 | 王晓敏 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 142.6 | 72.49 | 拟录取 |
39 | 104511730000517 | 朱国珍 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 151 | 72.49 | 拟录取 |
40 | 100941048105150 | 崔家畅 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 | 145 | 72.43 | 拟录取 |
41 | 100941054105248 | 杨淑辉 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 143.6 | 72.08 | 拟录取 |
42 | 105111101501174 | 刘璇 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 147.8 | 71.87 | 拟录取 |
43 | 106371001000331 | 周悦 | 马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 | 141 | 71.83 | 拟录取 |
44 | 103201210001488 | 柳彬玲 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 395 | 172.3 | 81.15 | 拟录取 |
45 | 104751045130625 | 任旭阳 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 386 | 178.4 | 80.8 | 拟录取 |
46 | 103201210009104 | 李亚轩 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 179.9 | 80.61 | 拟录取 |
47 | 101661000006900 | 李晓宁 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 382 | 179.3 | 80.38 | 拟录取 |
48 | 104461234508166 | 唐世冲 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 172.4 | 79.48 | 拟录取 |
49 | 104451202107846 | 张文静 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 380 | 171.1 | 78.87 | 拟录取 |
50 | 104751045130552 | 李芳君 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 384 | 164.1 | 78.38 | 拟录取 |
51 | 110781234501812 | 邱杏 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 169.6 | 78.36 | 拟录取 |
52 | 110651852614254 | 林巧萍 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 173.1 | 78.19 | 拟录取 |
53 | 105321360713665 | 谢莉 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 170.5 | 77.8 | 拟录取 |
54 | 110751000005609 | 陈阳 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 168.1 | 77.72 | 拟录取 |
55 | 105321432113495 | 郑情 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 159.7 | 76.6 | 拟录取 |
56 | 100521011109070 | 刘雨晨 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 379 | 178.8 | 79.88 | 拟录取 |
57 | 101661000005221 | 穆欣欣 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 367 | 171.7 | 77.14 | 拟录取 |
58 | 103191321309232 | 张誉方 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 349 | 184.8 | 76.58 | 拟录取 |
59 | 105741000016489 | 周诗琴 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 358 | 176.2 | 76.55 | 拟录取 |
60 | 100281141100012 | 贺宇丹 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 357 | 173.5 | 76.01 | 拟录取 |
61 | 101661000004681 | 周安然 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 346 | 183.1 | 75.91 | 拟录取 |
62 | 105741000017010 | 张穗 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 345 | 180.1 | 75.32 | 拟录取 |
63 | 105121210468286 | 金月 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 344 | 180.6 | 75.25 | 拟录取 |
64 | 100281120200010 | 王志欣 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 346 | 178.6 | 75.23 | 拟录取 |
65 | 110781234512294 | 杨月霞 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 351 | 173.7 | 75.2 | 拟录取 |
66 | 101661000006115 | 陈佳雪 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 339 | 184.9 | 75.2 | 拟录取 |
67 | 107191000000810 | 王慧慧 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 352 | 171.1 | 74.95 | 拟录取 |
68 | 100941048106240 | 李学红 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 339 | 181.7 | 74.72 | 拟录取 |
69 | 106381045101602 | 申学燕 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 352 | 169 | 74.63 | 拟录取 |
70 | 104751045130924 | 刘瑞珂 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 351 | 168.1 | 74.36 | 拟录取 |
71 | 104761000920557 | 闫进华 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 339 | 179.1 | 74.33 | 拟录取 |
72 | 104471710003999 | 黄慧敏 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 340 | 177.4 | 74.21 | 拟录取 |
73 | 103461210010435 | 李飞云 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 339 | 178.2 | 74.19 | 拟录取 |
74 | 100281142200015 | 申羽扬 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 338 | 178.5 | 74.1 | 拟录取 |
75 | 107181612204127 | 井安琪 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 345 | 170.3 | 73.85 | 拟录取 |
76 | 106371004006635 | 裴珈艺 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 341 | 172 | 73.54 | 拟录取 |
77 | 103451210003379 | 廖雪英 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 340 | 172.1 | 73.42 | 拟录取 |
78 | 101181050104891 | 黄飞龙 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 344 | 168.2 | 73.39 | 拟录取 |
79 | 102031210701599 | 张海玥 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 337 | 173.4 | 73.19 | 拟录取 |
80 | 104821411120081 | 庞娇 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 337 | 168.7 | 72.49 | 拟录取 |
81 | 106351305007611 | 陈媛媛 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 340 | 165.4 | 72.41 | 拟录取 |
82 | 103321210601965 | 李雅菲 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 337 | 154.6 | 70.37 | 拟录取 |
83 | 102001210507134 | 王晓璐 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 165.8 | 75.13 | 拟录取 |
84 | 102001210507038 | 李炳霖 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | 169.2 | 74.52 | 拟录取 |
85 | 103941014005701 | 何笑雨 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 160.4 | 73.76 | 拟录取 |
86 | 104511730002341 | 王超 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 343 | 169.6 | 73.46 | 拟录取 |
87 | 102851210913838 | 武迎 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 337 | 174.6 | 73.37 | 拟录取 |
88 | 106381045103896 | 徐茜 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 358 | 153.4 | 73.13 | 拟录取 |
89 | 104511730002238 | 孙豪杰 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 342 | 166.6 | 72.87 | 拟录取 |
90 | 104461234506982 | 于海雷 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 | 158.6 | 72.23 | 拟录取 |
91 | 104471710003083 | 李娜 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 341 | 160 | 71.74 | 拟录取 |
92 | 104751045109029 | 苏文慧 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 144.4 | 70.52 | 拟录取 |
93 | 104461234506468 | 杜延超 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 348 | 145 | 70.47 | 拟录取 |
94 | 104471710003570 | 鲍春莹 | 文学与历史文化学院 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 345 | 139 | 69.15 | 拟录取 |
95 | 104591410520096 | 何飞 | 文学与历史文化学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 367 | 181.6 | 78.62 | 拟录取 |
96 | 101831211212850 | 姜易 | 文学与历史文化学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 359 | 180.9 | 77.4 | 拟录取 |
97 | 106981130411006 | 郑冰清 | 文学与历史文化学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 359 | 175.2 | 76.54 | 拟录取 |
98 | 100281411700013 | 吴尤 | 文学与历史文化学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 361 | 172.6 | 76.43 | 拟录取 |
99 | 101651000004435 | 孔令琦 | 文学与历史文化学院 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 384 | 182 | 81.06 | 拟录取 |
100 | 105741000010187 | 黄晓露 | 文学与历史文化学院 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 355 | 177 | 76.25 | 拟录取 |
101 | 105591210020188 | 谭婧姝 | 文学与历史文化学院 | 中国史 | 专门史 | 全日制 | 352 | 180 | 76.28 | 拟录取 |
102 | 105201666618061 | 王雷梓 | 文学与历史文化学院 | 中国史 | 专门史 | 全日制 | 364 | 163.8 | 75.53 | 拟录取 |
103 | 102001210608629 | 刘书仲 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 367 | 161.7 | 75.64 | 拟录取 |
104 | 101661000006316 | 高阳 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 374 | 148.6 | 74.65 | 拟录取 |
105 | 105121210464111 | 董月华 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 345 | 165.2 | 73.08 | 拟录取 |
106 | 101651000009581 | 肖景丹 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 350 | 158 | 72.7 | 拟录取 |
107 | 103941011004847 | 邓思琦 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 350 | 154.6 | 72.19 | 拟录取 |
108 | 103511330100354 | 傅媛 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 342 | 159.7 | 71.84 | 拟录取 |
109 | 100651011106121 | 金秋 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 350 | 150.8 | 71.62 | 拟录取 |
110 | 106381045102697 | 易希蒙 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 350 | 149.5 | 71.43 | 拟录取 |
111 | 107241137063473 | 周瑞雪 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 352 | 147.2 | 71.36 | 拟录取 |
112 | 107361010007528 | 张琦 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 341 | 156.3 | 71.19 | 拟录取 |
113 | 101651000010173 | 姜佳雪 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 347 | 150.3 | 71.13 | 拟录取 |
114 | 106381045103492 | 孙肖 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 349 | 148.4 | 71.12 | 拟录取 |
115 | 103701210004217 | 俞艺 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 346 | 151.2 | 71.12 | 拟录取 |
116 | 103461210000074 | 吴炫 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 343 | 152.4 | 70.88 | 拟录取 |
117 | 101661000000921 | 林琳 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 347 | 143.2 | 70.06 | 拟录取 |
118 | 103461210008940 | 张欣欣 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 340 | 149.7 | 70.06 | 拟录取 |
119 | 107241141313375 | 武姝邑 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 337 | 151.6 | 69.92 | 拟录取 |
120 | 104471710004262 | 刘敏 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 347 | 141.9 | 69.87 | 拟录取 |
121 | 106381045103267 | 周兰馨 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 341 | 146.4 | 69.7 | 拟录取 |
122 | 104471710004282 | 王冰 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 337 | 149.5 | 69.61 | 拟录取 |
123 | 104461234506385 | 刘晓 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 347 | 138 | 69.28 | 拟录取 |
124 | 106381045103063 | 卢曦 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 338 | 144.9 | 69.06 | 拟录取 |
125 | 107181612204627 | 李佳容 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 341 | 141.6 | 68.98 | 拟录取 |
126 | 106381045102842 | 冯秦 | 外国语学院 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 339 | 129.7 | 66.92 | 拟录取 |
127 | 106501010140674 | 项艳 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 | 145.1 | 75.39 | 拟录取 |
128 | 104031050201002 | 孝占慧 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 359 | 165.6 | 75.1 | 拟录取 |
129 | 102311050201028 | 郭琳莹 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 358 | 132.6 | 70.01 | 拟录取 |
130 | 106101050230436 | 杨用新 | 外国语学院 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 376 | 165.1 | 77.41 | 拟录取 |
131 | 103191232203070 | 王佳欣 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 182.6 | 77.93 | 拟录取 |
132 | 106501010230767 | 刘月 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 358 | 183.9 | 77.71 | 拟录取 |
133 | 100321050211334 | 谢露 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 166.6 | 77.49 | 拟录取 |
134 | 106501010140136 | 刘巧 | 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 373 | 142.7 | 73.63 | 拟录取 |
135 | 100111080800074 | 侯宇欣 | 化学与化学工程学院 | 应用化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 281 | 180 | 66.34 | 拟录取 |
136 | 100101200003665 | 张天琦 | 化学与化学工程学院 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 全日制 | 280 | 182 | 66.5 | 拟录取 |
137 | 100751136000256 | 张端一 | 化学与化学工程学院 | 材料与化工 | 化学工程 | 全日制 | 268 | 155 | 60.77 | 拟录取 |
138 | 100941046110041 | 赵曼 | 生命科学与农林学院 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 419 | 188.2 | 86.89 | 拟录取 |
139 | 100941046110043 | 赵晨晨 | 生命科学与农林学院 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 392 | 179.8 | 81.85 | 拟录取 |
140 | 103201210010129 | 李爱洁 | 生命科学与农林学院 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 384 | 177 | 80.31 | 拟录取 |
141 | 103201210006438 | 姚纯璐 | 生命科学与农林学院 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 379 | 181.6 | 80.3 | 拟录取 |
142 | 102001211415906 | 牟美琪 | 生命科学与农林学院 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 186.4 | 79.06 | 拟录取 |
143 | 107361003003219 | 张蒙 | 生命科学与农林学院 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | 182.6 | 78.91 | 拟录取 |
144 | 102701000011715 | 王世颖 | 生命科学与农林学院 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 177.8 | 76.65 | 拟录取 |
145 | 107621123402007 | 努尔比依木·努尔东 | 生命科学与农林学院 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 339 | 181.6 | 74.7 | 拟录取 |
146 | 102141231101601 | 罗京 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 | 156.6 | 67.73 | 拟录取 |
147 | 102141210801439 | 张紫轩 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 291 | 153 | 63.69 | 拟录取 |
148 | 104271378702888 | 李洪阳 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 269 | 172.2 | 63.49 | 拟录取 |
149 | 102251232703470 | 王光雷 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 293 | 146.6 | 63.01 | 拟录取 |
150 | 102851211913439 | 徐烨 | 机电工程学院 | 机械设计及理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 270 | 154.8 | 61.02 | 拟录取 |
151 | 100051370308873 | 江雪婷 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 全日制 | 367 | 142 | 72.68 | 拟录取 |
152 | 110651852600066 | 徐晓帆 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 全日制 | 366 | 136 | 71.64 | 拟录取 |
153 | 102991212511252 | 贺月灿 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 全日制 | 358 | 140.4 | 71.18 | 拟录取 |
154 | 110651852600053 | 董力瑗 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 全日制 | 375 | 122.4 | 70.86 | 拟录取 |
155 | 100581123405606 | 冯紫轩 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 全日制 | 360 | 134.2 | 70.53 | 拟录取 |
156 | 105001008151884 | 杨慧琳 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 全日制 | 358 | 135.6 | 70.46 | 拟录取 |
157 | 100581123405426 | 田雪纯 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 全日制 | 354 | 125 | 68.31 | 拟录取 |
158 | 102511000008230 | 陶仕良 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 全日制 | 355 | 122.3 | 68.05 | 拟录取 |
159 | 107101613304204 | 李佳晋 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 非全日制 | 305 | 145.2 | 64.48 | 拟录取 |
160 | 102141230300175 | 赵立业 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 非全日制 | 293 | 144.8 | 62.74 | 拟录取 |
161 | 103861101510417 | 汤晓雪 | 机电工程学院 | 机械 | 工业设计工程 | 非全日制 | 268 | 149.4 | 59.93 | 拟录取 |
162 | 101411232207753 | 吴婷婷 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 279 | 169.4 | 64.47 | 拟录取 |
163 | 100191232007044 | 施博文 | 材料科学与工程学院 | 材料学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 272 | 152 | 60.88 | 拟录取 |
164 | 110661810000936 | 张超 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 材料工程 | 全日制 | 286 | 168 | 65.24 | 拟录取 |
165 | 102141232501992 | 刘佳琪 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 材料工程 | 全日制 | 291 | 158 | 64.44 | 拟录取 |
166 | 101081210007422 | 赵缤慧 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 材料工程 | 全日制 | 266 | 168 | 62.44 | 拟录取 |
167 | 104311580001293 | 于志强 | 材料科学与工程学院 | 材料与化工 | 材料工程 | 全日制 | 272 | 155 | 61.33 | 拟录取 |
168 | 104971400342915 | 丁梦祥 | 通信与电子工程学院 | 通信与信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 317 | 145.8 | 66.25 | 拟录取 |
169 | 100041370109467 | 岳淑衡 | 通信与电子工程学院 | 通信与信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 | 166.4 | 66.12 | 拟录取 |
170 | 116641161413157 | 高宝珠 | 通信与电子工程学院 | 通信与信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 | 147.4 | 65.37 | 拟录取 |
171 | 106171001001101 | 吴海洋 | 通信与电子工程学院 | 通信与信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 283 | 162.4 | 63.98 | 拟录取 |
172 | 840111210740037 | 向环琦 | 通信与电子工程学院 | 通信与信息系统 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 | 134.2 | 61.99 | 拟录取 |
173 | 102171000061772 | 陈烁宇 | 通信与电子工程学院 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 全日制 | 335 | 164.6 | 71.59 | 拟录取 |
174 | 106171001001985 | 王赟 | 通信与电子工程学院 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 全日制 | 328 | 164 | 70.52 | 拟录取 |
175 | 100051370909455 | 陈亚坤 | 通信与电子工程学院 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 全日制 | 325 | 160 | 69.5 | 拟录取 |
176 | 100051370108279 | 王伟丁 | 通信与电子工程学院 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 全日制 | 326 | 146.2 | 67.57 | 拟录取 |
