2021年硕士研究生招生调剂志愿复试名单公示
电子信息学院2021年硕士研究生招生调剂志愿复试名单公示
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 赵鹏飞 | 104591411170784 | 63 | 71 | 99 | 113 | 346 | 电子信息学院 | 缺考 |
2 | 曹钧烨 | 102851211806134 | 67 | 69 | 121 | 89 | 346 | 电子信息学院 | |
3 | 朱鑫涛 | 102941211313977 | 59 | 46 | 117 | 123 | 345 | 电子信息学院 | |
4 | 朱海鹏 | 103861100302441 | 59 | 55 | 122 | 107 | 343 | 电子信息学院 | |
5 | 吴宇 | 102881100001498 | 56 | 68 | 97 | 122 | 343 | 电子信息学院 | |
6 | 张旭日 | 100051150406118 | 37 | 57 | 104 | 140 | 338 | 电子信息学院 | 缺考 |
7 | 余杨 | 100541000006582 | 56 | 69 | 100 | 112 | 337 | 电子信息学院 | 缺考 |
8 | 孙国清 | 102931210402578 | 51 | 70 | 91 | 118 | 330 | 电子信息学院 | |
9 | 朱翊 | 105591210015811 | 72 | 60 | 82 | 114 | 328 | 电子信息学院 | |
10 | 唐海洋 | 103001211105988 | 74 | 61 | 85 | 107 | 327 | 电子信息学院 | |
11 | 姚孪记 | 103581210012218 | 59 | 70 | 94 | 103 | 326 | 电子信息学院 | |
12 | 李亚伟 | 102931210607495 | 52 | 58 | 102 | 114 | 326 | 电子信息学院 | |
13 | 周恒毅 | 102851211813432 | 69 | 66 | 105 | 85 | 325 | 电子信息学院 | |
14 | 程闯 | 102801210010127 | 72 | 60 | 106 | 87 | 325 | 电子信息学院 | |
15 | 廖荣洋 | 103191342217037 | 62 | 63 | 90 | 110 | 325 | 电子信息学院 | |
16 | 朱东 | 104211090460009 | 60 | 67 | 88 | 108 | 323 | 电子信息学院 | |
17 | 丁瑞澳 | 102931210606866 | 48 | 54 | 100 | 117 | 319 | 电子信息学院 | |
18 | 刘鲲鹏 | 116461210009357 | 69 | 81 | 97 | 71 | 318 | 电子信息学院 | |
19 | 李雪晴 | 102901211704113 | 42 | 60 | 79 | 136 | 317 | 电子信息学院 | |
20 | 吕荣闯 | 102931210610055 | 66 | 65 | 86 | 100 | 317 | 电子信息学院 | |
21 | 周美薇 | 103191322312657 | 66 | 62 | 63 | 124 | 315 | 电子信息学院 | |
22 | 李荣婷 | 102461341314967 | 69 | 60 | 116 | 70 | 315 | 电子信息学院 | |
23 | 任晓晗 | 104241530000798 | 70 | 66 | 79 | 99 | 314 | 电子信息学院 | |
24 | 王溯 | 102911212002276 | 65 | 69 | 76 | 104 | 314 | 电子信息学院 | |
25 | 刘佳林 | 106171012010283 | 73 | 67 | 90 | 83 | 313 | 电子信息学院 | |
26 | 赵磊 | 102851211716252 | 50 | 59 | 116 | 88 | 313 | 电子信息学院 | |
27 | 范云安 | 102801210011686 | 53 | 52 | 112 | 95 | 312 | 电子信息学院 | |
28 | 武闻洲 | 102461410715578 | 54 | 61 | 121 | 75 | 311 | 电子信息学院 | |
29 | 孙亮 | 103531210010211 | 67 | 62 | 73 | 107 | 309 | 电子信息学院 | |
30 | 易康 | 102851211825240 | 66 | 67 | 100 | 76 | 309 | 电子信息学院 | 缺考 |
31 | 唐世洋 | 106171001002796 | 62 | 69 | 84 | 93 | 308 | 电子信息学院 | |
32 | 陈家坤 | 104041086100184 | 38 | 66 | 86 | 117 | 307 | 电子信息学院 | |
33 | 李光星 | 102931210206899 | 58 | 65 | 83 | 101 | 307 | 电子信息学院 | |
34 | 徐安冉 | 102551210006017 | 58 | 62 | 79 | 107 | 306 | 电子信息学院 | |
35 | 陈诗琪 | 102941210707892 | 66 | 60 | 79 | 101 | 306 | 电子信息学院 | 缺考 |
36 | 耿文浩 | 101451000011144 | 51 | 65 | 94 | 96 | 306 | 电子信息学院 | |
37 | 吕岸熹 | 105361431505340 | 56 | 61 | 98 | 90 | 305 | 电子信息学院 | |
38 | 李栋华 | 102871210306952 | 69 | 59 | 84 | 93 | 305 | 电子信息学院 | |
39 | 秦荣欣 | 102901211313027 | 80 | 68 | 69 | 87 | 304 | 电子信息学院 | |
40 | 刘峰 | 102931210103154 | 58 | 68 | 84 | 94 | 304 | 电子信息学院 | |
41 | 张鹏飞 | 103001211100637 | 55 | 61 | 73 | 113 | 302 | 电子信息学院 | |
42 | 丁炳薪 | 102941210607099 | 68 | 63 | 111 | 59 | 301 | 电子信息学院 | |
43 | 李忠秋 | 102521210000918 | 54 | 63 | 111 | 72 | 300 | 电子信息学院 | |
44 | 刘昆山 | 104601999070025 | 46 | 59 | 120 | 75 | 300 | 电子信息学院 | |
45 | 卢班班 | 100051411310275 | 67 | 58 | 89 | 86 | 300 | 电子信息学院 | |
46 | 王营州 | 102931210409193 | 57 | 62 | 77 | 103 | 299 | 电子信息学院 | |
47 | 汪智康 | 102551210001563 | 39 | 64 | 94 | 101 | 298 | 电子信息学院 | |
48 | 陆思丹 | 103001211103709 | 66 | 48 | 102 | 82 | 298 | 电子信息学院 | |
49 | 聂雨菲 | 100221220604224 | 62 | 69 | 78 | 89 | 298 | 电子信息学院 | |
50 | 柏银 | 106141085400324 | 57 | 57 | 68 | 115 | 297 | 电子信息学院 | |
51 | 姜维 | 102521210004439 | 63 | 58 | 104 | 72 | 297 | 电子信息学院 | |
52 | 韩媛媛 | 102901211711890 | 39 | 51 | 74 | 130 | 294 | 电子信息学院 | |
53 | 唐志伟 | 100791000001475 | 61 | 65 | 70 | 97 | 293 | 电子信息学院 | |
54 | 甄昊 | 102851211808427 | 68 | 68 | 89 | 68 | 293 | 电子信息学院 | |
55 | 李旭辉 | 102941210701363 | 63 | 64 | 84 | 82 | 293 | 电子信息学院 | |
56 | 赵震 | 107551000011757 | 78 | 70 | 75 | 69 | 292 | 电子信息学院 | |
57 | 豆孟申 | 103561412202803 | 52 | 54 | 84 | 100 | 290 | 电子信息学院 | |
58 | 王成成 | 104041085800066 | 41 | 54 | 93 | 102 | 290 | 电子信息学院 | |
59 | 苗霖成 | 102931210100889 | 71 | 65 | 64 | 90 | 290 | 电子信息学院 | 缺考 |
60 | 陈港 | 102171000060457 | 59 | 65 | 59 | 107 | 290 | 电子信息学院 | |
61 | 薄晓婷 | 102541210002889 | 54 | 67 | 74 | 88 | 283 | 电子信息学院 | 缺考 |
62 | 胡静怡 | 102941210708130 | 76 | 55 | 63 | 89 | 283 | 电子信息学院 | |
63 | 梁涛 | 102931210407449 | 52 | 61 | 63 | 106 | 282 | 电子信息学院 | |
64 | 豆楠 | 102521210008683 | 48 | 52 | 80 | 100 | 280 | 电子信息学院 | |
65 | 郭春蕾 | 101121000006218 | 60 | 53 | 82 | 83 | 278 | 电子信息学院 | |
66 | 陈思亦 | 103611213101018 | 57 | 61 | 58 | 102 | 278 | 电子信息学院 | |
67 | 陈志辉 | 108561210000790 | 54 | 67 | 81 | 74 | 276 | 电子信息学院 | 缺考 |
68 | 施博文 | 100191232007044 | 59 | 64 | 65 | 84 | 272 | 电子信息学院 | |
69 | 庞俊乐 | 104601999070096 | 52 | 61 | 70 | 89 | 272 | 电子信息学院 | |
70 | 孙佳宁 | 103191320805620 | 49 | 64 | 90 | 66 | 269 | 电子信息学院 | |
71 | 牛玥轩 | 107181412315572 | 54 | 65 | 75 | 74 | 268 | 电子信息学院 |
公示时间:2021年3月25日-4月9日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn
经我校电子信息学院复试,并报学校研究生招生工作领导小组审核批准,拟录取以下考生为我校电子信息学院2021年硕士研究生,拟录取名单需报上级主管部门进行全国录取联合检查,审核通过后才能确定正式名单。正式名单最终确定时间约在5月中旬。现将拟录取名单进行公示如下:
2021年电子信息学院研究生拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 曹钧烨 | 102851211806134 | 67 | 69 | 121 | 89 | 346 | 84.4 | 73.76 | 电子信息学院 | |
2 | 周恒毅 | 102851211813432 | 69 | 66 | 105 | 85 | 325 | 88.8 | 72.14 | 电子信息学院 | |
3 | 朱鑫涛 | 102941211313977 | 59 | 46 | 117 | 123 | 345 | 79.2 | 72.06 | 电子信息学院 | |
4 | 廖荣洋 | 103191342217037 | 62 | 63 | 90 | 110 | 325 | 87.2 | 71.66 | 电子信息学院 | |
5 | 朱翊 | 105591210015811 | 72 | 60 | 82 | 114 | 328 | 81.4 | 70.34 | 电子信息学院 | |
6 | 秦荣欣 | 102901211313027 | 80 | 68 | 69 | 87 | 304 | 92.2 | 70.22 | 电子信息学院 | |
7 | 吴宇 | 102881100001498 | 56 | 68 | 97 | 122 | 343 | 72.4 | 69.74 | 电子信息学院 | |
8 | 聂雨菲 | 100221220604224 | 62 | 69 | 78 | 89 | 298 | 92 | 69.32 | 电子信息学院 | |
9 | 李亚伟 | 102931210607495 | 52 | 58 | 102 | 114 | 326 | 78.2 | 69.1 | 电子信息学院 | |
10 | 程闯 | 102801210010127 | 72 | 60 | 106 | 87 | 325 | 78.6 | 69.08 | 电子信息学院 | |
11 | 任晓晗 | 104241530000798 | 70 | 66 | 79 | 99 | 314 | 83 | 68.86 | 电子信息学院 | |
12 | 唐海洋 | 103001211105988 | 74 | 61 | 85 | 107 | 327 | 76.8 | 68.82 | 电子信息学院 | |
13 | 李旭辉 | 102941210701363 | 63 | 64 | 84 | 82 | 293 | 92.6 | 68.8 | 电子信息学院 | |
14 | 朱东 | 104211090460009 | 60 | 67 | 88 | 108 | 323 | 77.6 | 68.5 | 电子信息学院 | |
15 | 唐世洋 | 106171001002796 | 62 | 69 | 84 | 93 | 308 | 83.8 | 68.26 | 电子信息学院 | |
16 | 李荣婷 | 102461341314967 | 69 | 60 | 116 | 70 | 315 | 79 | 67.8 | 电子信息学院 | |
17 | 丁瑞澳 | 102931210606866 | 48 | 54 | 100 | 117 | 319 | 77 | 67.76 | 电子信息学院 | |
18 | 刘佳林 | 106171012010283 | 73 | 67 | 90 | 83 | 313 | 79.4 | 67.64 | 电子信息学院 | |
19 | 赵磊 | 102851211716252 | 50 | 59 | 116 | 88 | 313 | 79.2 | 67.58 | 电子信息学院 | |
20 | 唐志伟 | 100791000001475 | 61 | 65 | 70 | 97 | 293 | 88.2 | 67.48 | 电子信息学院 | |
21 | 陈家坤 | 104041086100184 | 38 | 66 | 86 | 117 | 307 | 81 | 67.28 | 电子信息学院 | |
22 | 张鹏飞 | 103001211100637 | 55 | 61 | 73 | 113 | 302 | 83.2 | 67.24 | 电子信息学院 | |
23 | 李光星 | 102931210206899 | 58 | 65 | 83 | 101 | 307 | 80 | 66.98 | 电子信息学院 | |
24 | 李栋华 | 102871210306952 | 69 | 59 | 84 | 93 | 305 | 80.4 | 66.82 | 电子信息学院 | |
25 | 柏银 | 106141085400324 | 57 | 57 | 68 | 115 | 297 | 84 | 66.78 | 电子信息学院 | |
26 | 刘峰 | 102931210103154 | 58 | 68 | 84 | 94 | 304 | 80.4 | 66.68 | 电子信息学院 | |
27 | 徐安冉 | 102551210006017 | 58 | 62 | 79 | 107 | 306 | 79.2 | 66.6 | 电子信息学院 | |
28 | 王溯 | 102911212002276 | 65 | 69 | 76 | 104 | 314 | 75.4 | 66.58 | 电子信息学院 | |
29 | 吕岸熹 | 105361431505340 | 56 | 61 | 98 | 90 | 305 | 79 | 66.4 | 电子信息学院 | |
30 | 李忠秋 | 102521210000918 | 54 | 63 | 111 | 72 | 300 | 80.8 | 66.24 | 电子信息学院 | |
31 | 吕荣闯 | 102931210610055 | 66 | 65 | 86 | 100 | 317 | 72.4 | 66.1 | 电子信息学院 | |
32 | 范云安 | 102801210011686 | 53 | 52 | 112 | 95 | 312 | 74.4 | 66 | 电子信息学院 | |
33 | 郭春蕾 | 101121000006218 | 60 | 53 | 82 | 83 | 278 | 90 | 65.92 | 电子信息学院 | |
34 | 王营州 | 102931210409193 | 57 | 62 | 77 | 103 | 299 | 79.8 | 65.8 | 电子信息学院 | |
35 | 卢班班 | 100051411310275 | 67 | 58 | 89 | 86 | 300 | 79.2 | 65.76 | 电子信息学院 | |
36 | 李雪晴 | 102901211704113 | 42 | 60 | 79 | 136 | 317 | 70.6 | 65.56 | 电子信息学院 | |
37 | 豆楠 | 102521210008683 | 48 | 52 | 80 | 100 | 280 | 87.8 | 65.54 | 电子信息学院 | |
38 | 汪智康 | 102551210001563 | 39 | 64 | 94 | 101 | 298 | 78.2 | 65.18 | 电子信息学院 | |
39 | 甄昊 | 102851211808427 | 68 | 68 | 89 | 68 | 293 | 80.4 | 65.14 | 电子信息学院 | |
40 | 耿文浩 | 101451000011144 | 51 | 65 | 94 | 96 | 306 | 74.2 | 65.1 | 电子信息学院 | |
41 | 姜维 | 102521210004439 | 63 | 58 | 104 | 72 | 297 | 78.2 | 65.04 | 电子信息学院 | |
42 | 刘昆山 | 104601999070025 | 46 | 59 | 120 | 75 | 300 | 76 | 64.8 | 电子信息学院 | |
43 | 陆思丹 | 103001211103709 | 66 | 48 | 102 | 82 | 298 | 71.4 | 63.14 | 电子信息学院 | |
44 | 豆孟申 | 103561412202803 | 52 | 54 | 84 | 100 | 290 | 73.6 | 62.68 | 电子信息学院 | |
45 | 胡静怡 | 102941210708130 | 76 | 55 | 63 | 89 | 283 | 75.4 | 62.24 | 电子信息学院 | |
46 | 赵震 | 107551000011757 | 78 | 70 | 75 | 69 | 292 | 69 | 61.58 | 电子信息学院 | |
47 | 王成成 | 104041085800066 | 41 | 54 | 93 | 102 | 290 | 69.6 | 61.48 | 电子信息学院 | |
48 | 梁涛 | 102931210407449 | 52 | 61 | 63 | 106 | 282 | 73 | 61.38 | 电子信息学院 | |
49 | 陈思亦 | 103611213101018 | 57 | 61 | 58 | 102 | 278 | 74.8 | 61.36 | 电子信息学院 | |
50 | 韩媛媛 | 102901211711890 | 39 | 51 | 74 | 130 | 294 | 67 | 61.26 | 电子信息学院 |
公示时间:2021年3月25日-4月9日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn
上海电机学院2021年硕士研究生复试名单(机械学院) | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 孙宁 | 114581210000054 | 77 | 61 | 114 | 128 | 380 | 机械学院 | 一志愿 |
2 | 徐桂安 | 114581210000057 | 48 | 66 | 127 | 127 | 368 | 机械学院 | 一志愿 |
3 | 逯其军 | 103191230602790 | 67 | 78 | 113 | 109 | 367 | 机械学院 | |
4 | 许根柱 | 111171210004353 | 70 | 58 | 99 | 132 | 359 | 机械学院 | |
5 | 赵鹏飞 | 104591411170784 | 63 | 71 | 99 | 113 | 346 | 机械学院 | |
6 | 夏成毅 | 102901211310254 | 65 | 60 | 110 | 109 | 344 | 机械学院 | |
7 | 夏林 | 102801210020177 | 71 | 55 | 104 | 114 | 344 | 机械学院 | |
8 | 陈富荣 | 102901210605997 | 73 | 76 | 104 | 89 | 342 | 机械学院 | |
9 | 杨长青 | 105361371005742 | 60 | 70 | 102 | 106 | 338 | 机械学院 | |
10 | 王陈斌 | 103191330314673 | 76 | 70 | 93 | 96 | 335 | 机械学院 | |
11 | 刘欢心 | 102941210607377 | 59 | 62 | 123 | 91 | 335 | 机械学院 | |
12 | 毛伟生 | 102941210607411 | 63 | 62 | 109 | 100 | 334 | 机械学院 | |
13 | 郭农普 | 103191342417165 | 49 | 69 | 103 | 112 | 333 | 机械学院 | |
14 | 孙传辉 | 105361371305744 | 56 | 69 | 94 | 113 | 332 | 机械学院 | |
15 | 李宁 | 104591411170712 | 68 | 69 | 105 | 88 | 330 | 机械学院 | |
16 | 屠飞飞 | 102941210607503 | 62 | 55 | 117 | 96 | 330 | 机械学院 | |
17 | 李嘉伟 | 102801210009588 | 60 | 63 | 90 | 116 | 329 | 机械学院 | |
18 | 徐万福 | 103591210007059 | 60 | 66 | 96 | 107 | 329 | 机械学院 | |
19 | 朱超 | 102931210402942 | 52 | 67 | 96 | 114 | 329 | 机械学院 | |
20 | 岳松儒 | 105361515905900 | 54 | 67 | 90 | 117 | 328 | 机械学院 | |
21 | 宋杰琛 | 100581371306647 | 62 | 59 | 101 | 106 | 328 | 机械学院 | |
22 | 施百涛 | 110751000004131 | 51 | 64 | 87 | 126 | 328 | 机械学院 | |
23 | 朱智雄 | 100191141004727 | 75 | 69 | 96 | 88 | 328 | 机械学院 | |
24 | 郭坤祥 | 104591411170496 | 63 | 73 | 97 | 94 | 327 | 机械学院 | |
25 | 李纯杰 | 102901211309091 | 65 | 67 | 96 | 99 | 327 | 机械学院 | |
26 | 王文辉 | 103591210003637 | 57 | 74 | 94 | 101 | 326 | 机械学院 | |
27 | 曹银海 | 101281013001117 | 59 | 64 | 99 | 104 | 326 | 机械学院 | |
28 | 王万通 | 103191322011407 | 62 | 65 | 111 | 87 | 325 | 机械学院 | |
29 | 李锦洋 | 103191340716273 | 59 | 65 | 77 | 123 | 324 | 机械学院 | |
30 | 何智 | 103591210011207 | 67 | 70 | 86 | 101 | 324 | 机械学院 | |
31 | 杨佳佳 | 103531210012843 | 58 | 57 | 105 | 104 | 324 | 机械学院 | |
32 | 张宜航 | 106101085810325 | 69 | 70 | 72 | 112 | 323 | 机械学院 | |
33 | 苏畅宇 | 102941210601055 | 58 | 68 | 104 | 93 | 323 | 机械学院 | |
34 | 王凡 | 103591210003491 | 76 | 68 | 98 | 81 | 323 | 机械学院 | |
35 | 张诚 | 108561210000940 | 64 | 48 | 101 | 110 | 323 | 机械学院 | |
36 | 史文云 | 102131000007120 | 52 | 68 | 81 | 121 | 322 | 机械学院 | |
37 | 张旭 | 102931210406449 | 52 | 54 | 96 | 120 | 322 | 机械学院 | |
38 | 田艳楠 | 110751000003808 | 61 | 57 | 77 | 127 | 322 | 机械学院 | |
39 | 刘卫军 | 110751000003654 | 58 | 56 | 68 | 140 | 322 | 机械学院 | |
40 | 周小坤 | 106131085800285 | 62 | 58 | 119 | 83 | 322 | 机械学院 | |
41 | 张葛 | 101081210007928 | 45 | 60 | 103 | 114 | 322 | 机械学院 | |
42 | 姚海航 | 110751000004051 | 43 | 71 | 86 | 121 | 321 | 机械学院 | |
43 | 周致炎 | 102801210014239 | 67 | 61 | 80 | 113 | 321 | 机械学院 | |
44 | 黄维强 | 102881500008159 | 57 | 68 | 124 | 72 | 321 | 机械学院 | |
45 | 余丽娜 | 102941210607625 | 80 | 72 | 79 | 90 | 321 | 机械学院 | |
46 | 杨浩 | 104971400340317 | 58 | 61 | 117 | 85 | 321 | 机械学院 | |
47 | 孙家乐 | 102801210002006 | 65 | 57 | 119 | 79 | 320 | 机械学院 | |
48 | 吴为 | 106981500920008 | 63 | 71 | 74 | 112 | 320 | 机械学院 | |
49 | 徐开源 | 110751000004152 | 40 | 64 | 96 | 120 | 320 | 机械学院 | |
50 | 符啸宇 | 110751000003933 | 47 | 63 | 94 | 116 | 320 | 机械学院 | |
51 | 宋文波 | 104591411180363 | 66 | 68 | 86 | 99 | 319 | 机械学院 | |
52 | 李婷 | 104031085800240 | 51 | 76 | 104 | 88 | 319 | 机械学院 | |
53 | 黄雅兰 | 105361360105670 | 51 | 60 | 118 | 90 | 319 | 机械学院 | |
54 | 刘争权 | 102901211306679 | 72 | 65 | 86 | 96 | 319 | 机械学院 | |
55 | 罗琇丹 | 102801210001906 | 70 | 59 | 103 | 87 | 319 | 机械学院 | |
56 | 李威亚 | 106991414618512 | 42 | 68 | 101 | 107 | 318 | 机械学院 | |
57 | 任崮文 | 103191371321275 | 66 | 61 | 102 | 89 | 318 | 机械学院 | |
58 | 赵梦真 | 102871210311677 | 63 | 64 | 98 | 93 | 318 | 机械学院 | |
59 | 万威 | 104031085800197 | 49 | 55 | 101 | 113 | 318 | 机械学院 | |
60 | 张振林 | 102561210002960 | 40 | 67 | 101 | 110 | 318 | 机械学院 | |
61 | 王童 | 103191321409540 | 72 | 69 | 99 | 78 | 318 | 机械学院 | |
62 | 王哲鲲 | 102941210607542 | 52 | 68 | 110 | 87 | 317 | 机械学院 | |
63 | 王栋 | 104241530003377 | 40 | 57 | 105 | 115 | 317 | 机械学院 | |
64 | 付俊杰 | 104241530004391 | 51 | 58 | 100 | 106 | 315 | 机械学院 | |
65 | 罗凯文 | 111171210009150 | 49 | 60 | 87 | 119 | 315 | 机械学院 | |
66 | 周美薇 | 103191322312657 | 66 | 62 | 63 | 124 | 315 | 机械学院 | |
67 | 任添鹏 | 103591210008585 | 69 | 75 | 112 | 59 | 315 | 机械学院 | |
68 | 贾迎泽 | 102881500005409 | 38 | 60 | 107 | 109 | 314 | 机械学院 | |
69 | 李舒畅 | 102991210705426 | 68 | 66 | 98 | 82 | 314 | 机械学院 | |
70 | 郑谢天 | 102461370115298 | 59 | 72 | 90 | 93 | 314 | 机械学院 | |
71 | 曹正 | 102941210607211 | 78 | 63 | 84 | 89 | 314 | 机械学院 | |
72 | 吉海鹏 | 110751000004073 | 50 | 55 | 68 | 140 | 313 | 机械学院 | |
73 | 袁文亮 | 110751000004126 | 47 | 60 | 85 | 121 | 313 | 机械学院 | |
74 | 宋志林 | 102891210400664 | 66 | 67 | 65 | 115 | 313 | 机械学院 | |
75 | 及宁 | 106981130911210 | 63 | 70 | 119 | 61 | 313 | 机械学院 | |
76 | 林添煌 | 102941210607373 | 64 | 69 | 83 | 96 | 312 | 机械学院 | |
77 | 程天宇 | 104041085800121 | 60 | 55 | 84 | 113 | 312 | 机械学院 | |
78 | 刘涛 | 103191323513385 | 72 | 66 | 73 | 100 | 311 | 机械学院 | |
79 | 周俊昆 | 103191432524596 | 77 | 68 | 83 | 82 | 310 | 机械学院 | |
80 | 范李哲 | 105361410505758 | 51 | 73 | 105 | 81 | 310 | 机械学院 | |
81 | 孙雪 | 102891210402056 | 61 | 68 | 59 | 122 | 310 | 机械学院 | |
82 | 吕海聪 | 102911210604075 | 59 | 62 | 87 | 101 | 309 | 机械学院 | |
83 | 孙亮 | 103531210010211 | 67 | 62 | 73 | 107 | 309 | 机械学院 | |
84 | 单宁峰 | 104291322001457 | 63 | 58 | 62 | 126 | 309 | 机械学院 | |
85 | 张与升 | 105361432705537 | 59 | 64 | 93 | 93 | 309 | 机械学院 | |
86 | 张番 | 107001162085605 | 49 | 55 | 95 | 110 | 309 | 机械学院 | |
87 | 史腾元 | 104241530009396 | 41 | 55 | 101 | 111 | 308 | 机械学院 | |
88 | 马识途 | 101411411711516 | 40 | 57 | 109 | 102 | 308 | 机械学院 | |
89 | 陈岩 | 100041321908602 | 44 | 66 | 87 | 111 | 308 | 机械学院 | |
90 | 钱宇峰 | 102931210401720 | 67 | 52 | 72 | 116 | 307 | 机械学院 | |
91 | 陈琦 | 103591210011152 | 48 | 50 | 107 | 102 | 307 | 机械学院 | |
92 | 刘祥晖 | 118451004005695 | 64 | 70 | 67 | 106 | 307 | 机械学院 | |
93 | 徐明 | 102881500014886 | 63 | 59 | 123 | 62 | 307 | 机械学院 | |
94 | 陆瑶 | 102991210703720 | 72 | 68 | 77 | 90 | 307 | 机械学院 | |
95 | 陈飞洋 | 103191322111888 | 58 | 73 | 111 | 64 | 306 | 机械学院 | |
96 | 李涛 | 102941211313678 | 53 | 65 | 87 | 101 | 306 | 机械学院 | |
97 | 胡明亮 | 103371210009874 | 49 | 65 | 109 | 83 | 306 | 机械学院 | |
98 | 刘中宇 | 102851212013445 | 55 | 68 | 95 | 87 | 305 | 机械学院 | |
99 | 曹金良 | 102801210011976 | 67 | 62 | 98 | 78 | 305 | 机械学院 | |
100 | 李鑫 | 102881500012892 | 52 | 71 | 113 | 68 | 304 | 机械学院 | |
101 | 莫非 | 106231085800047 | 58 | 65 | 92 | 89 | 304 | 机械学院 | |
102 | 徐学谦 | 102931210405783 | 51 | 63 | 85 | 103 | 302 | 机械学院 | |
103 | 张亚南 | 102931210411043 | 44 | 73 | 71 | 113 | 301 | 机械学院 | |
104 | 杨钊灿 | 102901210603929 | 45 | 61 | 94 | 101 | 301 | 机械学院 | |
105 | 李湘民 | 100041431912115 | 54 | 58 | 83 | 106 | 301 | 机械学院 | |
106 | 冯家举 | 103591210003652 | 57 | 60 | 95 | 88 | 300 | 机械学院 | |
107 | 魏鑫 | 102901211308870 | 62 | 69 | 81 | 88 | 300 | 机械学院 | |
108 | 谭旭展 | 106131086100693 | 52 | 61 | 55 | 116 | 284 | 机械学院 | 退役大学生 |
109 | 范朝晖 | 101751000002404 | 39 | 58 | 97 | 85 | 279 | 机械学院 | 退役大学生 |
110 | 程淼 | 102551210001514 | 43 | 60 | 61 | 91 | 255 | 机械学院 | 退役大学生 |
111 | 桂祥宇 | 111171210010311 | 45 | 60 | 51 | 92 | 248 | 机械学院 | 退役大学生 |
公示时间:2021年3月25日-4月9日
公示电话:021-38223020;021-38223140(工作时间)
电子邮箱:yjs@sdju.edu.cn ; jwbgs@sdju.edu.cn
经我校商学院复试,并报学校研究生招生工作领导小组审核批准,拟录取以下考生为我校商学院2021年硕士研究生,拟录取名单需报上级主管部门进行全国录取联合检查,审核通过后才能确定正式名单。正式名单最终确定时间约在5月中旬。现将拟录取名单进行公示如下:
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 张倪 | 114581210000140 | 55 | 66 | 95 | 113 | 329 | 87.2 | 72.22 | 商学院 | 第一 志愿 |
2 | 宋文波 | 104591411180363 | 66 | 68 | 86 | 99 | 319 | 88.2 | 71.12 | 商学院 | |
3 | 李昕如 | 102941210607362 | 66 | 62 | 91 | 96 | 315 | 84.8 | 69.54 | 商学院 | |
4 | 陈林 | 103191342417168 | 57 | 64 | 101 | 82 | 304 | 89.4 | 69.38 | 商学院 | |
5 | 张与升 | 105361432705537 | 59 | 64 | 93 | 93 | 309 | 86.8 | 69.3 | 商学院 | |
6 | 陆瑶 | 102991210703720 | 72 | 68 | 77 | 90 | 307 | 87.4 | 69.2 | 商学院 | |
7 | 陈宇航 | 100791000002296 | 45 | 71 | 100 | 109 | 325 | 77.4 | 68.72 | 商学院 | |
8 | 唐国晟 | 110751000000248 | 61 | 71 | 63 | 116 | 311 | 83.2 | 68.5 | 商学院 | |
9 | 周宗双博 | 110751000004792 | 38 | 65 | 101 | 101 | 305 | 85.6 | 68.38 | 商学院 | |
10 | 朱清昊 | 102941210607041 | 68 | 70 | 65 | 101 | 304 | 85.8 | 68.3 | 商学院 | |
11 | 史腾元 | 104241530009396 | 41 | 55 | 101 | 111 | 308 | 82 | 67.72 | 商学院 | |
12 | 郭懿 | 103191621627140 | 67 | 64 | 71 | 93 | 295 | 88 | 67.7 | 商学院 | |
13 | 骆龙 | 105361450905871 | 55 | 72 | 70 | 113 | 310 | 80.8 | 67.64 | 商学院 | |
14 | 朱人俊 | 102991210709516 | 63 | 64 | 85 | 97 | 309 | 81.2 | 67.62 | 商学院 | |
15 | 杨雄 | 101421140102732 | 65 | 74 | 64 | 100 | 303 | 82.2 | 67.08 | 商学院 | |
16 | 吴乔 | 103591210010902 | 62 | 57 | 104 | 74 | 297 | 84.4 | 66.9 | 商学院 | |
17 | 王亚建 | 102141321602527 | 60 | 73 | 83 | 92 | 308 | 79 | 66.82 | 商学院 | |
18 | 吴杨彬 | 102911210607407 | 47 | 57 | 94 | 108 | 306 | 79 | 66.54 | 商学院 | |
19 | 袁梦 | 102881100002189 | 58 | 67 | 90 | 90 | 305 | 79 | 66.4 | 商学院 | |
