赣南医学院2020年硕士研究生招生一志愿复试考生名单公示
各位考生:
根据《赣南医学院2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我校2020年硕士研究生招生一志愿复试考生名单予以公示,请符合资格考生关注学校研究生工作处网页(http://yjs.gmu.cn/),根据有关通知要求,按时参加我校复试。
考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 研究方向 | 报考学院 | 备注 |
104130100201011 | 陈远荣 | 内科学 | 心血管病 | 临床医学院 | |
104130100201015 | 陈杨 | 内科学 | 心血管病 | 临床医学院 | |
104130100201018 | 陈伟玲 | 内科学 | 血液病 | 临床医学院 | |
104130100201032 | 陈雯 | 内科学 | 肾病 | 临床医学院 | |
104130100202004 | 谢玉娟 | 儿科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130100207002 | 勒文文 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130100207003 | 郑嘉明 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130100208003 | 杨通 | 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130100210001 | 王旭华 | 外科学 | 骨外 | 临床医学院 | |
104130100210002 | 楼克成 | 外科学 | 泌尿外 | 临床医学院 | |
104130100210010 | 龚敬 | 外科学 | 普外 | 临床医学院 | |
104130100210016 | 陈帆 | 外科学 | 普外 | 临床医学院 | |
104130100210025 | 龚刚 | 外科学 | 泌尿外 | 临床医学院 | |
104130105101002 | 郭忠 | 内科学 | 血液病 | 临床医学院 | |
104130105101005 | 杨洁 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101016 | 谢振荣 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101019 | 黄金莲 | 内科学 | 呼吸系病 | 临床医学院 | |
104130105101021 | 冯飞 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101031 | 洪玉芳 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101032 | 黄小明 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101039 | 赵仕诚 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101041 | 周剑波 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101042 | 傅伟强 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101045 | 侯志中 | 内科学 | 血液病 | 临床医学院 | |
104130105101048 | 谢勇 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101053 | 邬晟 | 内科学 | 心血管病 | 临床医学院 | |
104130105101059 | 高云龙 | 内科学 | 消化系病 | 临床医学院 | |
104130105101063 | 蓝上杰 | 内科学 | 肾病 | 临床医学院 | |
104130105106003 | 黄珊 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105106004 | 江莎莎 | 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105109001 | 冯上志 | 外科学 | 泌尿外 | 临床医学院 | |
104130105109009 | 武东文 | 外科学 | 骨外 | 临床医学院 | |
104130105109013 | 苏泽宇 | 外科学 | 泌尿外 | 临床医学院 | |
104130105109014 | 彭鹏 | 外科学 | 泌尿外 | 临床医学院 | |
104130105109020 | 刘振兴 | 外科学 | 骨外 | 临床医学院 | |
104130105109024 | 黄晋 | 外科学 | 普外 | 临床医学院 | |
104130105109028 | 肖琪 | 外科学 | 骨外 | 临床医学院 | |
104130105109030 | 温强海 | 外科学 | 泌尿外 | 临床医学院 | |
104130105109031 | 钟玉婷 | 外科学 | 乳腺外 | 临床医学院 | |
104130105109033 | 钟学洪 | 外科学 | 胸心外 | 临床医学院 | |
104130105109036 | 钟斌 | 外科学 | 泌尿外 | 临床医学院 | |
104130105109037 | 丁婷 | 外科学 | 胸心外 | 临床医学院 | |
104130105109040 | 刘永盛 | 外科学 | 泌尿外 | 临床医学院 | |
104130105109042 | 郭世称 | 外科学 | 普外 | 临床医学院 | |
104130105109058 | 梅亮 | 外科学 | 泌尿外 | 临床医学院 | |
104130105109061 | 何思锐 | 外科学 | 骨外 | 临床医学院 | |
104130105110001 | 李文佳 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105110005 | 胡新明 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105110013 | 陈洁 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105111003 | 黄健雄 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105114002 | 黄慧 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105116003 | 洪超 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105116005 | 张云梦 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105116007 | 邓子豪 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105116008 | 郭明玲 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105116010 | 陈榕 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105116013 | 王恩福 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105116015 | 刘欣 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105116016 | 邓旭江 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130105116018 | 黄可女 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | |
104130100211001 | 林刚 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 临床医学院 | 退役大学生士兵专项计划 |
104130101000019 | 周佳俊 | 医学技术 | 医学检验技术 | 临床医学院 | 退役大学生士兵专项计划 |
104130105109002 | 王诗杰 | 外科学 | 普外 | 临床医学院 | 退役大学生士兵专项计划 |
104130105400003 | 林晓凤 | 护理 | 临床护理 | 护理学院 | |
104130105400005 | 肖茗芳 | 护理 | 临床护理 | 护理学院 | |
104130105400008 | 何聪聪 | 护理 | 临床护理 | 护理学院 | |
104130105400015 | 杨忠源 | 护理 | 临床护理 | 护理学院 | |
104130105400017 | 刘慧珍 | 护理 | 临床护理 | 护理学院 | |
104130105400025 | 俞倩 | 护理 | 临床护理 | 护理学院 | |
104130105400030 | 肖梅霞 | 护理 | 临床护理 | 护理学院 | |
104130105400035 | 李小艳 | 护理 | 临床护理 | 护理学院 | |
104130105400001 | 刘明超 | 护理 | 临床护理 | 护理学院 | 退役大学生士兵专项计划 |
104130100706003 | 徐依 | 药理学 | 不区分研究方向 | 药学院 | |
104130101000012 | 罗凤媛 | 医学技术 | 医学影像技术 | 信息工程学院 | |
104130101000074 | 李洋泽 | 医学技术 | 医学影像技术 | 信息工程学院 | |
104130101000004 | 屈家阳 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000005 | 杨佳明 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000018 | 姚宝乐 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000030 | 欧阳靖 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000031 | 苏广俊 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000033 | 朱新威 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000038 | 谢玉华 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000045 | 谢辉勇 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000050 | 廖星星 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000051 | 王瑞 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000052 | 黄金泳 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000053 | 吴见乐 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000062 | 赖郅昊 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000065 | 黄雯瑾 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000073 | 张峰华 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000075 | 刘子财 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000077 | 韩冬苗 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 | |
104130101000082 | 伍永强 | 医学技术 | 医学康复技术 | 康复学院 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒