安阳师范学院2020年汉语国际教育研究生复试名单
来源:
关注公众号:51考研网
2020-09-16
安阳师范学院2020年研究生复试名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 本科专业 | 报考专业 | 总分 |
| 1 | 马钰琳 | 104790001375119 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 344 |
| 2 | 王春阳 | 104790001375091 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 344 |
| 3 | 王倩云 | 104790001375009 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 381 |
| 4 | 王嫣然 | 104790001375021 | 汉语国际教育(英语地区) | 汉语国际教育 | 364 |
| 5 | 王霞 | 104790001375069 | 计算机应用技术 | 汉语国际教育 | 355 |
| 6 | 牛文静 | 104790001375117 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 338 |
| 7 | 申以宁 | 104790001375118 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 397 |
| 8 | 冯世杰 | 104790001375052 | 安全工程 | 汉语国际教育 | 356 |
| 9 | 冯晓芳 | 104790001375030 | 汉语国际教育(英语地区) | 汉语国际教育 | 380 |
| 10 | 吕朋辉 | 104790001375004 | 汉语言 | 汉语国际教育 | 380 |
| 11 | 朱璇 | 104790001375011 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 366 |
| 12 | 刘玉婷 | 104790001375112 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 354 |
| 13 | 刘茜 | 104790001375084 | 英语 | 汉语国际教育 | 349 |
| 14 | 李云生 | 104790001375083 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 354 |
| 15 | 李晓悦 | 104790001375060 | 中药学 | 汉语国际教育 | 348 |
| 16 | 李萍 | 104790001375002 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 379 |
| 17 | 张俊美 | 104790001375035 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 392 |
| 18 | 陈妍妍 | 104790001375042 | 汉语国际教育(师范) | 汉语国际教育 | 355 |
| 19 | 武雪 | 104790001375110 | 软件工程 | 汉语国际教育 | 389 |
| 20 | 林帅鹏 | 104790001375077 | 汉语国际教育(日语地区) | 汉语国际教育 | 387 |
| 21 | 周艳丽 | 104790001375124 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 363 |
| 22 | 赵晗 | 104790001375080 | 英语 | 汉语国际教育 | 372 |
| 23 | 哈灵芝 | 104790001375127 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 365 |
| 24 | 侯培 | 104790001375115 | 土木工程 | 汉语国际教育 | 344 |
| 25 | 娄甜甜 | 104790001375014 | 日语 | 汉语国际教育 | 359 |
| 26 | 贾敏 | 104790001375055 | 广播电视编导 | 汉语国际教育 | 344 |
| 27 | 高茹 | 104790001375070 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 346 |
| 28 | 黄园园 | 104790001375103 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 367 |
| 29 | 常钰涓 | 104790001375123 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 358 |
| 30 | 韩丽杰 | 104790001375125 | 英语 | 汉语国际教育 | 334 |
| 31 | 韩莹莹 | 104790001375071 | 市场营销 | 汉语国际教育 | 357 |
| 32 | 裴利晴 | 104790001375045 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 375 |
| 33 | 翟慧娟 | 104790001375099 | 播音与主持艺术 | 汉语国际教育 | 353 |
安阳师范学院2020年研究生复试名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 本科专业 | 报考专业 | 总分 |
| 1 | 马明明 | 105110107408863 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 339 |
| 2 | 马婉珊 | 102000212014880 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 343 |
| 3 | 王玉乐 | 118460007002916 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 359 |
| 4 | 王宇琪 | 102800210005382 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 354 |
| 5 | 王芳 | 106350117200115 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 339 |
| 6 | 王阁 | 105110108409625 | 汉语国际教育专业 | 汉语国际教育 | 341 |
| 7 | 王炳琦 | 100300020123075 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 344 |
| 8 | 王洪晓 | 105740000007928 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 344 |
| 9 | 王莹 | 105320412004699 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 353 |
| 10 | 王晓楠 | 100750050000227 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 361 |
| 11 | 王爽 | 104030045300018 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 336 |
| 12 | 王琳 | 105590210006725 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 345 |
| 13 | 王雯 | 102720202010604 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 347 |
| 14 | 王蕾 | 100360999916055 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 353 |
| 15 | 牛童 | 100360999916224 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 341 |
| 16 | 化梦梦 | 100020113118946 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 349 |
| 17 | 毋瑶瑶 | 100300020123514 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 348 |
| 18 | 古添美 | 100320045300798 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 339 |
| 19 | 卢坤琳 | 106810000006689 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 352 |
| 20 | 帅思静 | 106100045320494 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 355 |
| 21 | 卯明琛 | 103570210006561 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 361 |
| 22 | 冯振梅 | 100280130700064 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 341 |
| 23 | 任立凡 | 100320045300661 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 345 |
| 24 | 向敏 | 106110504040165 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 342 |
| 25 | 刘佳慧 | 107180410513435 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 334 |
| 26 | 刘倩 | 102000212014974 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 342 |
| 27 | 刘梦新 | 104590410870182 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 355 |
| 28 | 刘露 | 104030045300147 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 336 |
| 29 | 汤林 | 104230411616087 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 346 |
| 30 | 孙艺航 | 100320045300580 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 343 |
| 31 | 孙晴晴 | 104030045300134 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 353 |
| 32 | 李一杏 | 101830211213624 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 347 |
| 33 | 李可 | 106350117800017 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 339 |
| 34 | 李伊宁 | 106130045300050 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 359 |
| 35 | 李泽钰 | 100320045300846 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 346 |
| 36 | 李艳丽 | 106360045300003 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 351 |
| 37 | 杨丽冰 | 104590410870121 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 358 |
| 38 | 里维宇 | 102120104534500 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 345 |
| 39 | 何琳梅 | 105740000007887 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 338 |
| 40 | 余岚 | 106360045300026 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 341 |
| 41 | 余钗 | 106350117800082 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 340 |
| 42 | 谷佳瑶 | 100750050000145 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 359 |
| 43 | 张丹丹 | 103190413021983 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 348 |
| 44 | 张文静 | 100650004932426 | 国际汉语教育 | 汉语国际教育 | 340 |
| 45 | 张兰 | 118460007002887 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 348 |
| 46 | 张烨萌 | 103840214304458 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 350 |
| 47 | 张豪洁 | 106100045320010 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 342 |
| 48 | 张曦 | 106100045320020 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 346 |
| 49 | 陆心悦 | 100300020123641 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 345 |
| 50 | 陈诗洋 | 102710210005811 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 346 |
| 51 | 陈俊玲 | 104590410870173 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 354 |
| 52 | 范紫琳 | 105320460404718 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 355 |
| 53 | 范盟 | 102000212014748 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 350 |
| 54 | 周悦 | 102710210000804 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 348 |
| 55 | 周娟娟 | 103570210006539 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 339 |
| 56 | 郑美琪 | 103190514725279 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 356 |
| 57 | 郑超颖 | 103570210006486 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 351 |
| 58 | 屈美利 | 105120210466503 | 汉语国际教育(师范) | 汉语国际教育 | 350 |
| 59 | 赵清源 | 105740000007855 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 335 |
| 60 | 赵媛媛 | 101830211220528 | 汉语国际教育专业 | 汉语国际教育 | 361 |
| 61 | 胡星宇 | 103000211806328 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 358 |
| 62 | 洪小玲 | 105740000007936 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 343 |
| 63 | 姚淑鸽 | 105110107302244 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 350 |
| 64 | 贺红梅 | 104590410870217 | 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 汉语国际教育 | 331 |
| 65 | 耿柳莹 | 114140141303927 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 340 |
| 66 | 殷韵怡 | 100320045300701 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 349 |
| 67 | 郭亚迪 | 104590410870161 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 339 |
| 68 | 郭益萌 | 145960808000027 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 345 |
| 69 | 唐海莲 | 100320045300750 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 340 |
| 70 | 曹飞燕 | 118460007002935 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 346 |
| 71 | 曹梦琦 | 103460000007886 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 352 |
| 72 | 常可 | 105590210001693 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 335 |
| 73 | 常丽娜 | 102000212014898 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 365 |
| 74 | 崔柳 | 102540210005901 | 汉语国际教育(英语地区) | 汉语国际教育 | 349 |
| 75 | 梁佳文 | 103940213311059 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 347 |
| 76 | 蒋舒言 | 107300121008482 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 347 |
| 77 | 程丽莎 | 102710210002871 | 对外汉语 | 汉语国际教育 | 344 |
| 78 | 程钰玲 | 106110504040147 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 349 |
| 79 | 舒欢 | 106350117000154 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 343 |
| 80 | 褚楚 | 105740000008026 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 342 |
| 81 | 廖雨薇 | 104030045300052 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 337 |
| 82 | 谭淇月 | 106350117600141 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 339 |
| 83 | 翟晓彤 | 104590410870202 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 359 |
| 84 | 薛玉柱 | 103200210904265 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 341 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




