沈阳大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(第二批)

来源: 关注公众号:51考研网 2020-09-14

现将我校第二批拟录取名单公示如下,公示期10个工作日。如有疑议,请在公示期内与沈阳大学研究生院联系。   

 联系方式:024-62266962或sydxyzb@126.com

 

专业代码 姓 名考生编号               复      试初试总分总成绩特殊说明
专业测试综合面试外语听说思想政治复试总分
077600王刚10636007050201687.20 86.40 44.00 合格217.60 359.00 76.37
077600江宇10298021160622981.60 86.20 42.40 合格210.20 335.00 72.12
077600王嗣彤10184021160478081.40 81.60 42.20 合格205.20 334.00 71.38
077600樊荣10710061441180784.20 85.80 41.60 合格211.60 326.00 71.03
077600程雨露10108021000593181.20 82.00 42.00 合格205.20 331.00 70.96
077600张钧羿10200021191460690.00 89.00 44.80 合格223.80 313.00 70.68
077600王阳10028014200007483.60 85.20 45.80 合格214.60 316.00 69.99
077600郑美洁10673000001893082.80 87.40 40.20 合格210.40 317.00 69.63
077600许笑笑10028041230004780.40 86.00 47.00 合格213.40 311.00 69.15
077600谷成阳10184021160475779.80 85.00 44.80 合格209.60 313.00 68.97
077600郑泓10386021060599372.60 78.60 43.00 合格194.20 292.00 64.18
077600李瑜婕14430010700017874.60 75.00 39.00 合格188.60 290.00 63.23
077600余果10414007050102865.20 76.20 38.80 合格180.20 295.00 62.92
083000张晓莹10542037091279571.60 73.60 40.00 合格185.20 362.00 72.90
083000刘颖10224007100502576.80 81.00 39.40 合格197.20 325.00 69.16
083000丁睿尧10320021150209787.60 88.40 44.20 合格220.20 298.00 68.14
083000唐雪寒10151000080462876.00 77.00 38.20 合格191.20 315.00 67.04
083000魏庆斌10153021001041285.50 83.60 42.60 合格211.70 293.00 66.42
083000张志敏10370021000630474.00 71.60 37.80 合格183.40 317.00 66.39
083000关强10175000000160985.20 86.60 41.60 合格213.40 289.00 66.07
083000浦喆10561020001527779.20 79.60 41.40 合格200.20 293.00 65.04
083000韩悦10145000000504371.00 78.20 36.00 合格185.20 296.00 63.66
083000王聪聪10337021001012085.60 87.80 40.60 合格214.00 266.00 62.92
080500张越101500801000311 75.50 78.16 38.00 合格191.66 282.00 62.48
080500李会10433010040185784.66 78.83 40.00 合格203.49 271.00 62.36
080500苏富斌10080001202042580.66 78.66 39.00 合格198.32 274.00 62.16
080500郭英杰101100000003470 78.16 78.00 38.00 合格194.16 276.00 61.94
080500周博阳10142021050136481.00 81.00 38.00 合格200.00 269.00 61.66
085500周大翰10142044110117894.00 89.00 45.00 合格228.00 286.00 67.40
085500张栋粱10424053000842476.00 82.50 40.00 合格198.50 297.00 65.40
085600张发10150080200068480.66 80.83 44.00 合格205.49 291.00 65.40
125603覃莫林11035000000107273.00 76.00 77.00 38.00 264.00 181.00 64.86
125603付宁11035000000105169.00 75.00 79.00 35.00 258.00 181.00 64.35
081400王杰11117021000548690.40 85.00 41.60 合格217.00 302.00 68.32
081400张一鹏10141041431068783.40 80.80 39.60 合格203.80 310.00 67.86
081400李檀10153021001013686.40 84.60 40.60 合格211.60 295.00 66.69
081400刘亚钊10107001007205883.60 82.00 40.00 合格205.60 296.00 66.11
081400周鸣11117021001422180.20 80.20 41.40 合格201.80 296.00 65.66
081400闫佳慧10703015106792264.00 63.80 36.00 合格163.80 301.00 61.80
081400曾海楠10384021350512660.00 60.00 30.00 合格150.00 305.00 60.70
085900张海伦10153021006238487.20 83.40 38.80 合格209.40 343.00 73.15
085900刘思颖10005015350607791.60 86.20 44.20 合格222.00 322.00 71.72
085900荆娴10590012341933888.80 89.00 43.20 合格221.00 318.00 71.04
085900满孝朋10424053000639084.40 79.80 33.40 合格197.60 323.00 68.93
085900徐莉婕10005041010970178.20 77.80 37.00 合格193.00 326.00 68.80
085900窦睿10532043030478480.00 79.00 39.40 合格198.40 316.00 68.05
085900石峻珷10429037010178875.00 76.40 42.80 合格194.20 319.00 67.96
085900曲灵芝11066081000049479.60 75.60 35.00 合格190.20 320.00 67.62
085900花凯灵10590012341927080.60 79.60 36.60 合格196.80 311.00 67.16
085900刘训梅10429037560067678.80 76.40 35.80 合格191.00 315.00 67.02
020202朱爽106510025300471 88.80 89.80 42.40 合格221.00 360.00 76.92
020202王乐瑶10173028010364295.20 93.60 45.40 合格234.20 343.00 76.12
020202肖壹丰10651002530002686.60 86.40 45.00 合格218.00 354.00 75.72
020202孔潞潞10140000200129590.60 91.20 45.40 合格227.20 343.00 75.28
020203孙鑫10036099991094380.80 81.60 42.00 合格204.40 381.00 77.87
020203何礼洋10651002530068085.00 85.20 42.60 合格212.80 363.00 76.36
020203倪倩10652025300003292.40 92.20 41.40 合格226.00 348.00 75.84
020203刘月坤11482021000150783.80 83.80 41.00 合格208.60 353.00 74.45
020204丁可昕10036099990418195.80 95.80 47.80 合格239.40 361.00 79.27
020204童恩华11035000000000791.60 92.00 44.80 合格228.40 360.00 77.81 一志愿破格考生
020204何正春10140000200030392.40 93.80 43.80 合格230.00 355.00 77.30
020205李晓玥105370430701388 87.20 89.80 45.80 合格222.80 373.00 78.96
020205张钰106140120404805 92.20 93.00 45.80 合格231.00 355.00 77.42
020205唐悦10011080100024894.00 93.20 45.00 合格232.20 349.00 76.72
020205宋于芳10520066661798192.80 92.60 43.80 合格229.20 348.00 76.22
020205蒋雪娇10038002530023083.80 84.60 42.40 合格210.80 350.00 74.30
130400程圆圆10178000020027285.75 86.00 45.00 合格216.75 349.00 74.87
130400汤晓天10166000000591985.75 80.50 40.00 合格206.25 352.00 74.03
130400于雪晴10166000000596675.00 81.00 42.00 合格198.00 359.00 74.02
120201李亚瑶10173028150625892.00 94.20 44.40 合格230.60 359.00 77.93
120201温佳瑜10125000000317189.40 91.60 43.60 合格224.60 356.00 76.79
120201束婷10353021000456185.60 86.80 42.20 合格214.60 359.00 76.01
120201刘惠玲11660009068004485.80 87.60 43.60 合格217.00 353.00 75.46
125300王胜男11035000000048183.50 84.60 83.00 41.00 292.10 232.00 79.16
125300王枝歆11035000000097080.00 76.60 79.40 40.80 276.80 223.00 75.76
125300陈晨11035000000059160.00 85.60 85.20 45.60 276.40 223.00 75.72
125300董乔葳11035000000053292.50 85.60 86.00 44.20 308.30 211.00 75.66
125300朱贺11035000000087470.00 85.00 86.00 45.00 286.00 219.00 75.61
120202王惠10145000000492783.00 89.20 38.20 合格210.40 375.00 77.75
120202王妍10290021090020784.40 84.80 40.00 合格209.20 375.00 77.60
120202王思琪10166000000541276.60 83.00 42.00 合格201.60 364.00 75.15
120203孙雨楠10166000000372791.20 92.00 38.60 合格221.80 376.00 79.26
120203汪敏10635030801314081.00 85.40 38.80 合格205.20 365.00 75.72
120204薛喜乐10730012101221681.60 83.80 41.60 合格207.00 380.00 78.04
120204李晟宁10651012040137989.40 90.20 45.40 合格225.00 363.00 77.82
120204王婧妍10613012040036881.20 83.20 42.00 合格206.40 369.00 76.43
125100孙梦楠10149000000009485.80 42.60 91.00 219.40 194.00 71.59
125100赵诗杨101450000007494 83.00 42.80 77.50 203.30 195.00 69.90
125100宋雪梅114140515232417 88.40 38.80 82.50 209.70 191.00 69.73
125100杨舒涵10183025233236684.00 41.60 90.50 216.10 185.00 69.10
125100宫珏101420213900748 82.40 43.80 70.00 196.20 195.00 69.04
125100王敏10217099909017388.60 39.40 85.00 213.00 183.00 68.26
125100梁静101830252532308 91.40 44.00 85.00 220.40 178.00 67.98
125100冯亮10153025005302983.60 38.60 90.00 212.20 182.00 67.93
125100华振宇10145000000803482.40 39.00 95.00 216.40 179.00 67.73
125100刘颖101400006004904 87.80 44.20 90.00 222.00 175.00 67.47
125100宋浩洋101830252531729 85.60 41.40 87.50 214.50 178.00 67.27
125100盛琳琳10145000000371285.80 39.60 85.00 210.40 180.00 67.25
125100郭薇10225023110311679.60 35.40 87.50 202.50 184.00 67.23
125100吕明奇10145000000590484.80 38.80 87.50 211.10 167+1066.63 大学生村官
125100魏明10145000000483981.00 38.00 83.50 202.50 180.00 66.30
125100乔怡晨10145000000837081.60 38.00 80.00 199.60 171+1066.19 大学生村官
125100史睿10141021165032484.00 47.20 80.00 211.20 165+1066.18 汉硕志愿者
125100李明波10183025253142384.80 41.00 80.00 205.80 176.00 65.76
125100姜浩楠10145000000818985.80 42.20 72.50 200.50 177.00 65.36
125100陈天骄10183025233025583.80 40.40 80.00 204.20 175.00 65.34
125100赵思奇102130005102340 81.60 38.20 70.00 189.80 179.00 64.54
125100仲一鸣10118005010032687.60 40.00 87.50 215.10 121.00 54.05 退役大学生
125100蒋萌10446012340174483.80 39.60 75.00 198.40 111.00 49.71 退役大学生
125100黄德青11100012540001065.00 32.40 86.50 183.90 113.00 48.43 退役大学生
071000崔含笑10718037151308475.00 81.00 39.20 合格195.20 376.00 76.06
071000林楚航11035000000022290.00 89.00 44.20 合格223.20 345.00 75.08 一志愿破格考生
071000王丹丹10224007100508580.00 86.00 44.40 合格210.40 326.00 70.89
071000夏琬婷10200021141207085.00 89.00 43.40 合格217.40 316.00 70.33
071000安雯霞10357021001609980.00 84.00 41.20 合格205.20 305.00 67.32
071000何进10159000000440685.00 87.40 43.00 合格215.40 296.00 67.29
071000江俊涛10052011110879778.00 83.00 41.20 合格202.20 307.00 67.24
071000张婉月10145000000030575.00 84.20 42.80 合格202.00 294.00 65.40
045114孙铭阳10166000000380981.80 88.20 43.00 合格213.00 370.00 77.36
045114梁雷10166000000363176.20 84.80 43.40 合格204.40 365.00 75.63
045114苏对霞10165000000784663.60 88.40 47.40 合格199.40 361.00 74.47
045114王一琳10166000000308671.00 88.60 47.40 合格207.00 354.00 74.40
045114范梓晴10200021060538879.00 87.20 46.00 合格212.20 346.00 73.90
045114隋馨10423015361361088.20 94.40 44.20 合格226.80 333.00 73.84
045115肖彩雨10166000000406185.60 83.40 43.40 合格212.40 389.00 79.95
045115王雪晴10574000002316389.60 91.40 43.80 合格224.80 378.00 79.90
045115张雅娴10445069000612090.20 92.00 44.60 合格226.80 372.00 79.30
045115黄绮琪10574000002336884.00 84.60 43.60 合格212.20 383.00 79.08
045115崔海丽10200021010145183.20 86.00 44.80 合格214.00 375.00 78.18
045115李晓丹10476000102142088.60 89.00 39.60 合格217.20 372.00 78.14
045115李潇潇10718014190892581.60 86.00 41.60 合格209.20 377.00 77.88
045115李润菲10346000000594378.40 83.20 41.60 合格203.20 382.00 77.86
045115韩青青10394021050179181.40 83.00 44.40 合格208.80 377.00 77.84
045115张诗妍10166000000381581.20 85.00 44.20 合格210.40 374.00 77.61
045116陈双10542043051785875.80 74.00 39.80 合格189.60 385.00 76.65
045116王嘉琪10165000000734278.60 77.40 40.60 合格196.60 364.00 74.55
045116韩雪艮10028011280070872.60 74.80 39.60 合格187.00 366.00 73.68
045116杨斯尧10165000000702171.80 71.20 38.00 合格181.00 370.00 73.52
045118魏冬博10574000002446692.20 94.00 46.40 合格232.60 387.00 82.09
045118齐子欣10445069000641896.60 96.80 47.60 合格241.00 375.00 81.42
045201王琪10445069000810087.20 88.20 42.00 合格217.40 358.00 76.21
045201李牧遥10718037131290189.20 89.80 44.00 合格223.00 340.00 74.36
045201李玉光10447071000460688.00 88.20 39.00 合格215.20 337.00 73.00
045201李荣祥10610004522010086.00 87.80 43.00 合格216.80 333.00 72.64
045201闫琳琳10029037080107984.20 78.00 44.00 合格206.20 342.00 72.62
045201赵丹丹10165000000200590.00 87.00 34.00 合格211.00 330.00 71.52
045201高晓东10460099919003780.00 86.00 38.00 合格204.00 334.00 71.24 退役大学生
045201刘紫薇10094005604220888.40 84.20 45.00 合格217.60 321.00 71.05
045204赵志成10574000000651670.20 78.00 37.00 合格185.20 356.00 72.06
045204韩鹏10145000000490289.40 87.60 43.00 合格220.00 326.00 72.04
045204孙家宝10183021150084089.60 90.80 40.00 合格220.40 319.00 71.11
045204郑啸林10319034101654280.00 87.40 40.00 合格207.40 329.00 70.95
045204商沂蒙11646021000884178.00 88.40 43.00 合格209.40 327.00 70.91
045300刘潇放10165000000803994.80 95.00 45.80 合格235.60 356.00 78.11
045300邓茜11846000700319694.60 92.40 44.40 合格231.40 356.00 77.61
045300闫晓琳11846000700299285.80 86.20 43.00 合格215.00 360+1077.60 汉硕志愿者
045300梁晨10613004530001285.20 86.40 40.60 合格212.20 372.00 77.54
045300王晓君娜10028011280074687.00 85.80 42.20 合格215.00 364.00 76.76
045300袁延婵10710045061094483.00 82.20 40.60 合格205.80 370.00 76.50
045300曹莹10200021201479090.00 89.40 46.60 合格226.00 354.00 76.68
045300王嘉悦10423013181285389.00 91.80 44.40 合格225.20 353.00 76.44
045300周豫皖10030002012351290.40 88.60 43.00 合格222.00 352.00 75.92
045300王晓洁10075005000018083.60 85.20 42.60 合格211.40 361.00 75.91
045300丁菁怡10459041087022083.40 83.80 40.40 合格207.60 363.00 75.73
045300石梓锐10075005000015689.40 84.80 42.60 合格216.80 350.00 75.02
045300吴雨晴10165000000712564.60 65.80 41.80 合格172.20 386.00 74.70
081100吴浩铭10145000000613491.00 87.70 46.00 合格224.70 323.00 72.18
081100周育竹10145000000503690.00 88.00 47.00 合格225.00 309.00 70.26
081100何至诚10293021060410985.00 89.70 49.00 合格223.70 307.00 69.82
081100王晓10060037160755177.00 80.30 43.00 合格200.30 327.00 69.82
081100魏利波10145000000502386.00 90.30 47.00 合格223.30 301.00 68.94
081100丁甜甜10293021040525785.00 91.70 45.00 合格221.70 296.00 68.04
081100周欢10403008540054985.00 89.00 45.00 合格219.00 294.00 67.44
081100尤静月10256021000004462.00 81.00 44.00 合格187.00 312.00 66.12
081100李玉炫10256021000028567.00 81.60 43.00 合格191.60 295.00 64.29
081100王豪杰10058022070502463.00 88.70 46.00 合格197.70 289.00 64.18
081100陈钰坤10005051421154070.00 79.30 40.00 合格189.30 292.00 63.60
081100林琳10151000050350360.00 76.70 44.00 合格180.70 295.00 62.98
081100王朝玉10336037160674170.00 80.00 46.00 合格196.00 281.00 62.86
081100陶九明10710037130881861.00 82.00 42.00 合格185.00 289.00 62.66
081100吴万强11035000000031272.00 87.70 45.00 合格204.70 270.00 62.36 一志愿破格考生
081100赵玉莹10357021001758862.00 81.00 42.00 合格185.00 279.00 61.26
081100李浩林10079000000421560.00 80.00 42.00 合格182.00 280.00 61.04
125604樊琪11035000000082296.00 81.50 40.00 81.00 298.50 216.00 75.99
125604王思文10240012530030295.00 90.50 45.00 91.00 321.50 207.00 75.86
125604都基宇10207025000065890.00 91.50 41.00 83.00 305.50 207.00 74.49
125604刘瀚林10610012563006595.00 90.00 35.00 81.00 301.00 208.00 74.33
125604吕双珊10147000025071395.00 92.50 47.00 87.00 321.50 200.00 74.22
125604韩丰元10240012530088782.00 77.50 38.00 82.50 280.00 214.00 73.93
125604张娜10671000000105682.00 83.00 45.00 86.00 296.00 208.00 73.90
125604宋馥辰10616012530026790.00 83.00 35.00 80.00 288.00 209.00 73.45
125604李锦华10125000000922082.00 82.50 37.00 92.00 293.50 206.00 73.22
125604王维10140001301103395.00 88.00 41.00 75.50 299.50 203.00 73.04
125604陈醉涵10394025141189490.00 85.00 42.00 77.00 294.00 204.00 72.80
125604赵西珂10337025000986192.00 85.00 43.00 78.00 298.00 200.00 72.21
125604韩沁雅80402025000044290.00 86.50 32.00 75.00 283.50 204.00 71.90
125604赵芸洁10075008000028190.00 80.00 31.00 80.00 281.00 203.00 71.45
125601陶琪10290025030232290.80 47.00 88.00 225.80 183.00 69.80
125601崔伊晋10108025001095490.20 43.00 85.00 218.20 186.00 69.58
125601曹晓兰10396025071609690.40 43.00 70.00 203.40 189.00 68.51
125601李厚明10294025000562990.40 43.00 90.50 223.90 176.00 67.93


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

25考研调剂分析系统>>>点击进入

25考研复试专业课资料>>>点击进入

25考研复试调剂指导班>>>点击进入

25考研调剂保姆级指导课(29.9元)>>>点击进入

26考研初试专业课资料,>>>点击进入

26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入

初试/复试专业课辅导>>>点击进入

qrcode_for_gh_8cca9c70af51_258.jpg

打开微信扫一扫,关注官方公众号

获取更多考研干货资料


qrcode_for_gh_27109dfad341_258.jpg

打开微信扫一扫,关注信息小助手

将会为你通知以下信息:

1.官网订单信息通知

2.个人论坛信息提醒

3.答疑解惑信息提醒

4.官网其他信息提醒

收起

取消
  • 首页
  • 领福利
  • 考研群
  • 购物车
  • 我的