2020ÄêÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧÂí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥£¨µÚÒ»Åú£©
¸ù¾Ý¡¶ÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧ2020Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ¼ȡ¹¤×÷·½°¸¡·¼°¡¶ÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧÂí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ¼°Â¼È¡ÊµÊ©Ï¸Ôò¡·£¬ÏÖ½«Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥£¨µÚÒ»Åú£©¹«Ê¾ÈçÏ£¬¹«Ê¾ÆÚΪ10¸ö¹¤×÷ÈÕ£¨5ÔÂ20ÈÕÖÁ6ÔÂ2ÈÕ£©¡£ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÏòѧԺ·´Ó³£¬ÓâÆÚ²»ÔÙÊÜÀí¡£
¡¡¡¡Äâ¼ȡÃûµ¥¹«²¼15ÈÕÄÚ£¬ËùÓÐÄâ¼ȡ¿¼Éú½«ÕþÉó±í£¬¶¨Ïò¿¼Éú½«¶¨ÏòÐÒéÊ飨һʽÈý·Ý£©£¬ÒÔµç×Ó°æÐÎʽ·¢Ë͵½Ö¸¶¨ÓÊÏ䣨¸ñʽ¡°ÐÕÃû+ÕþÉó²ÄÁÏ¡±£©¡£ÒÔÉϲÄÁÏÔ¼þÓʼÄÖÁѧԺ¡£
¡¡¡¡µç×ÓÓÊÏ䣺244857370@qq.com
¡¡¡¡ÓʼĵØÖ·£ºÉÂÎ÷Ê¡Î÷°²ÊÐδÑëÇøÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧÂí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ
¡¡¡¡ÓÊÕþ±àÂ룺710021
¡¡¡¡ÁªÏµ·½Ê½£º029-86132535
¡¡¡¡ÁªÏµÈË£º¼ÓÀÏʦ
Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ2020Äê˶ʿÑо¿ÉúÄâ¼ȡÃûµ¥£¨µÚÒ»Åú£© | ||||||||||
ÐòºÅ | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ÐÕÃû | רҵ ´úÂë | ±¨¿¼×¨Òµ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨(°Ù·ÖÖÆ) | ѧϰ·½Ê½ | ±¸×¢ | ±¸×¢1 |
1 | 107080152051825 | ÉòæÃæÃ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 82.2 | 88.71 | 84.80 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
2 | 107080114161836 | Íõ˧¾ü | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 79.2 | 88.78 | 83.03 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
3 | 107080161140074 | Áºäì | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 78.6 | 82.34 | 80.10 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
4 | 107080161140099 | ÍõÎÄÁú | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 75.0 | 87.13 | 79.85 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
5 | 107080150241837 | ³Â?•º | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 74.2 | 87.33 | 79.45 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
6 | 107080161140107 | ÁõÓêè¯ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 75.2 | 85.79 | 79.44 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
7 | 107080161140104 | лºì÷ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 77.6 | 80.16 | 78.62 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
8 | 107080164011832 | ±«ÒÀæÃ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 75.0 | 83.25 | 78.30 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
9 | 107080161140095 | °×³ÌÃú | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 74.6 | 83.12 | 78.01 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
10 | 107080161140111 | ÁõÃÎæÃ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 73.6 | 84.45 | 77.94 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
11 | 107080141031831 | ÌïÔϸè | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 71.2 | 87.10 | 77.56 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
12 | 107080143191830 | ¶Åɺɺ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 75.0 | 78.79 | 76.52 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
13 | 107080161140081 | ÕÅÀÖÀÖ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 74.8 | 77.00 | 75.68 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
14 | 107080165061834 | ±ÈÀÈÈ¡¤ÒÀÀÀï¶¡ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 67.0 | 88.03 | 75.41 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
15 | 107080161140098 | ¶³¬³¬ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 71.2 | 81.13 | 75.17 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
16 | 107080123031829 | ÀîÑó | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 71.0 | 80.79 | 74.92 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
17 | 107080161140092 | ¼Ö¤ÇÙ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 74.4 | 75.60 | 74.88 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
18 | 107080161140106 | ÎâÏ÷ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 71.8 | 77.78 | 74.19 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
19 | 107080161140112 | ÑÖÓñÃç | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 69.2 | 77.65 | 72.58 | È«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
20 | 107080361141646 | Ñî־ǿ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 76.4 | 81.74 | 78.54 | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
21 | 107080161140062 | ÎäÅó | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 74.0 | 83.12 | 77.65 | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
22 | 107080161140059 | ÁõÒ»Áú | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 71.6 | 82.35 | 75.90 | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
23 | 107080114241824 | ÅËÏàÄÐ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 65.4 | 79.06 | 70.86 | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
24 | 107080161140065 | ÁõÁÕ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 65.0 | 76.95 | 69.78 | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
25 | 107080361141645 | ºú³ÉÈÙ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 67.8 | 71.02 | 69.09 | ·ÇÈ«ÈÕÖÆ | Ò»Ö¾Ô¸ | Äâ¼ȡ |
¡¡¡¡¸½¼þ¡¾2020Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ¼ȡעÒâÊÂÏî.doc¡¿
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26¿¼Ñи´ÊÔרҵ¿Î×ÊÁÏ>>>µã»÷½øÈë
26¿¼Ñе÷¼ÁÖ¸µ¼ÎÞÓÇA°à£¨Êʺϲ»ÐèÒª¿¼ÊýѧµÄרҵ£©>>>µã»÷½øÈë
26¿¼Ñе÷¼ÁÖ¸µ¼ÎÞÓÇB°à£¨ÊʺÏÐèÒª¿¼ÊýѧµÄרҵ£©>>>µã»÷½øÈë
26¿¼Ñи´ÊÔÄ£°å°à£¨¹«¹²¸´ÊÔ£©>>>µã»÷½øÈë
27¿¼ÑгõÊÔרҵ¿Î×ÊÁÏ£¬>>>µã»÷½øÈë

´ò¿ªÎ¢ÐÅɨһɨ£¬¹Ø×¢¹Ù·½¹«ÖÚºÅ
»ñÈ¡¸ü¶à¸´ÊÔµ÷¼ÁÐÅÏ¢
ΪÄãÍÆ¼ö
-
2025Äê ÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧ˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ·ÖÊýÏß¡¢Äâ¼ȡµÈ¼ȡÐÅÏ¢
-
2025ÄêÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧ˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¼òÕ¡¢×¨ÒµÄ¿Â¼¡¢²Î¿¼ÊéÄ¿¡¢´ó¸ÙµÈÕÐÉúÐÅÏ¢
-
2024ÄêÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧ˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ·ÖÊýÏß¡¢Äâ¼ȡµÈ¼ȡÐÅÏ¢
-
2024ÄêÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧ˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¼òÕ¡¢×¨ÒµÄ¿Â¼¡¢²Î¿¼ÊéÄ¿¡¢´ó¸ÙµÈÕÐÉúÐÅÏ¢
-
2023ÄêÉÂÎ÷¿Æ¼¼´óѧ˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ·ÖÊýÏß¡¢Äâ¼ȡµÈ¼ȡÐÅÏ¢



