佛山科学技术学院 2020年复试分数线及各学位点第一志愿上线复试考生名单
我校执行《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》规定的A类考生分数线。第一志愿上线复试考生名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试学科专业 | 方向 |
1 | 118470000000004 | 郑曼 | 70 | 67 | 93 | 133 | 363 | 国际商务 | 02 |
2 | 118470000000326 | 庄园 | 65 | 66 | 125 | 141 | 397 | 学科教学(思政) | 00 |
3 | 118470000000343 | 范晨 | 65 | 69 | 116 | 137 | 387 | 学科教学(思政) | 00 |
4 | 118470000000329 | 黎倬妍 | 69 | 75 | 90 | 132 | 366 | 学科教学(思政) | 00 |
5 | 118470000000322 | 钟霏 | 63 | 48 | 103 | 138 | 352 | 学科教学(思政) | 00 |
6 | 118470000000328 | 姚家杰 | 71 | 62 | 85 | 129 | 347 | 学科教学(思政) | 00 |
7 | 118470000000319 | 林晓华 | 69 | 72 | 78 | 119 | 338 | 学科教学(思政) | 00 |
8 | 118470000000467 | 卜春凯 | 78 | 74 | 127 | 131 | 410 | 学科教学(语文) | 00 |
9 | 118470000000466 | 周圆 | 74 | 73 | 122 | 121 | 390 | 学科教学(语文) | 00 |
10 | 118470000000464 | 许佳楷 | 76 | 64 | 104 | 139 | 383 | 学科教学(语文) | 00 |
11 | 118470000000381 | 孙萌 | 69 | 80 | 120 | 112 | 381 | 学科教学(语文) | 00 |
12 | 118470000000455 | 宋嘉欣 | 74 | 71 | 118 | 109 | 372 | 学科教学(语文) | 00 |
13 | 118470000000452 | 王海琦 | 70 | 71 | 116 | 110 | 367 | 学科教学(语文) | 00 |
14 | 118470000000438 | 曾文懿 | 72 | 62 | 116 | 116 | 366 | 学科教学(语文) | 00 |
15 | 118470000000356 | 严俊燕 | 79 | 69 | 91 | 122 | 361 | 学科教学(语文) | 00 |
16 | 118470000000360 | 伍梓曦 | 71 | 58 | 97 | 135 | 361 | 学科教学(语文) | 00 |
17 | 118470000000462 | 谢慧 | 71 | 66 | 104 | 119 | 360 | 学科教学(语文) | 00 |
18 | 118470000000440 | 陈亚兰 | 67 | 52 | 120 | 119 | 358 | 学科教学(语文) | 00 |
19 | 118470000000365 | 钟妍妍 | 69 | 70 | 95 | 120 | 354 | 学科教学(语文) | 00 |
20 | 118470000000435 | 刘沫 | 70 | 77 | 102 | 105 | 354 | 学科教学(语文) | 00 |
21 | 118470000000390 | 麦璐 | 78 | 65 | 92 | 119 | 354 | 学科教学(语文) | 00 |
22 | 118470000000428 | 陈梓涛 | 72 | 63 | 85 | 134 | 354 | 学科教学(语文) | 00 |
23 | 118470000000347 | 董玉 | 69 | 52 | 99 | 134 | 354 | 学科教学(语文) | 00 |
24 | 118470000000461 | 周漪婷 | 67 | 69 | 88 | 128 | 352 | 学科教学(语文) | 00 |
25 | 118470000000366 | 梁洪婷 | 69 | 69 | 89 | 124 | 351 | 学科教学(语文) | 00 |
26 | 118470000000351 | 李蕙 | 65 | 61 | 103 | 120 | 349 | 学科教学(语文) | 00 |
27 | 118470000000470 | 王稚涵 | 60 | 69 | 96 | 120 | 345 | 学科教学(语文) | 00 |
28 | 118470000000454 | 刘满 | 73 | 71 | 94 | 106 | 344 | 学科教学(语文) | 00 |
29 | 118470000000422 | 吴金菊 | 74 | 67 | 92 | 110 | 343 | 学科教学(语文) | 00 |
30 | 118470000000468 | 林嘉欣 | 72 | 60 | 85 | 125 | 342 | 学科教学(语文) | 00 |
31 | 118470000000383 | 钟宇婷 | 62 | 70 | 98 | 112 | 342 | 学科教学(语文) | 00 |
32 | 118470000000392 | 陈薏潞 | 74 | 67 | 87 | 113 | 341 | 学科教学(语文) | 00 |
33 | 118470000000426 | 陈清雄 | 73 | 56 | 85 | 126 | 340 | 学科教学(语文) | 00 |
34 | 118470000000380 | 刘冰冰 | 70 | 75 | 90 | 103 | 338 | 学科教学(语文) | 00 |
35 | 118470000000373 | 黄雅茹 | 69 | 67 | 88 | 114 | 338 | 学科教学(语文) | 00 |
36 | 118470000000473 | 闫柯 | 73 | 77 | 79 | 108 | 337 | 学科教学(语文) | 00 |
37 | 118470000000418 | 廖燕香 | 75 | 61 | 92 | 106 | 334 | 学科教学(语文) | 00 |
38 | 118470000000427 | 梁映彤 | 62 | 72 | 72 | 127 | 333 | 学科教学(语文) | 00 |
39 | 118470000000460 | 左文君 | 64 | 66 | 96 | 107 | 333 | 学科教学(语文) | 00 |
40 | 118470000000402 | 廖金燕 | 59 | 65 | 83 | 126 | 333 | 学科教学(语文) | 00 |
41 | 118470000000456 | 朱嘉慧 | 68 | 58 | 113 | 93 | 332 | 学科教学(语文) | 00 |
42 | 118470000000423 | 郑海燕 | 71 | 65 | 90 | 106 | 332 | 学科教学(语文) | 00 |
43 | 118470000000474 | 侯娇 | 65 | 75 | 120 | 106 | 366 | 学科教学(数学) | 00 |
44 | 118470000000561 | 陆佩怡 | 76 | 83 | 112 | 124 | 395 | 学科教学(英语) | 00 |
45 | 118470000000528 | 冯水珍 | 80 | 82 | 121 | 101 | 384 | 学科教学(英语) | 00 |
46 | 118470000000553 | 朱雪娇 | 65 | 85 | 118 | 113 | 381 | 学科教学(英语) | 00 |
47 | 118470000000539 | 匡祎 | 81 | 76 | 121 | 102 | 380 | 学科教学(英语) | 00 |
48 | 118470000000517 | 张坤盛 | 72 | 79 | 110 | 108 | 369 | 学科教学(英语) | 00 |
49 | 118470000000506 | 陈淑梅 | 76 | 79 | 107 | 105 | 367 | 学科教学(英语) | 00 |
50 | 118470000000516 | 郑舒敏 | 76 | 78 | 110 | 98 | 362 | 学科教学(英语) | 00 |
51 | 118470000000519 | 曾淑君 | 68 | 75 | 107 | 103 | 353 | 学科教学(英语) | 00 |
52 | 118470000000542 | 区秀滢 | 68 | 79 | 102 | 102 | 351 | 学科教学(英语) | 00 |
53 | 118470000000518 | 章译允 | 56 | 71 | 109 | 115 | 351 | 学科教学(英语) | 00 |
54 | 118470000000541 | 李乐怡 | 74 | 77 | 102 | 94 | 347 | 学科教学(英语) | 00 |
55 | 118470000000499 | 何婉榕 | 70 | 74 | 83 | 110 | 337 | 学科教学(英语) | 00 |
56 | 118470000000560 | 盘美婷 | 65 | 64 | 115 | 93 | 337 | 学科教学(英语) | 00 |
57 | 118470000000522 | 陈柳明 | 63 | 74 | 109 | 90 | 336 | 学科教学(英语) | 00 |
58 | 118470000000558 | 何钰仪 | 68 | 62 | 106 | 98 | 334 | 学科教学(英语) | 00 |
59 | 118470000000504 | 王婉茵 | 70 | 84 | 75 | 103 | 332 | 学科教学(英语) | 00 |
60 | 118470000000527 | 黄倩儿 | 59 | 78 | 87 | 108 | 332 | 学科教学(英语) | 00 |
61 | 118470000000511 | 郑嘉辉 | 72 | 74 | 78 | 107 | 331 | 学科教学(英语) | 00 |
62 | 118470000000589 | 王文 | 67 | 67 | 108 | 119 | 361 | 现代教育技术 | 00 |
63 | 118470000000570 | 廖素芬 | 72 | 72 | 98 | 117 | 359 | 现代教育技术 | 00 |
64 | 118470000000043 | 黄丽媛 | 80 | 80 | 67 | 98 | 325 | 光学工程 | 03 |
65 | 118470000000042 | 罗佳雄 | 74 | 70 | 72 | 104 | 320 | 光学工程 | 03 |
66 | 118470000000041 | 郑伊玫 | 72 | 73 | 64 | 84 | 293 | 光学工程 | 03 |
67 | 118470000000046 | 李建聪 | 71 | 50 | 60 | 104 | 285 | 光学工程 | 03 |
68 | 118470000000052 | 黄银纯 | 55 | 59 | 69 | 90 | 273 | 材料科学与工程 | 01 |
69 | 118470000000085 | 廖鑫 | 63 | 59 | 74 | 133 | 329 | 土木工程 | 01 |
70 | 118470000000219 | 朱春杰 | 72 | 75 | 107 | 123 | 377 | 电子信息 | 08 |
71 | 118470000000156 | 邓文彬 | 72 | 71 | 92 | 120 | 355 | 电子信息 | 06 |
72 | 118470000000238 | 苏俊健 | 72 | 75 | 80 | 121 | 348 | 电子信息 | 08 |
73 | 118470000000227 | 林良熙 | 77 | 67 | 77 | 126 | 347 | 电子信息 | 08 |
74 | 118470000000100 | 薛宇健 | 70 | 76 | 86 | 112 | 344 | 电子信息 | 05 |
75 | 118470000000237 | 陈浩天 | 65 | 79 | 91 | 107 | 342 | 电子信息 | 08 |
76 | 118470000000212 | 王冲 | 69 | 54 | 111 | 107 | 341 | 电子信息 | 06 |
77 | 118470000000235 | 汪雅婷 | 64 | 78 | 84 | 115 | 341 | 电子信息 | 08 |
78 | 118470000000239 | 孙华杰 | 58 | 63 | 80 | 129 | 330 | 电子信息 | 08 |
79 | 118470000000231 | 潘芷欣 | 71 | 67 | 84 | 105 | 327 | 电子信息 | 08 |
80 | 118470000000176 | 陈睿 | 74 | 68 | 70 | 113 | 325 | 电子信息 | 06 |
81 | 118470000000183 | 苏如开 | 70 | 60 | 67 | 128 | 325 | 电子信息 | 04 |
82 | 118470000000204 | 黎俊生 | 71 | 69 | 74 | 110 | 324 | 电子信息 | 04 |
83 | 118470000000153 | 张天洋 | 65 | 56 | 95 | 108 | 324 | 电子信息 | 04 |
84 | 118470000000175 | 邹泽华 | 66 | 72 | 75 | 110 | 323 | 电子信息 | 06 |
85 | 118470000000198 | 林境锡 | 66 | 65 | 87 | 102 | 320 | 电子信息 | 06 |
86 | 118470000000119 | 郑伟阁 | 58 | 61 | 79 | 122 | 320 | 电子信息 | 06 |
87 | 118470000000151 | 谭智聪 | 62 | 67 | 71 | 117 | 317 | 电子信息 | 06 |
88 | 118470000000170 | 陈虎城 | 69 | 53 | 94 | 101 | 317 | 电子信息 | 05 |
89 | 118470000000186 | 杜诣新 | 72 | 69 | 56 | 116 | 313 | 电子信息 | 04 |
90 | 118470000000143 | 邓松彬 | 64 | 59 | 70 | 116 | 309 | 电子信息 | 03 |
91 | 118470000000107 | 谢财侃 | 75 | 70 | 64 | 100 | 309 | 电子信息 | 06 |
92 | 118470000000101 | 陈港林 | 64 | 74 | 69 | 102 | 309 | 电子信息 | 06 |
93 | 118470000000195 | 周锦辉 | 74 | 77 | 61 | 94 | 306 | 电子信息 | 06 |
94 | 118470000000220 | 黄子豪 | 69 | 69 | 60 | 108 | 306 | 电子信息 | 08 |
95 | 118470000000158 | 郑焕腾 | 63 | 46 | 79 | 112 | 300 | 电子信息 | 01 |
96 | 118470000000149 | 蓝翔宇 | 68 | 56 | 56 | 119 | 299 | 电子信息 | 06 |
97 | 118470000000102 | 陈奕夫 | 73 | 70 | 69 | 84 | 296 | 电子信息 | 01 |
98 | 118470000000110 | 谢源荣 | 72 | 41 | 82 | 100 | 295 | 电子信息 | 06 |
99 | 118470000000154 | 方永宁 | 66 | 58 | 60 | 108 | 292 | 电子信息 | 06 |
100 | 118470000000105 | 陈新蕊 | 69 | 59 | 60 | 103 | 291 | 电子信息 | 02 |
101 | 118470000000114 | 朱赟海 | 60 | 54 | 81 | 93 | 288 | 电子信息 | 06 |
102 | 118470000000197 | 伍伟权 | 70 | 58 | 65 | 95 | 288 | 电子信息 | 06 |
103 | 118470000000103 | 曹曦 | 71 | 60 | 67 | 89 | 287 | 电子信息 | 06 |
104 | 118470000000125 | 欧恩成 | 56 | 66 | 65 | 99 | 286 | 电子信息 | 06 |
105 | 118470000000205 | 梁健彬 | 58 | 57 | 78 | 92 | 285 | 电子信息 | 06 |
106 | 118470000000122 | 赖权辉 | 66 | 42 | 56 | 121 | 285 | 电子信息 | 06 |
107 | 118470000000116 | 朱斯聪 | 64 | 52 | 67 | 100 | 283 | 电子信息 | 06 |
108 | 118470000000121 | 胡登砚 | 67 | 62 | 57 | 92 | 278 | 电子信息 | 06 |
109 | 118470000000210 | 纪锐杰 | 66 | 59 | 58 | 92 | 275 | 电子信息 | 06 |
110 | 118470000000136 | 林智健 | 58 | 50 | 61 | 95 | 264 | 电子信息 | 01 |
111 | 118470000000060 | 赖健仪 | 56 | 67 | 124 | 127 | 374 | 兽医学 | 01 |
112 | 118470000000069 | 杨惠湖 | 73 | 54 | 116 | 124 | 367 | 兽医学 | 04 |
113 | 118470000000064 | 唐甜 | 71 | 64 | 105 | 117 | 357 | 兽医学 | 02 |
114 | 118470000000071 | 苏朗驹 | 62 | 67 | 109 | 105 | 343 | 兽医学 | 03 |
115 | 118470000000061 | 许国彬 | 75 | 48 | 117 | 96 | 336 | 兽医学 | 05 |
116 | 118470000000072 | 童佳欣 | 59 | 62 | 107 | 99 | 327 | 兽医学 | 03 |
117 | 118470000000080 | 黄绮亮 | 66 | 54 | 98 | 102 | 320 | 兽医学 | 01 |
118 | 118470000000075 | 羊露露 | 52 | 59 | 98 | 109 | 318 | 兽医学 | 04 |
119 | 118470000000076 | 陈贤书 | 70 | 38 | 97 | 110 | 315 | 兽医学 | 01 |
120 | 118470000000081 | 刘炜 | 65 | 57 | 113 | 78 | 313 | 兽医学 | 05 |
121 | 118470000000073 | 黄钰洁 | 67 | 53 | 93 | 87 | 300 | 兽医学 | 01 |
122 | 118470000000070 | 辛宁 | 64 | 43 | 109 | 82 | 298 | 兽医学 | 02 |
123 | 118470000000077 | 刘伟琪 | 72 | 43 | 83 | 82 | 280 | 兽医学 | 01 |
124 | 118470000000063 | 李锦宏 | 64 | 37 | 99 | 79 | 279 | 兽医学 | 02 |
125 | 118470000000079 | 龚美玲 | 58 | 49 | 88 | 77 | 272 | 兽医学 | 01 |
126 | 118470000000057 | 符贻武 | 66 | 44 | 71 | 91 | 272 | 兽医学 | 02 |
127 | 118470000000074 | 梁财文 | 56 | 38 | 90 | 78 | 262 | 兽医学 | 01 |
128 | 118470000000245 | 陈晓慧 | 58 | 55 | 114 | 110 | 337 | 农艺与种业 | 00 |
129 | 118470000000244 | 魏志敏 | 56 | 55 | 128 | 97 | 336 | 农艺与种业 | 00 |
130 | 118470000000240 | 李协钟 | 71 | 47 | 100 | 117 | 335 | 农艺与种业 | 00 |
131 | 118470000000261 | 黄凯勇 | 63 | 54 | 130 | 118 | 365 | 畜牧 | 00 |
132 | 118470000000259 | 林国钊 | 71 | 60 | 119 | 108 | 358 | 畜牧 | 00 |
133 | 118470000000250 | 陈晓林 | 72 | 55 | 122 | 108 | 357 | 畜牧 | 00 |
134 | 118470000000255 | 罗姝妍 | 70 | 62 | 109 | 108 | 349 | 畜牧 | 00 |
135 | 118470000000249 | 屈子啸 | 75 | 48 | 99 | 112 | 334 | 畜牧 | 00 |
136 | 118470000000254 | 李倩 | 49 | 64 | 107 | 110 | 330 | 畜牧 | 00 |
137 | 118470000000248 | 杨杨 | 68 | 56 | 99 | 107 | 330 | 畜牧 | 00 |
138 | 118470000000247 | 李克标 | 61 | 39 | 122 | 99 | 321 | 畜牧 | 00 |
139 | 118470000000253 | 冼淑玲 | 60 | 51 | 90 | 100 | 301 | 畜牧 | 00 |
140 | 118470000000260 | 黄剑均 | 65 | 34 | 89 | 86 | 274 | 畜牧 | 00 |
141 | 118470000000257 | 吴其燊 | 57 | 50 | 76 | 82 | 265 | 畜牧 | 00 |
142 | 118470000000252 | 姚秀梅 | 51 | 39 | 88 | 77 | 255 | 畜牧 | 00 |
143 | 118470000000258 | 邹旋 | 64 | 38 | 70 | 82 | 254 | 畜牧 | 00 |
144 | 118470000000269 | 唐江毅 | 71 | 68 | 107 | 115 | 361 | 渔业发展 | 00 |
145 | 118470000000266 | 梁延达 | 67 | 61 | 108 | 109 | 345 | 渔业发展 | 00 |
146 | 118470000000267 | 陈思炜 | 66 | 59 | 96 | 117 | 338 | 渔业发展 | 00 |
147 | 118470000000270 | 郭国才 | 61 | 53 | 115 | 108 | 337 | 渔业发展 | 00 |
148 | 118470000000268 | 宝小雪 | 67 | 53 | 108 | 98 | 326 | 渔业发展 | 00 |
149 | 118470000000265 | 乐玉华 | 70 | 62 | 89 | 76 | 297 | 渔业发展 | 00 |
150 | 118470000000285 | 李连娇 | 72 | 75 | 113 | 132 | 392 | 食品加工与安全 | 00 |
151 | 118470000000282 | 于茜雅 | 73 | 68 | 104 | 129 | 374 | 食品加工与安全 | 00 |
152 | 118470000000277 | 彭振珊 | 69 | 72 | 102 | 125 | 368 | 食品加工与安全 | 00 |
153 | 118470000000275 | 郭靖雯 | 78 | 65 | 97 | 105 | 345 | 食品加工与安全 | 00 |
154 | 118470000000278 | 林俊铭 | 63 | 61 | 85 | 118 | 327 | 食品加工与安全 | 00 |
155 | 118470000000276 | 范伟煊 | 64 | 52 | 99 | 108 | 323 | 食品加工与安全 | 00 |
156 | 118470000000287 | 董思远 | 68 | 52 | 76 | 124 | 320 | 食品加工与安全 | 00 |
157 | 118470000000279 | 谢静 | 64 | 69 | 75 | 102 | 310 | 食品加工与安全 | 00 |
158 | 118470000000284 | 赵嘉乐 | 70 | 71 | 75 | 94 | 310 | 食品加工与安全 | 00 |
159 | 118470000000286 | 黎铭轩 | 60 | 59 | 80 | 110 | 309 | 食品加工与安全 | 00 |
160 | 118470000000273 | 周宇 | 56 | 33 | 70 | 110 | 269 | 食品加工与安全 | 00 |
161 | 118470000000310 | 谢梓民 | 77 | 64 | 134 | 126 | 401 | 兽医 | 02 |
162 | 118470000000317 | 柯骏鸿 | 70 | 68 | 129 | 131 | 398 | 兽医 | 02 |
163 | 118470000000306 | 李星颖 | 73 | 65 | 120 | 124 | 382 | 兽医 | 04 |
164 | 118470000000307 | 谭秀蓉 | 68 | 66 | 120 | 120 | 374 | 兽医 | 04 |
165 | 118470000000314 | 黎家明 | 73 | 62 | 91 | 124 | 350 | 兽医 | 02 |
166 | 118470000000304 | 孙有朋 | 58 | 55 | 122 | 114 | 349 | 兽医 | 04 |
167 | 118470000000303 | 许正涛 | 70 | 41 | 104 | 118 | 333 | 兽医 | 04 |
168 | 118470000000305 | 张浩权 | 68 | 76 | 80 | 108 | 332 | 兽医 | 02 |
169 | 118470000000295 | 丁文桂 | 66 | 39 | 112 | 111 | 328 | 兽医 | 04 |
170 | 118470000000312 | 潘晓婷 | 58 | 46 | 112 | 111 | 327 | 兽医 | 02 |
171 | 118470000000289 | 姜含雨 | 71 | 57 | 94 | 97 | 319 | 兽医 | 04 |
172 | 118470000000294 | 付静静 | 69 | 37 | 106 | 101 | 313 | 兽医 | 01 |
173 | 118470000000302 | 卢碧凯 | 62 | 46 | 106 | 90 | 304 | 兽医 | 02 |
174 | 118470000000316 | 罗世诚 | 51 | 60 | 93 | 86 | 290 | 兽医 | 03 |
175 | 118470000000299 | 余波 | 70 | 51 | 93 | 64 | 278 | 兽医 | 03 |
备注:我校复试自5月17日起开始(具体时间和相关要求请留意各学位点网站发布的复试录取工作实施
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒