2020年数学科学学院硕士研究生拟录取名单
来源:
关注公众号:51考研网
2020-08-13
以下名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。联系方式:010-62759855,或邮件:zixun@math.pku.edu.cn.
| 序号 | 考生编号/志愿ID(港澳台生)/申请编号(留学生) | 姓名/护照姓 名 (留学生) | 拟录取专业 | 初试成绩/初审成绩 (港澳台、留学生) | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 100010000010044 | 史凯轩 | 金融硕士 | 451.00 | 88.33 | 89.64 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 2 | 100010000010009 | 周靖淇 | 金融硕士 | 442.00 | 88.00 | 88.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 3 | 100010000010264 | 顾 纯 | 金融硕士 | 444.00 | 87.00 | 88.26 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 4 | 100010000010029 | 杨家豪 | 金融硕士 | 434.00 | 89.33 | 87.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 5 | 100010000010033 | 方 程 | 金融硕士 | 439.00 | 84.00 | 86.66 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 6 | 100010000010289 | 苏 文 | 金融硕士 | 426.00 | 89.33 | 86.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 7 | 100010000010280 | 宋锦浩 | 金融硕士 | 417.00 | 91.67 | 85.88 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 8 | 100010000010231 | 李婉箐 | 金融硕士 | 424.00 | 88.33 | 85.86 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 9 | 100010000010030 | 孙邈源 | 金融硕士 | 421.00 | 86.33 | 84.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 10 | 100010000010260 | 李盛玉 | 金融硕士 | 423.00 | 85.00 | 84.72 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 11 | 100010000010466 | 闫欣怡 | 金融硕士 | 425.00 | 83.67 | 84.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 12 | 100010000010026 | 姜卓池 | 金融硕士 | 415.00 | 86.00 | 83.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 13 | 100010000010319 | 范中瑾 | 金融硕士 | 420.00 | 82.00 | 83.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 14 | 100010000010045 | 杨鸿远 | 金融硕士 | 410.00 | 86.33 | 83.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 15 | 100010000010288 | 毋轩琦 | 金融硕士 | 417.00 | 82.67 | 83.18 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 16 | 100010000010022 | 徐敬洲 | 金融硕士 | 419.00 | 81.33 | 83.06 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 17 | 100010000010456 | 秦济楠 | 金融硕士 | 422.00 | 79.67 | 82.98 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 18 | 100010000010043 | 孙 伟 | 金融硕士 | 411.00 | 84.67 | 82.94 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 19 | 100010000010376 | 胡家伟 | 金融硕士 | 417.00 | 80.67 | 82.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 20 | 100010000010446 | 刘玉衡 | 金融硕士 | 417.00 | 80.67 | 82.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 21 | 100010000010342 | 孟文放 | 金融硕士 | 414.00 | 82.00 | 82.56 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 22 | 100010000010032 | 赵 磊 | 金融硕士 | 407.00 | 82.00 | 81.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 23 | 100010000010352 | 王 冲 | 金融硕士 | 412.00 | 79.67 | 81.58 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 24 | 100010000010200 | 徐子建 | 金融硕士 | 403.00 | 83.67 | 81.52 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 25 | 100010000010323 | 宋寅翀 | 基础数学 | 382.00 | 95.00 | 81.98 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 26 | 100010000010057 | 李 干 | 基础数学 | 394.00 | 85.00 | 80.66 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 27 | 100010000010074 | 孙 贺 | 基础数学 | 401.00 | 80.00 | 80.14 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 28 | 100010000010269 | 张子良 | 应用统计硕士 | 412.00 | 96.40 | 86.60 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 29 | 100010000010036 | 张家驹 | 应用统计硕士 | 414.00 | 92.40 | 85.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 30 | 100010000010372 | 梅铭扬 | 应用统计硕士 | 398.00 | 93.60 | 83.80 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 31 | 100010000010246 | 殷嘉俊 | 应用统计硕士 | 401.00 | 91.40 | 83.56 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 32 | 100010000010229 | 张倩瑜 | 应用统计硕士 | 397.00 | 89.10 | 82.31 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 33 | 100010000010148 | 胡金鑫 | 应用统计硕士 | 382.00 | 95.80 | 82.22 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 34 | 100010000010243 | 汪 俊 | 应用统计硕士 | 404.00 | 83.80 | 81.70 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 35 | 100010000010434 | 朱 豪 | 应用统计硕士 | 379.00 | 93.60 | 81.14 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 36 | 100010000010035 | 王红梅 | 应用统计硕士 | 387.00 | 89.80 | 81.12 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 37 | 100010000010228 | 张文超 | 应用统计硕士 | 393.00 | 86.20 | 80.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 38 | 100010000010115 | 潘 昊 | 应用统计硕士 | 384.00 | 87.80 | 80.10 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 39 | 100010000010139 | 肖 立 | 应用统计硕士 | 371.00 | 88.20 | 78.40 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 40 | 100010000010150 | 张 磊 | 应用统计硕士 | 364.00 | 91.40 | 78.38 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 41 | 2020040334 | GAN,YU TONG | 金融硕士 | 合格 | 84.50 | 84.50 | 全日制 | 自筹 | 留学生 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣




