2019年河北地质大学硕士研究生拟录取名单
2019年河北地质大学硕士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 学习方式 | 录取类别 |
1 | 王孟双 | 100709555504216 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 非定向就业 |
2 | 刘美玉 | 100709555505218 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 非定向就业 |
3 | 曹夏晗 | 101459000001033 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 非定向就业 |
4 | 王雅娴 | 100389020204045 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向就业 |
5 | 王培一 | 106989131508925 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向就业 |
6 | 沈励 | 103079210002937 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 非定向就业 |
7 | 李晓壮 | 100709555505039 | 020208 | 统计学 | 全日制 | 非定向就业 |
8 | 王新慧 | 101409002001747 | 020208 | 统计学 | 全日制 | 非定向就业 |
9 | 王宁 | 100709555505948 | 020208 | 统计学 | 全日制 | 非定向就业 |
10 | 曹媛媛 | 100709555508002 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
11 | 佘佳伟 | 103869210706031 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
12 | 韩乔木 | 100709555507839 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
13 | 孙振华 | 100779004000017 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
14 | 李金桐 | 100569002711905 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
15 | 戈午 | 103079210004526 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
16 | 张康頔 | 101739243100080 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
17 | 王艳峥 | 100389025100479 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
18 | 张浩 | 100709555508406 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
19 | 姚泽宇 | 103359000914853 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
20 | 陈燕 | 103279210503798 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
21 | 魏瑞洁 | 103579210000484 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
22 | 葛安晖 | 100709555507930 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
23 | 詹赛 | 103869210706343 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
24 | 许洪峰 | 105209666616481 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
25 | 毛魁 | 106119502020717 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
26 | 宋冉霞 | 100709555508301 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
27 | 马照焱 | 100709555508642 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
28 | 沈伟康 | 102869340312118 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
29 | 王丽萍 | 103579210000382 | 025100 | 金融 | 全日制 | 非定向就业 |
30 | 张婷玉 | 100389025200131 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
31 | 王晓元 | 100049131005357 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
32 | 李卉婷 | 105209666602813 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
33 | 朱宏涛 | 103539210000839 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
34 | 吕俊峰 | 101739243201692 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
35 | 常瑜 | 104599411310070 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
36 | 游锦鸿 | 105209666619559 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
37 | 张书诚 | 101739243201325 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
38 | 黄艳霞 | 101739243201758 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
39 | 曹宛如 | 101739243201252 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
40 | 尹露颖 | 100389025200291 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
41 | 李孟阅 | 100369999910699 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
42 | 王畅 | 100049131405553 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
43 | 田龙飞 | 102559210005154 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
44 | 陈静 | 106359314146396 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 非定向就业 |
45 | 钮梦霞 | 100779006000007 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 非定向就业 |
46 | 李鑫玮 | 100779006000005 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 非定向就业 |
47 | 王欣 | 100759006000022 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 非定向就业 |
48 | 陈雅宁 | 100529111100697 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 非定向就业 |
49 | 冯帅 | 107269113212833 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 非定向就业 |
50 | 房家煜 | 100029112016910 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 非定向就业 |
51 | 李利燕 | 105209666617400 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 非定向就业 |
52 | 梁若雪 | 100779007000013 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 非定向就业 |
53 | 赵卓越 | 100779007000005 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 非定向就业 |
54 | 韩雪莹 | 105209666616872 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 非定向就业 |
55 | 张波 | 100029112018445 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 非定向就业 |
56 | 秦鲁豫 | 105209666616873 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 非定向就业 |
57 | 徐缘 | 106529301051020 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 非定向就业 |
58 | 王林峰 | 100779007000024 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 非定向就业 |
59 | 袁思宇 | 100539210021269 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 非定向就业 |
60 | 张萍 | 102729000010693 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 非定向就业 |
61 | 张亚飞 | 100779008000002 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 |
62 | 谌思伯 | 101459000000824 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 |
63 | 钟盈 | 117999101552214 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 非定向就业 |
64 | 李婉宁 | 100779009000022 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
65 | 李璇 | 100779009000023 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
66 | 金松 | 100779009000024 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 定向就业 |
67 | 金雅楠 | 100779009000041 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
68 | 张诗敏 | 100779009000079 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
69 | 吕欣萍 | 100779009000004 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
70 | 范琳琳 | 100779009000043 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
71 | 郝楠楠 | 100779009000072 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
72 | 张健 | 100779009000030 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
73 | 赵伟清 | 100779009000045 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
74 | 田林 | 100779009000064 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
75 | 朱迎星 | 100779009000069 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
76 | 白富生 | 100779009000088 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
77 | 王朝旭 | 100779009000057 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
78 | 龙鹏宇 | 100779009000051 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
79 | 马宏宇 | 100779009000013 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 全日制 | 非定向就业 |
80 | 安梦莹 | 100779010000011 | 070902 | 地球化学 | 全日制 | 非定向就业 |
81 | 彭佳 | 100779009000068 | 070902 | 地球化学 | 全日制 | 非定向就业 |
82 | 周吉晨 | 104919106104430 | 070902 | 地球化学 | 全日制 | 非定向就业 |
83 | 苏俸可 | 100779009000011 | 070902 | 地球化学 | 全日制 | 非定向就业 |
84 | 高妍婕 | 100779011000007 | 070903 | 古生物学与地层学 | 全日制 | 非定向就业 |
85 | 赵卓 | 144309055000029 | 070903 | 古生物学与地层学 | 全日制 | 非定向就业 |
86 | 黄莫 | 144309188000004 | 070903 | 古生物学与地层学 | 全日制 | 非定向就业 |
87 | 史金田 | 106979370712196 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
88 | 刘明明 | 100779012000020 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
89 | 刘冀莱 | 100779012000016 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
90 | 刘马钊 | 100779012000022 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
91 | 刘璐霄 | 100779012000008 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
92 | 赵静雅 | 100779012000005 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
93 | 韩崇 | 104919106106329 | 070904 | 构造地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
94 | 靳玉荣 | 100779013000002 | 070905 | 第四纪地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
95 | 赖书雅 | 107309021003655 | 070905 | 第四纪地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
96 | 李佳琪 | 100779013000014 | 070905 | 第四纪地质学 | 全日制 | 非定向就业 |
97 | 秦靖玮 | 100779014000001 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 非定向就业 |
98 | 范鹏凯 | 104759080500018 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 非定向就业 |
99 | 仝晓聪 | 100809018010354 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 非定向就业 |
100 | 刘忠 | 102529210003636 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 非定向就业 |
101 | 马媛媛 | 104039085211415 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 非定向就业 |
102 | 周永旭 | 100589130302098 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 非定向就业 |
103 | 李宏伟 | 100059131404166 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 非定向就业 |
104 | 张晓蝶 | 118459050004817 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 非定向就业 |
105 | 张佳星 | 100799000002870 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 非定向就业 |
106 | 张梦营 | 910029411500648 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 非定向就业 |
107 | 宋兆函 | 104979400342257 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 非定向就业 |
108 | 肖树群 | 102939210300121 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 非定向就业 |
109 | 李香军 | 100059131504405 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 非定向就业 |
110 | 李志鹏 | 104259540004773 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 非定向就业 |
111 | 臧晓敏 | 100059131504404 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 非定向就业 |
112 | 杨坤 | 106149081204910 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 非定向就业 |
113 | 雷迪 | 100799000002761 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 非定向就业 |
114 | 韩红 | 103579210012747 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 非定向就业 |
115 | 褚晓凯 | 100799000002751 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 非定向就业 |
116 | 黄郑正 | 118459050004424 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 非定向就业 |
117 | 聂子一 | 100089210004779 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 非定向就业 |
118 | 刘鹏鹏 | 104039085211500 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 非定向就业 |
119 | 阚明阳 | 104279371601200 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 非定向就业 |
120 | 张潼 | 100059131504393 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 非定向就业 |
121 | 付文博 | 102939210300267 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 非定向就业 |
122 | 于文清 | 104459690010727 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 非定向就业 |
123 | 郭江林 | 100759090000020 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 非定向就业 |
124 | 张君可 | 100279218390211 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 非定向就业 |
125 | 朱乾菲 | 100229131502267 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 非定向就业 |
126 | 肖金梅 | 114139412204508 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 非定向就业 |
127 | 孙中原 | 100779019000001 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 非定向就业 |
128 | 刘瑞泽 | 104919104103119 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 非定向就业 |
129 | 杜睿 | 106139085201471 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 全日制 | 非定向就业 |
130 | 李玉文 | 100779020000013 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
131 | 康玮 | 100779020000028 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
132 | 姚静 | 104919103102990 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
133 | 乔朋宇 | 100779020000024 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
134 | 孟洋 | 100779020000008 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
135 | 连鹏达 | 100779020000007 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
136 | 韩嘉琛 | 100779020000003 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
137 | 白芸 | 100779020000009 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
138 | 张猛 | 100779020000010 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
139 | 乔圣扬 | 100779020000002 | 081803 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
140 | 仵丽洋 | 100089210004648 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 非定向就业 |
141 | 张佳森 | 114159130201361 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 非定向就业 |
142 | 梁晓曼 | 100559333310129 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 非定向就业 |
143 | 连莹莹 | 100779022000004 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 |
144 | 高璐宁 | 100059131104119 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 |
145 | 贺宇环 | 107039113114290 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 非定向就业 |
146 | 刘心哺 | 100779023000010 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
147 | 王孝权 | 104879000138747 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
148 | 段鹏宇 | 100779023000013 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
149 | 李晓萌 | 114159131502029 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
150 | 宋一卓 | 114159131001686 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
151 | 孙丰博 | 114159131502028 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
152 | 闫秋宇 | 114159131502039 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
153 | 宋佩佩 | 114159131902114 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
154 | 王功明 | 103869215511643 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
155 | 王秀雅 | 114159131502030 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
156 | 刘绍赟 | 101839216409312 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
157 | 杨晓红 | 114159371303329 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
158 | 张赟 | 100779023000004 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
159 | 李力涛 | 102909210308728 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
160 | 董天威 | 100779023000026 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
161 | 何元勋 | 106139085201356 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
162 | 余浩文 | 114159360102923 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
163 | 孙硕 | 114159131401890 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
164 | 杨鑫 | 101419430610468 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
165 | 杜陆荣 | 102809210016360 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
166 | 刘硕 | 100059131504339 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
167 | 王占川 | 107109131504702 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
168 | 邓子雄 | 104919103102991 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
169 | 余婉露 | 104919105106586 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
170 | 董子涵 | 100779023000027 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
171 | 聂臻 | 101079006000261 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
172 | 郑卫强 | 103379210009714 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
173 | 安然 | 114159411303470 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
174 | 史帅帅 | 114159131401831 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
175 | 朱跃飞 | 103869210504869 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
176 | 刘冯俊男 | 114159131502014 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
177 | 曹英东 | 107109150205889 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
178 | 张冬旺 | 114159131702083 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
179 | 赵栋妍 | 100169085213564 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
180 | 杜玉芳 | 101079025000023 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
181 | 杨丛铭 | 114159131702080 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
182 | 田集玮 | 106169085200095 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
183 | 杨哲 | 106139081600018 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
184 | 任涛 | 114159130501504 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
185 | 沈艳 | 106169081800001 | 085217 | 地质工程 | 全日制 | 非定向就业 |
186 | 王梓谦 | 100779024000057 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
187 | 张翠芝 | 100779024000060 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
188 | 张静蕊 | 100779024000032 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
189 | 李玮 | 100779024000033 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
190 | 张瀚水 | 100779024000066 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
191 | 孙亚丽 | 100779024000068 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
192 | 巴琳燕 | 100779024000017 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
193 | 马浩瑜 | 100779024000002 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
194 | 范哲 | 100779024000075 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
195 | 王天雨 | 100779024000031 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
196 | 田木易 | 100779024000009 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
197 | 刘潜 | 100779024000008 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
198 | 蒋培祥 | 100779024000046 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 |
199 | 高明月 | 100779025000009 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向就业 |
200 | 杨泽中 | 100779025000020 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向就业 |
201 | 吴瑞娟 | 100779025000002 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向就业 |
202 | 王磊鑫 | 100779025000014 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向就业 |
203 | 乔田田 | 100779025000019 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向就业 |
204 | 李昊龙 | 100779025000029 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向就业 |
205 | 冯紫微 | 100779025000024 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向就业 |
206 | 邓焱 | 100779025000025 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向就业 |
207 | 翟琛 | 100779025000027 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 非定向就业 |
208 | 刘辰玥 | 104239131412044 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向就业 |
209 | 王学科 | 103539210000316 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向就业 |
210 | 丰琳 | 103539210000315 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向就业 |
211 | 张梦凡 | 100389120201134 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向就业 |
212 | 苏雪江 | 101739280304069 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向就业 |
213 | 裴一蒙 | 100809017050166 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 非定向就业 |
214 | 武笑玺 | 105749000012035 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向就业 |
215 | 李开霁 | 118469016005780 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向就业 |
216 | 牟丽君 | 104249530002241 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 非定向就业 |
217 | 张亦池 | 100079000011008 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 非定向就业 |
218 | 黄威霖 | 118329120201130 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 非定向就业 |
219 | 梁准 | 104229510911324 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 非定向就业 |
220 | 李晓雅 | 100779029000008 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向就业 |
221 | 尚文霞 | 100779029000016 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向就业 |
222 | 陈星宇 | 100779029000007 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向就业 |
223 | 王晓静 | 100779029000021 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 非定向就业 |
224 | 武金华 | 100779030000003 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向就业 |
225 | 孙艺 | 100779030000010 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向就业 |
226 | 刘士卓 | 100779030000006 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向就业 |
227 | 吕笑飞 | 100779030000001 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向就业 |
228 | 冯甜 | 100779030000012 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向就业 |
229 | 刘航 | 100779030000009 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向就业 |
230 | 马雪晴 | 100779030000014 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 非定向就业 |
231 | 刘俐 | 100779031000226 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
232 | 郑雨菲 | 100779031000217 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
233 | 杨鑫 | 100779031000164 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
234 | 贾增光 | 100779031000053 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
235 | 李宏光 | 100779031000151 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
236 | 赵悦 | 100779031000327 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
237 | 张乔 | 100779031000404 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
238 | 袁叶 | 118329125300678 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
239 | 史东浩 | 100779031000135 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
240 | 谷艳楠 | 118329125300417 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
241 | 李晓宁 | 100779031000287 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
242 | 王丹 | 100779031000298 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
243 | 邢桂花 | 100779031000031 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
244 | 高鹏伟 | 105209666601042 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
245 | 师雪薇 | 100779031000245 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
246 | 马凯辉 | 100779031000294 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
247 | 袁浩 | 100779031000297 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
248 | 孙雯 | 100779031000096 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
249 | 任杰 | 100779031000134 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
250 | 曹璇 | 100779031000152 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
251 | 滑玲玲 | 100559399993829 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
252 | 高晨婧 | 100779031000137 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
253 | 张亚冰 | 100949040022258 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
254 | 沈烁 | 100779031000218 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
255 | 马丹 | 118329025700182 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
256 | 张帅 | 100779031000106 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
257 | 梁英华 | 104959000001705 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
258 | 张妍 | 100779031000262 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
259 | 刘天宇 | 100779031000301 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
260 | 蔡艳民 | 105119514303862 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
261 | 路艺伟 | 100779031000153 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
262 | 尚振生 | 100779031000189 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
263 | 李菲 | 106919000001841 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
264 | 王芳 | 100779031000336 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
265 | 魏瑞瑞 | 100779031000039 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
266 | 朱洁璇 | 100779031000385 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
267 | 路遥 | 100779031000304 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
268 | 梁晨 | 100369111102989 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
269 | 闫晓东 | 100779031000061 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
270 | 刘建军 | 100779031000378 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
271 | 苏阳 | 100779031000143 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
272 | 常立伟 | 100779031000193 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
273 | 张琦 | 100779031000013 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
274 | 钮琳琳 | 100779031000181 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
275 | 张敬豪 | 100869058000235 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
276 | 石爱英 | 100779031000326 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
277 | 武旭艳 | 100779031000292 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
278 | 李彩兵 | 100779031000319 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
279 | 高蕊 | 100779031000028 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
280 | 张二龙 | 100779031000384 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
281 | 周玉霞 | 100779031000023 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
282 | 刘春昇 | 100779031000332 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
283 | 邹凌空 | 100779031000324 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
284 | 王昭 | 100779031000150 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
285 | 崔少思 | 100779031000293 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
286 | 任艳霞 | 100779031000405 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
287 | 董雪莹 | 100779031000214 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
288 | 李保翰 | 100779033000333 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 非定向就业 |
289 | 刘佳 | 100779031000344 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
290 | 张颖 | 100779031000359 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
291 | 郭晓冉 | 100779031000406 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
292 | 段斯娜 | 100779031000062 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 定向就业 |
