2018ÄêÖйúµØÖÊ´óѧ£¨Î人£©×¨Ïî¼Æ»®£¨Éٹǡ¢µ¥¿¼¡¢Ê¿±ø£©Äâ¼ȡÇé¿ö¹«Ê¾
¡¡¸ù¾Ý¡¶½ÌÓý²¿¹ØÓÚÓ¡·¢<2018ÄêÈ«¹ú˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉú¹¤×÷¹ÜÀí¹æ¶¨>µÄ֪ͨ¡·£¨½Ìѧ¡²2017¡³9ºÅ£©µÈÎļþ¾«ÉñºÍÎÒУ2018Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊԺͼȡ¹¤×÷¹¤×÷°ì·¨£¬¸ù¾Ý¿¼Éú³õ¡¢¸´ÊÔÇé¿ö£¬ÎÒУ2018Äê˶ʿÉúרÏî¼Æ»®Äâ¼ȡÃûµ¥ÒÑÈ·¶¨£¬ÏÖÓ蹫ʾ¡£¹«Ê¾Ê±¼ä£º2018Äê04ÔÂ08ÈÕ-2018Äê4ÔÂ20ÈÕ¡£ÉêÊöºÍ¾Ù±¨µç»°£ºÐ£¼à²ì´¦027-67884345£¬ÑÐÕаì027-67885153¡£
¡¡¡¡ÇëÄâ¼ȡ¿¼Éú°´ÕÕ¼ȡѧԺҪÇó°ìÀíÏà¹ØÄâ¼ȡÊÖÐø¡£ÉٹǶ¨ÏòÐÒéÊéÐëÓÉ¿¼Éú4ÔÂ11ÈÕ-4ÔÂ13ÈÕÀ´ÑÐÕаìÁìÈ¡£¬ÔÙµ½À´Ô´ËùÔÚÊ¡½ÌÓýÌü°ìÀíÊÖÐø£¬²¢ÓÚ2018Äê4ÔÂ20ÈÕǰ½«ÐÒéÊé½»ÑÐÕа죻ÔÚÖ°¿¼Éú»¹ÐëÏòѧԺÌṩȫÍѲúѧϰ3ÄêµÄÇë¼ÙÌõ¡£µ¥¿¼ÉúÐë×ÔÐÐÔÚÎÒУÕÐÉúϵͳÀïÏÂÔØÏà¹ØÅàÑøÐÒéÊ飬¿¼ÉúºÍ¿¼ÉúËùÔÚµ¥Î»Ç©×Ö¸ÇÕºó½»Ñ§Ôº£¬ÆäÖмȡΪȫÈÕÖÆ¶¨Ïò¿¼ÉúÐëÏòѧԺÌṩËùÔÚµ¥Î»ÈËʲ¿ÃÅͬÒâµÄÈ«ÍѲúѧϰ3ÄêµÄÇë¼ÙÌõ¡£·²Î´°´Ê±°ìÀíÄâ¼ȡÊÖÐøÕß½«È¡Ïû¼ȡ×ʸñ¡£
¡¡¡¡×Éѯ»òÉêËß·½Ê½£ºÏê¼û¸÷ѧԺ¹«Ê¾»òÑÐÕаì027-67885153£¬yzb@cug.edu.cn¡£
¡¡¡¡Ò»¡¢ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸ÉÈ˲żƻ®
¡¡¡¡1.ÎÒУ2018ÄêÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´Î¹Ç¸ÉÈ˲żƻ®ÕÐÉúÈËÊýΪ56ÈË¡£¸ù¾ÝÎÒУ¸´ÊÔ¼ȡ·½°¸¹«²¼µÄ¼ȡ¹æ¶¨£¬ÒÀÕÕ¸÷µ¥Î»¸´ÊÔ½á¹û£¨¸´ÊԳɼ¨Ïê¼û¸÷µ¥Î»¹«Ê¾ÐÅÏ¢£©£¬°´ÕÕ½ÌÓý²¿Ï´ïÎÒУµÄ·ÖÊ¡¼Æ»®¸ù¾Ý±ê×¼·ÖÅÅÐò¼°¿¼ÉúËùÔÚÊ¡µÄÕÐÉúµ¥Î»¸´ÊԺϸñÃûµ¥ÖÐÊ×ÏÈÈ·¶¨ÒÔÏÂ30ÃûÄâ¼ȡ¿¼Éú£º
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ѧԺ | רҵ´úÂë | רҵ | Ãñ×å | À´Ô´Ê¡ | ÊÇ·ñÔÚÖ° | ³õÊÔ×Ü·Ö | ±ê×¼·Ö | ¸´ÊÔ | ÊÇ·ñÄâ¼ȡ |
1 | À®Èðϼ | 104918101105150 | µØÑ§ | 070900 | µØÖÊѧ | »Ø×å | ¸ÊËà | ·ÇÔÚÖ° | 263 | 93.93 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
2 | »ÆÊË·² | 104918103104689 | ¹¤³Ì | 085213 | ½¨ÖþÓëÍÁľ¹¤³Ì | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 321 | 123.46 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
3 | Ò×Äî | 104918101104724 | µØÑ§ | 070900 | µØÖÊѧ | Ãç×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 341 | 121.79 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
4 | »Æ×ÓÈ» | 104918103104698 | ¹¤³Ì | 085217 | µØÖʹ¤³Ì | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 299 | 117.25 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
5 | Τ²ý¸ù | 104918103104657 | ¹¤³Ì | 085213 | ½¨ÖþÓëÍÁľ¹¤³Ì | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 302 | 116.15 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
6 | ñûè¯è¯ | 104918103104691 | ¹¤³Ì | 085213 | ½¨ÖþÓëÍÁľ¹¤³Ì | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 301 | 115.77 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
7 | Âé´Í¿Æ | 104918105104703 | »·¾³ | 085217 | µØÖʹ¤³Ì | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 289 | 113.33 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
8 | ÑîîÈ | 104918103102767 | ¹¤³Ì | 081400 | ÍÁľ¹¤³Ì | Ë®×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 352 | 135.38 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
9 | ¶¡½¨Óî | 104918101103320 | µØÑ§ | 070500 | µØÀíѧ | ÒÍ×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 333 | 118.93 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
10 | ÉêÑÞ·É | 104918303104416 | ¹«¹Ü | 070500 | µØÀíѧ | ØîÀÐ×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 322 | 115.00 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
11 | ÃɰØÁÕ | 104918303104973 | ¹«¹Ü | 120400 | ¹«¹²¹ÜÀí | ²¼ÒÀ×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 366 | 110.91 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
12 | Àî¼ÑÙ» | 104918303104126 | ¹«¹Ü | 070500 | µØÀíѧ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 370 | 132.14 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
13 | ´ÞµÇÈð | 104918403101808 | ÌåÓý | 040303 | ÌåÓý½ÌÓýѵÁ·Ñ§ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 342 | 129.06 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
14 | ÕÅÔ | 104918501101767 | ¸ß½Ì | 040100 | ½ÌÓýѧ | Ãç×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 384 | 120.00 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
15 | ÀîÏÈÃô | 104918303104073 | ¹«¹Ü | 120400 | ¹«¹²¹ÜÀí | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 362 | 109.70 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
16 | ÑîÑ©·¼ | 104918101104415 | µØÑ§ | 070500 | µØÀíѧ | ÍÁ¼Ò×å | ºþÄÏ | ·ÇÔÚÖ° | 397 | 141.79 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
17 | ÅËÓð½Ü | 104918303104437 | ¹«¹Ü | 070500 | µØÀíѧ | ÍÁ¼Ò×å | ºþÄÏ | ·ÇÔÚÖ° | 375 | 133.93 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
18 | ³Â³¬ | 104918303101623 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ÃɹÅ×å | ÄÚÃɹŠ| ·ÇÔÚÖ° | 308 | 93.33 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
19 | ´Þˆ? | 104918303105220 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ºº×å | ÄþÏÄ | ·ÇÔÚÖ° | 268 | 81.21 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
20 | ÂíÑà | 104918303105218 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | »Ø×å | ÄþÏÄ | ·ÇÔÚÖ° | 254 | 76.97 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
21 | ¶Ò»¾ý | 104918105100686 | »·¾³ | 085229 | »·¾³¹¤³Ì | Ǽ×å | ËÄ´¨ | ·ÇÔÚÖ° | 269 | 103.46 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
22 | ºÎÔ´ | 104918105104901 | »·¾³ | 070600 | ´óÆø¿ÆÑ§ | ²¼ÒÀ×å | ËÄ´¨ | ·ÇÔÚÖ° | 277 | 98.93 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
23 | ľÄÝÈÈ | 104918101105236 | µØÑ§ | 070900 | µØÖÊѧ | άÎá¶û×å | н® | ·ÇÔÚÖ° | 321 | 114.64 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
24 | ¹þ˹ÌáÈÈ¡¤¿â¶ûÂü°ÍÒÀ | 104918101101513 | µØÑ§ | 070900 | µØÖÊѧ | ¹þÈø¿Ë×å | н® | ·ÇÔÚÖ° | 319 | 113.93 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
25 | ŬÈÈÂü¹ÅÀö.ÍкõÌá | 104918101102790 | µØÑ§ | 070500 | µØÀíѧ | άÎá¶û×å | н® | ·ÇÔÚÖ° | 310 | 110.71 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
26 | ÈøÄ¾¹þ¶û¡¤²¨ÀÌá | 104918103102796 | ¹¤³Ì | 083700 | °²È«¿ÆÑ§Ó빤³Ì | ¹þÈø¿Ë×å | н® | ·ÇÔÚÖ° | 266 | 102.31 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
27 | ÑîË®»¯ | 104918101105036 | µØÑ§ | 070500 | µØÀíѧ | ׳×å | ÔÆÄÏ | ·ÇÔÚÖ° | 351 | 125.36 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
28 | ÀîÁáÁá | 104918105101422 | »·¾³ | 0709Z4 | Ë®ÎĵØÖÊѧ | ÒÍ×å | ÔÆÄÏ | ·ÇÔÚÖ° | 274 | 97.86 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
29 | ÖìÑàÁá | 104918501104760 | ¸ß½Ì | 040100 | ½ÌÓýѧ | ÍÁ¼Ò×å | ÖØÇì | ·ÇÔÚÖ° | 367 | 114.69 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
30 | ÂÞÓð | 104918103104759 | ¹¤³Ì | 081400 | ÍÁľ¹¤³Ì | ÍÁ¼Ò×å | ÖØÇì | ·ÇÔÚÖ° | 275 | 105.77 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
¡¡¡¡2.Ê£Óà26Ãû¼Æ»®£¬ÔÚ¸´ÊԺϸñ¿¼ÉúÖа´ÕÕ³õÊÔ±ê×¼·ÖÅÅÐòÈ·¶¨Äâ¼ȡÃûµ¥¡£
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ѧԺ | רҵ´úÂë | רҵ | Ãñ×å | À´Ô´Ê¡ | ÊÇ·ñÔÚÖ° | ³õÊÔ×Ü·Ö | ±ê×¼·Ö | ¸´ÊÔ | ÊÇ·ñÄâ¼ȡ |
1 | ·û½±ó | 104918107104445 | ²Ä»¯ | 070300 | »¯Ñ§ | Ãç×å | ºþÄÏ | ·ÇÔÚÖ° | 360 | 128.57 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
2 | ÖÜÅô³¬ | 104918103104348 | ¹¤³Ì | 085213 | ½¨ÖþÓëÍÁľ¹¤³Ì | Ãç×å | ºþÄÏ | ·ÇÔÚÖ° | 333 | 128.08 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
3 | ÂÞÓñ½Ü | 104918303105155 | ¹«¹Ü | 070500 | µØÀíѧ | ÍÁ¼Ò×å | ºþÄÏ | ·ÇÔÚÖ° | 323 | 115.36 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
4 | Àîϼ | 104918105104666 | »·¾³ | 085229 | »·¾³¹¤³Ì | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 289 | 111.15 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
5 | ³ÂÁ¢ºã | 104918303104078 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ¶±×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 360 | 109.09 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
6 | Àî¼ÑïÈ | 104918301101106 | ¾¹Ü | 020200 | Ó¦Óþ¼Ãѧ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 357 | 108.18 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
7 | ÁõÇïÔÆ | 104918303103675 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ÒÍ×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 356 | 107.88 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
8 | ÏòÇìÁá | 104918303104083 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 350 | 106.06 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
9 | Ñî¿¡½Ü | 104918304101933 | ´«Ã½ | 135108 | ÒÕÊõÉè¼Æ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 355 | 105.97 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
10 | Áõ¿¡íµ | 104918303101887 | ¹«¹Ü | 030100 | ·¨Ñ§ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 332 | 105.40 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
11 | Ïò¾ê | 104918101103160 | µØÑ§ | 070500 | µØÀíѧ | ¶±×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 295 | 105.36 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
12 | ÌÆÐ¡»Ý | 104918105104643 | »·¾³ | 085229 | »·¾³¹¤³Ì | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 271 | 104.23 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
13 | ÀèÉÐÐÛ | 104918203103051 | ¼Æ¿Æ | 085211 | ¼ÆËã»ú¼¼Êõ | Ñþ×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 266 | 102.31 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
14 | ÑîÕþ±ë | 104918103104924 | ¹¤³Ì | 085217 | µØÖʹ¤³Ì | Ãç×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 259 | 101.57 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
15 | Τæ¼ö© | 104918303104658 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 334 | 101.21 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
16 | Ñî´ÔÑ· | 104918304101814 | ´«Ã½ | 050300 | ÐÂÎÅ´«²¥Ñ§ | Ãç×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 348 | 100.87 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
17 | ËÎÆæÄÐ | 104918303104082 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 330 | 100.00 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
18 | ÌÀСÀö | 104918103104690 | ¹¤³Ì | 085213 | ½¨ÖþÓëÍÁľ¹¤³Ì | ØïÀÐ×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 258 | 99.23 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
19 | Àî½òÖÁ | 104918303104075 | ¹«¹Ü | 120400 | ¹«¹²¹ÜÀí | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 325 | 98.48 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
20 | ºúæÃ | 104918302103148 | ÂíÔº | 040203 | Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ | ÍÁ¼Ò×å | ºþÄÏ | ·ÇÔÚÖ° | 315 | 98.44 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
21 | ÕÅè¯ | 104918302104130 | ÂíÔº | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 309 | 98.10 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
22 | Ī´úÁ¦ | 104918204104059 | ×Ô¶¯»¯ | 085210 | ¿ØÖƹ¤³Ì | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 254 | 97.69 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
23 | ÁõÏþÇÙ | 104918304101956 | ´«Ã½ | 135108 | ÒÕÊõÉè¼Æ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 327 | 97.61 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
24 | Ñî¼ÃÌÏ | 104918303102299 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 321 | 97.27 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
25 | ÂÞÏÍÌÎ | 104918303104077 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ²¼ÒÀ×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 320 | 96.97 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
26 | ϯʤ | 104918202103091 | »úµç | 085201 | »úе¹¤³Ì | ¶±×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 247 | 95.00 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
¡¡¡¡3.ÒÔÏÂ13Ãû¿¼Éúδ¼ȡ¡£
ÐòºÅ | ÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ѧԺ | רҵ´úÂë | רҵ | Ãñ×å | À´Ô´Ê¡ | ÊÇ·ñÔÚÖ° | ³õÊÔ×Ü·Ö | ±ê×¼·Ö | ¸´ÊÔ | ÊÇ·ñÄâ¼ȡ |
1 | Ì·ÊæÔ | 104918106102298 | Ö鱦 | 0709Z1 | ±¦Ê¯Ñ§ | »Ø×å | н® | ·ÇÔÚÖ° | 265 | 94.64 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
2 | ñûö¦ | 104918304105030 | ´«Ã½ | 050300 | ÐÂÎÅ´«²¥Ñ§ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 326 | 94.49 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
3 | ÌÆ°²ÄÈ | 104918301101158 | ¾¹Ü | 020200 | Ó¦Óþ¼Ãѧ | ¶±×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 311 | 94.24 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
4 | ¹ù»¶è´ | 104918303104985 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ¶±×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 310 | 93.94 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
5 | ÎâÝçéð | 104918303104074 | ¹«¹Ü | 120400 | ¹«¹²¹ÜÀí | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 307 | 93.03 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
6 | ÑîöÎ | 104918303104435 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ¶±×å | ºþÄÏ | ·ÇÔÚÖ° | 298 | 90.30 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
7 | Ô¬Óð | 104918101104972 | µØÑ§ | 070500 | µØÀíѧ | Ãç×å | ¹óÖÝ | ·ÇÔÚÖ° | 252 | 90.00 | ¸´ÊÔ²»ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
8 | »Æ¿É | 104918303104650 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 292 | 88.48 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
9 | Íõ´æÁÖ | 104918303104081 | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 292 | 88.48 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
10 | ½ñý | 104918101101557 | µØÑ§ | 070900 | µØÖÊѧ | ׳×å | ¹ãÎ÷ | ·ÇÔÚÖ° | 245 | 87.50 | ¸´ÊÔ²»ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
11 | ÖÜè¯ | 104918301104111 | ¾¹Ü | 020200 | Ó¦Óþ¼Ãѧ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 285 | 86.36 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
12 | Ìï¿¥»Ô | 104918303102813 | ¹«¹Ü | 035102 | ·¨ÂÉ£¨·¨Ñ§£© | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 263 | 83.49 | ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
13 | ÁõÍþ | 104918302101254 | ÂíÔº | 040203 | Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ | ÍÁ¼Ò×å | ºþ±± | ·ÇÔÚÖ° | 267 | 83.44 | ¸´ÊÔ²»ºÏ¸ñ | ²»Óè¼ȡ |
¡¡¡¡¶þ¡¢µ¥¿¼¼Æ»®
¡¡¡¡¸ù¾ÝÎÒУ¸´ÊÔ¼ȡ¹¤×÷·½°¸¹æ¶¨£¬ÔÚ¸´ÊԺϸñ¿¼Éú£¨¿¼Éú¸´ÊԳɼ¨¼û¸÷ѧԺ¹«Ê¾ÐÅÏ¢£©ÖУ¬°´ÕÕ³õÊÔ×Ü·ÖÅÅÐòÈ·¶¨Äâ¼ȡÃûµ¥£¬¹²Äâ¼ȡ16ÈË£¬ÏÖÓ蹫ʾ¡£
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | ѧԺ | רҵ´úÂë | רҵ | ³õÊÔ×Ü·Ö | ¸´ÊÔÇé¿ö | ÊÇ·ñÄâ¼ȡ |
1 | 104918102100001 | ¹ùС¸Õ | ×ÊÔ´ | 085217 | µØÖʹ¤³Ì | 375 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
2 | 104918103100002 | ÷־ºã | ¹¤³Ì | 085224 | °²È«¹¤³Ì | 370 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
3 | 104918103100003 | ÁõÃ÷¾ü | ¹¤³Ì | 085217 | µØÖʹ¤³Ì | 366 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
4 | 104918103100004 | Áõ³¤¸ý | ¹¤³Ì | 085213 | ½¨ÖþÓëÍÁľ¹¤³Ì | 302 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
5 | 104918105100013 | ÁõÄÈ | »·¾³ | 0709Z4 | Ë®ÎĵØÖÊѧ | 300 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
6 | 104918105100014 | ³Â³Û | »·¾³ | 0709Z4 | Ë®ÎĵØÖÊѧ | 285 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
7 | 104918106100015 | Ö£Ïþ»ª | Ö鱦 | 0709Z1 | ±¦Ê¯Ñ§ | 334 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
8 | 104918301100007 | ¶Î±øË§ | ¾¹Ü | 0818Z1 | ×ÊÔ´²úÒµ¾¼Ã | 385 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
9 | 104918301100008 | ÌÕ¿ | ¾¹Ü | 0818Z1 | ×ÊÔ´²úÒµ¾¼Ã | 363 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
10 | 104918301100009 | ĺã²ý | ¾¹Ü | 0818Z1 | ×ÊÔ´²úÒµ¾¼Ã | 315 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
11 | 104918301100010 | ËïÕ° | ¾¹Ü | 0818Z1 | ×ÊÔ´²úÒµ¾¼Ã | 343 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
12 | 104918301100011 | Õź½ | ¾¹Ü | 0818Z1 | ×ÊÔ´²úÒµ¾¼Ã | 380 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
13 | 104918303100016 | ¹ùÀíÏë | ¹«¹Ü | 120400 | ¹«¹²¹ÜÀí | 383 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
14 | 104918303100017 | ¸ß¾²Î° | ¹«¹Ü | 120405 | ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | 350 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
15 | 104918501100018 | Âíéª | ¸ß½Ì | 120403 | ½ÌÓý¾¼ÃÓë¹ÜÀí | 374 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
16 | 104918501100019 | ÌÀ¼ª | ¸ß½Ì | 120403 | ½ÌÓý¾¼ÃÓë¹ÜÀí | 370 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
¡¡¡¡Èý¡¢ÍËÒÛ´óѧÉúÊ¿±ø¼Æ»®
¡¡¡¡¸ù¾ÝÎÒУ¸´ÊÔ¼ȡ¹¤×÷·½°¸¹æ¶¨£¬ÔÚ¸´ÊԺϸñ¿¼Éú£¨¿¼Éú¸´ÊԳɼ¨¼û¸÷ѧԺ¹«Ê¾ÐÅÏ¢£©ÖУ¬°´ÕÕ³õÊÔ×Ü·ÖÅÅÐòÈ·¶¨Äâ¼ȡÃûµ¥£¬¹²Äâ¼ȡ1ÈË£¬ÏÖÓ蹫ʾ¡£
ÐòºÅ | ¿¼Éú±àºÅ | ÐÕÃû | ѧԺ | רҵ´úÂë | רҵ | ³õÊÔ×Ü·Ö | ¸´ÊÔÇé¿ö | ÊÇ·ñÄâ¼ȡ |
1 | 104918103102434 | ºéÄþ | ¹¤³Ì | 081400 | ÍÁľ¹¤³Ì | 284 | ºÏ¸ñ | Äâ¼ȡ |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
25¿¼Ñе÷¼Á·ÖÎöϵͳ£¬>>>µã»÷½øÈë
25¿¼Ñи´ÊÔרҵ¿Î×ÊÁÏ£¬>>>µã»÷½øÈë
25¿¼Ñи´ÊÔµ÷¼ÁÖ¸µ¼°à>>>µã»÷½øÈë
25¿¼Ñе÷¼Á±£Ä·¼¶Ö¸µ¼¿Î£¨29.9Ôª£©>>>µã»÷½øÈë
26¿¼ÑгõÊÔרҵ¿Î×ÊÁÏ£¬>>>µã»÷½øÈë
26¿¼Ñй«¹²¿Î¿Î³Ì£¨´ðÒɰࡢϵͳ°à¡¢±£·Ö°à¡¢×¨Ïî³å´Ì£©>>>µã»÷½øÈë
³õÊÔ/¸´ÊÔרҵ¿Î¸¨µ¼>>>µã»÷½øÈë
´ò¿ªÎ¢ÐÅɨһɨ£¬¹Ø×¢¹Ù·½¹«ÖÚºÅ
»ñÈ¡¸ü¶à¿¼Ñиɻõ×ÊÁÏ
´ò¿ªÎ¢ÐÅɨһɨ£¬¹Ø×¢ÐÅϢСÖúÊÖ
½«»áΪÄã֪ͨÒÔÏÂÐÅÏ¢£º
1.¹ÙÍø¶©µ¥ÐÅϢ֪ͨ
2.¸öÈËÂÛ̳ÐÅÏ¢ÌáÐÑ
3.´ðÒɽâ»óÐÅÏ¢ÌáÐÑ
