2018年西安科技大学计算机学院硕士研究生录取名单公示
计算机学院录取名单公示 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
1 | 王瑞知 | 105428431207458 | 283 | 83.46 | 70.03 | 070104 | 应用数学 | 全日制 |
2 | 党琪 | 107018161133292 | 283 | 75.66 | 66.13 | 070104 | 应用数学 | 全日制 |
3 | 袁炜轩 | 107188612200507 | 283 | 84.74 | 70.67 | 070104 | 应用数学 | 全日制 |
4 | 杜茜 | 107048161180356 | 283 | 72.96 | 64.78 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 |
5 | 韩泽 | 106978611600117 | 309 | 82.99 | 72.40 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 |
6 | 施佳琪 | 106998611210074 | 300 | 68.33 | 64.16 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 |
7 | 王佳莹 | 107018122054904 | 289 | 82.75 | 70.27 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 |
8 | 李宇星 | 107048161180359 | 285 | 79.66 | 68.33 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 |
9 | 胡长斌 | 101458000010662 | 311 | 79.21 | 70.71 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
10 | 李薇 | 106998611210066 | 312 | 72.42 | 67.41 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
11 | 车子豪 | 107048137253221 | 317 | 77.03 | 70.21 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
12 | 邢金莎 | 107048161180582 | 302 | 80.04 | 70.22 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
13 | 杨秦 | 107048161180580 | 274 | 81.94 | 68.37 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
14 | 王志强 | 100048141805909 | 329 | 74.63 | 70.22 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
15 | 李赟 | 100048141805910 | 326 | 75.46 | 70.33 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
16 | 轩晓景 | 100058411206805 | 338 | 76.78 | 72.19 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
17 | 王秋婉 | 100088210007118 | 317 | 73.59 | 68.49 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
18 | 黄路琪 | 102878211607563 | 301 | 78.44 | 69.32 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
19 | 郑向勤 | 104238342212390 | 303 | 66.98 | 63.79 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
20 | 黄润青 | 104978400339425 | 303 | 65.48 | 63.04 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
21 | 游景扬 | 105328420510115 | 300 | 60.90 | 60.45 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
22 | 李磊 | 106998611212522 | 299 | 71.10 | 65.45 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
23 | 赵旭 | 106998611212533 | 289 | 64.37 | 61.09 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
24 | 赵智龙 | 107048132193379 | 289 | 64.34 | 61.07 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
25 | 孙炜 | 107048141083376 | 334 | 60.21 | 63.50 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
26 | 麻蕊 | 107048150173375 | 304 | 72.46 | 66.63 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
27 | 宋鹏飞 | 107048161180802 | 320 | 86.79 | 75.39 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
28 | 吴鑫艺 | 107048161180803 | 272 | 68.85 | 61.62 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
29 | 崔泽民 | 107308021001987 | 300 | 62.11 | 61.06 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 |
30 | 陈笑 | 102558000008575 | 262 | 69.62 | 61.01 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 |
31 | 崔挺 | 107048161180807 | 291 | 79.10 | 68.65 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 |
32 | 徐林 | 101418141568844 | 329 | 65.82 | 65.81 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
33 | 李琳 | 102558000007352 | 313 | 65.09 | 63.85 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
34 | 周熙然 | 104868216021027 | 292 | 81.79 | 70.09 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
35 | 王萌娟 | 106978611600475 | 318 | 65.19 | 64.39 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
36 | 苗云风 | 106998322115248 | 325 | 70.10 | 67.55 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
37 | 李嘉楠 | 106998611212580 | 282 | 75.42 | 65.91 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
38 | 郭海涛 | 106998614117392 | 309 | 71.56 | 66.68 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
39 | 王宣皓 | 107048114183384 | 286 | 72.47 | 64.83 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
40 | 雷鲁飞 | 107048161180813 | 373 | 83.43 | 79.02 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
41 | 程艺昊 | 107048161180816 | 307 | 76.99 | 69.20 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
42 | 陈博 | 107048162123222 | 198 | 68.83 | 54.22 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
43 | 李凡 | 107108161332900 | 307 | 76.37 | 68.89 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
44 | 苏越 | 107108161332909 | 306 | 67.53 | 64.36 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
45 | 杨静怡 | 107108161332916 | 303 | 74.16 | 67.38 | 085212 | 软件工程 | 全日制 |
46 | 田宁 | 106988611102374 | 273 | 74.01 | 64.30 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 |
47 | 崔宇洋 | 106998214514752 | 272 | 67.96 | 61.18 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 |
48 | 刘昊 | 107048161180823 | 226 | 61.33 | 53.26 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 |
49 | 宋伟思 | 107048107046028 | 免 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | ||
50 | 李蕊心 | 107048107046031 | 免 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | ||
51 | 马钰 | 107048107046025 | 免 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | ||
52 | 张寒 | 107048107046027 | 免 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | ||
53 | 王子童 | 107048107046001 | 免 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
54 | 王佳 | 107048107046004 | 免 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
55 | 许慧 | 107048107046006 | 免 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
56 | 李宇绒 | 107048107046008 | 免 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
57 | 窦晓熠 | 107048107046015 | 免 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
58 | 马博 | 107048107046019 | 免 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | ||
59 | 张智远 | 107048107046026 | 免 | 083500 | 软件工程 | 全日制 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入
打开微信扫一扫,关注官方公众号
获取更多考研干货资料
打开微信扫一扫,关注信息小助手
将会为你通知以下信息:
1.官网订单信息通知
2.个人论坛信息提醒
3.答疑解惑信息提醒
4.官网其他信息提醒