2018年河北地质大学硕士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 拟录取类别 | 备注 |
1 | 王向荣 | 100368999908242 | 025100 | 金融(专业学位) | 339 | 458.00 | 374.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
2 | 李梦帆 | 100368999908325 | 025100 | 金融(专业学位) | 335 | 424.00 | 361.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
3 | 孙曼 | 100778002000008 | 025100 | 金融(专业学位) | 339 | 406.00 | 359.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
4 | 焦璇琨 | 100778002000025 | 025100 | 金融(专业学位) | 353 | 450.00 | 382.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
5 | 曹晶 | 102718201800059 | 025100 | 金融(专业学位) | 331 | 424.00 | 358.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
6 | 徐瑞梓 | 104228510104654 | 025100 | 金融(专业学位) | 330 | 437.00 | 362.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
7 | 孔维轩 | 104568750003373 | 025100 | 金融(专业学位) | 330 | 428.00 | 359.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
8 | 陈少华 | 104598411200378 | 025100 | 金融(专业学位) | 346 | 416.00 | 367.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
9 | 赵翔宇 | 105328430312143 | 025100 | 金融(专业学位) | 330 | 433.00 | 360.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
10 | 周静 | 100778003000002 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 321 | 372.00 | 336.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
11 | 魏义程 | 100778003000032 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 355 | 335.00 | 349.00 | 全日制 | 定向就业 | |
12 | 赵烁 | 100778003000034 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 384 | 445.00 | 402.30 | 全日制 | 定向就业 | |
13 | 陈雨 | 100778003000036 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 328 | 399.00 | 349.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
14 | 魏鑫 | 101758141900005 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 354 | 398.00 | 367.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
15 | 季梦 | 102858210302158 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 324 | 354.00 | 333.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
16 | 张心蕊 | 102948211607647 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 319 | 362.00 | 331.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
17 | 魏凯悦 | 104598410880004 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 343 | 389.00 | 356.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
18 | 原国慧 | 104598410920009 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 328 | 389.00 | 346.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
19 | 王学庆 | 104868106014355 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 334 | 336.00 | 334.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
20 | 张井忠 | 105208666615577 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 322 | 395.00 | 343.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
21 | 何爽 | 105208666615692 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 322 | 376.00 | 338.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
22 | 李盛丰 | 105598210014338 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 327 | 404.00 | 350.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
23 | 肖玉 | 106528301062189 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 331 | 353.00 | 337.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
24 | 贾碧晓 | 106528301220080 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 324 | 397.00 | 345.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
25 | 任弘燕 | 107268114052663 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 324 | 414.00 | 351.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
26 | 杨洋 | 118328030107066 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 332 | 382.00 | 347.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
27 | 刘卓 | 800008030101267 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 328 | 396.00 | 348.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
28 | 焦建 | 100778004000001 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 310 | 423.00 | 343.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
29 | 郑义 | 100778004000007 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 371 | 337.00 | 360.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
30 | 习媛 | 100778004000009 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 339 | 426.00 | 365.10 | 全日制 | 非定向就业 | 加试合格 |
31 | 武俊叶 | 100778004000014 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 282 | 353.00 | 303.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
32 | 柏杨 | 100778004000018 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 329 | 415.00 | 354.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
33 | 崇霄霄 | 100778004000019 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 350 | 397.00 | 364.10 | 全日制 | 非定向就业 | 加试合格 |
34 | 张夏炜 | 100778004000024 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 317 | 428.00 | 350.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
35 | 张传政 | 100778004000026 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 341 | 401.00 | 359.00 | 全日制 | 非定向就业 | 加试合格 |
36 | 汪轩辰 | 100778004000029 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 338 | 353.00 | 342.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
37 | 许旭 | 100778004000036 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 369 | 352.00 | 363.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
38 | 郭志伟 | 100778004000039 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 311 | 391.00 | 335.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
39 | 王福睿 | 100778004000047 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 294 | 384.00 | 321.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
40 | 马奎 | 100778004000051 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 317 | 388.00 | 338.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
41 | 陈显玉 | 100778004000053 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 366 | 379.00 | 369.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
42 | 李梦瞳 | 100778004000055 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 317 | 363.00 | 330.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
43 | 李楠 | 100778004000058 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 373 | 379.00 | 374.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
44 | 王佳美 | 100778004000067 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 330 | 402.00 | 351.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
45 | 梁晓姝 | 100778004000068 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 337 | 432.00 | 365.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
46 | 张雪菲 | 100778004000071 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 364 | 423.00 | 381.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
47 | 杜一滨 | 100778004000074 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 330 | 405.00 | 352.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
48 | 赵燕 | 100778004000079 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 390 | 405.00 | 394.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
49 | 张藤藤 | 100778004000080 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 378 | 375.00 | 377.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
50 | 杨冬琦 | 100778004000083 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 405 | 396.00 | 402.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
51 | 梁贤 | 100778004000085 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 296 | 418.00 | 332.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
52 | 郑改红 | 100778004000089 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 335 | 380.00 | 348.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
53 | 张君伍 | 100778005000002 | 070902 | 地球化学 | 358 | 447.00 | 384.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
54 | 白青清 | 100778005000005 | 070902 | 地球化学 | 335 | 442.00 | 367.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
55 | 姜思雨 | 144308076000058 | 070902 | 地球化学 | 336 | 429.00 | 363.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
56 | 卢嘉欣 | 104918101102413 | 070903 | 古生物学与地层学 | 361 | 377.00 | 365.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
57 | 包彩凤 | 104918101102420 | 070903 | 古生物学与地层学 | 280 | 392.00 | 313.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
58 | 王帅 | 100778007000001 | 070904 | 构造地质学 | 374 | 452.00 | 397.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
59 | 张京龙 | 100778007000006 | 070904 | 构造地质学 | 296 | 434.00 | 337.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
60 | 陈艺竹 | 100778007000010 | 070904 | 构造地质学 | 291 | 415.00 | 328.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
61 | 崔正坤 | 100778007000013 | 070904 | 构造地质学 | 309 | 381.00 | 330.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
62 | 李琦琦 | 100778007000019 | 070904 | 构造地质学 | 283 | 442.00 | 330.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
63 | 李琛 | 100778007000021 | 070904 | 构造地质学 | 339 | 454.00 | 373.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
64 | 吴伟哲 | 104918106102414 | 070904 | 构造地质学 | 338 | 376.00 | 349.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
65 | 李清 | 106168070900123 | 070904 | 构造地质学 | 283 | 396.00 | 316.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
66 | 黄红伟 | 100778008000001 | 070905 | 第四纪地质学 | 312 | 432.00 | 348.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
67 | 黄劭康 | 100778008000003 | 070905 | 第四纪地质学 | 310 | 388.00 | 333.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
68 | 苗青 | 104918101102519 | 070905 | 第四纪地质学 | 380 | 446.00 | 399.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
69 | 于人人 | 104918101103315 | 070905 | 第四纪地质学 | 387 | 402.00 | 391.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
70 | 赵黔伟 | 104918101104941 | 070905 | 第四纪地质学 | 298 | 435.00 | 339.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
71 | 巩雪娇 | 106358318132621 | 070905 | 第四纪地质学 | 341 | 426.00 | 366.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
72 | 张则东 | 106358318132630 | 070905 | 第四纪地质学 | 299 | 430.00 | 338.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
73 | 向娇 | 106358318132762 | 070905 | 第四纪地质学 | 328 | 437.00 | 360.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
74 | 薛雅倩 | 144308158000009 | 070905 | 第四纪地质学 | 281 | 400.00 | 316.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
75 | 王志敏 | 100058131103147 | 081201 | 计算机系统结构 | 264 | 421.00 | 311.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
76 | 王艳丽 | 100548000002598 | 081201 | 计算机系统结构 | 261 | 428.00 | 311.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
77 | 王超阳 | 100548000002629 | 081201 | 计算机系统结构 | 267 | 440.00 | 318.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
78 | 李有熠 | 102168002700094 | 081201 | 计算机系统结构 | 273 | 439.00 | 322.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
79 | 李硕 | 102168003200020 | 081201 | 计算机系统结构 | 282 | 424.00 | 324.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
80 | 刘惠 | 102808210015865 | 081201 | 计算机系统结构 | 282 | 419.00 | 323.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
81 | 方涛 | 103008211101520 | 081201 | 计算机系统结构 | 310 | 446.00 | 350.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
82 | 孔宪华 | 103388210000190 | 081201 | 计算机系统结构 | 266 | 424.00 | 313.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
83 | 李进 | 106108085201915 | 081201 | 计算机系统结构 | 274 | 435.00 | 322.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
84 | 赵培培 | 144308137000028 | 081201 | 计算机系统结构 | 291 | 442.00 | 336.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
85 | 赵娜 | 100088210003809 | 081202 | 计算机软件与理论 | 302 | 413.00 | 335.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
86 | 徐亮 | 100138023030245 | 081202 | 计算机软件与理论 | 305 | 466.00 | 353.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
87 | 安冉 | 100548000002681 | 081202 | 计算机软件与理论 | 263 | 412.00 | 307.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
88 | 郭婷婷 | 100778010000007 | 081202 | 计算机软件与理论 | 324 | 429.00 | 355.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
89 | 祝永心 | 101268009330125 | 081202 | 计算机软件与理论 | 287 | 425.00 | 328.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
90 | 张玉河 | 101458000001031 | 081202 | 计算机软件与理论 | 310 | 441.00 | 349.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
91 | 何冉 | 102168002700093 | 081202 | 计算机软件与理论 | 276 | 437.00 | 324.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
92 | 王泽昆 | 102168002700096 | 081202 | 计算机软件与理论 | 262 | 417.00 | 308.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
93 | 任钰 | 102178000060021 | 081202 | 计算机软件与理论 | 317 | 433.00 | 351.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
94 | 李瑞华 | 102858211813905 | 081202 | 计算机软件与理论 | 268 | 427.00 | 315.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
95 | 杨锋 | 102938210403723 | 081202 | 计算机软件与理论 | 267 | 463.00 | 325.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
96 | 翟庆雷 | 103868210302307 | 081202 | 计算机软件与理论 | 301 | 447.00 | 344.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
97 | 廖海 | 104238375201219 | 081202 | 计算机软件与理论 | 265 | 428.00 | 313.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
98 | 张星亮 | 104258540003408 | 081202 | 计算机软件与理论 | 285 | 397.00 | 318.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
99 | 张发展 | 110658850009233 | 081202 | 计算机软件与理论 | 269 | 416.00 | 313.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
100 | 李木子 | 144308150000049 | 081202 | 计算机软件与理论 | 291 | 434.00 | 333.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
101 | 郝翔 | 100048410409096 | 081203 | 计算机应用技术 | 285 | 443.00 | 332.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
102 | 杨蕾 | 100058131503400 | 081203 | 计算机应用技术 | 320 | 452.00 | 359.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
103 | 王佳莹 | 100778011000003 | 081203 | 计算机应用技术 | 297 | 410.00 | 330.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
104 | 禹迎春 | 100808019010105 | 081203 | 计算机应用技术 | 262 | 378.00 | 296.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
105 | 刘倩 | 101838215408304 | 081203 | 计算机应用技术 | 273 | 438.00 | 322.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
106 | 杨春蕾 | 102558000002535 | 081203 | 计算机应用技术 | 269 | 434.00 | 318.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
107 | 宋晓明 | 102938210400150 | 081203 | 计算机应用技术 | 271 | 409.00 | 312.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
108 | 李若滕 | 103588210005186 | 081203 | 计算机应用技术 | 261 | 419.00 | 308.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
109 | 张延星 | 104258540004235 | 081203 | 计算机应用技术 | 293 | 418.00 | 330.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
110 | 张蝶依 | 105598210005234 | 081203 | 计算机应用技术 | 264 | 400.00 | 304.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
111 | 欧朋成 | 144308133000140 | 081203 | 计算机应用技术 | 311 | 422.00 | 344.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
112 | 刘康幸 | 100778012000002 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 270 | 399.00 | 308.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
113 | 崔玉莹 | 107108113174396 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 263 | 408.00 | 306.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
114 | 王康乐 | 144308060000030 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 312 | 422.00 | 345.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
115 | 李永浩 | 100778013000006 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 264 | 433.00 | 314.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
116 | 杨萌 | 101838216216099 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 309 | 417.00 | 341.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
117 | 李皓婷 | 100778014000001 | 081803 | 地质工程 | 331 | 372.80 | 343.54 | 全日制 | 非定向就业 | |
118 | 赵杨 | 100778014000010 | 081803 | 地质工程 | 273 | 390.40 | 308.22 | 全日制 | 非定向就业 | |
119 | 李凯 | 101128000005354 | 081803 | 地质工程 | 286 | 363.20 | 309.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
120 | 王婷 | 103378210000158 | 081803 | 地质工程 | 289 | 389.40 | 319.12 | 全日制 | 非定向就业 | |
121 | 丁阳 | 114158131501564 | 081803 | 地质工程 | 292 | 421.20 | 330.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
122 | 韩冬雅 | 114158131501574 | 081803 | 地质工程 | 299 | 435.80 | 340.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
123 | 刘智卓 | 823018141000067 | 081803 | 地质工程 | 290 | 399.80 | 322.94 | 全日制 | 非定向就业 | |
124 | 郜泽朋 | 100058521107812 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 268 | 449.00 | 322.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
125 | 李晓鹏 | 100568004810408 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 345 | 382.20 | 356.16 | 全日制 | 非定向就业 | |
126 | 李佳玉 | 100778015000002 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 305 | 427.00 | 341.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
127 | 李泽群 | 100778015000010 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 258 | 416.00 | 305.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
128 | 牛鹏飞 | 100778015000011 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 328 | 364.00 | 338.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
129 | 吴伊琳 | 100778015000012 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 332 | 388.80 | 349.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
130 | 崔伟哲 | 100778015000013 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 301 | 401.80 | 331.24 | 全日制 | 非定向就业 | |
131 | 李瑞 | 100778015000014 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 376 | 387.60 | 379.48 | 全日制 | 非定向就业 | |
132 | 张超越 | 100778015000016 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 288 | 345.60 | 305.28 | 全日制 | 非定向就业 | |
133 | 张艳 | 100778015000018 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 311 | 444.40 | 351.02 | 全日制 | 非定向就业 | |
134 | 但臻 | 100778015000021 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 346 | 467.00 | 382.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
135 | 刘辰哲 | 100778015000026 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 299 | 393.80 | 327.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
136 | 聂云超 | 100778015000029 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 291 | 357.80 | 311.04 | 全日制 | 非定向就业 | |
137 | 李晓婷 | 100778015000030 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 318 | 366.20 | 332.46 | 全日制 | 非定向就业 | |
138 | 杨祥宇 | 100778015000037 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 290 | 394.20 | 321.26 | 全日制 | 非定向就业 | |
139 | 张天亮 | 100778015000039 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 297 | 453.00 | 343.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
140 | 安逸云 | 101078006000055 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 261 | 370.00 | 293.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
141 | 李忍 | 101128000005809 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 266 | 444.00 | 319.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
142 | 郭宁 | 101838216408538 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 294 | 444.00 | 339.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
143 | 王耀民 | 104228510912980 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 284 | 413.40 | 322.82 | 全日制 | 非定向就业 | |
144 | 董宝柱 | 104598412120322 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 260 | 382.80 | 296.84 | 全日制 | 非定向就业 | |
145 | 孙剑 | 104918103100438 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 287 | 382.00 | 315.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
146 | 徐雅梦 | 104918201103387 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 345 | 448.00 | 375.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
147 | 花菱 | 106138085201458 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 282 | 454.00 | 333.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
148 | 左朝晖 | 106138085201459 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 260 | 419.00 | 307.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
149 | 赵崇钦 | 106168085200382 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 303 | 413.00 | 336.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
150 | 赵鑫 | 107108115015250 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 268 | 371.00 | 298.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
151 | 白建华 | 114138131501949 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 301 | 404.60 | 332.08 | 全日制 | 非定向就业 | |
152 | 李晓彤 | 114158131401534 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 287 | 426.20 | 328.76 | 全日制 | 非定向就业 | |
153 | 张胄 | 114158131401535 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 297 | 414.00 | 332.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
154 | 孙会肖 | 114158131501714 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 306 | 441.00 | 346.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
155 | 李志杰 | 114158131501718 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 302 | 381.00 | 325.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
156 | 宁志杰 | 114158131701757 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 285 | 425.00 | 327.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
157 | 冼炜轩 | 114158441503205 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 307 | 466.00 | 354.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
158 | 邢敏 | 100778016000002 | 087100 | 管理科学与工程 | 266 | 416.00 | 311.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
159 | 王卫秀 | 100778016000004 | 087100 | 管理科学与工程 | 327 | 436.00 | 359.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
160 | 李盼盼 | 100778016000011 | 087100 | 管理科学与工程 | 323 | 420.00 | 352.10 | 全日制 | 非定向就业 | |
161 | 王甜 | 100778016000025 | 087100 | 管理科学与工程 | 308 | 403.00 | 336.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
162 | 孙芸莉 | 100778016000026 | 087100 | 管理科学与工程 | 277 | 410.00 | 316.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
163 | 杨建勋 | 100778016000033 | 087100 | 管理科学与工程 | 278 | 403.00 | 315.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
164 | 范旭 | 100778016000034 | 087100 | 管理科学与工程 | 311 | 422.00 | 344.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
165 | 王梓瑞 | 100778016000035 | 087100 | 管理科学与工程 | 279 | 431.00 | 324.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
166 | 戴少洋 | 100778016000043 | 087100 | 管理科学与工程 | 295 | 376.00 | 319.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
167 | 孙宇 | 105368130900795 | 087100 | 管理科学与工程 | 267 | 425.00 | 314.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
168 | 徐晨 | 105368422500851 | 087100 | 管理科学与工程 | 295 | 440.00 | 338.50 | 全日制 | 非定向就业 | |
169 | 朱志芸 | 105908765405969 | 087100 | 管理科学与工程 | 328 | 440.00 | 361.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
170 | 钟今今 | 105908765407449 | 087100 | 管理科学与工程 | 280 | 420.00 | 322.00 | 全日制 | 非定向就业 | |
171 | 杨倩 | 107038137014791 | 087100 | 管理科学与工程 | 267 | 401.00 | 307.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
172 | 黎子华 | 107038144045991 | 087100 | 管理科学与工程 | 296 | 438.00 | 338.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
173 | 刘若姣 | 100778017000012 | 120201 | 会计学 | 344 | 366.00 | 350.60 | 全日制 | 非定向就业 | |
174 | 朱亚彤 | 100778017000015 | 120201 | 会计学 | 358 | 434.00 | 380.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
175 | 张赛娅 | 100778017000026 | 120201 | 会计学 | 372 | 365.00 | 369.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
176 | 苏梦瑶 | 100778017000040 | 120201 | 会计学 | 369 | 340.00 | 360.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
177 | 王祥英 | 104978400340040 | 120201 | 会计学 | 334 | 360.00 | 341.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
178 | 管晓 | 116608090440014 | 120201 | 会计学 | 348 | 419.00 | 369.30 | 全日制 | 非定向就业 | |
179 | 王林 | 100048131605016 | 120202 | 会计学 | 336 | 345.00 | 338.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
180 | 孙银 | 100138022120052 | 120202 | 企业管理 | 330 | 419.00 | 356.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
181 | 徐丹宁 | 100338023062010 | 120202 | 企业管理 | 336 | 412.00 | 358.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
182 | 郝玥 | 100778018000003 | 120202 | 企业管理 | 335 | 419.00 | 360.20 | 全日制 | 非定向就业 | |
183 | 李翔 | 100778018000005 | 120202 | 企业管理 | 346 | 419.00 | 367.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
184 | 杨立红 | 100318120203056 | 120203 | 旅游管理 | 359 | 445.00 | 384.80 | 全日制 | 非定向就业 | |
185 | 刘森 | 100048131504944 | 120204 | 技术经济及管理 | 330 | 428.00 | 359.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
186 | 杨玉竹 | 100388120202133 | 120204 | 技术经济及管理 | 335 | 424.00 | 361.70 | 全日制 | 非定向就业 | |
187 | 宋亚楠 | 100548000002448 | 125100 | 工商管理 | 195 | 235.98 | 207.29 | 全日制 | 非定向就业 | |
188 | 毕文杰 | 100568002994027 | 125100 | 工商管理 | 195 | 250.98 | 211.79 | 全日制 | 非定向就业 | |
189 | 刘雯雪 | 100758085000148 | 125100 | 工商管理 | 171 | 253.98 | 195.89 | 全日制 | 非定向就业 | |
190 | 闫立洁 | 100768030000005 | 125100 | 工商管理 | 171 | 253.22 | 195.67 | 全日制 | 非定向就业 | |
191 | 刘夙 | 100768030000454 | 125100 | 工商管理 | 169 | 249.82 | 193.25 | 全日制 | 定向就业 | |
192 | 王延娜 | 100768030000511 | 125100 | 工商管理 | 168 | 261.80 | 196.14 | 全日制 | 非定向就业 | |
193 | 邢晨霞 | 100778021000001 | 125100 | 工商管理 | 221 | 242.98 | 227.59 | 全日制 | 定向就业 | |
194 | 李玉红 | 100778021000019 | 125100 | 工商管理 | 180 | 258.00 | 203.40 | 全日制 | 非定向就业 | |
195 | 张涵 | 100778021000022 | 125100 | 工商管理 | 197 | 245.78 | 211.63 | 全日制 | 定向就业 | |
196 | 史玉贤 | 100778021000023 | 125100 | 工商管理 | 183 | 254.62 | 204.49 | 全日制 | 非定向就业 | |
197 | 朱雅青 | 100778021000025 | 125100 | 工商管理 | 173 | 253.42 | 197.13 | 全日制 | 非定向就业 | |
198 | 李金涛 | 100778021000030 | 125100 | 工商管理 | 207 | 252.62 | 220.69 | 全日制 | 非定向就业 | |
199 | 刘苗 | 100778021000031 | 125100 | 工商管理 | 175 | 252.98 | 198.39 | 全日制 | 定向就业 | |
200 | 王晨雪 | 100778021000033 | 125100 | 工商管理 | 190 | 244.80 | 206.44 | 全日制 | 非定向就业 | |
201 | 李素芳 | 100778021000034 | 125100 | 工商管理 | 192 | 242.38 | 207.11 | 全日制 | 定向就业 | |
202 | 刘亚东 | 100778021000044 | 125100 | 工商管理 | 171 | 239.42 | 191.53 | 全日制 | 定向就业 | |
203 | 王平 | 100778021000047 | 125100 | 工商管理 | 179 | 239.98 | 197.29 | 全日制 | 非定向就业 | |
204 | 范宏雷 | 100778021000050 | 125100 | 工商管理 | 198 | 251.40 | 214.02 | 全日制 | 定向就业 | |
205 | 李铁铮 | 100778021000051 | 125100 | 工商管理 | 208 | 246.02 | 219.41 | 全日制 | 定向就业 | |
206 | 马兰 | 100778021000058 | 125100 | 工商管理 | 184 | 247.00 | 202.90 | 全日制 | 非定向就业 | |
