招生学院 | 姓名 | 录取*码 | 录取专业名称 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
新华都商学院 | 刘佰全 | 125100 | 工商管理硕士 | 103954251251006 | 185 | 88.34 | 75.00 |
新华都商学院 | 杨彬 | 125100 | 工商管理硕士 | 103954251251026 | 166 | 84.14 | 69.74 |
新华都商学院 | 肖文峰 | 125100 | 工商管理硕士 | 103954251251029 | 165 | 75.16 | 65.08 |
新华都商学院 | 赵勇军 | 125100 | 工商管理硕士 | 103954251251031 | 180 | 86.95 | 73.48 |
新华都商学院 | 周健伟 | 125100 | 工商管理硕士 | 103954251251040 | 165 | 85.8 | 70.40 |
新华都商学院 | 赵为 | 125100 | 工商管理硕士 | 103954251251013 | 170 | 85.12 | 70.89 |
新华都商学院 | 王红莲 | 125100 | 工商管理硕士 | 103954251251033 | 158 | 84.78 | 68.72 |
新华都商学院 | 蒲发虎 | 125100 | 工商管理硕士 | 100024517106637 | 163 | 84.25 | 69.29 |
新华都商学院 | 张鹏 | 125100 | 工商管理硕士 | 100364190302328 | 177 | 87.65 | 73.33 |
招生 学院 | 姓名 | 录取专 业代码 | 录取专 业名称 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
新华都商学院 | 邓俊雄 | 125100 | 工商管 理硕士 | 102804250002462 | 160 | 76 | 65 |
新华都商学院 | 卢和平 | 125100 | 工商管 理硕士 | 102804250002462 | 160 | 81 | 67 |
公示期:2014年4月15日—2014年4月25日
申诉电话:
0591-83760459、13850101617 闽江学院研究生工作办公室林老师
0591-83761811、13705008023 闽江学院研究生工作办公室王老师