| 2013管理学院硕士研究生上报拟录取名单 |
|
| 序号 | 录取专业代码(按专业代码顺序 | 录取专业名称 | 考生编号(按编号从大到小) | 姓名 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 (初试成绩*50%+复试成绩*50 ) | 录取类别 | 导师 |
| 1 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 106333106339967 | 李文娟 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 |
| 85.5 | 85.5 |
| 计划内 | 刘鲁蓉 |
| 2 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 106333106339965 | 潘宇佳 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 |
| 84.9 | 84.9 |
| 计划内 | 景琳 |
| 3 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 106333106339977 | 王滢 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 |
| 82.2 | 82.2 |
| 计划内 | 杨练 |
| 4 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 106333106339969 | 周莲姿 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 |
| 82.2 | 82.2 |
| 计划内 | 张媚 |
| 5 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 106333106339966 | 杨帆 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 |
| 81.7 | 81.7 |
| 计划内 | 罗增永 |
| 6 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 106333106339979 | 孙渤星 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 |
| 80.3 | 80.3 |
| 计划内 | 张瑞华 |
| 7 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 106333106339963 | 潘秋予 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 |
| 79.9 | 79.9 |
| 计划内 |
|