各位考生:
我校2016年硕士研究生复试录取工作已经结束,根据我校复试录取办法,现将2016年各专业硕士研究生拟录取名单进行公示(经教育部审核通过后方能正式录取),公示期10个工作日,具体名单见附表。公示期间如有异议请来电、来信、来访实名举报,咨询电话:0771-5358622
附:广西医科大学2016年硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
贾雪姣 | 100016008930055 | 59 | 59 | 173 | 0 | 291 | 85 | 70.3 |
|
赵爽 | 100016009400124 | 62 | 72 | 184 | 0 | 318 | 68 | 66.8 |
|
安小宁 | 100016009400146 | 58 | 66 | 198 | 0 | 322 | 83 | 73.2 |
|
赵越 | 100236130211010 | 61 | 55 | 108 | 101 | 325 | 81 | 70.6 |
|
周亚芳 | 100236231903088 | 60 | 67 | 185 | 0 | 312 | 88 | 74.4 |
|
周家华 | 100256120700651 | 52 | 61 | 179 | 0 | 292 | 73 | 65.3 |
|
连浩宇 | 100256131401210 | 56 | 58 | 176 | 0 | 290 | 85 | 70.3 |
|
陈兴才 | 100256131801938 | 52 | 52 | 188 | 0 | 292 | 69 | 62.1 |
|
李博 | 100256131802155 | 59 | 68 | 159 | 0 | 286 | 81 | 69.4 |
|
郭高水 | 100256131802310 | 61 | 50 | 211 | 0 | 322 | 70 | 64.6 |
|
罗缘 | 100256131802316 | 61 | 56 | 187 | 0 | 304 | 87 | 71.7 |
|
季元璋 | 100256131803229 | 53 | 48 | 199 | 0 | 300 | 76 | 65.3 |
|
周丽芳 | 100266000001425 | 54 | 54 | 233 | 0 | 341 | 81 | 71.7 |
|
姚金茜 | 100266000001606 | 61 | 51 | 211 | 0 | 323 | 76 | 67.7 |
|
鞠静 | 100266000002034 | 60 | 63 | 189 | 0 | 312 | 74 | 67.6 |
|
牛玉堃 | 100556000003333 | 60 | 67 | 111 | 93 | 331 | 82 | 73.5 |
|
郑博宇 | 100626000100908 | 61 | 67 | 163 | 0 | 291 | 85 | 71.5 |
|
叶青 | 100626000102558 | 63 | 66 | 156 | 0 | 285 | 81 | 69.2 |
|
崔万猛 | 100626000103038 | 52 | 43 | 191 | 0 | 286 | 72 | 61.6 |
|
王茹月 | 100626000103323 | 57 | 65 | 167 | 0 | 289 | 83 | 70.2 |
|
孙王宏 | 100626000103511 | 58 | 59 | 182 | 0 | 299 | 74 | 66.2 |
|
李峥 | 100626000104812 | 59 | 50 | 180 | 0 | 289 | 78 | 65.6 |
|
宋俊秀 | 100626000105047 | 52 | 47 | 200 | 0 | 299 | 80 | 66.9 |
|
熊瑶 | 100626000105532 | 64 | 72 | 193 | 0 | 329 | 80 | 73.2 |
|
朱玲钰 | 100626000105927 | 59 | 59 | 181 | 0 | 299 | 84 | 70.4 |
|
栗彦飞 | 100636000101345 | 62 | 47 | 185 | 0 | 294 | 77 | 65.4 |
|
张鑫 | 100706123607830 | 54 | 61 | 109 | 113 | 337 | 86 | 74.9 |
|
王佳 | 100896013000106 | 55 | 64 | 170 | 0 | 289 | 86 | 71.5 |
|
李鹏 | 100896050000264 | 65 | 71 | 155 | 0 | 291 | 74 | 67.2 |
|
张艳楠 | 100936105101145 | 64 | 57 | 172 | 0 | 293 | 73 | 64.8 |
|
梁宁 | 101406006003953 | 54 | 57 | 125 | 96 | 332 | 88 | 74.6 |
|
蔡海青 | 101596002003984 | 65 | 53 | 221 | 0 | 339 | 83 | 72.6 |
|
周洪靖 | 101596006001123 | 59 | 66 | 160 | 0 | 285 | 70 | 64.4 |
|
鲁伊 | 101596006002327 | 66 | 64 | 157 | 0 | 287 | 79 | 68.1 |
|
战家霖 | 101596006003120 | 60 | 69 | 162 | 0 | 291 | 83 | 70.8 |
|
麻萧林 | 101596006003968 | 61 | 38 | 194 | 0 | 293 | 70 | 60.8 |
|
王峰 | 101596007000254 | 75 | 59 | 195 | 0 | 329 | 81 | 71.6 |
|
刘洋 | 101596007004029 | 63 | 63 | 181 | 0 | 307 | 80 | 69.9 |
|
丁佳昕 | 101606000000348 | 69 | 48 | 172 | 0 | 289 | 71 | 62.2 |
|
张鑫 | 101616105109914 | 59 | 60 | 175 | 0 | 294 | 72 | 65 |
|
张月明 | 101636000000894 | 62 | 52 | 175 | 0 | 289 | 66 | 60.6 |
|
宋鹏书 | 101636000000985 | 67 | 52 | 174 | 0 | 293 | 81 | 67.5 |
|
王丹阳 | 101636000001757 | 66 | 72 | 154 | 0 | 292 | 83 | 71.3 |
|
许译方 | 101836217331877 | 69 | 59 | 161 | 0 | 289 | 79 | 67.5 |
|
丁雨迪 | 101836217529762 | 60 | 54 | 179 | 0 | 293 | 81 | 68 |
|
郑葆龙 | 101836217534533 | 61 | 80 | 166 | 0 | 307 | 70 | 68.1 |
|
付雯雯 | 102266100200159 | 67 | 71 | 153 | 0 | 291 | 82 | 70.8 |
|
任创创 | 102266100300378 | 66 | 53 | 167 | 0 | 286 | 78 | 66 |
|
李更森 | 102266100502699 | 59 | 58 | 171 | 0 | 288 | 79 | 67.4 |
|
董婷婷 | 102266100503858 | 63 | 64 | 164 | 0 | 291 | 89 | 72.9 |
|
何义 | 102266100504100 | 68 | 64 | 158 | 0 | 290 | 72 | 65 |
|
赵美淇 | 102266100504169 | 63 | 76 | 153 | 0 | 292 | 81 | 71.3 |
|
张瑞 | 102466210008319 | 58 | 71 | 163 | 0 | 292 | 86 | 72.6 |
|
洪森 | 102466210008658 | 64 | 68 | 160 | 0 | 292 | 91 | 74.3 |
|
王献哲 | 102466210009663 | 64 | 67 | 155 | 0 | 286 | 81 | 69.3 |
|
龙丽娟 | 102466210010015 | 49 | 56 | 191 | 0 | 296 | 74 | 65.5 |
|
易琼 | 102466210010428 | 63 | 47 | 183 | 0 | 293 | 83 | 67.7 |
|
吴珊珊 | 102476322207180 | 63 | 71 | 213 | 0 | 347 | 64 | 67.2 |
|
孙秀 | 102476341208768 | 60 | 61 | 167 | 0 | 288 | 68 | 62.7 |
|
李鸿昊 | 102476347009081 | 59 | 59 | 171 | 0 | 289 | 73 | 64.6 |
|
李霁 | 102476360809567 | 54 | 67 | 191 | 0 | 312 | 86 | 73.5 |
|
钟刚 | 102476511112661 | 59 | 50 | 179 | 0 | 288 | 75 | 64.1 |
|
黄惠娟 | 102486121610301 | 67 | 70 | 169 | 0 | 306 | 83 | 72.4 |
|
王恒 | 102486121610586 | 59 | 69 | 160 | 0 | 288 | 74 | 66.5 |
|
董汝男 | 102486121613706 | 59 | 62 | 169 | 0 | 290 | 82 | 69.2 |
|
乐颖 | 102486121613726 | 65 | 66 | 159 | 0 | 290 | 72 | 65.7 |
|
熊庭锋 | 102486121613945 | 61 | 54 | 184 | 0 | 299 | 78 | 67.2 |
|
高艺榕 | 102486121614432 | 54 | 72 | 165 | 0 | 291 | 84 | 71.8 |
|
徐喆 | 102486121614714 | 54 | 70 | 161 | 0 | 285 | 86 | 71.8 |
|
贾蓉蓉 | 102486121614908 | 60 | 60 | 175 | 0 | 295 | 77 | 67.1 |
|
袁雪 | 102486121615591 | 68 | 55 | 190 | 0 | 313 | 82 | 70.1 |
|
范依 | 102486121615712 | 59 | 63 | 173 | 0 | 295 | 69 | 63.9 |
|
范婉 | 102486121616553 | 59 | 60 | 189 | 0 | 308 | 62 | 61.7 |
|
杜孟 | 102486121616596 | 66 | 76 | 216 | 0 | 358 | 79 | 75.6 |
|
朱佩琪 | 102486121616766 | 46 | 73 | 184 | 0 | 303 | 84 | 73.1 |
|
冯洁 | 102846213506669 | 62 | 74 | 234 | 0 | 370 | 68 | 71.2 |
|
胡可 | 102846213510938 | 61 | 69 | 210 | 0 | 340 | 78 | 72.6 |
|
黄俊力 | 102856212310446 | 63 | 52 | 174 | 0 | 289 | 83 | 68.4 |
|
潘欣 | 102856212310881 | 54 | 57 | 178 | 0 | 289 | 64 | 60.5 |
|
周秀 | 102856212511811 | 62 | 60 | 166 | 0 | 288 | 78 | 66.9 |
|
郭娟 | 102856212511908 | 55 | 54 | 191 | 0 | 300 | 79 | 67.6 |
|
栾方堃 | 102856212512243 | 61 | 54 | 173 | 0 | 288 | 75 | 64.8 |
|
张亚力 | 102856212613511 | 56 | 56 | 176 | 0 | 288 | 88 | 71 |
|
戴文绣 | 102996211701175 | 52 | 62 | 91 | 70 | 275 | 86 | 70 |
|
汪波 | 102996211702596 | 53 | 43 | 96 | 89 | 281 | 82 | 65.9 |
|
周建国 | 103046211101166 | 60 | 41 | 187 | 0 | 288 | 81 | 65.5 |
|
程立 | 103126210601085 | 61 | 74 | 174 | 0 | 309 | 83 | 73.1 |
|
贾思远 | 103126210701602 | 59 | 71 | 162 | 0 | 292 | 75 | 67.7 |
|
吴成 | 103126211201231 | 66 | 55 | 165 | 0 | 286 | 81 | 67.8 |
|
商利锋 | 103126212502277 | 63 | 52 | 181 | 0 | 296 | 73 | 64.4 |
|
时惠 | 103136210200411 | 55 | 70 | 162 | 0 | 287 | 75 | 67 |
|
张随随 | 103136210601796 | 68 | 63 | 183 | 0 | 314 | 79 | 70.1 |
|
王秀男 | 103166210100978 | 67 | 65 | 154 | 0 | 286 | 83 | 70.2 |
|
刘美琼 | 103166210103034 | 63 | 59 | 166 | 0 | 288 | 74 | 65.3 |
|
王永会 | 103166210103324 | 58 | 52 | 179 | 0 | 289 | 84 | 68.6 |
|
张卓 | 103166210200464 | 63 | 66 | 164 | 0 | 293 | 80 | 69.2 |
|
王熹婧 | 103166210301313 | 64 | 67 | 159 | 0 | 290 | 67 | 63.2 |
|
鲁弘骎 | 103356000904398 | 70 | 74 | 147 | 0 | 291 | 77 | 68.9 |
|
许展毓 | 103356000910793 | 66 | 59 | 162 | 0 | 287 | 80 | 67.6 |
|
黄梦岚 | 103356000911052 | 64 | 69 | 179 | 0 | 312 | 83 | 72.5 |
|
王向坤 | 103356000911053 | 70 | 65 | 228 | 0 | 363 | 73 | 71.6 |
|
衡淑君 | 103356000914290 | 66 | 68 | 156 | 0 | 290 | 78 | 68.5 |
|
吴利忠 | 103356000914416 | 61 | 56 | 138 | 111 | 366 | 79 | 73.2 |
|
莫来铭 | 103436133030776 | 56 | 54 | 183 | 0 | 293 | 89 | 71.6 |
|
沈静 | 103436133031249 | 60 | 61 | 174 | 0 | 295 | 78 | 67.9 |
|
潘晓杭 | 103436133101676 | 66 | 58 | 166 | 0 | 290 | 69 | 63.1 |
|
张国清 | 103436161402340 | 58 | 55 | 173 | 0 | 286 | 81 | 67.8 |
|
唐岚莹 | 103446000000453 | 68 | 56 | 169 | 0 | 293 | 87 | 71.1 |
|
赵闪闪 | 103666210000351 | 65 | 74 | 149 | 0 | 288 | 82 | 71.1 |
|
吴佐星 | 103666210000853 | 69 | 44 | 212 | 0 | 325 | 74 | 65.7 |
|
伍龙果 | 103666210001890 | 63 | 70 | 199 | 0 | 332 | 82 | 74.1 |
|
许雄 | 103666210002867 | 55 | 62 | 174 | 0 | 291 | 71 | 64.5 |
|
汪妙佳 | 103666210003148 | 59 | 67 | 160 | 0 | 286 | 70 | 64.5 |
|
吴四稳 | 103666210003529 | 67 | 52 | 173 | 0 | 292 | 89 | 71 |
|
韩博文 | 103686210000675 | 63 | 57 | 169 | 0 | 289 | 66 | 61.1 |
|
王汇锋 | 103846212100050 | 49 | 54 | 187 | 0 | 290 | 76 | 65.7 |
|
张腾芳 | 103846213600338 | 64 | 53 | 185 | 0 | 302 | 74 | 65.5 |
|
刘梦舒 | 103846213700360 | 58 | 66 | 167 | 0 | 291 | 81 | 69.5 |
|
黄夏宁 | 103846213700968 | 60 | 59 | 172 | 0 | 291 | 76 | 66.4 |
|
陶冉 | 103846214200525 | 73 | 61 | 171 | 0 | 305 | 81 | 70.1 |
|
陈苗 | 103846214200625 | 60 | 62 | 172 | 0 | 294 | 87 | 72.2 |
|
王梓萱 | 103846214300994 | 66 | 53 | 174 | 0 | 293 | 82 | 68.3 |
|
林秀金 | 103846214400996 | 66 | 60 | 189 | 0 | 315 | 79 | 69.8 |
|
黄丰 | 103846214400999 | 65 | 54 | 206 | 0 | 325 | 79 | 69.7 |
|
姚茜 | 103846214500688 | 65 | 45 | 196 | 0 | 306 | 77 | 65.8 |
|
林鹏 | 103926213061056 | 56 | 60 | 198 | 0 | 314 | 82 | 70.8 |
|
黄崇焕 | 103926213061300 | 66 | 60 | 164 | 0 | 290 | 80 | 68 |
|
何小建 | 103926213063282 | 64 | 61 | 160 | 0 | 285 | 84 | 69.9 |
|
夏露 | 103926213063306 | 51 | 53 | 188 | 0 | 292 | 80 | 67.4 |
|
何东生 | 103926213063313 | 63 | 56 | 169 | 0 | 288 | 79 | 66.8 |
|
黄青 | 103926213063448 | 60 | 59 | 179 | 0 | 298 | 94 | 74.9 |
|
李光耀 | 103926213063703 | 70 | 55 | 177 | 0 | 302 | 79 | 67.7 |
|
李松蔓 | 103926213063707 | 55 | 66 | 168 | 0 | 289 | 82 | 69.7 |
|
郎海波 | 103926213063804 | 62 | 57 | 172 | 0 | 291 | 80 | 67.8 |
|
邱凌 | 104036105101255 | 61 | 71 | 160 | 0 | 292 | 81 | 70.2 |
|
徐锦 | 104036105108002 | 66 | 63 | 162 | 0 | 291 | 80 | 68.7 |
|
李春 | 104036105109127 | 57 | 62 | 175 | 0 | 294 | 79 | 68.4 |
|
余雪云 | 104036105109327 | 52 | 63 | 178 | 0 | 293 | 66 | 62.8 |
|
柳琴 | 104036105109405 | 63 | 57 | 166 | 0 | 286 | 74 | 64.8 |
|
李晨 | 104036105109499 | 55 | 64 | 171 | 0 | 290 | 63 | 61.1 |
|
李志强 | 104036105116049 | 50 | 51 | 190 | 0 | 291 | 75 | 64.7 |
|
秦翌佳 | 104036105116089 | 60 | 55 | 172 | 0 | 287 | 76 | 65.5 |
|
王甜甜 | 104036105116116 | 56 | 61 | 177 | 0 | 294 | 79 | 68.1 |
|
林冠宇 | 104226510000064 | 52 | 71 | 170 | 0 | 293 | 77 | 68.9 |
|
杜立安 | 104226510000283 | 60 | 44 | 190 | 0 | 294 | 73 | 62.7 |
|
魏怡 | 104226510092538 | 52 | 69 | 166 | 0 | 287 | 88 | 73 |
|
孙淼 | 104226510092718 | 44 | 74 | 167 | 0 | 285 | 89 | 74 |
|
孙凯凯 | 104226510094906 | 64 | 60 | 104 | 103 | 331 | 88 | 75.1 |
|
高炳乾 | 104396640000633 | 57 | 62 | 171 | 0 | 290 | 78 | 67.4 |
|
马秀涛 | 104596412540133 | 66 | 50 | 171 | 0 | 287 | 78 | 65.6 |
|
王乔琦 | 104596412540323 | 68 | 67 | 151 | 0 | 286 | 77 | 67.4 |
|
李继林 | 104596412540508 | 71 | 66 | 169 | 0 | 306 | 74 | 67.6 |
|
郭辉 | 104596412580061 | 68 | 61 | 190 | 0 | 319 | 78 | 69.6 |
|
禹茜 | 104596412600014 | 70 | 61 | 178 | 0 | 309 | 66 | 63.6 |
|
张依 | 104726410130096 | 72 | 55 | 158 | 0 | 285 | 86 | 69.8 |
|
张明 | 104866301009068 | 55 | 53 | 80 | 95 | 283 | 81 | 67.1 |
|
杨倩 | 104866302009354 | 61 | 66 | 188 | 0 | 315 | 64 | 63.8 |
|
刘佩强 | 104866302009423 | 61 | 62 | 209 | 0 | 332 | 93 | 77.6 |
|
镇普祥 | 104866303009482 | 61 | 63 | 185 | 0 | 309 | 74 | 67.7 |
|
马任驰 | 104866303020036 | 68 | 48 | 170 | 0 | 286 | 88 | 69.5 |
|
申沛于 | 104866303020038 | 58 | 51 | 180 | 0 | 289 | 65 | 60.1 |
|
许放 | 104866303020337 | 65 | 59 | 182 | 0 | 306 | 85 | 71.6 |
|
覃露 | 104866303020388 | 58 | 56 | 204 | 0 | 318 | 83 | 71.2 |
|
霍虹 | 104866303020412 | 59 | 57 | 215 | 0 | 331 | 77 | 69.7 |
|
梁毅舟 | 104866304009684 | 66 | 81 | 212 | 0 | 359 | 80 | 76.7 |
|
李维 | 104866304009701 | 62 | 64 | 194 | 0 | 320 | 78 | 70.3 |
|
陆威 | 104866304009745 | 66 | 72 | 224 | 0 | 362 | 75 | 73.5 |
|
江巧芝 | 104866304020724 | 62 | 74 | 202 | 0 | 338 | 66 | 67.6 |
|
汤卓然 | 104876000110010 | 66 | 62 | 162 | 0 | 290 | 91 | 73.6 |
|
许倩倩 | 104876000110140 | 55 | 66 | 168 | 0 | 289 | 92 | 74.4 |
|
阳光 | 104876000110251 | 72 | 69 | 159 | 0 | 300 | 62 | 62.4 |
|
鞠佳霓 | 104876000110285 | 66 | 75 | 185 | 0 | 326 | 82 | 74.3 |
|
游超君 | 104876000110505 | 66 | 59 | 218 | 0 | 343 | 76 | 70.4 |
|
夏巍 | 104876000110592 | 64 | 66 | 203 | 0 | 333 | 95 | 79.2 |
|
莫燕 | 104876000110767 | 69 | 62 | 240 | 0 | 371 | 87 | 78.1 |
|
廖显翔 | 104876000131188 | 63 | 65 | 208 | 0 | 336 | 77 | 71.4 |
|
潘超平 | 104876000131644 | 64 | 72 | 130 | 90 | 356 | 81 | 75.6 |
|
曾烜 | 104876000133903 | 60 | 58 | 174 | 0 | 292 | 85 | 70.1 |
|
黄帆 | 104876000134947 | 61 | 65 | 180 | 0 | 306 | 81 | 70.8 |
|
周娟 | 104876000135066 | 70 | 71 | 171 | 0 | 312 | 83 | 72.8 |
|
刘慧珍 | 104876000135089 | 64 | 71 | 202 | 0 | 337 | 84 | 75.5 |
|
张翼 | 104876000135686 | 60 | 54 | 186 | 0 | 300 | 79 | 67.7 |
|
涂友兵 | 104876000135759 | 63 | 67 | 204 | 0 | 334 | 83 | 74.1 |
|
宋黎霞 | 104876000136011 | 68 | 77 | 154 | 0 | 299 | 89 | 75.7 |
|
程红 | 104876000136511 | 74 | 59 | 214 | 0 | 347 | 86 | 75.5 |
|
梁紫微 | 104876000136556 | 57 | 56 | 198 | 0 | 311 | 83 | 70.8 |
|
黄扬 | 104876000137220 | 70 | 62 | 122 | 111 | 365 | 85 | 76.7 |
|
邹玲 | 105076000410476 | 61 | 65 | 201 | 0 | 327 | 77 | 70.6 |
|
杨安泰 | 105116115432616 | 56 | 43 | 97 | 117 | 313 | 86 | 70 |
|
邓芸婷 | 105116115447843 | 68 | 51 | 97 | 89 | 305 | 83 | 69.4 |
|
朱媛媛 | 105116119448454 | 62 | 56 | 115 | 121 | 354 | 77 | 71.2 |
|
刘韬 | 105336370903432 | 63 | 44 | 218 | 0 | 325 | 77 | 67 |
|
朱丽娜 | 105336413803143 | 60 | 53 | 175 | 0 | 288 | 86 | 69.6 |
|
杨启源 | 105336430403358 | 64 | 61 | 177 | 0 | 302 | 81 | 69.5 |
|
高佳敏 | 105336431000797 | 66 | 52 | 167 | 0 | 285 | 77 | 65.3 |
|
高云兵 | 105336431000860 | 63 | 47 | 183 | 0 | 293 | 77 | 64.9 |
|
曾洁 | 105336431000998 | 69 | 61 | 156 | 0 | 286 | 79 | 67.6 |
|
熊瀚 | 105336431801430 | 59 | 68 | 177 | 0 | 304 | 87 | 73.4 |
|
刘丽娟 | 105336450302326 | 60 | 58 | 202 | 0 | 320 | 74 | 67.6 |
|
零春晴 | 105336450803585 | 63 | 66 | 218 | 0 | 347 | 82 | 74.4 |
|
田婧 | 105336630103983 | 74 | 74 | 140 | 0 | 288 | 82 | 71 |
|
王博群 | 105336650602530 | 63 | 68 | 165 | 0 | 296 | 80 | 69.9 |
|
罗高标 | 105416431100615 | 62 | 38 | 215 | 0 | 315 | 77 | 65.5 |
|
刘霞 | 105416432701226 | 59 | 53 | 209 | 0 | 321 | 80 | 69.6 |
|
林宇宁 | 105426350500589 | 59 | 59 | 175 | 0 | 293 | 68 | 63 |
|
周虎 | 105556431000014 | 54 | 39 | 204 | 0 | 297 | 85 | 67.6 |
|
黄仲辰 | 105556431000189 | 65 | 66 | 161 | 0 | 292 | 69 | 64.2 |
|
胡召锟 | 105556431000355 | 69 | 48 | 177 | 0 | 294 | 77 | 65.6 |
|
羊希 | 105556431000905 | 63 | 64 | 165 | 0 | 292 | 69 | 63.8 |
|
刘彩姗 | 105586330105789 | 66 | 69 | 83 | 110 | 328 | 85 | 74.8 |
|
黄国林 | 105586360110962 | 66 | 59 | 193 | 0 | 318 | 74 | 67.6 |
|
李秋萍 | 105586360111896 | 67 | 62 | 168 | 0 | 297 | 76 | 67.1 |
|
李果 | 105586360112042 | 74 | 57 | 161 | 0 | 292 | 75 | 65.8 |
|
李钊全 | 105586360112064 | 58 | 67 | 201 | 0 | 326 | 73 | 69.1 |
|
赵倏弼 | 105586500108858 | 71 | 57 | 157 | 0 | 285 | 84 | 69.2 |
|
黄修影 | 105586500112090 | 69 | 65 | 197 | 0 | 331 | 80 | 72.4 |
|
陆玉珏 | 105586510111128 | 65 | 75 | 199 | 0 | 339 | 86 | 77 |
|
谢链光 | 105586510111263 | 63 | 64 | 233 | 0 | 360 | 88 | 77.8 |
|
黄晓春 | 105586510111275 | 65 | 60 | 215 | 0 | 340 | 76 | 70.5 |
|
曹德浩 | 105586510111296 | 61 | 70 | 198 | 0 | 329 | 81 | 73.1 |
|
龙天柱 | 105586510111300 | 60 | 68 | 183 | 0 | 311 | 88 | 74.6 |
|
陈昭霞 | 105586510111381 | 61 | 53 | 202 | 0 | 316 | 87 | 72.5 |
|
温莎 | 105586510111382 | 62 | 50 | 226 | 0 | 338 | 88 | 74.2 |
|
熊殷 | 105586510111385 | 65 | 55 | 177 | 0 | 297 | 80 | 68 |
|
雷天语 | 105586510111421 | 66 | 51 | 212 | 0 | 329 | 89 | 74.2 |
|
胡晓晓 | 105586510111492 | 65 | 57 | 170 | 0 | 292 | 84 | 69.8 |
|
田玲 | 105586520110978 | 71 | 85 | 172 | 0 | 328 | 79 | 74.5 |
|
陈文杰 | 105586800109211 | 63 | 71 | 181 | 0 | 315 | 73 | 68.5 |
|
胡益森 | 105586800109415 | 62 | 55 | 207 | 0 | 324 | 81 | 70.7 |
|
巢潇莺 | 105586810109659 | 66 | 54 | 207 | 0 | 327 | 83 | 71.6 |
|
邢增苗 | 105586810109668 | 64 | 64 | 181 | 0 | 309 | 82 | 71.2 |
|
冯国飞 | 105586810109808 | 68 | 76 | 166 | 0 | 310 | 91 | 77.3 |
|
宋慧 | 105586840110445 | 61 | 66 | 166 | 0 | 293 | 86 | 72 |
|
窦慧 | 105586840110481 | 59 | 69 | 177 | 0 | 305 | 80 | 70.8 |
|
何熠 | 105596210000676 | 70 | 59 | 107 | 93 | 329 | 88 | 74.6 |
|
吴云秋 | 105596210000990 | 66 | 69 | 93 | 80 | 308 | 88 | 74.6 |
|
刘本铨 | 105596210002446 | 69 | 46 | 178 | 0 | 293 | 79 | 66.1 |
|
徐艳圳 | 105596210002545 | 63 | 59 | 166 | 0 | 288 | 86 | 70.7 |
|
陈仕鹏 | 105596210004273 | 60 | 50 | 87 | 89 | 286 | 83 | 67.8 |
|
陈茜 | 105596210005696 | 67 | 72 | 83 | 56 | 278 | 87 | 72 |
|
汤钰琪 | 105606020770002 | 74 | 74 | 219 | 0 | 367 | 82 | 77.2 |
|
雷诗琪 | 105616000008017 | 67 | 62 | 85 | 121 | 335 | 85 | 74.5 |
|
陈志波 | 105706789000518 | 56 | 42 | 196 | 0 | 294 | 75 | 63.8 |
|
詹泳杰 | 105706789000719 | 69 | 54 | 169 | 0 | 292 | 81 | 67.8 |
|
李嘉豪 | 105706789000738 | 63 | 52 | 177 | 0 | 292 | 77 | 65.6 |
|
叶喆 | 105706789000904 | 69 | 61 | 158 | 0 | 288 | 80 | 68.3 |
|
陈璐莹 | 105706789001372 | 68 | 64 | 212 | 0 | 344 | 78 | 72.4 |
|
徐祥 | 105706789001529 | 61 | 60 | 166 | 0 | 287 | 78 | 66.9 |
|
明志勇 | 105706789001713 | 70 | 60 | 177 | 0 | 307 | 76 | 67.8 |
|
孙雪梅 | 105726008002232 | 58 | 57 | 181 | 0 | 296 | 79 | 67.9 |
|
王远 | 105726057041592 | 64 | 62 | 193 | 0 | 319 | 77 | 69.7 |
|
梁英业 | 105726057090345 | 58 | 52 | 217 | 0 | 327 | 76 | 68 |
|
谭人千 | 105726057091792 | 72 | 47 | 202 | 0 | 321 | 79 | 68.1 |
|
蒋敏 | 105736702020037 | 65 | 44 | 189 | 0 | 298 | 71 | 62.6 |
|
银亮 | 105906543203780 | 56 | 56 | 181 | 0 | 293 | 74 | 65.1 |
|
苏群英 | 105986000000011 | 58 | 65 | 190 | 0 | 313 | 83 | 72.2 |
|
何学林 | 105986000000013 | 57 | 65 | 203 | 0 | 325 | 68 | 66.2 |
|
卢炳竹 | 105986000000015 | 57 | 72 | 174 | 0 | 303 | 70 | 66.6 |
|
简子栋 | 105986000000017 | 67 | 77 | 169 | 0 | 313 | 66 | 66.2 |
|
覃婷 | 105986000000022 | 65 | 74 | 191 | 0 | 330 | 81 | 74 |
|
张婷 | 105986000000023 | 62 | 65 | 204 | 0 | 331 | 79 | 71.9 |
|
黄雨菲 | 105986000000024 | 57 | 75 | 184 | 0 | 316 | 82 | 73.3 |
|
何源 | 105986000000025 | 62 | 75 | 180 | 0 | 317 | 78 | 71.7 |
|
覃克敏 | 105986000000027 | 67 | 56 | 228 | 0 | 351 | 81 | 72.7 |
|
彭政棉 | 105986000000032 | 58 | 64 | 185 | 0 | 307 | 76 | 68.3 |
|
吴汉华 | 105986000000045 | 66 | 71 | 219 | 0 | 356 | 79 | 74.5 |
|
黄烨慧 | 105986000000057 | 58 | 70 | 190 | 0 | 318 | 67 | 66.1 |
|
覃美娇 | 105986000000066 | 71 | 71 | 214 | 0 | 356 | 85 | 77.3 |
|
徐耀锋 | 105986000000067 | 58 | 74 | 238 | 0 | 370 | 87 | 79.8 |
|
李凤梅 | 105986000000068 | 65 | 79 | 184 | 0 | 328 | 71 | 70.2 |
|
甘慧敏 | 105986000000070 | 52 | 68 | 164 | 0 | 284 | 87 | 72.2 | 享受少数民族照顾政策 |
韦素连 | 105986000000090 | 48 | 48 | 189 | 0 | 285 | 76 | 64.3 |
|
陶意文 | 105986000000094 | 50 | 56 | 202 | 0 | 308 | 64 | 61.7 |
|
甘兰 | 105986000000097 | 67 | 60 | 215 | 0 | 342 | 83 | 73.5 |
|
钟嘉宁 | 105986000000107 | 64 | 73 | 159 | 0 | 296 | 83 | 72 |
|
陈辉林 | 105986000000108 | 64 | 72 | 206 | 0 | 342 | 77 | 72.7 |
|
覃超喜 | 105986000000109 | 61 | 57 | 211 | 0 | 329 | 79 | 70.4 |
|
林茜茜 | 105986000000112 | 56 | 85 | 157 | 0 | 298 | 90 | 77.1 |
|
廖炜波 | 105986000000113 | 61 | 60 | 211 | 0 | 332 | 82 | 72.2 |
|
隆秀灵 | 105986000000116 | 50 | 50 | 195 | 0 | 295 | 73 | 63.8 |
|
刘柏存 | 105986000000119 | 60 | 45 | 213 | 0 | 318 | 68 | 62.8 |
|
原文超 | 105986000000121 | 65 | 77 | 200 | 0 | 342 | 87 | 77.9 |
|
陈燕静 | 105986000000123 | 65 | 53 | 202 | 0 | 320 | 72 | 66 |
|
李柏成 | 105986000000127 | 62 | 63 | 170 | 0 | 295 | 84 | 71 |
|
彭弦薇 | 105986000000128 | 61 | 72 | 185 | 0 | 318 | 81 | 72.8 |
|
黄晓琳 | 105986000000143 | 60 | 58 | 179 | 0 | 297 | 77 | 67 |
|
岑超宇 | 105986000000147 | 63 | 58 | 215 | 0 | 336 | 77 | 70 |
|
陆红艳 | 105986000000157 | 64 | 55 | 169 | 0 | 288 | 68 | 61.7 |
|
梁淑芳 | 105986000000158 | 60 | 63 | 197 | 0 | 320 | 82 | 71.7 |
|
韦灵锋 | 105986000000160 | 61 | 48 | 208 | 0 | 317 | 77 | 67.1 |
|
