资料
  • 资料
  • 文章
  • 视频
  • 论坛
搜索
首页 >> 甘肃 >>兰州理工大学 >>报录比 >> 2013年兰州理工大学考研报录比
详细内容

2013年兰州理工大学考研报录比

时间:2014-05-27     【转载】   来自:关注公众号:51考研网


年份 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 石油化工学院 080705 制冷及低温工程 25 8 32.00% /
2013 理学院 070105 运筹学与控制论 34 13 38.24% /
2013 MBA教育中心 125300 (专业硕士)会计 84 30 35.71% /
2013 机电工程学院 1201Z2 ☆工业工程 8 4 50.00% /
2013 电气工程与信息工程学院 071102 系统分析与集成 6 4 66.67% /
2013 生命科学与工程学院 083201 食品科学 28 15 53.57% /
2013 土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 20 8 40.00% /
2013 材料科学与工程学院 080601 冶金物理化学 26 10 38.46% /
2013 石油化工学院 080706 化工过程机械 66 24 36.36% /
2013 理学院 070201 理论物理 9 4 44.44% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 080103 流体力学 24 8 33.33% /
2013 机电工程学院 085201 (专业硕士)机械工程 10 4 40.00% /
2013 电气工程与信息工程学院 080802 电力系统及其自动化 17 6 35.29% /
2013 生命科学与工程学院 085235 (专业硕士)制药工程 13 10 76.92% /
2013 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 56 20 35.71% /
2013 材料科学与工程学院 080603 有色金属冶金 37 15 40.54% /
2013 材料科学与工程学院 085204 (专业硕士)材料工程 20 10 50.00% /
2013 石油化工学院 081701 化学工程 18 8 44.44% /
2013 理学院 070202 粒子物理与原子核物理 4 2 50.00% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 080202 机械电子工程 92 30 32.61% /
2013 机电工程学院 085203 (专业硕士)仪器仪表工程 17 8 47.06% /
2013 电气工程与信息工程学院 080804 电力电子与电力传动 58 18 31.03% /
2013 生命科学与工程学院 085238 (专业硕士)生物工程 26 10 38.46% /
2013 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 12 5 41.67% /


年份 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 材料科学与工程学院 085205 (专业硕士)冶金工程 19 10 52.63% /
2013 石油化工学院 081702 化学工艺 37 24 64.86% /
2013 理学院 070203 原子与分子物理 8 3 37.50% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 080701 工程热物理 16 6 37.50% /
2013 机电工程学院 085236 (专业硕士)工业工程 10 4 40.00% /
2013 电气工程与信息工程学院 080805 电工理论与新技术 11 4 36.36% /
2013 土木工程学院 0814J5 ☆土木工程建造与管理 8 5 62.50% /
2013 计算机与通信学院 081001 通信与信息系统 80 25 31.25% /
2013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 53 20 37.74% /
2013 石油化工学院 081703 生物化工 17 8 47.06% /
2013 理学院 070205 凝聚态物理 63 30 47.62% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 080702 热能工程 12 6 50.00% /
2013 电气工程与信息工程学院 080902 电路与系统 14 4 28.57% /
2013 土木工程学院 0814J3 ☆土木工程材料 14 6 42.86% /
2013 计算机与通信学院 081002 信号与信息处理 42 15 35.71% /
2013 石油化工学院 081704 应用化学 88 34 38.64% /
2013 理学院 070207 光学 4 2 50.00% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 080703 动力机械及工程 15 6 40.00% /
2013 电气工程与信息工程学院 081101 控制理论与控制工程 104 32 30.77% /
2013 土木工程学院 085213 (专业硕士)建筑与土木工程 47 15 31.91% /
2013 计算机与通信学院 081201 计算机系统结构 27 10 37.04% /
2013 石油化工学院 081705 工业催化 26 14 53.85% /
2013 理学院 080102 固体力学 5 2 40.00% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 080704 流体机械及工程 60 35 58.33% /
2013 电气工程与信息工程学院 081102 检测技术与自动化装置 27 10 37.04% /
2013 计算机与通信学院 081203 计算机应用技术 79 30 37.97% /
2013 石油化工学院 083002 环境工程 35 18 51.43% /
2013 理学院 080104 工程力学 30 12 40.00% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 0807J1 ☆可再生能源与环境工程 10 8 80.00% /
2013 电气工程与信息工程学院 081103 系统工程 3 3 100.00% /
2013 计算机与通信学院 083500 软件工程 54 20 37.04% /
2013 石油化工学院 083700 安全科学与工程 12 8 66.67% /
2013 理学院 080901 物理电子学 16 8 50.00% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 081504 水利水电工程 33 10 30.30% /
2013 电气工程与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 10 4 40.00% /
2013 计算机与通信学院 0812J3 ☆物联网工程 47 20 42.55% /
2013 石油化工学院 085216 (专业硕士)化学工程 15 6 40.00% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 085206 (专业硕士)动力工程 41 16 39.02% /
2013 电气工程与信息工程学院 085207 (专业硕士)电气工程 18 6 33.33% /
2013 计算机与通信学院 085208 (专业硕士)电子与通信工程 44 15 34.09% /
2013 体育教学研究部 040301 体育人文社会学 31 12 38.71% /
2013 石油化工学院 085224 (专业硕士)安全工程 7 4 57.14% /
2013 能源与动力工程学院(原流体学院) 085214 (专业硕士)水利工程 22 8 36.36% /
2013 电气工程与信息工程学院 085210 (专业硕士)控制工程 16 6 37.50% /
2013 计算机与通信学院 085211 (专业硕士)计算机技术 36 15 41.67% /
2013 设计艺术学院 0814Z2 ☆建筑设计与工程 14 6 42.86% /
2013 石油化工学院 085229 (专业硕士)环境工程 12 6 50.00% /
2013 理学院 070101 基础数学 22 8 36.36% /
2013 计算机与通信学院 085212 (专业硕士)软件工程 26 15 57.69% /
2013 设计艺术学院 0802Z2 ☆工业设计 15 6 40.00% /


年份 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 224 65 29.02% /
2013 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 52 20 38.46% /
2013 经济管理学院 120100 管理科学与工程 38 12 31.58% /
2013 理学院 070102 计算数学 12 4 33.33% /
2013 机电工程学院 080203 机械设计及理论 121 35 28.93% /
2013 土木工程学院 081401 岩土工程 33 15 45.45% /
2013 材料科学与工程学院 080502 材料学 182 60 32.97% /
2013 经济管理学院 120201 会计学 49 18 36.73% /
2013 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 24 21 87.50% /
2013 马克思主义学院 030505 思想政治教育 12 8 66.67% /
2013 理学院 070103 概率论与数理统计 10 4 40.00% /
2013 机电工程学院 080204 车辆工程 10 4 40.00% /
2013 生命科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 53 18 33.96% /
2013 土木工程学院 081402 结构工程 142 50 35.21% /
2013 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 267 85 31.84% /
2013 经济管理学院 120202 企业管理 7 22 314.29% /
2013 理学院 070104 应用数学 28 11 39.29% /
2013 MBA教育中心 125100 (专业硕士)工商管理 411 150 36.50% /
2013 机电工程学院 080402 测试计量技术及仪器 8 8 100.00% /
2013 生命科学与工程学院 078005 微生物与生化药学 45 20 44.44% /
2013 土木工程学院 081403 市政工程 5 5 100.00% /
2013 材料科学与工程学院 0805Z1 ☆先进材料及其制备技术 21 10 47.62% /


25考研调剂分析系统>>>点击进入

25考研复试专业课资料>>>点击进入

25考研复试调剂指导班>>>点击进入

25考研调剂保姆级指导课(29.9元)>>>点击进入

26考研初试专业课资料,>>>点击进入

26考研公共课课程(答疑班、系统班、保分班、专项冲刺)>>>点击进入

初试/复试专业课辅导>>>点击进入

qrcode_for_gh_8cca9c70af51_258.jpg

打开微信扫一扫,关注官方公众号

获取更多考研干货资料


qrcode_for_gh_27109dfad341_258.jpg

打开微信扫一扫,关注信息小助手

将会为你通知以下信息:

1.官网订单信息通知

2.个人论坛信息提醒

3.答疑解惑信息提醒

4.官网其他信息提醒

seo seo