2026年 山东科技大学 安全与环境工程学院环境科学与工程、生态环境安全、环境工程、安全工程招生调剂信息
接收调剂考生遴选规则:
083000 | 环境科学与工程 | 0830 | 环境科学与工程 | 1、符合《山东科技大学2026年硕士研究生复试录取工作方案》中的调剂政策; 2、接收调剂第一顺位:(0830)环境科学与工程;第二顺位:其他专业((0805)材料科学与工程、(0837)安全科学与工程、(081700)化学工程与技术(限(081701)化学工程、(081702)化学工艺、(081703)生物化工、(081704)应用化学)、(081902)矿物加工工程、(0857)资源与环境、(0855)机械、(0809)电子科学与技术)。 |
0805 | 材料科学与工程 |
0837 | 安全科学与工程 |
081700 | 化学工程与技术(限化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学领域) |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081704 | 应用化学 |
081902 | 矿物加工工程 |
0857 | 资源与环境 |
0855 | 机械 |
0809 | 电子科学与技术 |
0837J5 | 生态环境安全 | 0830 | 环境科学与工程 | 1、符合《山东科技大学 2026 年硕士研究生复试录取工作方案》中的调剂政策; 2、接收调剂第一顺位:(0830)环境科学与工程、(085700)资源与环境(限(085701)环境工程);第二顺位:其他专业((0805)材料科学与工程、(0837)安全科学与工程、(081700)化学工程与技术(限(081701)化学工程、(081702)化学工艺、(081703)生物化工、(081704)应用化学)、(081902)矿物加工工程、(085700)资源与环境(限(085702)安全工程、(085703)地质工程、(085704)测绘工程)、(0812)计算机科学与技术、(085600)材料与化工(限(085601)材料工程、(085602)安全工程)、(0835)软件工程、(085400)电子信息(限(085402)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、(085404)计算机技术)(085905)市政工程(含给排水等)、(086003)食品工程、(0855)机械、(0809)电子科学与技术)。 |
0805 | 材料科学与工程 |
0837 | 安全科学与工程 |
081700 | 化学工程与技术(限化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学领域) |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081704 | 应用化学 |
081902 | 矿物加工工程 |
085700 | 资源与环境(限环境工程、安全工程、地质工程、测绘工程领域) |
085701 | 环境工程 |
085702 | 安全工程 |
085703 | 地质工程 |
085704 | 测绘工程 |
0812 | 计算机科学与技术 |
085600 | 材料与化工(限材料工程、化学工程领域) |
085601 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 |
0835 | 软件工程 |
085400 | 电子信息(限通信工程(含宽带网络、移动通信等)、计算机技术领域) |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085404 | 计算机技术 |
085905 | 市政工程(含给排水等) |
086003 | 食品工程 |
0855 | 机械 |
0809 | 电子科学与技术 |
085701 | 环境工程 | 0830 | 环境科学与工程 | 1、符合《山东科技大学 2026 年硕士研究生复试录取工作方案》中的调剂政策; 2、接收调剂第一顺位:(0830)环境科学与工程、(085700)资源与环境(限(085701)环境工程);第二顺位:其他专业((0805)材料科学与工程、(0837)安全科学与工程、(081700)化学工程与技术(限(081701)化学工程、(081702)化学工艺、(081703)生物化工、(081704)应用化学)、(081902)矿物加工工程、(085700)资源与环境(限(085702)安全工程、(085703)地质工程、(085704)测绘工程)、(0812)计算机科学与技术、(085600)材料与化工(限(085601)材料工程、(085602)安全工程)、(0835)软件工程、(085400)电子信息(限(085402)通信工程(含宽带网络、移动通信等)、(085404)计算机技术)(085905)市政工程(含给排水等)、(086003)食品工程、(0855)机械、(0809)电子科学与技术)。。 |
0805 | 材料科学与工程 |
0837 | 安全科学与工程 |
081700 | 化学工程与技术(限化学工程、化学工艺、生物化工、应用化学领域) |
081701 | 化学工程 |
081702 | 化学工艺 |
081703 | 生物化工 |
081704 | 应用化学 |
081902 | 矿物加工工程 |
085700 | 资源与环境(限环境工程、安全工程、地质工程、测绘工程领域) |
085701 | 环境工程 |
085702 | 安全工程 |
085703 | 地质工程 |
085704 | 测绘工程 |
0812 | 计算机科学与技术 |
085600 | 材料与化工(限材料工程、化学工程领域) |
085601 | 材料工程 |
085602 | 化学工程 |
0835 | 软件工程 |
085400 | 电子信息(限通信工程(含宽带网络、移动通信等)、计算机技术领域) |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
085404 | 计算机技术 |
085905 | 市政工程(含给排水等) |
086003 | 食品工程 |
0855 | 机械 |
0809 | 电子科学与技术 |
085702 | 安全工程 (卓工学院) | 085700 | 资源与环境(限环境工程、安全工程) | 1、符合《山东科技大学 2026 年硕士研究生复试录取工作方案》中的调剂政策; 2、接收调剂第一顺位:(0837)安全科学与工程、(085700)资源与环境(限(085702)安全工程);第二顺位:其他专业((0812)计算机科学与技术、(0809)电子科学与技术、(085700)资源与环境(限(085701)环境工程)、(085400)电子信息(限(085404)计算机技术、(085406)控制工程))。 |
085701 | 环境工程 |
085702 | 安全工程 |
0837 | 安全科学与工程 |
0812 | 计算机科学与技术 |
0809 | 电子科学与技术 |
085400 | 电子信息(限计算机技术、控制工程) |
085404 | 计算机技术 |
085406 | 控制工程 |
注:实际调剂情况以教育部研招网调剂系统发布为准