电子科学与工程学院(微电子学院)
2026年硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含粤港澳联培专项15人,专项人数具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习 方式 | 专业 代码 | 专业(方向)名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 18(含科教融合1人) | 0 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 (电路与系统) | 34 | 3 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 电子科学与技术 (微电子学与固体电子学) | 31(含科教融合1人、产教融合1人) | 0 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 电子科学与技术 (电磁场与微波技术) | 10 | 0 | 1:1.5 |
5 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 38(含产教融合3人、硕士点建设联培专项1人) | 0 | 1:1.5 |
6 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 34(含科教融合5人、产教融合5人) | 0 | 1:1.5 |
7 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 14(含工程硕博士联培专项1人) | 0 | 1:1.5 |
8 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 18 | 0 | 1:1.5 |
9 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 23(含工程硕博士联培专项2人、科教融合1人、产教融合2人) | 0 | 1:1.5 |
10 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 30(含科教融合1人) | 0 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习 方式 | 专业 代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 080500 | 材料科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 (电路与系统) | 35 | 35 | 53 | 53 | 296 |
3 | 全日制 | 电子科学与技术 (微电子学与固体电子学) | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
4 | 全日制 | 电子科学与技术 (电磁场与微波技术) | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
5 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 35 | 35 | 53 | 53 | 280 |
6 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
7 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
8 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
9 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 |
10 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 266 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
(1)电子科学与技术(电路与系统方向)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018471 | 曾佳媚 | 391 |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000014914 | 赵宇婷 | 388 |
3 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018482 | 李昶 | 385 |
4 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000004831 | 乔训宇 | 383 |
5 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018475 | 邓宇涛 | 372 |
6 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000002801 | 邱平 | 368 |
7 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018479 | 谢晨曦 | 368 |
8 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005697 | 胡延琦 | 366 |
9 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018466 | 詹俊哲 | 364 |
10 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000016572 | 谢旻宸 | 360 |
11 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018480 | 关沛柔 | 358 |
12 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000007315 | 颜哲 | 357 |
13 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000003826 | 林香 | 355 |
14 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018467 | 苏森永 | 355 |
15 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000006706 | 秦海峰 | 353 |
16 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000013867 | 吴锦睿 | 353 |
17 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000000056 | 张楠 | 352 |
18 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000004926 | 韩子臻 | 352 |
19 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000008309 | 李缘 | 352 |
20 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000015664 | 梁承深 | 352 |
21 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000015728 | 欧槟源 | 352 |
22 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018464 | 苏元昊 | 352 |
23 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000002366 | 叶彤 | 351 |
24 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018478 | 欧阳睿 | 346 |
25 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000007948 | 彭靖 | 345 |
26 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000012459 | 叶庆明 | 339 |
27 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000007947 | 陈立鑫 | 337 |
28 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018481 | 陈琪 | 337 |
29 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000013869 | 陈龙浩 | 334 |
30 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000001639 | 张骏鹏 | 332 |
31 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005202 | 祝伟龙 | 332 |
32 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000002329 | 王宇圣 | 330 |
33 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000013870 | 罗康峻 | 325 |
34 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000017312 | 李攀 | 320 |
35 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000015807 | 曾彬峰 | 318 |
36 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000006773 | 石耕同 | 317 |
37 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018264 | 窦智渤 | 317 |
38 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005124 | 吴帅 | 313 |
39 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005201 | 王家兴 | 313 |
40 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000012460 | 朱伟晨 | 313 |
41 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005018 | 陈梦月 | 311 |
42 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000002002 | 颜华剑 | 310 |
43 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000005383 | 简相续 | 304 |
44 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000000676 | 李喆 | 303 |
45 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000006999 | 邓朗飞 | 297 |
46 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000007510 | 袁缘 | 297 |
47 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000015806 | 朱宇民 | 296 |
(2)电子科学与技术(微电子学与固体电子学)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000010518 | 黄俊 | 331 |
2 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000017389 | 彭代雄 | 282 |
3 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 105746000018449 | 冯子轩 | 277 |
(3)通信工程(含宽带网络、移动通信等)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014030 | 汤韵琪 | 414 |
2 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000006051 | 李宇涵 | 413 |
3 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000015021 | 曾永琦 | 408 |
4 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000008144 | 黄世杰 | 407 |
5 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000006919 | 曾嘉荣 | 381 |
6 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020477 | 练镇豪 | 379 |
7 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000003244 | 王靖福 | 378 |
8 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014040 | 张卓彬 | 376 |
9 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000002088 | 潘文丽 | 369 |
10 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020480 | 蒙健宇 | 369 |
11 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014032 | 陈炫至 | 367 |
12 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000010193 | 林万琦 | 366 |
13 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020478 | 张乐泓 | 365 |
14 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014035 | 梁永刚 | 360 |
15 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000009812 | 李光洪 | 356 |
16 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000003666 | 刘美艳 | 354 |
17 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000004904 | 程淑雅 | 350 |
18 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000010194 | 黄凯鑫 | 350 |
19 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014028 | 罗至高 | 345 |
20 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000008143 | 蒋芳 | 343 |
21 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000012959 | 华译帆 | 343 |
22 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014037 | 张智铭 | 342 |
23 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020473 | 林路阳 | 334 |
24 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014672 | 陈庚润 | 332 |
25 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014027 | 全曦源 | 329 |
26 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020471 | 李梓杰 | 329 |
27 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020472 | 吴斐 | 328 |
28 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000010380 | 陈美仪 | 324 |
29 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014031 | 肖尧 | 319 |
30 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000017105 | 吴蒙河 | 317 |
31 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000007400 | 谢思怡 | 316 |
32 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014029 | 王勋涛 | 315 |
33 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020482 | 王国亮 | 315 |
34 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000015289 | 李杰 | 308 |
35 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020469 | 陈跃飞 | 304 |
36 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020475 | 谢骏豪 | 304 |
37 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014042 | 陈哲宇 | 303 |
38 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020476 | 刘淑崴 | 301 |
39 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014043 | 关正锵 | 300 |
40 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000007402 | 何培琛 | 297 |
41 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000013143 | 张宇杰 | 295 |
42 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000007048 | 陈钰婷 | 291 |
43 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000017241 | 夏雪梅 | 285 |
44 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020470 | 汪卓 | 285 |
45 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000014033 | 沈奇豪 | 282 |
46 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000006718 | 黄妍雨 | 281 |
47 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000020484 | 王华立 | 281 |
48 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105746000002829 | 张皓 | 280 |
(4)集成电路工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000011060 | 劳诗伟 | 409 |
2 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000002332 | 周梓懿 | 385 |
3 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020497 | 张宏宇 | 382 |
4 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020487 | 欧墅豪 | 376 |
5 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000004454 | 邱婷 | 359 |
6 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000007403 | 康俊杰 | 359 |
7 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000014051 | 龙奇超 | 357 |
8 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000014048 | 刘嘉杰 | 355 |
9 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020493 | 湛天舒 | 353 |
10 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020499 | 尹俊斌 | 346 |
11 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000009815 | 姚琛 | 343 |
12 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000002534 | 俞凯悦 | 341 |
13 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000006091 | 徐子豪 | 341 |
14 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020502 | 吴宇镇 | 337 |
15 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000003478 | 李鑫 | 334 |
16 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000018165 | 安南 | 333 |
17 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000015485 | 周伟棋 | 330 |
18 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020501 | 陈哲铭 | 323 |
19 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000002983 | 庞训坤 | 318 |
20 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020490 | 林耀煌 | 316 |
21 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000014049 | 廖浩明 | 306 |
22 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000010595 | 叶金慧子 | 303 |
23 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020496 | 蓝宇 | 299 |
24 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000015022 | 林成杰 | 297 |
25 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000009814 | 王付杰 | 291 |
26 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000018242 | 时玉诚 | 289 |
27 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000020495 | 林婕儿 | 287 |
28 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000017551 | 吴雍墡 | 279 |
29 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000009813 | 李浩天 | 272 |
30 | 全日制 | 085403 | 集成电路工程 | 105746000017106 | 裴少红 | 268 |
(5)控制工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000001357 | 胡奇亮 | 404 |
2 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000014053 | 程柏峰 | 403 |
3 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020514 | 潘嘉铭 | 386 |
4 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020504 | 黄爵鸿 | 380 |
5 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000006724 | 李珍珍 | 372 |
6 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020519 | 陆学孺 | 360 |
7 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020517 | 庄煜钧 | 354 |
8 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020507 | 邓婷霞 | 353 |
9 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020515 | 周恩民 | 347 |
10 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020506 | 李伟城 | 345 |
11 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020512 | 黄锦鹏 | 342 |
12 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000014054 | 黄炜豪 | 339 |
13 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020513 | 陈煜基 | 332 |
14 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020518 | 庄冰妮 | 329 |
15 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020511 | 谭皓天 | 318 |
16 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020505 | 肖迪文 | 312 |
17 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020516 | 郑茹娣 | 311 |
18 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000014052 | 李科儒 | 307 |
19 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000001741 | 郭奕童 | 300 |
20 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000020509 | 黄志杰 | 281 |
21 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105746000012589 | 周建豪 | 264 |
(6)仪器仪表工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000014057 | 蔡贻健 | 401 |
2 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000006785 | 李诗雨 | 389 |
3 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000009816 | 周锦淮 | 382 |
4 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000014058 | 谢佳琳 | 364 |
5 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020521 | 李其蔚 | 359 |
6 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020525 | 潘祖儿 | 359 |
7 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000003069 | 杨玉滢 | 352 |
8 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000011061 | 张梓铭 | 346 |
9 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000014055 | 范馨乐 | 343 |
10 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000001074 | 刘潇 | 328 |
11 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020530 | 陈银彤 | 326 |
12 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020528 | 蔡玮聪 | 324 |
13 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000006426 | 李渭高 | 298 |
14 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000020526 | 郑雅青 | 295 |
15 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000014056 | 莫籽言 | 294 |
16 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000012000 | 林泽宇 | 293 |
17 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000008933 | 杨曦 | 291 |
18 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105746000012205 | 杨佳楠 | 286 |
(7)光电信息工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105746000013576 | 莫洁欣 | 272 |
2 | 全日制 | 085408 | 光电信息工程 | 105746000006425 | 邓熠 | 271 |
(8)集成电路科学与工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105746000007511 | 袁敏 | 380 |
2 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105746000017031 | 唐峰 | 317 |
3 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105746000018486 | 范俊阳 | 293 |
4 | 全日制 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 105746000006941 | 刘士豪 | 289 |