2016-2014年温州大学硕士研究生复试资格线(学术型学位类)
| 学科门类 | 专业 代码 | 专业名称 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单(满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 法学[03] | 030304 | 民俗学 | 315 | 45 | 68 | 300 | 42 | 63 | 315 | 44 | 66 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 |
| 030505 | 思想政治教育 |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 0305Z1 | 马克思主义法学 |
| 0305Z2 | 社会主义市场经济理论与实践 |
| 教育学[04] | 040102 | 课程与教学论 | 320 | 45 | 135 | 320 | 44 | 132 | 315 | 42 | 126 |
| 文学[05] | 050101 | 文艺学 | 350 | 53 | 80 | 345 | 52 | 78 | 350 | 55 | 83 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 |
| 050103 | 汉语言文字学 |
| 050104 | 中国古典文献学 |
| 050105 | 中国古代文学 |
| 050106 | 中国现当代文学 |
| 050107 | 中国少数民族语言文学 |
| 050108 | 比较文学与世界文学 |
| 0501Z1 | 文化创意学 |
| 0501Z2 | 写作理论与实践 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 历史学[06] | 060200 | 中国史 | 315 | 44 | 132 | 300 | 42 | 126 | 310 | 42 | 126 |
| 理学[07] | 070104 | 应用数学 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | 285 | 38 | 57 |
| 070201 | 理论物理 |
| 070205 | 凝聚态物理 |
| 070300 | 化学 |
| 0703Z1 | 化学生物学 |
| 工学[08] | 081201 | 计算机系统结构 | 265 | 36 | 54 | 280 | 38 | 57 | 285 | 38 | 57 |
| 081202 | 计算机软件与理论 |
| 081203 | 计算机应用技术 |
| 0812Z1 | 制造业信息化技术 |
| 081704 | 应用化学 |
| 体育学[0403] | 040303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 102 | 265 | 34 | 102 | 265 | 34 | 102 |
| 艺术学[1302] | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 335 | 34 | 51 | 325 | 34 | 51 | 325 | 34 | 51 |
| 2016-2014年硕士研究生复试资格线(专业学位类) |
| 专业学位名称 | 代码 | 领域 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
| 教育0451 | 045101 | 教育管理 | 320 | 45 | 68 | 320 | 44 | 66 | 315 | 42 | 63 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 045105 | 学科教学(物理) |
| 045106 | 学科教学(化学) |
| 045107 | 学科教学(生物) |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 045109 | 学科教学(历史) |
| 045111 | 学科教学(音乐) |
| 045112 | 学科教学(体育) |
| 045113 | 学科教学(美术) |
| 045114 | 现代教育技术 |
| 045115 | 小学教育 |
| 045116 | 心理健康教育 |
| 045117 | 科学与技术教育 |
| 045118 | 学前教育 |
| 工程0852 | 085229 | 环境工程 | 265 | 36 | 54 | 280 | 38 | 57 | 285 | 38 | 57 |
| 085201 | 机械工程 |
| 085213 | 建筑与土木工程 |