(一)全日制硕士研究生
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
学术型 | 078401 | 教育技术学 (中美合作) | 3年 | 25000元/年 | 教育科学学院 |
其它 | 3年 | 8000元/年 |
|
专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 3年 | 8000元/年 | 法学院 |
045200 | 体育 | 3年 | 8000元/年 | 体育学院 |
085202 | 光学工程 | 3年 | 8000元/年 | 物理与电子信息学院 |
135101 | 音乐 | 3年 | 11000元/年 | 音乐学院 |
135107 | 美术 | 3年 | 11000元/年 | 美术学院 |
135108 | 艺术设计 | 3年 | 11000元/年 | 美术学院 |
135105 | 广播电视 | 2年 | 11000元/年 | 新闻与传播学院 |
其它 | 2年 | 8000元/年 |
|
|
|
|
|
|
(二)非全日制硕士研究生
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 备注 |
035102 | 法律(法学) | 3年 | 10000元/年 | 法学院 |
035200 | 社会工作 | 3年 | 8000元/年 | 历史与社会学院 |
045101 | 教育管理 | 3年 | 8000元/年 | 教育科学学院 |
045102 | 学科教学(思政) | 3年 | 8000元/年 | 政治学院 |
045103 | 学科教学(语文) | 3年 | 8000元/年 | 文学院 |
045104 | 学科教学(数学) | 3年 | 8000元/年 | 数学计算机科学学院 |
045105 | 学科教学(物理) | 3年 | 8000元/年 | 物理与电子信息学院 |
045106 | 学科教学(化学) | 3年 | 8000元/年 | 化学与材料科学学院 |
045107 | 学科教学(生物) | 3年 | 8000元/年 | 生命科学学院 |
045108 | 学科教学(英语) | 3年 | 8000元/年 | 外国语学院 |
045112 | 学科教学(体育) | 3年 | 8000元/年 | 体育学院 |
045114 | 现代教育技术 | 3年 | 8000元/年 | 教育科学学院 |
045115 | 小学教育 | 3年 | 8000元/年 | 教育科学学院 |
045116 | 心理健康教育 | 3年 | 8000元/年 | 教育科学学院 |
045120 | 职业技术教育(公共管理与服务) | 3年 | 8000元/年 | 历史与社会学院 |
045120 | 职业技术教育 (农林牧渔) | 3年 | 8000元/年 | 生命科学学院 |
045120 | 职业技术教育 (财经商贸) | 3年 | 8000元/年 | 经济管理学院 |
045203 | 竞赛组织 | 3年 | 11000元/年 | 体育学院 |
125400 | 旅游管理 | 3年 | 10000元/年 | 国土资源与旅游学院 |
135105 | 广播电视 | 3年 | 11000元/年 | 新闻与传播学院 |
我校参照国家和安徽省有关研究生培养机制改革的政策,将实行奖、助学金制度(包括研究生国家奖学金、国家助学金、学业奖学金、三助岗位等)。有关制度的详细情况见我校《安徽师范大学研究生奖、助学金设置》(网址:http://yz.ahnu.edu.cn/4463/view/142285)。