根据教育部相关文件精神,结合我校生源情况和办学特色,经学校招生工作领导小组审定,现公布我校2024年硕士研究生复试基本分数线。调剂到我校的考生同样按此基本分数线执行。
学校近期将陆续公布复试具体安排及相关要求,请考生关注重庆医科大学研究生招生网(https://yjszs.cqmu.edu.cn/)。
一、学术学位各专业复试基本分数线
专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100 | 单科>100 |
030501马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 331 | 47 | 71 |
030503马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 |
030505思想政治教育 | 不区分研究方向 |
071002动物学 | 不区分研究方向 | 288 | 41 | 62 |
071003生理学 | 不区分研究方向 |
071007遗传学 | 不区分研究方向 |
071009细胞生物学 | 不区分研究方向 |
071010生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 |
0710Z1生物信息学 | 不区分研究方向 |
083100生物医学工程 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 56 |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 所有方向 | 304 | 42 | 126 |
100102免疫学 | 不区分研究方向 | 400 | 50 | 180 |
100103病原生物学 | 不区分研究方向 | 395 |
100104病理学与病理生理学 | 所有方向 | 340 |
100105法医学 | 不区分研究方向 | 400 |
100204神经病学 | 不区分研究方向 | 305 |
100206皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 340 |
100208临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 412 |
100214肿瘤学 | 不区分研究方向 | 390 |
100215康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 427 |
100217麻醉学 | 不区分研究方向 | 340 |
100701药物化学 | 不区分研究方向 | 330 |
100702药剂学 | 不区分研究方向 | 335 |
100704药物分析学 | 不区分研究方向 | 310 |
101100护理学 | 不区分研究方向 | 348 |
107200生物医学工程 | 不区分研究方向 | 320 |
100106放射医学 | 不区分研究方向 | 375 | 55 | 180 |
100212眼科学 | 不区分研究方向 | 395 |
100706药理学 | 不区分研究方向 | 335 |
100506中医内科学 | 不区分研究方向 | 317 | 42 | 126 |
100201内科学 | 所有方向 | 304 |
100202儿科学 | 所有方向 | 304 |
100203老年医学 | 不区分研究方向 | 304 |
100205精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 304 |
100207影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 304 |
100210外科学 | 所有方向 | 304 |
100211妇产科学 | 不区分研究方向 | 304 |
100213耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 304 |
100218急诊医学 | 不区分研究方向 | 304 |
1002Z2全科医学 | 不区分研究方向 | 304 |
1002Z3重症医学 | 不区分研究方向 | 304 |
1002Z4临床药学 | 不区分研究方向 | 304 |
1002Z5医学信息学 | 不区分研究方向 | 304 |
1002Z6健康管理学 | 不区分研究方向 | 304 |
100301口腔基础医学 | 不区分研究方向 | 304 |
100302口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 304 |
100401流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 304 |
100402劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | 304 |
100403营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | 304 |
100405卫生毒理学 | 不区分研究方向 | 304 |
1004Z1卫生检验学 | 不区分研究方向 | 304 |
1004Z2卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 304 |
100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 304 |
100800中药学 | 不区分研究方向 | 304 |
100509中医妇科学 | 不区分研究方向 | 303 |
100512针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 303 |
100601中西医结合基础 | 不区分研究方向 | 303 |
100602中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 303 |
120401行政管理 | 不区分研究方向 | 347 | 49 | 74 |
120404社会保障 | 不区分研究方向 |
120402社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 363 |
二、专业学位各类别(领域)复试基本分数线
专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100 | 单科>100 |
025200应用统计 | 不区分研究方向 | 338 | 47 | 71 |
045400应用心理 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 153 |
055101英语笔译 | 不区分研究方向 | 365 | 55 | 83 |
085400电子信息 | 不区分研究方向 | 273 | 37 | 56 |
085409生物医学工程 | 不区分研究方向 |
105800医学技术 | 所有方向 | 360 | 50 | 180 |
105101内科学 | 所有方向 | 365 |
105102儿科学 | 不区分研究方向 | 320 |
105103老年医学 | 不区分研究方向 | 340 |
105104神经病学 | 不区分研究方向 | 320 |
105105精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 359 |
105106皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 355 |
105111外科学 | 所有方向 | 350 |
105113骨科学 | 不区分研究方向 | 315 |
105115妇产科学 | 不区分研究方向 | 335 |
105116眼科学 | 不区分研究方向 | 350 |
105117耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 355 |
105118麻醉学 | 不区分研究方向 | 365 |
105121肿瘤学 | 不区分研究方向 | 340 |
105122放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | 345 |
105123放射影像学 | 不区分研究方向 | 365 |
105124超声医学 | 不区分研究方向 | 355 |
105200口腔医学 | 不区分研究方向 | 335 |
105400护理 | 不区分研究方向 | 370 |
105500药学 | 不区分研究方向 | 355 |
105701中医内科学 | 不区分研究方向 | 389 |
105702中医外科学 | 不区分研究方向 | 333 |
105703中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 340 |
105707针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 360 |
105709中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 354 |
105110康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 310 | 42 | 126 |
105300公共卫生 | 不区分研究方向 |
105107急诊医学 | 不区分研究方向 | 304 | 42 | 126 |
105108重症医学 | 不区分研究方向 |
105109全科医学 | 不区分研究方向 |
105112儿外科学 | 不区分研究方向 |
105120临床检验诊断学 | 不区分研究方向 |
105125核医学 | 不区分研究方向 |
105126医学遗传学 | 不区分研究方向 |
105600中药学 | 不区分研究方向 |
105704中医妇科学 | 不区分研究方向 | 303 | 42 | 126 |
三、“退役大学生士兵”专项计划复试基本分数线
专项计划类型 | 学位类型 | 总分 | 单科=100 | 单科(3科)>100 |
退役大学生士兵计划 | 学术学位 | 355 | 50 | 117 |
专业学位 | 315 | 50 | 117 |
重庆医科大学2024年硕士研究生拟录取名单公示