学科门类 | 一级学科 | 学科代码 | 博士二级学科 | 硕士二级学科 | 所属学院(系、所) |
7个 | 16个 | | 48个 | 93个 |
|
哲学 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 人文学院 |
010105 |
| 伦理学 | 人文学院 |
010108 |
| 科学技术哲学 | 人文学院 |
经济学 | 理论经济学# | 020101 | 政治经济学 | 政治经济学 | 经济学院 |
020102 | 经济思想史 | 经济思想史 | 经济学院 |
020103 | 经济史 | 经济史 | 经济学院 |
020104 | 西方经济学 | 西方经济学 | 经济学院 |
020105 | 世界经济 | 世界经济 | 国际工商管理学院 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 经济学院 |
0201Z1 | 当代马克思主义经济理论* | 当代马克思主义经济理论* | 马克思主义学院 |
0201Z2 | 法律经济学* |
| 法学院 |
0201Z3 | 经济哲学* | 经济哲学* | 人文学院 |
0201Z4 |
| 制度经济学* | 马克思主义学院 |
应用经济学# | 020201 | 国民经济学 | 国民经济学 | 公共经济与管理学院 |
020202 | 区域经济学 | 区域经济学 | 城市与区域科学学院 |
020203 | 财政学 | 财政学 | 公共经济与管理学院 |
020204 | 金融学 | 金融学 | 金融学院 |
020205 | 产业经济学 | 产业经济学 | 国际工商管理学院 |
020206 | 国际贸易学 | 国际贸易学 | 国际工商管理学院 |
020207 | 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 |
020209 | 数量经济学 | 数量经济学 | 经济学院 |
020210 | 国防经济 | 国防经济 | 城市与区域科学学院 |
0202Z1 | 法律金融学* |
| 法学院 |
0202Z2 | 城市经济与管理* | 城市经济与管理* | 城市与区域科学学院 |
0202Z3 | 房地产经济学* | 房地产经济学* | 公共经济与管理学院 |
0202Z4 | 公共经济政策学* | 公共经济政策学* | 公共经济与管理学院 |
0202Z5 | 税收学* | 税收学* | 公共经济与管理学院 |
0202Z6 | 投资经济* | 投资经济* | 公共经济与管理学院 |
0202Z7 | 保险学* | 保险学* | 金融学院 |
0202Z8 | 金融数学与金融工程* | 金融数学与金融工程* | 金融学院 |
0202Z9 |
| 能源经济* | 城市与区域科学学院 |
法学 | 法学¥ | 030101 |
| 法学理论 | 法学院 |
030102 |
| 法律史 | 法学院 |
030103 |
| 宪法学与行政法学 | 法学院 |
030104 |
| 刑法学 | 法学院 |
030105 |
| 民商法学 | 法学院 |
030106 |
| 诉讼法学 | 法学院 |
030107 |
| 经济法学 | 法学院 |
030108 |
| 环境与资源保护法学 | 法学院 |
030109 |
| 国际法学 | 法学院 |
社会学 | 030301 |
| 社会学 | 人文学院 |
马克思主义理论# | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 |
030505 |
| 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 |
0305Z1 | 财经法学* |
| 法学院 |
文学 | 中国语言文学¥ | 050101 |
| 文艺学 | 人文学院 |
050102 |
| 语言学及应用语言学 | 国际文化交流学院 |
050104 |
| 中国古典文献学 | 人文学院 |
050105 |
| 中国古代文学 | 人文学院 |
050106 |
| 中国现当代文学 | 人文学院 |
外国语言文学¥ | 050201 |
| 英语语言文学 | 外语系 |
050205 |
| 日语语言文学 | 外语系 |
050211 |
| 外国语言学及应用语言学 | 外语系 |
新闻传播学¥ | 050301 |
| 新闻学 | 人文学院 |
050302 |
| 传播学 | 人文学院 |
历史学 | 中国史 | 060204 |
| 专门史 | 人文学院 |
理学 | 数学 | 070104 |
| 应用数学 | 应用数学系 |
070105 |
| 运筹学与控制论 | 应用数学系 |
统计学# | 0714Z1 | 数理统计学* | 数理统计学* | 统计与管理学院 |
0714Z2 | 经济统计学* | 经济统计学* | 统计与管理学院 |
0714Z3 | 金融统计与风险管理* | 金融统计与风险管理* | 统计与管理学院 |
0714Z4 | 应用统计学* | 应用统计学* | 统计与管理学院 |
0714Z5 | 应用概率* | 应用概率* | 应用数学系 |
管理学 | 管理科学与工程# | 120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 信息管理与工程学院 |
1201Z1 | 电子商务* | 电子商务* | 信息管理与工程学院 |
1201Z2 | 服务科学与工程* | 服务科学与工程* | 信息管理与工程学院 |
1201Z3 |
| 网络知识管理* | 信息管理与工程学院 |
1201Z4 | 金融信息工程* | 金融信息工程* | 信息管理与工程学院 |
工商管理# | 120201 | 会计学 | 会计学 | 会计学院 |
120202 | 企业管理 | 企业管理 | 国际工商管理学院 |
120203 | 旅游管理 | 旅游管理 | 国际工商管理学院 |
120204 | 技术经济及管理 | 技术经济及管理 | 公共经济与管理学院 |
1202Z1 | 财务管理* | 财务管理* | 会计学院 |
1202Z2 | 市场营销学* | 市场营销学* | 国际工商管理学院 |
1202Z3 |
| 体育经营管理* | 体育教学部 |
农林经济管理¥ | 120301 | 农业经济管理 | 农业经济管理 | 城市与区域科学学院 |
120302 |
| 林业经济管理 | 城市与区域科学学院 |
公共管理¥ | 120401 |
| 行政管理 | 公共经济与管理学院 |
120402 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 公共经济与管理学院 |
120403 |
| 教育经济与管理 | 公共经济与管理学院 |
120404 |
| 社会保障 | 公共经济与管理学院 |
120405 |
| 土地资源管理 | 公共经济与管理学院 |
交叉学科 | 99J1 | 信用管理* | 信用管理* | 金融学院 |
专业学位 | 025100 |
| 金融硕士 | 金融学院 |
025200 |
| 应用统计硕士 | 统计与管理学院 |
025300 |
| 税务硕士 | 公共经济与管理学院 |
025400 |
| 国际商务硕士 | 国际工商管理学院 |
025500 |
| 保险硕士 | 金融学院 |
025600 |
| 资产评估硕士 | 公共经济与管理学院 |
035100 |
| 法律硕士 | 法学院 |
045300 |
| 汉语国际教育硕士 | 国际文化交流学院 |
125100 |
| 工商管理硕士 | 商学院 |
125200 |
| 公共管理硕士 | 公共经济与管理学院 |
125300 |
| 会计硕士 | 会计学院 |
125600 |
| 工程管理硕士 | 信息管理与工程学院 |
注:标 # 为具有博士学位授予权一级学科点。
标 ¥ 为具有硕士学位授予权一级学科点。
标 * 为在一级学科下自主设置的二级学科。