为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的教育方针,按照《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》要求,确保我院2022年警务硕士专业学位研究生复试工作安全、公平、科学,特制定本办法。
一、复试录取工作基本原则
(一)以提高人才选拔质量和维护教育公平为出发点和立足点,坚持安全、科学选拔、公平公正、全面考查、突出重点、客观评价、以人为本的原则。
(二)坚持科学选拔与规范复试,提高复试质量。
(三)坚持全面考查,突出重点的原则。在对考生德智体等全面考查的基础上,突出专业素质、实践能力以及创新精神等方面的考核。
(四)坚持差额复试原则。根据教育部下达的最低复试控制线和学校招生计划,原则上按照招生计划不低于120%的比例,确定复试名单并组织复试。
二、复试工作的组织与管理
学院成立研究生招生工作领导小组,党委副书记、院长任组长,分管副院长任副组长。领导小组主要负责研究生复试录取工作的组织、管理和协调,研究解决我院警务硕士专业学位研究生招生复试、录取工作中的重大问题,审批复试办法和复试录取名单,对复试结果负责,对参加复试的考生提出的质疑做出必要解释,处理复试遗留问题。
研究生招生工作领导小组办公室设在研究生部,负责我院研究生生源调剂、资格审查、复试和录取等组织协调工作。
按复试内容板块及复试人数,组成若干复试小组(不少于5人),复试小组须指定一名专家任组长,另设秘书两名。复试小组成员现场独立评分,秘书负责复试记录、复试结果的登记、复试记录表的收验、并将所有复试相关材料封存交研究生部,任何人不得改动。
复试试题及其标准答案均系国家机密材料。试题命制、分装、评卷、核分、登分、抽题、分组等环节都要做好保密工作,并认真做好记录。
纪检、监察部门要对复试工作进行全面、有效监督。要选派专门人员到复试现场巡视,加强对复试工作的指导。复试全过程必须录音录像。
三、复试内容及办法
(一)复试方式
为统筹做好疫情防控和复试组织工作,我院2022年警务硕士专业学位研究生复试采取网络远程复试的方式,拟选用“腾讯会议”作为复试平台,“钉钉”作为备选平台。
(二)复试内容
复试主要考核专业基础知识、综合素质及考生综合应用所学知识解决实际问题的能力,具体内容及参考书目:
领域、研究方向 | 拟招人数 | 复试 |
035300警务硕士 | 60 | 综合:禁毒、侦查等专业知识 |
复试参考书目 |
复试科目 | 参考书 | 出版社、出版时间 | 作 者 |
禁毒学 | 《毒品预防教程》 | 中国人民公安大学出版社2011年 | 骆寒青 |
《毒品公开查缉实训教程》 | 中国人民公安大学出版社2011年 | 王建伟 |
《毒品检验与鉴定》 | 中国人民公安大学出版社2011年 | 张涛 |
侦查学 | 《毒品犯罪案件侦查》 | 群众出版社2009年 | 张晶、祝卫莉 |
《刑事案件侦查》 | 中国人民公安大学出版社2013年 | 任克勤、徐公社 |
(三)复试形式
1.外语口语复试:
(1)复试考生用外语简要介绍个人的基本情况和工作特点。
(2)外语复试考官用外语对相关问题进行提问,考生用外语进行简要回答。
(3)考官当场给出“外语复试成绩”(百分制),折算后计入“复试总成绩”;外语复试成绩60分(含)以上为及格,不及格者视为复试成绩不合格。
2.专业综合复试:
(1)各复试小组成员要准备好复试题目,每组随机抽取2~3个题目,并要求考生进行回答。
(2)由复试组成员在每个考生的复试成绩单上无记名打分(百分制),最终以平均分给出专业综合复试成绩。
3.外语和专业综合复试,每位考生安排10-15分钟完成。
(四)复试成绩的计算
1.复试成绩满分为100分,60分为合格,复试成绩不合格者,不予录取。外语复试成绩和专业综合复试成绩按比重折算后得出复试成绩。
2.复试成绩和初试成绩按权重相加,得出入学考试总成绩。复试成绩占总成绩的权重为30%。
3.对有特殊学术专长或具有突出培养潜质者,以及在科研或相关实践中表现突出者,经研究生招生工作领导小组审核同意,可适当加分,计入复试成绩,并由复试小组会议提交说明材料备查。
4.思想政治素质和道德品质考核及体检不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取。
(五)总成绩计算
体检和政审均合格的考生按初试成绩、复试成绩各自所占权重计算每个考生的综合成绩,并以此作为最终确定拟录取考生名单的依据。
计算公式为:总成绩(百分制小数点后保留三位)=初试总成绩×70%+专业综合复试成绩×20%+外语复试成绩×10%。 若考生复试总成绩相同时,按考生初试总成绩择优录取,初试总成绩仍然相同的,按照考生的两门专业课初试总成绩择优录取。
对享受少数民族照顾政策进入复试的考生,其初试成绩以国家最低控制线325分,与其他考生一致的比例折算计入复试总成绩。
四、复试资格审查
(一)复试考生在参加复试之前一律要进行资格审查,并将以下材料的扫描件于4月8日前发送到研究生部邮箱(ynjgxyyjsb@163.com)进行“线上考生资格初审”,采取“两识别”(人脸识别、人证识别)、“四比对”(报考库、学籍学历库、人口信息库、诚信档案库数据比对)等措施,加强对考生身份的审核,严防“替考”。新生报到后还需提交资料的原件和复印件进行复核。
1.《云南警官学院2022年攻读警务专业硕士报考资格审查表》(附件1);
2.云南警官学院三方培养协议(云南警官学院、考生所在单位、考生三方签定培养协议,必须经单位同意和本人签字盖章,学院方的公章和签字待考生录取报到后由学院统一办理,三方各持一份。此协议非常重要,如果在规定时间内无法提供的将取消其录取资格。)(附件2);
3.初试《准考证》;
4.大学本科毕业证书原件;
5.原则上应有学士学位证书原件;
6.居民身份证原件;
7.人民警察证原件(无警官证的需由单位政工部门开具证明);
8.二级甲等以上医院出具的体检报告;
9.少数民族照顾上线参加复试的考生,除以上证件外,必须提交报名时的身份证(原件)和户口本户主及本人页原件;
10.云南警官学院警务硕士专业学位研究生考生复试承诺书(附件3);
(二)资格审查由研究生部具体组织实施,由专人负责。
资格审查工作人员职责:根据考生的报考资格审查表,认真审查考生的身份和资格,严格核查考生的三方培养协议、准考证、有效身份证、毕业证或者学士学位证书、人民警察证原件、体检报告。
资格初审合格的考生方能参加学院组织的复试。提交材料与报名库信息不符或资格初查不合格的考生,不得参加复试,责任由考生自负。
五、复试日程安排
2022年4月11日至13日,在“腾讯会议”(“钉钉”作为备选平台)软件上进行,具体安排如下:
时 间 | 工作安排 | 会议编号和地点 |
4月11日 14:30-17:00 | 网络远程复试设备调试,随机抽取复试顺序号,并进行分组 | 临时通知 |
4月12日 14:30-17:30 | 第一组考生综合复试 (按照复试顺序号分组) | 临时通知 |
4月13日 8:30-11:30 13:30-17:30 | 第二组考生综合复试 (按照复试顺序号分组) | 临时通知 |
4月14日 8:30-11:30 13:30-17:30 | 第三组考生综合复试 (按照复试顺序号分组) | 临时通知 |
六、复试保障及要求
(一)为便于网络远程复试工作的开展,参加我院2022年警务硕士专业学位研究生复试的考生需扫码加入微信群,便于接收通知、设备调试、抽签、候考、咨询。
(二)考生复试所需设备
参加复试的考生一般需要按双机位模式参加复试,请提前准备好2个网络视频设备(2部手机或1部手机+1台有摄像功能的电脑等),一个用于近距离视频复试,另一个用于监控复试场所。并确保复试时,手机电量充足、信号稳定。
(三)复试设备调试和复试顺序确定
2022年4月11日下午14:30至17:00,我院将组织所有参加复试的考生进行设备测试,并由考生随机抽取复试顺序,并对考生进行分组,复试顺序和分组情况将在钉钉群内公布,考生按顺序和分组情况于复试当天在钉钉群内候考。无故不参加设备测试,导致复试无法正常进行的,责任由考生自负。
(四)复试相关要求
1.复试采取“随机确定考生复试次序”“随机确定导师组组成人员”“随机抽取复试试题”的“三随机”工作机制;
2.复试时,考生在钉钉群内候考,未经通知一律不得进入复试会议。复试结束后按考官指示离开复试会议;
3.考生复试时,需在无人、安静、光线充足的房间进行,房间内不得有与考试相关的书籍和资料,严禁在培训机构、网吧、商场、广场等影响音频视频效果和有损复试严肃性的场所进行复试;
4.考生需确保手机电量充足、信号稳定,考生操作两个网络视频设备同时进入复试会议,两个网络视频设备置于考生前方,并确保考官可以看到考生左右两侧的图像;
5.复试时考生统一着夏执勤服,并确保警号在画面内清晰可见,进入复试会议后,按照考官指示,出示准考证、身份证、警官证,待考官确定考生身份后,再进行复试;
6.考生在复试过程中信号无故中断两次及以上的,将直接取消该考生的复试资格;
7.复试过程中,考生如有翻阅书籍、资料、找人代答、缩屏等作弊行为的,将直接取消其复试资格,并将考生的违规或作弊事实记入《国家教育考试考生诚信档案》,并将情况通报考生所在单位,记入考生人事档案;
8.考生在复试过程中要遵守保密规定,不得以截屏、录音、录像或其他方式泄露考试内容,一经发现、查实,将取消考生的录取资格;
七、复试、录取结果的公示、监督与复议
1.实行责任制度和责任追究制度。学校研究生招生工作领导小组对复试过程的公平、公正和复试结果全面负责,严肃处理违纪、违规事件。
2.实行监督制度和巡视制度。院纪检监察部门要对复试工作进行全面、有效的监督;要选派专门人员到复试现场巡视。
3.实行信息公布制度。复试工作办法、复试名单、复试结果和录取结果等信息将及时对外公布。
4.实行复议制度。要保证投诉、申诉和监督渠道的畅通。对投诉和申诉问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成复试工作小组或复试小组进行复议。
5.参加复试的考生及全体工作人员需着夏执勤服参加复试。
6.投诉电话:0871—65138760 13888553136
八、有关录取的要求
通过资格审查,经过复试且成绩合格者,学院将发布录取公示;经过公示无异议者将会被学院拟录取为2022年警务硕士专业学位研究生,并报上级教育主管部门检录,通过检录后,学院统一发放《云南警官学院警务硕士研究生录取通知书》
存在以下情况的考生,学院将取消其录取资格。一是根据《普通高等学校招生体检工作指导意见》及录用人民警察的有关规定,对患有重病、传染病或精神病的考生不得录取;二是未在规定时间内签订《云南警官学院定向培养警务硕士研究生协议书》的考生,学院有权取消其录取资格;三是学校研究生招生工作领导小组认为有其他不宜录取的情况,学院将不予录取。
新生入学后三个月内,学院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面再审复查。复查不合格的取消学籍,情节严重的,移交有关部门调查处理。
附件1-2022年攻读警务硕士专业学位报考资格审查表.doc
附件2-云南警官学院定向培养警务硕士研究生协议书.doc
附件3-云南警官学院警务硕士专业学位研究生考生复试诚信承诺书.doc
附件4-云南警官学院2022年警务硕士研究生招生复试安排流程图.doc
云南警官学院2022年警务硕士专业学位研究生(一志愿考生)复试成绩公示 |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 初始成绩 | 初试百分制折算 | 初试折算成绩 | 英语复试成绩 | 英语折算成绩 | 专业综合面试成绩 | 专业综合面试折算成绩 | 复试总成绩 | 少数民族上线 |
1 | 刘淑莅 | 113922000000100 | 女 | 汉族 | 436 | 87.20 | 61.04 | 84.03 | 8.40 | 90.00 | 18.00 | 87.443 | 否 |
2 | 罗晓燕 | 113922000000124 | 女 | 汉族 | 420 | 84.00 | 58.80 | 72.67 | 7.27 | 82.67 | 16.53 | 82.601 | 否 |
3 | 唐世诚 | 113922000000030 | 男 | 汉族 | 399 | 79.80 | 55.86 | 82.83 | 8.28 | 84.00 | 16.80 | 80.943 | 否 |
4 | 陆苇 | 113922000000169 | 女 | 汉族 | 402 | 80.40 | 56.28 | 77.50 | 7.75 | 83.33 | 16.67 | 80.696 | 否 |
5 | 耿海宸 | 113922000000009 | 男 | 汉族 | 384 | 76.80 | 53.76 | 87.67 | 8.77 | 87.67 | 17.53 | 80.061 | 否 |
6 | 李爽 | 113922000000108 | 女 | 汉族 | 399 | 79.80 | 55.86 | 84.17 | 8.42 | 78.67 | 15.73 | 80.011 | 否 |
7 | 吴凡 | 113922000000111 | 男 | 汉族 | 394 | 78.80 | 55.16 | 80.33 | 8.03 | 82.00 | 16.40 | 79.593 | 否 |
8 | 刘祎 | 113922000000120 | 女 | 汉族 | 393 | 78.60 | 55.02 | 77.00 | 7.70 | 83.00 | 16.60 | 79.320 | 否 |
9 | 王彪 | 113922000000190 | 男 | 汉族 | 391 | 78.20 | 54.74 | 76.00 | 7.60 | 80.33 | 16.07 | 78.406 | 否 |
10 | 汤绍怡 | 113922000000023 | 女 | 回族 | 383 | 76.60 | 53.62 | 81.50 | 8.15 | 82.67 | 16.53 | 78.304 | 否 |
11 | 梁鹏 | 113922000000172 | 男 | 汉族 | 387 | 77.40 | 54.18 | 84.33 | 8.43 | 78.33 | 15.67 | 78.279 | 否 |
12 | 李泽民 | 113922000000010 | 男 | 汉族 | 369 | 73.80 | 51.66 | 85.40 | 8.54 | 90.00 | 18.00 | 78.200 | 否 |
13 | 刘延宏 | 113922000000096 | 男 | 汉族 | 385 | 77.00 | 53.90 | 79.33 | 7.93 | 81.00 | 16.20 | 78.033 | 否 |
14 | 孟兆炎 | 113922000000101 | 男 | 汉族 | 375 | 75.00 | 52.50 | 77.00 | 7.70 | 87.33 | 17.47 | 77.666 | 否 |
15 | 梁艳 | 113922000000091 | 女 | 汉族 | 389 | 77.80 | 54.46 | 75.33 | 7.53 | 77.67 | 15.53 | 77.527 | 否 |
16 | 邱梁 | 113922000000128 | 男 | 汉族 | 376 | 75.20 | 52.64 | 79.50 | 7.95 | 84.33 | 16.87 | 77.456 | 否 |
17 | 刘一江 | 113922000000141 | 男 | 土家族 | 388 | 77.60 | 54.32 | 75.33 | 7.53 | 77.33 | 15.47 | 77.319 | 否 |
18 | 程伟伟 | 113922000000098 | 女 | 汉族 | 373 | 74.60 | 52.22 | 77.00 | 7.70 | 85.33 | 17.07 | 76.986 | 否 |
19 | 王玉芳 | 113922000000123 | 女 | 汉族 | 371 | 74.20 | 51.94 | 70.73 | 7.07 | 86.33 | 17.27 | 76.279 | 否 |
20 | 刘金宝 | 113922000000165 | 男 | 汉族 | 367 | 73.40 | 51.38 | 78.00 | 7.80 | 85.33 | 17.07 | 76.246 | 否 |
21 | 席凡钧 | 113922000000195 | 男 | 汉族 | 357 | 71.40 | 49.98 | 85.93 | 8.59 | 87.67 | 17.53 | 76.107 | 否 |
22 | 刘雅欣 | 113922000000077 | 女 | 汉族 | 369 | 73.80 | 51.66 | 85.07 | 8.51 | 79.00 | 15.80 | 75.967 | 否 |
23 | 王皓然 | 113922000000064 | 女 | 汉族 | 373 | 74.60 | 52.22 | 79.00 | 7.90 | 77.33 | 15.47 | 75.586 | 否 |
24 | 邢稳 | 113922000000139 | 男 | 汉族 | 370 | 74.00 | 51.80 | 77.33 | 7.73 | 80.00 | 16.00 | 75.533 | 否 |
25 | 黄浦 | 113922000000126 | 男 | 汉族 | 369 | 73.80 | 51.66 | 81.00 | 8.10 | 78.00 | 15.60 | 75.360 | 否 |
26 | 高杨 | 113922000000095 | 男 | 汉族 | 358 | 71.60 | 50.12 | 75.67 | 7.57 | 86.67 | 17.33 | 75.021 | 否 |
27 | 葛明 | 113922000000115 | 男 | 汉族 | 351 | 70.20 | 49.14 | 83.00 | 8.30 | 87.67 | 17.53 | 74.974 | 否 |
28 | 魏东 | 113922000000198 | 男 | 汉族 | 365 | 73.00 | 51.10 | 77.67 | 7.77 | 80.33 | 16.07 | 74.933 | 否 |
29 | 李林霖 | 113922000000131 | 男 | 回族 | 369 | 73.80 | 51.66 | 80.33 | 8.03 | 76.00 | 15.20 | 74.893 | 否 |
30 | 金红娟 | 113922000000194 | 女 | 汉族 | 353 | 70.60 | 49.42 | 80.83 | 8.08 | 86.67 | 17.33 | 74.837 | 否 |
31 | 丁琪 | 113922000000093 | 女 | 汉族 | 357 | 71.40 | 49.98 | 82.83 | 8.28 | 79.00 | 15.80 | 74.063 | 否 |
32 | 王维 | 113922000000037 | 男 | 汉族 | 365 | 73.00 | 51.10 | 75.33 | 7.53 | 73.00 | 14.60 | 73.233 | 否 |
33 | 孟康 | 113922000000188 | 男 | 汉族 | 367 | 73.40 | 51.38 | 76.00 | 7.60 | 70.67 | 14.13 | 73.114 | 否 |
34 | 徐榕 | 113922000000008 | 女 | 拉祜族 | 356 | 71.20 | 49.84 | 75.00 | 7.50 | 78.33 | 15.67 | 73.006 | 否 |
35 | 田乂菻 | 113922000000182 | 男 | 汉族 | 345 | 69.00 | 48.30 | 77.00 | 7.70 | 83.33 | 16.67 | 72.666 | 否 |
36 | 侯博 | 113922000000121 | 男 | 汉族 | 331 | 66.20 | 46.34 | 85.00 | 8.50 | 89.00 | 17.80 | 72.640 | 否 |
37 | 毛晴彤 | 113922000000192 | 女 | 汉族 | 340 | 68.00 | 47.60 | 73.33 | 7.33 | 86.33 | 17.27 | 72.199 | 否 |
38 | 杨鑫月 | 113922000000045 | 女 | 汉族 | 351 | 70.20 | 49.14 | 77.00 | 7.70 | 73.00 | 14.60 | 71.440 | 否 |
39 | 李卉 | 113922000000152 | 女 | 汉族 | 337 | 67.40 | 47.18 | 80.67 | 8.07 | 80.67 | 16.13 | 71.381 | 否 |
40 | 向玉飞 | 113922000000046 | 男 | 汉族 | 342 | 68.40 | 47.88 | 80.33 | 8.03 | 77.00 | 15.40 | 71.313 | 否 |
41 | 岳利静 | 113922000000118 | 女 | 汉族 | 335 | 67.00 | 46.90 | 79.50 | 7.95 | 81.33 | 16.27 | 71.116 | 否 |
42 | 冯哲 | 113922000000063 | 男 | 汉族 | 334 | 66.80 | 46.76 | 84.83 | 8.48 | 76.00 | 15.20 | 70.443 | 否 |
43 | 邓思洋 | 113922000000166 | 男 | 汉族 | 340 | 68.00 | 47.60 | 83.50 | 8.35 | 72.00 | 14.40 | 70.350 | 否 |
44 | 肖玥玥 | 113922000000183 | 女 | 侗族 | 348 | 69.60 | 48.72 | 72.00 | 7.20 | 69.33 | 13.87 | 69.786 | 否 |
45 | 程载敏 | 113922000000174 | 女 | 彝族 | 325 | 65.00 | 45.50 | 73.67 | 7.37 | 81.00 | 16.20 | 69.067 | 是 |
46 | 任林林 | 113922000000122 | 女 | 汉族 | 325 | 65.00 | 45.50 | 74.00 | 7.40 | 80.33 | 16.07 | 68.966 | 否 |
47 | 韦伴光 | 113922000000158 | 男 | 壮族 | 325 | 65.00 | 45.50 | 72.33 | 7.23 | 80.33 | 16.07 | 68.799 | 是 |
48 | 吴文星 | 113922000000022 | 男 | 彝族 | 325 | 65.00 | 45.50 | 73.67 | 7.37 | 79.33 | 15.87 | 68.733 | 是 |
49 | 彭思 | 113922000000145 | 女 | 汉族 | 377 | 75.40 | 52.78 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 52.780 | 否 |
50 | 李沅哲 | 113922000000119 | 男 | 汉族 | 371 | 74.20 | 51.94 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 51.940 | 否 |
51 | 张训玲 | 113922000000025 | 女 | 白族 | 365 | 73.00 | 51.10 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 51.100 | 否 |
52 | 张纯冰 | 113922000000116 | 女 | 汉族 | 353 | 70.60 | 49.42 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 49.420 | 否 |
53 | 姜明君 | 113922000000109 | 男 | 汉族 | 350 | 70.00 | 49.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 49.000 | 否 |
(注:对享受少数民族照顾政策进入复试的考生,其初试成绩以国家最低控制线325分,与其他考生一致的比例折算计入复试总成绩。) |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 民族 | 初始成绩 | 初试百分制折算 | 初试折算成绩 | 英语复试成绩 | 英语折算成绩 | 专业综合面试成绩 | 专业综合面试折算成绩 | 复试总成绩 |
1 | 李楠 | 111052032050098 | 男 | 汉族 | 391 | 78.20 | 54.74 | 79.33 | 7.93 | 80.67 | 16.13 | 78.807 |
2 | 曾庆稳 | 111052031100394 | 男 | 汉族 | 363 | 72.60 | 50.82 | 83.00 | 8.30 | 88.00 | 17.60 | 76.720 |
3 | 黄世清 | 111052032100435 | 男 | 汉族 | 365 | 73.00 | 51.10 | 83.00 | 8.30 | 83.67 | 16.73 | 76.134 |
4 | 孟臻 | 101752000002326 | 男 | 汉族 | 356 | 71.20 | 49.84 | 86.00 | 8.60 | 84.67 | 16.93 | 75.374 |
5 | 李旭阳 | 111052031070221 | 男 | 汉族 | 358 | 71.60 | 50.12 | 71.33 | 7.13 | 87.67 | 17.53 | 74.787 |
6 | 张玉娟 | 111052031080303 | 女 | 汉族 | 352 | 70.40 | 49.28 | 78.00 | 7.80 | 88.00 | 17.60 | 74.680 |
7 | 吴芳 | 111052031100392 | 女 | 汉族 | 378 | 75.60 | 52.92 | 72.17 | 7.22 | 72.67 | 14.53 | 74.671 |
8 | 张丹 | 100412601163084 | 男 | 汉族 | 342 | 68.40 | 47.88 | 79.50 | 7.95 | 91.33 | 18.27 | 74.096 |
9 | 朱雷 | 101752000001804 | 男 | 汉族 | 353 | 70.60 | 49.42 | 75.67 | 7.57 | 81.33 | 16.27 | 73.253 |
10 | 司东京 | 101752000001836 | 男 | 汉族 | 351 | 70.20 | 49.14 | 74.50 | 7.45 | 80.67 | 16.13 | 72.724 |
11 | 李正 | 101752000002340 | 男 | 汉族 | 346 | 69.20 | 48.44 | 77.33 | 7.73 | 82.00 | 16.40 | 72.573 |
12 | 杨玉婷 | 101752000002357 | 女 | 汉族 | 347 | 69.40 | 48.58 | 75.00 | 7.50 | 82.33 | 16.47 | 72.546 |
13 | 邹吉辉 | 101752000002291 | 男 | 汉族 | 356 | 71.20 | 49.84 | 74.00 | 7.40 | 72.67 | 14.53 | 71.774 |
14 | 黄宇 | 122122035300206 | 男 | 汉族 | 337 | 67.40 | 47.18 | 74.67 | 7.47 | 85.00 | 17.00 | 71.647 |
15 | 朱萌 | 122122035300093 | 女 | 汉族 | 338 | 67.60 | 47.32 | 72.67 | 7.27 | 82.33 | 16.47 | 71.053 |
16 | 高洋 | 101752000001625 | 男 | 汉族 | 340 | 68.00 | 47.60 | 71.00 | 7.10 | 78.33 | 15.67 | 70.366 |
17 | 王志林 | 101752000002172 | 男 | 汉族 | 341 | 68.20 | 47.74 | 72.00 | 7.20 | 75.67 | 15.13 | 70.074 |
18 | 侯向阳 | 111052031060107 | 男 | 汉族 | 345 | 69.00 | 48.30 | 73.93 | 7.39 | 70.67 | 14.13 | 69.827 |
19 | 吴海芳 | 111052031080305 | 女 | 汉族 | 337 | 67.40 | 47.18 | 79.33 | 7.93 | 73.33 | 14.67 | 69.779 |
20 | 罗品露 | 122122035300059 | 女 | 汉族 | 348 | 69.60 | 48.72 | 81.00 | 8.10 | 64.33 | 12.87 | 69.686 |
21 | 唐嘉 | 122122035300259 | 男 | 汉族 | 337 | 67.40 | 47.18 | 80.67 | 8.07 | 71.67 | 14.33 | 69.581 |
22 | 刘超民 | 111052031100390 | 男 | 汉族 | 356 | 71.20 | 49.84 | 70.33 | 7.03 | 62.67 | 12.53 | 69.407 |
23 | 赵莹莹 | 122122035300170 | 女 | 汉族 | 342 | 68.40 | 47.88 | 81.17 | 8.12 | 66.67 | 13.33 | 69.331 |
24 | 刘钊 | 101752000002175 | 男 | 汉族 | 337 | 67.40 | 47.18 | 69.00 | 6.90 | 72.67 | 14.53 | 68.614 |
25 | 张锺天 | 101752000001634 | 男 | 汉族 | 342 | 68.40 | 47.88 | 72.33 | 7.23 | 67.00 | 13.40 | 68.513 |
26 | 余安阳 | 111052032050086 | 男 | 汉族 | 347 | 69.40 | 48.58 | 73.53 | 7.35 | 61.67 | 12.33 | 68.267 |
27 | 孙琪 | 101752000002316 | 女 | 汉族 | 350 | 70.00 | 49.00 | 50.00 | 5.00 | 65.67 | 13.13 | 67.134 |
28 | 王媛媛 | 122122035300184 | 女 | 汉族 | 364 | 72.80 | 50.96 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 50.960 |
29 | 刘惠 | 101752000002048 | 女 | 汉族 | 361 | 72.20 | 50.54 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 50.540 |
30 | 张劭博 | 122122035300138 | 男 | 汉族 | 355 | 71.00 | 49.70 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 49.700 |
31 | 赵书安 | 122122035300105 | 男 | 傈僳族 | 352 | 70.40 | 49.28 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 49.280 |
32 | 周治宏 | 122122035300293 | 男 | 汉族 | 350 | 70.00 | 49.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 49.000 |
33 | 杜炜 | 122122035300193 | 男 | 汉族 | 349 | 69.80 | 48.86 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 48.860 |
34 | 张梦仙 | 122122035300158 | 男 | 汉族 | 348 | 69.60 | 48.72 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 48.720 |
35 | 闻琬琳 | 122122035300341 | 女 | 汉族 | 344 | 68.80 | 48.16 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 48.160 |
36 | 孙怀玉 | 111052031080307 | 女 | 蒙古族 | 341 | 68.20 | 47.74 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 47.740 |
根据教育部、云南省教育厅、云南警官学院相关文件的要求,经过我院研究生招生部门的资格审查、初试、复试选拔,现将我院2022年警务硕士专业学位研究生拟录取名单予以公示(见附件),公示时间为10个工作日。公示期内,如有异议,请以书面方式向我院研究生部反映,并提供必要的证据材料,以便核实查证。
联系电话:0871-65138760;
电子邮箱:ynjgxyyjsb@163.com;
通讯地址:昆明市五华区教场北路249号云南警官学院科技楼713,邮编:650223。
拟录取名单中的考生若因体检、学籍学历校验、政审等问题造成录检不合格的,我院将根据教育部有关文件要求不予录取,并在拟录取公示名单中予以取消资格。
云南警官学院2022年警务硕士专业学位研究生拟录取名单.pdf
70431652929706958.pdf