根据教育部公布的《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校生源和招生计划等情况,经学校招生工作委员会讨论研究, 2022年我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
学位类别 | 专业名称(代码) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
学术学位 | 马克思主义理论(0305) | 335 | 46 | 69 | 同2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的一区初试成绩基本要求(学术学位类) |
科学技术史(0712) | 290 | 39 | 59 |
中医学(1005) | 306 | 41 | 123 |
中西医结合(1006) | 306 | 41 | 123 |
药学(1007) | 309 | 43 | 129 |
医学技术(1010) | 309 | 43 | 129 |
中药学(1008) | 320 | 43 | 129 | 学校自划线 |
专业学位 | 翻译(0551) | 367 | 56 | 84 | 同2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的一区初试成绩基本要求(专业学位类) |
公共卫生(1053) | 309 | 43 | 129 |
护理(1054) | 309 | 43 | 129 |
中药学(1056) | 309 | 43 | 129 |
中医(1057) | 325 | 53 | 123 | 学校自划线 |
报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生(含调剂)进入复试的初试成绩基本要求,均同2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的一区初试成绩基本要求。
一志愿拟录取:
准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
102682112600005 | 高显炘 | 378 | 462 | 840 |
102682112600007 | 喻金枝 | 315 | 423 | 738 |
102682112600010 | 耿浩然 | 349 | 430 | 779 |
102682120300014 | 陈静怡 | 326 | 436 | 762 |
102682124100018 | 张正易 | 398 | 458 | 856 |
102682124100020 | 张淼 | 352 | 424 | 776 |
102682124100024 | 朱凌翼 | 341 | 475 | 816 |
102682124100027 | 封鑫宇 | 375 | 462 | 837 |
102682124100029 | 何宗阳 | 350 | 418 | 768 |
102682124100031 | 袁佳宝 | 379 | 437 | 816 |
102682124100033 | 母婕 | 366 | 428 | 794 |
102682124100038 | 王斯曼 | 366 | 468 | 834 |
102682130200039 | 李丹阳 | 378 | 431 | 809 |
102682130200043 | 蔡晶晶 | 350 | 432 | 782 |
102682130200045 | 代春兰 | 406 | 425 | 831 |
102682130200047 | 邓傲竹 | 419 | 453 | 872 |
102682130400054 | 宋潘鑫 | 323 | 454 | 777 |
102682130400055 | 李文晓 | 367 | 368 | 735 |
102682132000092 | 田紫薇 | 372 | 436 | 808 |
102682132100094 | 冯奕霖 | 345 | 429 | 774 |
102682133100097 | 黄天翔 | 318 | 375 | 693 |
102682133900099 | 刘蕊 | 336 | 385 | 721 |
102682141000111 | 张可心 | 353 | 406 | 759 |
102682141300123 | 刘诗卉 | 364 | 474 | 838 |
102682141700136 | 杨凯琪 | 340 | 414 | 754 |
102682141700139 | 李若涵 | 395 | 437 | 832 |
102682141700141 | 王柯 | 364 | 446 | 810 |
102682141700144 | 黄聪锐 | 371 | 416 | 787 |
102682141700149 | 杜颖格 | 378 | 472 | 850 |
102682141700150 | 郭萌萌 | 352 | 413 | 765 |
102682141700155 | 付佳乐 | 381 | 439 | 820 |
102682141700156 | 董佳琪 | 383 | 455 | 838 |
102682141700158 | 马鸿丽 | 385 | 429 | 814 |
102682141700159 | 高外毛 | 372 | 467 | 839 |
102682142000163 | 张欣渊 | 354 | 425 | 779 |
102682150100174 | 邵禹嘉 | 343 | 423 | 766 |
102682152800184 | 李晶晶 | 363 | 470 | 833 |
102682153300186 | 赵振宇 | 368 | 470 | 838 |
102682210200190 | 郭颖秋 | 344 | 448 | 792 |
102682210700195 | 于博 | 367 | 459 | 826 |
102682210700197 | 牟婧文 | 368 | 434 | 802 |
102682212000205 | 董育瑄 | 369 | 474 | 843 |
102682214000208 | 张雅琳 | 344 | 398 | 742 |
102682214300211 | 刘婧 | 394 | 444 | 838 |
102682220200220 | 石婷婷 | 372 | 410 | 782 |
102682220200221 | 鲁嘉琪 | 387 | 425 | 812 |
102682220600225 | 付滢锌 | 346 | 412 | 758 |
102682220700236 | 张晨 | 352 | 459 | 811 |
102682220700238 | 刘澳 | 392 | 455 | 847 |
102682220700239 | 张雅涵 | 392 | 425 | 817 |
102682230600246 | 申柳 | 377 | 436 | 813 |
102682230700248 | 车旭阳 | 393 | 431 | 824 |
102682230900256 | 张慧珊 | 369 | 355 | 724 |
102682230900257 | 丁顶 | 365 | 413 | 778 |
102682230900259 | 杨潇野 | 339 | 474 | 813 |
102682230900260 | 邹怡萌 | 394 | 442 | 836 |
102682230900261 | 马婉钰 | 369 | 447 | 816 |
102682231500265 | 吴跃仟 | 388 | 428 | 816 |
102682232800271 | 周芳源 | 337 | 465 | 802 |
102682232800273 | 程妍 | 348 | 386 | 734 |
102682232800282 | 熊家辉 | 358 | 443 | 801 |
102682232800284 | 王奕力 | 343 | 425 | 768 |
102682233300288 | 车瑞琦 | 344 | 446 | 790 |
102682310100326 | 赵小凡 | 384 | 457 | 841 |
102682310100335 | 张乐乐 | 363 | 407 | 770 |
102682310100338 | 钱诗维 | 357 | 478 | 835 |
102682310100341 | 黄晓光 | 352 | 448 | 800 |
102682310100356 | 陈梓訸 | 397 | 469 | 866 |
102682310100368 | 丁利建 | 360 | 448 | 808 |
102682310100370 | 付豆豆 | 349 | 409 | 758 |
102682310100398 | 李超桐 | 339 | 480 | 819 |
102682310100410 | 高紫红 | 380 | 460 | 840 |
102682310100411 | 杨馨怡 | 329 | 464 | 793 |
102682310100412 | 周霖 | 326 | 434 | 760 |
102682310100422 | 赵峻扬 | 391 | 480 | 871 |
102682310100437 | 沈君 | 338 | 425 | 763 |
102682310100440 | 戴梦峤 | 344 | 419 | 763 |
102682310100445 | 谢逸菲 | 339 | 427 | 766 |
102682310100449 | 林家玥 | 345 | 434 | 779 |
102682310100451 | 苏雯 | 351 | 371 | 722 |
102682310100454 | 周盼盼 | 352 | 405 | 757 |
102682310100469 | 司唯 | 398 | 441 | 839 |
102682310100470 | 杨燕 | 346 | 403 | 749 |
102682310100492 | 张良 | 339 | 396 | 735 |
102682310100502 | 刘景霞 | 332 | 395 | 727 |
102682310100507 | 裴常乐 | 364 | 425 | 789 |
102682310100510 | 王赢 | 329 | 403 | 732 |
102682310100514 | 任亚豪 | 370 | 413 | 783 |
102682310100516 | 嵇文颖 | 332 | 411 | 743 |
102682310100519 | 谈泽烨 | 335 | 430 | 765 |
102682310100527 | 陆佳雯 | 339 | 434 | 773 |
102682310100532 | 张诏钦 | 331 | 439 | 770 |
102682310100535 | 刘一枢 | 356 | 429 | 785 |
102682310100536 | 李玲玲 | 346 | 415 | 761 |
102682310100539 | 张紫翔 | 384 | 423 | 807 |
102682310100541 | 张昊毓 | 319 | 442 | 761 |
102682310100543 | 王昕予 | 349 | 458 | 807 |
102682310100545 | 丁加研 | 327 | 452 | 779 |
102682310100546 | 钟佳倩 | 355 | 438 | 793 |
102682310100550 | 马一超 | 340 | 423 | 763 |
102682310100552 | 陈桑桑 | 314 | 455 | 769 |
102682310100556 | 王艳姣 | 326 | 431 | 757 |
102682310100557 | 李思源 | 343 | 432 | 775 |
102682310100566 | 王雅霖 | 331 | 432 | 763 |
102682310100568 | 杨曼 | 367 | 422 | 789 |
102682310100580 | 刘莹 | 358 | 445 | 803 |
102682310100581 | 陶玮迪 | 347 | 436 | 783 |
102682310100587 | 朱小河 | 331 | 444 | 775 |
102682310100588 | 李逸凡 | 389 | 427 | 816 |
102682310100589 | 陈嘉悦 | 367 | 440 | 807 |
102682310100590 | 葛欣煜 | 356 | 465 | 821 |
102682310100592 | 吴程远 | 359 | 413 | 772 |
102682310100593 | 黄潘雯 | 333 | 432 | 765 |
102682310100594 | 杨思琦 | 370 | 437 | 807 |
102682310100595 | 孙启予 | 350 | 401 | 751 |
102682310100600 | 杨嘉怡 | 343 | 439 | 782 |
102682310100613 | 夏师慧 | 323 | 418 | 741 |
102682310100614 | 孙立言 | 359 | 443 | 802 |
102682310100616 | 陈依栩 | 322 | 436 | 758 |
102682310100617 | 郑慧敏 | 417 | 448 | 865 |
102682310100618 | 楼慧婷 | 378 | 432 | 810 |
102682310100621 | 褚夏燕 | 369 | 447 | 816 |
102682310100629 | 吕梦娜 | 413 | 447 | 860 |
102682310100633 | 胡先润 | 368 | 473 | 841 |
102682310100634 | 李杰 | 367 | 396 | 763 |
102682310100637 | 李燕 | 372 | 428 | 800 |
102682310100638 | 龙梦 | 364 | 426 | 790 |
102682310100645 | 魏丙欣 | 336 | 465 | 801 |
102682310100648 | 杨娟 | 375 | 471 | 846 |
102682310100653 | 王美时 | 351 | 386 | 737 |
102682310100655 | 陈泽璇 | 361 | 432 | 793 |
102682310100666 | 蔡奕泽 | 372 | 443 | 815 |
102682310100677 | 张金妞 | 384 | 442 | 826 |
102682310100682 | 姚云瑾 | 366 | 397 | 763 |
102682310100687 | 杨喜月 | 349 | 452 | 801 |
102682310100691 | 薛逸 | 362 | 404 | 766 |
102682310100700 | 秦立云 | 372 | 413 | 785 |
102682310100704 | 赵佳 | 340 | 436 | 776 |
102682310100707 | 徐笑 | 331 | 446 | 777 |
102682310100708 | 戴宗昊 | 373 | 423 | 796 |
102682310100713 | 倪逢君 | 340 | 455 | 795 |
102682310100714 | 郭琪瑜 | 319 | 462 | 781 |
102682310100717 | 江雨洁 | 336 | 462 | 798 |
102682310100721 | 吴端 | 352 | 445 | 797 |
102682310100728 | 孙陈岑 | 343 | 412 | 755 |
102682310100731 | 陈佳豪 | 326 | 460 | 786 |
102682310100733 | 胡寅杰 | 373 | 442 | 815 |
102682310100734 | 吴范晨 | 402 | 469 | 871 |
102682310100736 | 程诗雨 | 319 | 402 | 721 |
102682310100739 | 徐向远 | 367 | 447 | 814 |
102682310100741 | 沈怿 | 406 | 455 | 861 |
102682310100743 | 洪磊鑫 | 344 | 404 | 748 |
102682310100748 | 邓维天 | 338 | 416 | 754 |
102682310100752 | 赵勇 | 337 | 424 | 761 |
102682310100757 | 韩雪怡 | 347 | 481 | 828 |
102682310100758 | 凌艺月 | 363 | 442 | 805 |
102682310100767 | 魏心雨 | 388 | 433 | 821 |
102682310100780 | 宋婷 | 380 | 484 | 864 |
102682310100782 | 杨昆儒 | 338 | 447 | 785 |
102682310100787 | 蒋子寅 | 349 | 470 | 819 |
102682310100789 | 于洁 | 347 | 469 | 816 |
102682310100793 | 张倖瑜 | 314 | 431 | 745 |
102682310100797 | 罗泽宇 | 360 | 384 | 744 |
102682310100803 | 丁佳滢 | 323 | 420 | 743 |
102682310100821 | 迪丽努尔·麦麦提艾力 | 311 | 435 | 746 |
102682310100822 | 胡聆白 | 324 | 434 | 758 |
102682310100830 | 朱悦 | 380 | 481 | 861 |
102682321100835 | 陆星儿 | 360 | 454 | 814 |
102682321100840 | 郑毅 | 380 | 452 | 832 |
102682321100841 | 钟琪 | 340 | 370 | 710 |
102682321100843 | 陈雨晨 | 400 | 465 | 865 |
102682321100845 | 顾赛男 | 361 | 413 | 774 |
102682321100846 | 刘淑婷 | 349 | 409 | 758 |
102682321100854 | 秦辰泰 | 409 | 413 | 822 |
102682321100855 | 周悦 | 363 | 430 | 793 |
102682321100857 | 张尔睿 | 348 | 414 | 762 |
102682321100858 | 张皓茗 | 347 | 421 | 768 |
102682321100859 | 李阳 | 328 | 471 | 799 |
102682321100860 | 马健文 | 364 | 452 | 816 |
102682321200865 | 尤致远 | 354 | 434 | 788 |
102682321300874 | 张士豪 | 344 | 431 | 775 |
102682321300875 | 周淳宇 | 358 | 414 | 772 |
102682321300879 | 李心怡 | 394 | 443 | 837 |
102682321300881 | 何津超 | 373 | 416 | 789 |
102682321300882 | 刘梦婷 | 392 | 445 | 837 |
102682321300883 | 喻晓凡 | 379 | 447 | 826 |
102682321300884 | 张峥 | 371 | 448 | 819 |
102682321300885 | 韩慧 | 333 | 425 | 758 |
102682321300887 | 刘欣 | 382 | 416 | 798 |
102682321300890 | 徐睿 | 391 | 414 | 805 |
102682321300891 | 李柔歆 | 418 | 470 | 888 |
102682321300892 | 吴兆顺 | 394 | 447 | 841 |
102682321400904 | 徐紫薇 | 329 | 428 | 757 |
102682321500913 | 何志成 | 355 | 360 | 715 |
102682321500914 | 徐源 | 327 | 427 | 754 |
102682321500916 | 刘怡 | 375 | 457 | 832 |
102682321500917 | 杨娜 | 391 | 441 | 832 |
102682321700926 | 周雪怡 | 338 | 386 | 724 |
102682322000947 | 周楚杰 | 309 | 407 | 716 |
102682322000949 | 贾星镭 | 335 | 474 | 809 |
102682322000952 | 王文婕 | 363 | 434 | 797 |
102682322100958 | 王陈贝雨 | 352 | 417 | 769 |
102682322100960 | 孙海亮 | 412 | 460 | 872 |
102682322200966 | 顾培馨 | 331 | 464 | 795 |
102682322200969 | 黄静 | 328 | 407 | 735 |
102682322200974 | 王文恺 | 377 | 474 | 851 |
102682322200977 | 杨佳慧 | 331 | 455 | 786 |
102682322300981 | 张青 | 402 | 455 | 857 |
102682322300993 | 吴海玉 | 401 | 477 | 878 |
102682322300995 | 徐慧 | 362 | 430 | 792 |
102682322401006 | 彭若青 | 347 | 396 | 743 |
102682330101008 | 林博 | 371 | 401 | 772 |
102682330101009 | 曾庆浩 | 362 | 401 | 763 |
102682330101011 | 童春颖 | 399 | 446 | 845 |
102682330101013 | 叶芊 | 341 | 413 | 754 |
102682330101016 | 叶伟涛 | 374 | 446 | 820 |
102682330101024 | 南思楠 | 368 | 440 | 808 |
102682330101025 | 朱玲艳 | 382 | 472 | 854 |
102682330101027 | 王业轩 | 392 | 467 | 859 |
102682330101031 | 应双霞 | 351 | 467 | 818 |
102682330101037 | 柯创 | 399 | 457 | 856 |
102682330101038 | 简洁 | 344 | 439 | 783 |
102682330101043 | 陈晨 | 402 | 426 | 828 |
102682330301047 | 林晨 | 376 | 448 | 824 |
102682330301061 | 郑苗苗 | 320 | 431 | 751 |
102682330301062 | 汪静静 | 376 | 444 | 820 |
102682330301066 | 葛善佳 | 367 | 402 | 769 |
102682330401069 | 林诗雨 | 407 | 416 | 823 |
102682330501078 | 陈昊 | 363 | 413 | 776 |
102682330601080 | 沈昱含 | 395 | 460 | 855 |
102682330701091 | 陈怡人 | 364 | 444 | 808 |
102682330901094 | 吴梓铭 | 326 | 456 | 782 |
102682331001101 | 张添添 | 345 | 430 | 775 |
102682340101114 | 马润峰 | 368 | 446 | 814 |
102682340101119 | 刘丹丹 | 353 | 445 | 798 |
102682340101122 | 尹仁武 | 373 | 386 | 759 |
102682340101123 | 张徐柳 | 392 | 408 | 800 |
102682340101126 | 孙杨倩 | 363 | 457 | 820 |
102682340101127 | 唐亚杰 | 373 | 416 | 789 |
102682340101129 | 裴少强 | 364 | 458 | 822 |
102682340101131 | 王宇晴 | 356 | 484 | 840 |
102682340101142 | 叶静 | 365 | 430 | 795 |
102682340101144 | 孙家乐 | 399 | 439 | 838 |
102682340101145 | 潘慧 | 374 | 450 | 824 |
102682340101146 | 王娜 | 377 | 474 | 851 |
102682340101147 | 徐文帅 | 375 | 458 | 833 |
102682340101152 | 宇萌 | 346 | 408 | 754 |
102682340101155 | 周诚 | 366 | 467 | 833 |
102682340101161 | 陈育琳 | 351 | 468 | 819 |
102682340101162 | 陈忆凌 | 330 | 388 | 718 |
102682340101166 | 朱梦洁 | 397 | 433 | 830 |
102682340101167 | 王梦雪 | 387 | 466 | 853 |
102682340101171 | 王艳茹 | 389 | 480 | 869 |
102682340101172 | 白不凡 | 387 | 437 | 824 |
102682340101174 | 曹家晨 | 411 | 411 | 822 |
102682340101175 | 叶倩倩 | 400 | 411 | 811 |
102682340101176 | 马言璐 | 358 | 360 | 718 |
102682340101178 | 梅雨婷 | 339 | 454 | 793 |
102682340101179 | 丁俊瑶 | 388 | 421 | 809 |
102682340201185 | 刘艺 | 330 | 434 | 764 |
102682340201189 | 江丙影 | 382 | 396 | 778 |
102682340201190 | 张慧敏 | 387 | 448 | 835 |
102682340201191 | 房盈 | 379 | 463 | 842 |
102682340301199 | 高璇 | 347 | 471 | 818 |
102682340301201 | 柴莹彬 | 368 | 472 | 840 |
102682340301203 | 李淑慧 | 373 | 471 | 844 |
102682340401213 | 徐丹妮 | 352 | 433 | 785 |
102682340601216 | 吕家岗 | 348 | 462 | 810 |
102682340601217 | 李昱彤 | 338 | 427 | 765 |
102682340801221 | 曹玉 | 334 | 430 | 764 |
102682340801226 | 王晶 | 349 | 439 | 788 |
102682340801232 | 王琦 | 381 | 431 | 812 |
102682341201244 | 牛小雨 | 356 | 444 | 800 |
102682341201245 | 张凤羽 | 375 | 456 | 831 |
102682341201248 | 赵三秋 | 358 | 406 | 764 |
102682341201251 | 王翊瑄 | 375 | 436 | 811 |
102682341201252 | 贾志山 | 369 | 400 | 769 |
102682341201253 | 黄海婷 | 373 | 427 | 800 |
102682341301262 | 周毅 | 364 | 455 | 819 |
102682341301264 | 杨坤鹏 | 345 | 394 | 739 |
102682342201266 | 白惠敏 | 326 | 428 | 754 |
102682342401277 | 龚悦 | 378 | 398 | 776 |
102682342401278 | 吴梦婷 | 357 | 434 | 791 |
102682350101299 | 叶馨泽 | 389 | 422 | 811 |
102682350801312 | 梁博闻 | 328 | 443 | 771 |
102682351201320 | 陈丽梅 | 379 | 369 | 748 |
102682351201322 | 黄幼媚 | 365 | 467 | 832 |
102682351201324 | 林捷 | 308 | 437 | 745 |
102682351201325 | 张惠琳 | 389 | 447 | 836 |
102682351201326 | 邓柔 | 403 | 394 | 797 |
102682360101327 | 丁超 | 335 | 451 | 786 |
102682360701350 | 汪小康 | 343 | 438 | 781 |
102682361001361 | 郑志睿 | 390 | 474 | 864 |
102682361001362 | 余文超 | 378 | 383 | 761 |
102682361001363 | 张雅迪 | 347 | 407 | 754 |
102682361001366 | 刘晓慧 | 343 | 425 | 768 |
102682361401387 | 姜倩雯 | 385 | 440 | 825 |
102682361401390 | 熊子超 | 366 | 452 | 818 |
102682361401398 | 薛琼雯 | 339 | 410 | 749 |
102682361401407 | 曾鑫 | 379 | 466 | 845 |
102682361401409 | 乐琬琪 | 342 | 408 | 750 |
102682361401410 | 王子怡 | 385 | 464 | 849 |
102682361401411 | 闫悦 | 334 | 451 | 785 |
102682361401416 | 巫殷建 | 366 | 443 | 809 |
102682370101422 | 徐文施 | 387 | 425 | 812 |
102682370101423 | 张欣怡 | 359 | 442 | 801 |
102682370101428 | 丁皓原 | 382 | 460 | 842 |
102682370101429 | 李天娇 | 392 | 457 | 849 |
102682370101430 | 张馨月 | 361 | 446 | 807 |
102682370101435 | 韩锦路 | 422 | 438 | 860 |
102682370101436 | 赵晟羽 | 359 | 438 | 797 |
102682370101437 | 田立超 | 387 | 466 | 853 |
102682370101438 | 于文龙 | 408 | 403 | 811 |
102682370101440 | 宋徽 | 367 | 480 | 847 |
102682370101442 | 李辉 | 368 | 406 | 774 |
102682370101452 | 乔云笑 | 370 | 478 | 848 |
102682370101456 | 戴乐 | 406 | 422 | 828 |
102682370301475 | 魏英达 | 335 | 407 | 742 |
102682370301484 | 张滢玺 | 389 | 435 | 824 |
102682370601489 | 代恩瑞 | 384 | 427 | 811 |
102682370601491 | 张洪恺 | 338 | 392 | 730 |
102682370601492 | 姜漓 | 343 | 448 | 791 |
102682370601493 | 孙楚桦 | 334 | 417 | 751 |
102682370601499 | 徐梓晗 | 404 | 476 | 880 |
102682370601503 | 孙玉 | 379 | 385 | 764 |
102682370701511 | 刘菲菲 | 340 | 314 | 654 |
102682370701513 | 王超锋 | 367 | 406 | 773 |
102682370701514 | 黄子裕 | 355 | 453 | 808 |
102682370901521 | 孙丽薇 | 358 | 432 | 790 |
102682370901523 | 陈昊元 | 343 | 467 | 810 |
102682370901524 | 张珂 | 375 | 454 | 829 |
102682370901527 | 周鑫月 | 340 | 444 | 784 |
102682371101530 | 夏静钰 | 387 | 469 | 856 |
102682371101532 | 管吉迅 | 393 | 475 | 868 |
102682371101533 | 付康宁 | 374 | 406 | 780 |
102682371301540 | 朱向伟 | 387 | 477 | 864 |
102682371301546 | 李娜 | 382 | 426 | 808 |
102682371401550 | 王振浩 | 399 | 451 | 850 |
102682371501551 | 张新蕾 | 310 | 410 | 720 |
102682410101561 | 刘广跃 | 331 | 423 | 754 |
102682410101564 | 张培文 | 398 | 424 | 822 |
102682410301575 | 王艺涵 | 357 | 431 | 788 |
102682410501583 | 赵世举 | 316 | 422 | 738 |
102682410701598 | 杨晓晖 | 333 | 448 | 781 |
102682411001607 | 陈倩 | 387 | 447 | 834 |
102682411401619 | 张明方 | 326 | 439 | 765 |
102682411401621 | 常改莉 | 375 | 449 | 824 |
102682411601634 | 黄俊 | 346 | 447 | 793 |
102682411701643 | 杨晓明 | 364 | 405 | 769 |
102682411701646 | 李嫣然 | 353 | 434 | 787 |
102682412101650 | 时秋迎 | 335 | 397 | 732 |
102682412201656 | 张丹 | 338 | 451 | 789 |
102682412201658 | 魏文静 | 377 | 463 | 840 |
102682413701661 | 苏畅 | 373 | 480 | 853 |
102682413701666 | 王耀锋 | 350 | 448 | 798 |
102682413701667 | 李文诗 | 379 | 404 | 783 |
102682413701671 | 荀晓洁 | 405 | 441 | 846 |
102682413701674 | 樊雅欣 | 406 | 453 | 859 |
102682413701676 | 刘洋 | 355 | 428 | 783 |
102682413701679 | 吕梦鸽 | 365 | 455 | 820 |
102682413701682 | 郭慧芳 | 406 | 435 | 841 |
102682413701685 | 马羽 | 333 | 401 | 734 |
102682413701686 | 张俊丽 | 330 | 450 | 780 |
102682413701691 | 黄莹莹 | 326 | 447 | 773 |
102682413701692 | 张博 | 365 | 480 | 845 |
102682413701693 | 赵振铎 | 376 | 422 | 798 |
102682413701694 | 慕莹莹 | 377 | 438 | 815 |
102682413701695 | 周鑫 | 369 | 458 | 827 |
102682413701696 | 赵艳 | 347 | 433 | 780 |
102682413701697 | 池怡霏 | 350 | 468 | 818 |
102682413701698 | 李语然 | 404 | 449 | 853 |
102682413701699 | 吴静文 | 380 | 422 | 802 |
102682413701702 | 闫泳桦 | 366 | 424 | 790 |
102682413701706 | 李根 | 391 | 426 | 817 |
102682413701708 | 侯思琪 | 376 | 406 | 782 |
102682415501711 | 张涵悠 | 372 | 433 | 805 |
102682415501713 | 刘舒月 | 338 | 405 | 743 |
102682415501715 | 李振阳 | 344 | 421 | 765 |
102682415501716 | 庞森森 | 357 | 431 | 788 |
102682415701717 | 张帅琼 | 361 | 445 | 806 |
102682416101719 | 李梦较 | 321 | 399 | 720 |
102682421001724 | 王芸阁 | 362 | 460 | 822 |
102682421001726 | 王卓琦 | 374 | 449 | 823 |
102682421001728 | 徐惠 | 379 | 421 | 800 |
102682421001732 | 梁乔祎澜 | 345 | 467 | 812 |
102682421001733 | 罗龙飞 | 419 | 465 | 884 |
102682421001735 | 黄雨露 | 377 | 436 | 813 |
102682421001738 | 何一波 | 383 | 462 | 845 |
102682421001753 | 李子康 | 398 | 448 | 846 |
102682421001755 | 肖鸿扬 | 387 | 409 | 796 |
102682421001756 | 程泽伟 | 365 | 450 | 815 |
102682421001757 | 许梦婷 | 384 | 431 | 815 |
102682421001759 | 张思彤 | 391 | 476 | 867 |
102682421001761 | 丁灵宇 | 393 | 459 | 852 |
102682421001764 | 徐澳 | 352 | 427 | 779 |
102682421001765 | 冯格格 | 375 | 358 | 733 |
102682421001767 | 夏吕千千 | 335 | 427 | 762 |
102682421401769 | 刘颖 | 351 | 395 | 746 |
102682422501783 | 谢安娜 | 356 | 431 | 787 |
102682423001785 | 王琼森 | 315 | 402 | 717 |
102682423501793 | 李执威 | 373 | 414 | 787 |
102682424501805 | 胡紫凌 | 359 | 466 | 825 |
102682424501806 | 党园园 | 347 | 419 | 766 |
102682431101813 | 陈烨凯 | 419 | 432 | 851 |
102682431101814 | 黎杰 | 374 | 466 | 840 |
102682431101815 | 唐熙晨 | 389 | 425 | 814 |
102682431101816 | 何衡花 | 342 | 474 | 816 |
102682431101819 | 何敏 | 386 | 461 | 847 |
102682431101822 | 陈心宇 | 380 | 422 | 802 |
102682431501827 | 凌芸 | 371 | 472 | 843 |
102682431501832 | 喻思豪 | 318 | 399 | 717 |
102682431501833 | 董世缘 | 368 | 455 | 823 |
102682431501835 | 刘天资 | 396 | 447 | 843 |
102682432001846 | 吴嫣 | 369 | 456 | 825 |
102682432001847 | 李毛宁 | 344 | 446 | 790 |
102682432501855 | 涂臻 | 340 | 450 | 790 |
102682441101876 | 康坚梅 | 373 | 419 | 792 |
102682443201883 | 霍晨星 | 400 | 414 | 814 |
102682443201887 | 管昊琳 | 362 | 421 | 783 |
102682443201889 | 陈芳 | 388 | 460 | 848 |
102682443201891 | 曾钒 | 379 | 353 | 732 |
102682443201893 | 林楚骐 | 374 | 410 | 784 |
102682443201894 | 曾静怡 | 390 | 402 | 792 |
102682443201895 | 陈国渠 | 385 | 415 | 800 |
102682443201899 | 赵帆 | 369 | 479 | 848 |
102682443201903 | 冯钰琳 | 354 | 447 | 801 |
102682443201904 | 梁锐 | 356 | 401 | 757 |
102682443201905 | 许玉琪 | 345 | 463 | 808 |
102682443201907 | 张梓琪 | 405 | 469 | 874 |
102682443201910 | 程璐 | 344 | 455 | 799 |
102682443201911 | 林文苑 | 328 | 414 | 742 |
102682443201913 | 吴薇 | 324 | 433 | 757 |
102682443801918 | 蔡佳媛 | 364 | 424 | 788 |
102682450301920 | 李凤玲 | 350 | 435 | 785 |
102682451001922 | 张日林 | 372 | 429 | 801 |
102682451001925 | 张含潇 | 382 | 453 | 835 |
102682460601934 | 周银凌 | 352 | 410 | 762 |
102682501901945 | 高嘉敏 | 365 | 472 | 837 |
102682502101947 | 莫月婷 | 360 | 426 | 786 |
102682510901952 | 周婉丽 | 392 | 467 | 859 |
102682510901957 | 张晓娟 | 371 | 449 | 820 |
102682510901958 | 蒲文焱 | 377 | 443 | 820 |
102682511301964 | 赵禹侨 | 374 | 407 | 781 |
102682511901968 | 赵海亮 | 366 | 450 | 816 |
102682511901973 | 杨家豪 | 374 | 440 | 814 |
102682511901977 | 姚宇 | 331 | 430 | 761 |
102682511901980 | 王思涵 | 384 | 494 | 878 |
102682511901981 | 罗宇 | 378 | 430 | 808 |
102682511901982 | 杨雨涵 | 344 | 465 | 809 |
102682511901983 | 李莹莹 | 387 | 469 | 856 |
102682511901984 | 杨世艳 | 393 | 475 | 868 |
102682511901987 | 朱博玉 | 375 | 457 | 832 |
102682511901988 | 周文迪 | 389 | 434 | 823 |
102682511901989 | 田瑞菁 | 336 | 427 | 763 |
102682511901991 | 吴心悦 | 405 | 469 | 874 |
102682511901992 | 李森洁 | 402 | 467 | 869 |
102682511901995 | 蒋惠 | 372 | 444 | 816 |
102682511901996 | 李楠 | 400 | 414 | 814 |
102682511901997 | 张议元 | 377 | 444 | 821 |
102682511901999 | 任攀 | 359 | 473 | 832 |
102682511902001 | 李琦 | 407 | 387 | 794 |
102682511902003 | 胡明巧 | 384 | 417 | 801 |
102682511902005 | 任纪元 | 382 | 457 | 839 |
102682511902006 | 梁晟晨 | 419 | 473 | 892 |
102682511902007 | 罗蓝 | 402 | 439 | 841 |
102682511902008 | 段茜萍 | 396 | 436 | 832 |
102682511902009 | 黄织雅 | 350 | 474 | 824 |
102682511902010 | 格丁佐 | 364 | 437 | 801 |
102682511902011 | 刘实 | 401 | 442 | 843 |
102682512002012 | 韦懿芯 | 331 | 470 | 801 |
102682512002013 | 陈建平 | 323 | 421 | 744 |
