根据教育部、北京市招考委、国科大关于硕士研究生招生复试工作文件精神,植物研究所将按照“全面衡量,优先录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公开、公平、公正”的原则,组织植物研究所硕士招生复试工作。为保障考生安全健康,复试采取网络远程复试方式,具体工作规程如下:
一、复试基本条件
复试考生必须符合我所硕士研究生复试的分数线要求:
植物学(071001)、发育生物学(071008)、细胞生物学 (071009) 、生态学(071300):政治单科成绩不低于50分,外语单科成绩不低于40分,专业课单科成绩不低于90分,初试成绩总分不低于330分。
生物与医药(086000):政治单科成绩不低于38分,外语单科成绩不低于38分,专业课单科成绩不低于57分,初试成绩总分不低于273分。
少数民族骨干人才计划、退役大学生士兵计划:总分不低于278分,不设单科成绩划线。
二、考生提交材料
考生需提供以下电子版材料:
(一)签署《中国科学院大学2022年硕士招生远程网络视频复试考生诚信承诺书》(附件1,打印后本人签名);
(二)中国科学院大学招收攻读硕士学位研究生自述表(附件2,打印后本人签名);
(三)准考证;
(四)本人持有效居民身份证的合照;
(五)本科成绩单;
(六)学生证(应届生提供);
(七)毕业证书和学位证书(往届生提供);
(八)政审表(附件3,由档案所在地填写盖章);
(九)体检表(自行就近到二级甲等及以上医院体检,体检报告须有本人近期免冠彩色照片,照片和体检表需加盖体检医院骑缝章。体检内容为入学或入职体检项目,含:血常规、腹部B超、胸透、肝功能、尿常规、心电图);
(十)“退役大学生士兵”专项计划考生须提供“入伍批准书”和“退出现役证”。
请将以上所有电子版材料制作为一个PDF文件,文件命名为“硕士+考生姓名+报考导师姓名”,邮件主题命名为“硕士+考生姓名+报考导师姓名”,于3月28日前发送至zhaosheng@ibcas.ac.cn。
三、复试安排
按专业成立复试小组,每组专家不少于5人,各专业复试统一采用网络远程复试方式。复试平台为腾讯会议(附件4),考生需准备不超过5分钟的PPT,内容包括自我介绍、学习情况、考研认识、成绩成果等。复试时间:3月30-31日,具体时间安排、网络程序操作将按照报名时填写的邮箱通过邮件通知。
四、复试内容
(一)专业知识和综合素质考核,主要包括:
1.掌握专业知识的广度、深度与扎实程度(包括对所报考学科前沿知识和研究动态的了解情况);
2.运用专业知识的能力;
3.思维能力(分析与解决问题的能力);
4.应变反应能力;
5.表达能力;
6.研究兴趣;
7.科研能力与发展潜力。
(二)英语能力考核,主要包括:考生运用英语知识与技能进行听说的能力。
五、录取
(一)录取工作坚持“全面衡量、择优录取、宁缺勿滥”和“公平、公正、公开”的原则。
(二)对不符合报考条件,或在初试或复试中有违纪、舞弊情况的考生,经核实后,一律不得录取。
(三)复试成绩实行百分制,由专业知识和综合素质、英语能力两个方面组成。其中,专业知识和综合素质占70%,英语能力占30%。
(四)复试最终录取成绩采用百分制,将考生初试成绩和复试成绩按比例加权后,得出录取成绩,公式如下:
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%
(五)复试结束后,复试小组打分,结合初试成绩,排出名次,择优差额录取。
(六)复试成绩不及格者不能被录取。思想政治品德考核或体检不合格者,不得录取。
六、公示
植物研究所网站公布复试规程,公示参加复试考生名单和拟录取考生名单。未经公示的考生,一律不得录取。
七、监督投诉
复试由研究生招生领导小组指导下开展工作,复试过程接受纪检监察部门监督。所有考生须严格按复试要求进行。
监督电话:010-62836168
投诉电话:010-88256714
八、联系方式
联系人:梁儒彪 许心
联系电话:010-62836619、010-62836601
电子邮箱:zhaosheng@ibcas.ac.cn
附:参加复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
144302105000001 | 梁理 | 68 | 65 | 113 | 112 | 358 |
|
144302105000003 | 汪昱 | 51 | 43 | 133 | 126 | 353 |
|
144302105000006 | 赵思懿 | 63 | 65 | 115 | 129 | 372 |
|
144302105000009 | 钟洋 | 69 | 75 | 109 | 135 | 388 |
|
144302105000011 | 连梦佳 | 71 | 71 | 138 | 133 | 413 |
|
144302105000012 | 刘尚 | 72 | 72 | 123 | 141 | 408 |
|
144302105000013 | 段晓宇 | 76 | 80 | 113 | 131 | 400 |
|
144302105000016 | 解斌 | 66 | 78 | 118 | 137 | 399 |
|
144302105000017 | 周中洋 | 62 | 69 | 122 | 98 | 351 |
|
144302105000018 | 吴春阳 | 61 | 73 | 116 | 127 | 377 |
|
144302105000019 | 凌亚秀 | 66 | 50 | 117 | 116 | 349 |
|
144302105000020 | 陈文静 | 63 | 55 | 121 | 125 | 364 |
|
144302105000021 | 宋洁 | 63 | 63 | 121 | 115 | 362 |
|
144302105000025 | 司京伟 | 64 | 53 | 117 | 123 | 357 |
|
144302105000026 | 吕亚孺 | 66 | 58 | 102 | 116 | 342 |
|
144302105000028 | 郑欣源 | 70 | 58 | 123 | 121 | 372 |
|
144302105000029 | 王雨润 | 60 | 43 | 113 | 121 | 337 |
|
144302105000030 | 刘璇 | 72 | 74 | 127 | 117 | 390 |
|
144302105000032 | 王婧 | 70 | 56 | 116 | 102 | 344 |
|
144302105000033 | 赫楠 | 69 | 58 | 118 | 126 | 371 |
|
144302105000034 | 李娟娟 | 65 | 69 | 110 | 118 | 362 |
|
144302105000052 | 杨宵 | 57 | 72 | 94 | 111 | 334 |
|
144302105000054 | 张何子凡 | 73 | 79 | 125 | 140 | 417 |
|
144302105000059 | 曹千慧 | 71 | 64 | 123 | 134 | 392 |
|
144302105000062 | 胡效卿 | 67 | 62 | 110 | 103 | 342 |
|
144302105000065 | 王宁馨 | 65 | 82 | 127 | 128 | 402 |
|
144302105000066 | 徐宁 | 64 | 66 | 105 | 102 | 337 |
|
144302105000067 | 党河润 | 72 | 84 | 127 | 123 | 406 |
|
144302105000068 | 李辰 | 67 | 71 | 125 | 136 | 399 |
|
144302105000072 | 吴雨露 | 77 | 69 | 130 | 141 | 417 |
|
144302105000076 | 凌童 | 67 | 60 | 121 | 136 | 384 |
|
144302105000080 | 张骏文 | 69 | 65 | 103 | 96 | 333 |
|
144302105000081 | 葛恒 | 66 | 72 | 130 | 125 | 393 |
|
144302105000088 | 蔡春雨 | 68 | 65 | 117 | 137 | 387 |
|
144302105000089 | 王治平 | 71 | 87 | 130 | 136 | 424 |
|
144302105000091 | 林嘉璐 | 66 | 56 | 117 | 105 | 344 |
|
144302105000094 | 董云焘 | 71 | 61 | 119 | 110 | 361 |
|
144302105000096 | 马代锟 | 79 | 73 | 128 | 115 | 395 |
|
144302105000097 | 高博闻 | 64 | 52 | 109 | 125 | 350 |
|
144302105000098 | 赵一鸣 | 68 | 72 | 137 | 125 | 402 |
|
144302105000099 | 李延磊 | 62 | 46 | 115 | 115 | 338 |
|
144302105000101 | 孙钰 | 66 | 75 | 122 | 111 | 374 |
|
144302105000102 | 杜斌 | 63 | 64 | 112 | 97 | 336 |
|
144302105000103 | 冷佳容 | 58 | 73 | 107 | 111 | 349 |
|
144302105000104 | 郑涵云 | 72 | 65 | 132 | 109 | 378 |
|
144302105000105 | 毛远翔 | 68 | 65 | 99 | 99 | 331 |
|
144302105000108 | 崔燕 | 62 | 58 | 116 | 110 | 346 |
|
144302105000112 | 杨一凡 | 77 | 58 | 121 | 128 | 384 |
|
144302105000114 | 刘月新 | 65 | 54 | 115 | 118 | 352 |
|
144302105000117 | 江梦伟 | 71 | 66 | 99 | 126 | 362 |
|
144302105000119 | 付跃兵 | 70 | 71 | 100 | 126 | 367 |
|
144302105000120 | 何昆 | 64 | 53 | 115 | 121 | 353 |
|
144302105000122 | 高艳峰 | 70 | 50 | 111 | 106 | 337 |
|
144302105000124 | 李伦斌 | 68 | 46 | 115 | 118 | 347 |
|
144302105000125 | 范晨露 | 61 | 67 | 97 | 118 | 343 |
|
144302105000126 | 焦海龙 | 66 | 43 | 116 | 116 | 341 |
|
144302105000127 | 孟露阳 | 67 | 60 | 114 | 116 | 357 |
|
144302105000133 | 梁运芬 | 72 | 68 | 114 | 128 | 382 |
|
144302105000135 | 李阳斌 | 72 | 51 | 127 | 140 | 390 |
|
144302105000136 | 何颖姣 | 72 | 65 | 115 | 120 | 372 |
|
144302105000137 | 马鹏真 | 71 | 61 | 141 | 118 | 391 |
|
144302105000140 | 陈祎 | 59 | 59 | 108 | 113 | 339 |
|
144302105000146 | 汪美珍 | 64 | 53 | 112 | 109 | 338 |
|
144302105000147 | 方焱 | 64 | 74 | 114 | 119 | 371 |
|
144302105000148 | 王红丽 | 74 | 65 | 116 | 117 | 372 |
|
144302105000150 | 曾子弘 | 74 | 56 | 122 | 110 | 362 |
|
144302105000151 | 邓暮娟 | 77 | 58 | 112 | 115 | 362 |
|
144302105000152 | 秦雪迪 | 59 | 65 | 111 | 110 | 345 |
|
144302105000159 | 刘鸿宴 | 68 | 52 | 127 | 119 | 366 |
|
144302105000162 | 朱江琳 | 74 | 79 | 116 | 126 | 395 |
|
144302105000164 | 肖瑶 | 72 | 72 | 123 | 119 | 386 |
|
144302105000165 | 苏天成 | 74 | 64 | 112 | 128 | 378 |
|
144302105000167 | 胡迪 | 70 | 66 | 125 | 138 | 399 |
|
144302105000170 | 王贵豪 | 64 | 61 | 114 | 130 | 369 |
|
144302105000188 | 张兴明 | 75 | 63 | 133 | 135 | 406 |
|
144302105000191 | 钱童晖 | 64 | 72 | 97 | 105 | 338 |
|
144302105000193 | 王源 | 71 | 70 | 94 | 100 | 335 |
|
144302105000194 | 付博 | 70 | 59 | 111 | 116 | 356 |
|
144302105000195 | 高垚 | 71 | 67 | 124 | 126 | 388 |
|
144302105000196 | 高锋 | 75 | 67 | 114 | 114 | 370 |
|
144302105000198 | 刘小澳 | 68 | 52 | 108 | 106 | 334 |
|
144302105000206 | 袁婷婷 | 63 | 57 | 112 | 128 | 360 |
|
144302105000042 | 韩晓云 | 69 | 67 | 90 | 115 | 341 | 专业硕士 |
144302105000058 | 刘泽萌 | 61 | 40 | 93 | 124 | 318 | 专业硕士 |
144302105000015 | 陈巧娥 | 70 | 45 | 83 | 93 | 291 | 少数民族骨干计划 |
144302105000022 | 兰枚芳 | 55 | 26 | 114 | 122 | 317 | 少数民族骨干计划 |
144302105000063 | 努热曼古丽·艾尼 | 60 | 63 | 82 | 105 | 310 | 少数民族骨干计划 |
144302105000079 | 栾晓龙 | 65 | 48 | 113 | 121 | 347 | 少数民族骨干计划 |
144302105000086 | 杨润美 | 59 | 40 | 97 | 95 | 291 | 少数民族骨干计划 |
144302105000134 | 阿尔腾古丽·扎曼 | 60 | 49 | 107 | 123 | 339 | 少数民族骨干计划 |
144302105000139 | 全思瑾 | 64 | 46 | 91 | 97 | 298 | 少数民族骨干计划 |
144302105000171 | 黄光印 | 54 | 35 | 121 | 116 | 326 | 少数民族骨干计划 |
144302105000172 | 刘明伟 | 65 | 56 | 108 | 96 | 325 | 少数民族骨干计划 |
144302105000175 | 杨丽琴 | 61 | 39 | 81 | 107 | 288 | 少数民族骨干计划 |
144302105000177 | 曾玉玲 | 55 | 37 | 93 | 108 | 293 | 少数民族骨干计划 |
144302105000178 | 饶熙 | 53 | 36 | 94 | 97 | 280 | 少数民族骨干计划 |
144302105000180 | 简国燕 | 68 | 40 | 113 | 99 | 320 | 少数民族骨干计划 |
144302105000181 | 宋慧敏 | 56 | 25 | 110 | 102 | 293 | 少数民族骨干计划 |
144302105000203 | 李宏艳 | 59 | 38 | 102 | 104 | 303 | 少数民族骨干计划 |
144302105000070 | 严钰 | 66 | 53 | 102 | 99 | 320 | 退役大学生士兵计划 |
144302105000153 | 何远玉 | 70 | 71 | 112 | 128 | 381 | 退役大学生士兵计划 |
附件1. 中国科学院大学2022年硕士招生远程网络视频复试考生诚信承诺书
附件2. 中国科学院大学招收攻读硕士学位研究生自述表
附件3. 植物研究所政治审查表
附件4. 腾讯会议研究生复试接入指南
中国科学院植物研究所2022年全国硕士招生入学考试复试工作已基本结束,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将植物研究所2022年硕士拟录取结果进行公示。
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 备注 |
刘尚 | 144302105000012 | 408 | 95 | 88.3 | 植物学 | 学硕 |
|
吴雨露 | 144302105000072 | 417 | 93 | 88.2 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
党河润 | 144302105000067 | 406 | 95 | 88.1 | 发育生物学 | 学硕 |
|
张兴明 | 144302105000188 | 406 | 95 | 88.1 | 生态学 | 学硕 |
|
王治平 | 144302105000089 | 424 | 91 | 87.9 | 植物学 | 学硕 |
|
葛恒 | 144302105000081 | 393 | 97 | 87.8 | 生态学 | 学硕 |
|
马鹏真 | 144302105000137 | 391 | 95 | 86.6 | 生态学 | 学硕 |
|
段晓宇 | 144302105000013 | 400 | 92 | 86 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
连梦佳 | 144302105000011 | 413 | 89 | 85.8 | 植物学 | 学硕 |
|
苏天成 | 144302105000165 | 378 | 96 | 85.8 | 生态学 | 学硕 |
|
张何子凡 | 144302105000054 | 417 | 88 | 85.7 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
曹千慧 | 144302105000059 | 392 | 93 | 85.7 | 植物学 | 学硕 |
|
刘璇 | 144302105000030 | 390 | 93 | 85.5 | 发育生物学 | 学硕 |
|
蔡春雨 | 144302105000088 | 387 | 93 | 85.2 | 发育生物学 | 学硕 |
|
赵一鸣 | 144302105000098 | 402 | 89 | 84.7 | 植物学 | 学硕 |
|
肖瑶 | 144302105000164 | 386 | 92 | 84.6 | 植物学 | 学硕 |
|
赫楠 | 144302105000033 | 371 | 95 | 84.6 | 生态学 | 学硕 |
|
李阳斌 | 144302105000135 | 390 | 91 | 84.5 | 植物学 | 学硕 |
|
胡迪 | 144302105000167 | 399 | 89 | 84.4 | 植物学 | 学硕 |
|
凌童 | 144302105000076 | 384 | 92 | 84.4 | 发育生物学 | 学硕 |
|
高垚 | 144302105000195 | 388 | 91 | 84.3 | 植物学 | 学硕 |
|
何远玉 | 144302105000153 | 381 | 92 | 84.1 | 植物学 | 学硕 | 退役大学生士兵计划 |
董云焘 | 144302105000094 | 361 | 96 | 84.1 | 生态学 | 学硕 |
|
王宁馨 | 144302105000065 | 402 | 87 | 83.7 | 植物学 | 学硕 |
|
何颖姣 | 144302105000136 | 372 | 93 | 83.7 | 发育生物学 | 学硕 |
|
解斌 | 144302105000016 | 399 | 87 | 83.4 | 植物学 | 学硕 |
|
钟洋 | 144302105000009 | 388 | 89 | 83.3 | 植物学 | 学硕 |
|
胡效卿 | 144302105000062 | 342 | 94 | 83.2 | 生态学 | 学硕 |
|
高锋 | 144302105000196 | 370 | 92 | 83 | 植物学 | 学硕 |
|
高博闻 | 144302105000097 | 350 | 96 | 83 | 发育生物学 | 学硕 |
|
付博 | 144302105000194 | 356 | 94 | 82.6 | 发育生物学 | 学硕 |
|
凌亚秀 | 144302105000019 | 349 | 95 | 82.4 | 生态学 | 学硕 |
|
汪昱 | 144302105000003 | 353 | 94 | 82.3 | 植物学 | 学硕 |
|
王源 | 144302105000193 | 335 | 97 | 82 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
梁理 | 144302105000001 | 358 | 92 | 81.8 | 生态学 | 学硕 |
|
刘月新 | 144302105000114 | 352 | 93 | 81.7 | 发育生物学 | 学硕 |
|
何昆 | 144302105000120 | 353 | 92 | 81.3 | 发育生物学 | 学硕 |
|
袁婷婷 | 144302105000206 | 360 | 90 | 81 | 发育生物学 | 学硕 |
|
孙钰 | 144302105000101 | 374 | 87 | 80.9 | 发育生物学 | 学硕 |
|
徐宁 | 144302105000066 | 337 | 94 | 80.7 | 发育生物学 | 学硕 |
|
李伦斌 | 144302105000124 | 347 | 91 | 80.2 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
马代锟 | 144302105000096 | 395 | 81 | 80 | 植物学 | 学硕 |
|
王贵豪 | 144302105000170 | 369 | 86 | 79.9 | 生态学 | 学硕 |
|
刘小澳 | 144302105000198 | 334 | 93 | 79.9 | 发育生物学 | 学硕 |
|
吴春阳 | 144302105000018 | 377 | 83 | 79.2 | 发育生物学 | 学硕 |
|
栾晓龙 | 144302105000079 | 347 | 89 | 79.2 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
阿尔腾古丽·扎曼 | 144302105000134 | 339 | 90 | 78.9 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
李延磊 | 144302105000099 | 338 | 90 | 78.8 | 发育生物学 | 学硕 |
|
梁运芬 | 144302105000133 | 382 | 81 | 78.7 | 植物学 | 学硕 |
|
江梦伟 | 144302105000117 | 362 | 85 | 78.7 | 发育生物学 | 学硕 |
|
刘明伟 | 144302105000172 | 325 | 92 | 78.5 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
杨宵 | 144302105000052 | 334 | 88 | 77.4 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
兰枚芳 | 144302105000022 | 317 | 91 | 77.2 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
严钰 | 144302105000070 | 320 | 90 | 77 | 生态学 | 学硕 | 退役大学生士兵计划 |
钱童晖 | 144302105000191 | 338 | 86 | 76.8 | 细胞生物学 | 学硕 |
|
宋慧敏 | 144302105000181 | 293 | 95 | 76.8 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
杨润美 | 144302105000086 | 291 | 93 | 75.6 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
努热曼古丽·艾尼 | 144302105000063 | 310 | 87 | 75.4 | 细胞生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
曾玉玲 | 144302105000177 | 293 | 91 | 74.8 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
杨丽琴 | 144302105000175 | 288 | 92 | 74.8 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
全思瑾 | 144302105000139 | 298 | 89 | 74.3 | 发育生物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
陈巧娥 | 144302105000015 | 291 | 88 | 73.1 | 生态学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
简国燕 | 144302105000180 | 320 | 81 | 72.5 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
李宏艳 | 144302105000203 | 303 | 82 | 71.3 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
黄光印 | 144302105000171 | 326 | 77 | 71.1 | 植物学 | 学硕 | 少数民族骨干计划 |
宋文瑾 | 144302192000002 | 355 | 90 | 80.5 | 生物与医药 | 专硕 |
|
谭蕙青 | 105582330117557 | 363 | 88 | 80.3 | 生物与医药 | 专硕 |
|
刘延轲 | 144302190000072 | 345 | 87 | 78 | 生物与医药 | 专硕 |
|
刘泽萌 | 144302105000058 | 318 | 92 | 77.8 | 生物与医药 | 专硕 |
|
刘瑶 | 104222510920011 | 326 | 89 | 77.1 | 生物与医药 | 专硕 |
|
韩晓云 | 144302105000042 | 341 | 85 | 76.6 | 生物与医药 | 专硕 |
|
任早霞 | 100552333304562 | 324 | 88 | 76.4 | 生物与医药 | 专硕 |
|
蒋作青 | 102842213618150 | 330 | 85 | 75.5 | 生物与医药 | 专硕 |
|
龚吉鹏 | 101832213406192 | 319 | 86 | 74.9 | 生物与医药 | 专硕 |
|
何炜玥 | 100192321106239 | 324 | 85 | 74.9 | 生物与医药 | 专硕 |
|
王冠 | 100192130503504 | 295 | 90 | 74.5 | 生物与医药 | 专硕 |
|
邵洋 | 144302042000243 | 311 | 86 | 74.1 | 生物与医药 | 专硕 |
|
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
最后录取结果以收到录取通知书为准,我们将按考生报考时填写的地址寄送录取通知书,如有考生通讯地址发生变更,请及时发邮件至zhaosheng@ibcas.ac.cn告知研究生处修改地址。调档函将通过邮件发送电子版请注意查收。
联系人:梁儒彪 许心
联系电话:010-62836619、010-62836601
电子邮箱:zhaosheng@ibcas.ac.cn
因招生计划后期调整等原因,根据国家教育部、国科大以及我所有关招生政策,现将植物研究所2022年硕士补录取结果进行公示。
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类型 |
李娟娟 | 144302105000034 | 362 | 70 | 71.2 | 生态学 | 学硕 |
毛远翔 | 144302105000105 | 331 | 85 | 75.6 | 生态学 | 学硕 |
录取成绩=(初试成绩÷5)×50%+复试成绩×50%。
最后录取结果以收到录取通知书为准,我们将按考生报考时填写的地址寄送录取通知书,如有考生通讯地址发生变更,请及时发邮件至zhaosheng@ibcas.ac.cn告知研究生处修改地址。调档函将通过邮件发送电子版请注意查收。
联系人:梁儒彪 许心
联系电话:010-62836619、010-62836601
电子邮箱:zhaosheng@ibcas.ac.cn