学院代码 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
002 | 100055330203307 | 谢文龙 | 0811Z2 | 信息处理与物联网技术 | 297 | 249.92 | 68.96 |
|
002 | 107015113023228 | 靳玉香 | 0811Z2 | 信息处理与物联网技术 | 298 | 228.40 | 66.21 |
|
002 | 106135081000168 | 赵鹏飞 | 0811Z2 | 信息处理与物联网技术 | 324 | 197.17 | 65.17 |
|
002 | 100335142040130 | 陈国保 | 0811Z2 | 信息处理与物联网技术 | 293 | 218.40 | 64.28 |
|
002 | 107015113023223 | 赵旭晔 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 327 | 243.93 | 71.76 |
|
002 | 102905210600521 | 王月乔 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 321 | 234.79 | 69.82 |
|
002 | 102885500005388 | 丁怡园 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 294 | 230.93 | 66.07 |
|
002 | 100795034000047 | 谷建鹏 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 286 | 252.29 | 67.96 |
|
002 | 102905210605099 | 武永俊 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 325 | 214.71 | 67.63 |
|
002 | 106115013080056 | 毛润华 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 275 | 229.63 | 63.62 | 少民骨干 |
002 | 100575140703924 | 王琳 | 085210 | 控制工程 | 360 | 243.58 | 75.68 |
|
002 | 100085210002304 | 郭忠吉 | 085210 | 控制工程 | 312 | 255.07 | 71.45 |
|
002 | 101455000006208 | 李合飞 | 085210 | 控制工程 | 307 | 251.43 | 70.36 |
|
002 | 105325120308216 | 仇明辉 | 085210 | 控制工程 | 286 | 267.08 | 69.93 |
|
002 | 100805018000118 | 刘会哲 | 085210 | 控制工程 | 299 | 255.30 | 69.92 |
|
002 | 100805018000034 | 孙立涛 | 085210 | 控制工程 | 282 | 267.00 | 69.44 |
|
002 | 100805018000102 | 马博文 | 085210 | 控制工程 | 304 | 242.38 | 68.80 |
|
002 | 100575130304028 | 纪欣媛 | 085210 | 控制工程 | 294 | 248.00 | 68.35 |
|
002 | 144305177000019 | 邱鸿帅 | 085210 | 控制工程 | 304 | 238.60 | 68.29 |
|
002 | 104975400338253 | 张亚娴 | 085210 | 控制工程 | 308 | 228.50 | 67.43 |
|
002 | 100575281800519 | 王子威 | 085210 | 控制工程 | 297 | 230.64 | 66.39 |
|
002 | 102165002700036 | 王静 | 085210 | 控制工程 | 284 | 238.29 | 65.85 |
|
002 | 100065210500103 | 李欢欢 | 085210 | 控制工程 | 288 | 234.07 | 65.77 |
|
002 | 104865212010451 | 宋滨鹄 | 085210 | 控制工程 | 294 | 217.90 | 64.33 |
|
002 | 100575130702629 | 陈旭 | 085210 | 控制工程 | 292 | 218.20 | 64.13 |
|
002 | 102165002700031 | 刘琛 | 085210 | 控制工程 | 281 | 226.33 | 63.90 |
|
002 | 100565000101405 | 郭震 | 085210 | 控制工程 | 283 | 212.79 | 62.33 |
|
002 | 106135080800170 | 张翔 | 085210 | 控制工程 | 281 | 205.21 | 61.08 |
|
002 | 105905678904611 | 李钊 | 085210 | 控制工程 | 282 | 198.70 | 60.33 |
|
002 | 106995112032584 | 锁雪萍 | 080401 | 精密仪器及机械 | 300 | 252.25 | 69.63 |
|
002 | 102905210600454 | 白萌 | 080401 | 精密仪器及机械 | 335 | 217.50 | 69.20 |
|
002 | 102875210703066 | 邵杰敏 | 080401 | 精密仪器及机械 | 280 | 232.67 | 64.62 |
|
002 | 100575181900119 | 康奇家 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 319 | 246.79 | 71.18 |
|
002 | 100575181900120 | 窦雪晨 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 335 | 226.64 | 70.42 |
|
002 | 102945210603634 | 杨金永 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 321 | 235.36 | 69.90 |
|
002 | 102805210006171 | 刘佳辉 | 0804Z1 | 光电技术与系统 | 315 | 243.94 | 70.33 |
|
002 | 100805007000001 | 王梦宇 | 0804Z1 | 光电技术与系统 | 300 | 212.08 | 64.28 |
|
002 | 100565016514040 | 刘庆超 | 0811Z1 | 电气传动控制技术 | 340 | 254.14 | 74.69 |
|
002 | 100565000100831 | 安亚菲 | 0811Z1 | 电气传动控制技术 | 293 | 286.38 | 73.34 |
|
002 | 100045113042899 | 李强 | 0811Z1 | 电气传动控制技术 | 294 | 268.56 | 71.09 |
|
002 | 100575231503729 | 曲喆 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 328 | 259.42 | 73.95 |
|
002 | 100805016000127 | 顾鹏 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 282 | 240.67 | 65.93 |
|
002 | 100805016000085 | 尹小敏 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 281 | 218.88 | 62.90 |
|
002 | 100555000000918 | 胡阳阳 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 293 | 235.75 | 66.59 |
|
002 | 100555000003845 | 滕玉杰 | 085210 | 控制工程 | 283 | 262.75 | 68.99 |
|
002 | 100805018000099 | 满海芳 | 085210 | 控制工程 | 283 | 231.67 | 64.85 |
|
002 | 106115012080150 | 王雨 | 085210 | 控制工程 | 329 | 245.90 | 72.27 |
|
002 | 106115012080103 | 马艳阁 | 085210 | 控制工程 | 326 | 241.10 | 71.27 |
|
002 | 105335340709494 | 何友鹏 | 085210 | 控制工程 | 303 | 188.30 | 61.47 |
|
002 | 100045113153957 | 刘青 | 0804Z1 | 光电技术与系统 | 341 | 256.20 | 75.08 |
|
002 | 100565024216025 | 杨秀芷 | 085210 | 控制工程 | 333 | 232.63 | 70.98 |
|
002 | 106135085201275 | 潘新远 | 085210 | 控制工程 | 325 | 234.88 | 70.32 |
|
002 | 105585350106452 | 金协槟 | 085210 | 控制工程 | 356 | 217.38 | 71.70 |
|
002 | 102515210002386 | 王金月 | 085210 | 控制工程 | 290 | 237.38 | 66.45 |
|
002 | 104975400337638 | 胡象辉 | 085210 | 控制工程 | 336 | 244.75 | 72.95 |
|
002 | 102165003500048 | 郑梦鸽 | 085210 | 控制工程 | 310 | 266.75 | 72.77 |
|
002 | 100055130702126 | 王亚松 | 085210 | 控制工程 | 338 | 235.25 | 71.93 |
|
002 | 102905210602815 | 刘笑菲 | 085210 | 控制工程 | 324 | 247.50 | 71.88 |
|
002 | 107015113103387 | 林玲 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 323 | 243.00 | 71.16 |
|
002 | 105365430601929 | 谭东程 | 085210 | 控制工程 | 315 | 232.75 | 68.83 |
|
002 | 100065210500769 | 倪祥 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 285 | 226.50 | 64.40 |
|
公示期:从即日起,10个工作日。
公示期如有异议,请通过以下方式联系:
部门:电子信息与自动化学院
电话:022-60275497
邮箱:wangyue2013@tust.edu.cn
办公地址:天津市河西区大沽南路1038号16-320
电子信息与自动化学院研究生招生工作领导小组
二〇一五年四月十四日