根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经校研究生招生领导小组研究决定,我校按照学科门类和不同学位类型确定复试基本分数线。各培养单位根据名额和考 试成绩等情况按差额复试的比例确定进入复试的分数线(不低于学校复试基本分数线),并以此确定入围复试考生名单,各培养单位复试分数线详见http://gs.ustb.edu.cn/bencandy.php?fid=2021&id=2071。我校将本着择优录取、保证质量、宁缺毋滥的精神和公开、公正、公平的原则,进行复试与录取工作。
| 教育部2015年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 |
| 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
|
| 学术型 | 01哲学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
|
| 02经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
|
| 03法学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
|
| 04教育学(不含体育学) | 44 | 44 | 132 | 132 | 320 |
|
| 05文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
|
| 06历史学 | 42 | 42 | 126 | 126 | 300 |
|
| 07理学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
|
| 08工学(不含照顾专业) | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
|
| 09农学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
|
| 10医学 | 39 | 39 | 117 | 117 | 285 |
|
| 12管理学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 |
|
| 13艺术学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 325 |
|
| 08工学照顾专业* | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
|
| 享受少数民族政策考生* | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 |
|
| 专业学位 | 035101法律(非法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
|
| 035102法律(法学) | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
|
| 055100翻译 | 52 | 52 | 78 | 78 | 345 |
|
| 0852工程硕士(不含照顾专业) | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
|
| 125100工商管理 | / | 40 | 80 | / | 160 |
|
| 125200公共管理 | / | 40 | 80 | / | 160 |
|
| 125300会计 | / | 40 | 80 | / | 160 |
|
| 0852工程照顾专业* | 36 | 36 | 54 | 54 | 275 |
|
| 享受少数民族政策考生* | 30 | 30 | 45 | 45 | 245 |
|
1.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生,各专业总分不低于245分。 2.报考“强军计划”考生,各专业总分不低于290分。 3.单独考试的考生,矿业工程、民商法学、行政管理各专业总分分别不低于240分、290分、290分。 4.我校工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、 地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]。 5.我校工程照顾专业:冶金工程[085205]、动力工程[085206]、地质工程[085217]、 矿业工程[085218]、安全工程[085224]。 |