表1:中国人民大学2007年招收内地硕士生按院系报名、录取情况表
院系 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 |
推免 | 统考 | 联考 | 单考 | 合计 | 推免 | 统考 | 联考 | 单考 | 合计 |
100100 | 马克思主义学院 | 6 | 236 |
|
| 242 | 6 | 65 |
|
| 71 | 3.4 | :1 |
100300 | 经济学院 | 66 | 1164 |
| 39 | 1269 | 63 | 121 |
| 20 | 204 | 6.2 | :1 |
100400 | 财政金融学院 | 94 | 1456 |
| 35 | 1585 | 93 | 90 |
| 21 | 204 | 7.8 | :1 |
100500 | 劳动人事学院 | 39 | 1094 |
| 65 | 1198 | 39 | 95 |
| 35 | 169 | 7.1 | :1 |
100700 | 法学院 | 31 | 2441 | 1895 | 78 | 4445 | 31 | 187 | 211 | 15 | 444 | 10 | :1 |
100900 | 国际关系学院 | 35 | 546 |
| 22 | 603 | 35 | 64 |
| 13 | 112 | 5.4 | :1 |
101200 | 外国语学院 | 17 | 161 |
|
| 178 | 17 | 28 |
|
| 45 | 4 | :1 |
101300 | 新闻学院 | 36 | 953 |
| 54 | 1043 | 36 | 52 |
| 28 | 116 | 9 | :1 |
101400 | 徐悲鸿艺术学院 | 9 | 225 |
|
| 234 | 9 | 13 |
|
| 22 | 10.6 | :1 |
101500 | 对外语言文化学院 |
| 89 |
|
| 89 |
| 12 |
|
| 12 | 7.4 | :1 |
101600 | 环境学院 | 30 | 156 |
|
| 186 | 30 | 35 |
|
| 65 | 2.9 | :1 |
101700 | 信息学院 | 31 | 232 |
|
| 263 | 31 | 48 |
|
| 79 | 3.3 | :1 |
101800 | 商学院 | 86 | 1516 | 1270 |
| 2872 | 85 | 132 | 317 |
| 534 | 5.4 | :1 |
102000 | 公共管理学院 | 10 | 469 |
|
| 479 | 10 | 35 |
|
| 45 | 10.6 | :1 |
102000 | MPA | 3 | 159 |
|
| 162 | 2 | 28 |
|
| 30 | 5.4 | :1 |
102100 | 信息资源管理学院 | 15 | 135 |
|
| 150 | 15 | 29 |
|
| 44 | 3.4 | :1 |
108600 | 国学院 |
| 15 |
|
| 15 |
| 12 |
|
| 12 | 1.3 | :1 |
109200 | 哲学院 | 22 | 206 |
|
| 228 | 22 | 52 |
|
| 74 | 3.1 | :1 |
109300 | 文学院 | 25 | 232 |
| 20 | 277 | 25 | 34 |
| 6 | 65 | 4.3 | :1 |
109400 | 历史学院 | 15 | 199 |
|
| 214 | 15 | 40 |
|
| 55 | 3.9 | :1 |
200600 | 统计学院 | 21 | 259 |
|
| 280 | 21 | 49 |
|
| 70 | 4 | :1 |
201000 | 社会学系 | 15 | 257 |
| 10 | 282 | 15 | 44 |
| 3 | 62 | 4.5 | :1 |
201100 | 人口学系 | 4 | 52 |
|
| 56 | 4 | 17 |
|
| 21 | 2.7 | :1 |
201900 | 农业与农村发展学院 | 27 | 121 |
| 31 | 179 | 27 | 20 |
| 15 | 62 | 2.9 | :1 |
202002 | 行政管理系 | 18 | 915 |
|
| 933 | 18 | 57 |
|
| 75 | 12.4 | :1 |
202003 | 土地管理系 | 13 | 146 |
|
| 159 | 13 | 27 |
|
| 40 | 4 | :1 |
208101 | 化学系 |
| 11 |
|
| 11 |
| 18 |
|
| 18 |
|
|
208102 | 物理系 |
| 1 |
|
| 1 |
| 22 |
|
| 22 |
|
|
302004 | 区域所 | 9 | 165 |
|
| 174 | 9 | 19 |
|
| 28 | 6.2 | :1 |
302006 | 教科所 | 3 | 78 |
| 12 | 93 | 3 | 21 |
| 8 | 32 | 2.9 | :1 |
合计 | 680 | 13689 | 3165 | 366 | 17900 | 674 | 1466 | 528 | 164 | 2832 | 6.3 | :1 |