序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 谢宝星 | 144301028000024 | 有机化学 | 358 | 87.71 | 79.66 |
2 | 王明强 | 144301028000030 | 有机化学 | 368 | 80.86 | 77.23 |
3 | 胡爱林 | 144301028000008 | 有机化学 | 334 | 78.71 | 72.76 |
4 | 魏志远 | 144301028000066 | 有机化学 | 329 | 77.29 | 71.55 |
5 | 黄昕格 | 144301028000063 | 药物化学 | 327 | 82 | 73.70 |
6 | 刘倩 | 144301028000077 | 药物化学 | 296 | 78.86 | 69.03 |
7 | 范鑫 | 144301028000070 | 中药学 | 283 | 82.29 | 69.45 |
8 | 钟华美 | 144301028000019 | 中药学 | 291 | 77.71 | 67.96 |
9 | 张志然 | 144301028000034 | 材料物理与化学 | 296 | 80.4 | 69.80 |
10 | 张梦龙 | 144301028000042 | 计算机应用技术 | 306 | 75.71 | 68.46 |
11 | 郭新宇 | 144301028000032 | 计算机应用技术 | 306 | 74.71 | 67.96 |
12 | 陈潇 | 144301028000005 | 计算机应用技术 | 307 | 73.71 | 67.56 |
13 | 周辉 | 144301028000027 | 电子信息 | 381 | 82.86 | 79.53 |
14 | 史张龙 | 144301028000020 | 电子信息 | 371 | 77.86 | 76.03 |
15 | 陈子盎 | 144301028000047 | 电子信息 | 358 | 80.29 | 75.95 |
16 | 李莹 | 144301028000041 | 电子信息 | 322 | 78 | 71.20 |
17 | 李俊杰 | 144301028000035 | 电子信息 | 309 | 78.43 | 70.12 |
18 | 邵怡敏 | 144301028000069 | 电子信息 | 316 | 76.86 | 70.03 |
19 | 郭淑楠 | 144301028000007 | 有机化学 | 282 | 80.71 | 68.56 (少民计划) |
公示期:10个工作日
联系电话:0991-3838708/3838124
联系人:雍文新 吴雨婷
E-mail: yanjs@ms.xjb.ac.cn wuyt@ms.xjb.ac.cn
2021年中科院新疆理化所硕士拟录取名单(第二批)
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 魏雪雯 | 106141080900412 | 微电子学与固体电子学 | 318 | 93 | 78.30 |
2 | 吴浩文 | 105611200014881 | 微电子学与固体电子学 | 351 | 84 | 77.10 |
3 | 杨博 | 100551333306383 | 微电子学与固体电子学 | 289 | 95 | 76.40 |
4 | 向宇瑭 | 107011110705542 | 微电子学与固体电子学 | 302 | 83 | 71.70 |
5 | 姜益 | 107011611300548 | 微电子学与固体电子学 | 289 | 85 | 71.40 |
6 | 刘梓昂 | 103841213709260 | 微电子学与固体电子学 | 283 | 84 | 70.30 |
7 | 苏洪康 | 105611200004372 | 材料物理与化学 | 382 | 88 | 82.20 |
8 | 许光晟 | 103581210003178 | 材料物理与化学 | 299 | 95.4 | 77.60 |
9 | 张倩珍 | 106991330116843 | 材料物理与化学 | 348 | 85.4 | 77.50 |
10 | 咸越 | 144301041000029 | 材料物理与化学 | 293 | 93 | 75.80 |
11 | 王换丽 | 144301038000206 | 材料物理与化学 | 287 | 94 | 75.70 |
12 | 申春杰 | 144301136000191 | 材料物理与化学 | 309 | 87 | 74.40 |
13 | 朱荣超 | 104221510915054 | 材料物理与化学 | 294 | 84.4 | 71.60 |
14 | 贺佳伟 | 106991310616471 | 材料物理与化学 | 290 | 82.2 | 70.10 |
15 | 张陆涌 | 102461220712343 | 材料与化工 | 352 | 94.6 | 82.50 |
16 | 陈泽鑫 | 100031599110248 | 材料与化工 | 322 | 88.6 | 76.50 |
17 | 李耀华 | 105611200005189 | 材料与化工 | 274 | 93 | 73.90 |
18 | 杨霞 | 104871000134877 | 材料与化工 | 329 | 81.4 | 73.60 |
19 | 陈子麒 | 100081210010550 | 材料与化工 | 317 | 83.2 | 73.30 |
20 | 安然 | 103581210008914 | 材料与化工 | 357 | 74.8 | 73.10 |
21 | 陈东旭 | 102131000007476 | 材料与化工 | 331 | 79.2 | 72.70 |
22 | 陈奕安 | 101451000002810 | 材料与化工 | 289 | 87 | 72.40 |
23 | 张石 | 104221510915482 | 材料与化工 | 301 | 83.4 | 71.80 |
24 | 刘明宇 | 103841214209513 | 材料与化工 | 359 | 70 | 70.90 |
25 | 王斌 | 107011611300205 | 材料与化工 | 300 | 81 | 70.50 |
26 | 李坤芳 | 104971400350308 | 材料与化工 | 324 | 76 | 70.40 |
27 | 马昕 | 100561025424524 | 材料与化工 | 270 | 86.8 | 70.40 |
28 | 许世萍 | 144301159000048 | 材料与化工 | 291 | 80 | 69.10 |
29 | 时辰昱 | 101411211705136 | 材料与化工 | 310 | 76 | 69.00 |
30 | 高梦珂 | 105331411907437 | 材料与化工 | 274 | 71 | 62.90 |
31 | 路曈 | 144301123000211 | 药物化学 | 300 | 89.33 | 74.67 |
32 | 朱若愚 | 103161210002531 | 药物化学 | 302 | 87.5 | 73.95 |
公示期:10个工作日
联系电话:0991-3838708/3838124
联系人:雍文新 吴雨婷
E-mail: yanjs@ms.xjb.ac.cn wuyt@ms.xjb.ac.cn
中国科学院新疆理化技术研究所
2021年4月6日