航空发动机学院2021级研究生一志愿拟录取名单公示
排名 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 101431214501749 | 崔勃 | 航空宇航推进理论与工程 |
2 | 101431211901748 | 刘洪伟 | 航空宇航推进理论与工程 |
3 | 101431214501761 | 张文亮 | 航空宇航推进理论与工程 |
4 | 101431214501751 | 吴小取 | 航空宇航推进理论与工程 |
5 | 101431214501767 | 兰可心 | 航空宇航推进理论与工程 |
6 | 101431214501764 | 苏湛超 | 航空宇航推进理论与工程 |
1 | 101431613601770 | 李洋 | 人机与环境工程 |
1 | 101431214501809 | 李志鹏 | 能源动力 |
2 | 101431214501772 | 武峰 | 能源动力 |
3 | 101431214501791 | 李恒文 | 能源动力 |
4 | 101431211501782 | 徐紫馨 | 能源动力 |
5 | 101431214501807 | 张延 | 能源动力 |
6 | 101431214501785 | 何海超 | 能源动力 |
7 | 101431214500420 | 王娇 | 能源动力 |
8 | 101431211701815 | 谷泽浩 | 能源动力 |
9 | 101431211301822 | 张宇航 | 能源动力 |
10 | 101431210901823 | 王世昂 | 能源动力 |
11 | 101431214501783 | 张国骥 | 能源动力 |
12 | 101431211701798 | 王兴博 | 能源动力 |
13 | 101431214901814 | 燕阳 | 能源动力 |
14 | 101431211801777 | 何佳宁 | 能源动力 |
15 | 101431153501780 | 张鸿磊 | 能源动力 |
16 | 101431214501800 | 刘伟杭 | 能源动力 |
17 | 101431214501781 | 丛培根 | 能源动力 |
18 | 101431614400422 | 李卓轩 | 能源动力 |
19 | 101431210101811 | 赵梓淇 | 能源动力 |
20 | 101431214501789 | 张引 | 能源动力 |
21 | 101431214501775 | 吴跃杨 | 能源动力 |
22 | 101431370201826 | 张域斌 | 能源动力 |
23 | 101431214501824 | 张兴源 | 能源动力 |
24 | 101431214501819 | 毕正炎隆 | 能源动力 |
25 | 101431211701825 | 徐婉容 | 能源动力 |
26 | 101431153501816 | 张淼 | 能源动力 |
27 | 101431210501812 | 王紫荆 | 能源动力 |
1 | 101431214501787 | 张瑞 | 能源动力(非全) |
2 | 101431214501801 | 乔悦廷 | 能源动力(非全) |
安全工程学院2021级研究生一志愿拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 |
1 | 101431210501344 | 许新 | 安全科学与工程 | 全日制 |
2 | 101431214501334 | 杨佳慧 | 安全科学与工程 | 全日制 |
3 | 101431210101337 | 袁德贺 | 安全科学与工程 | 全日制 |
1 | 101431210901389 | 刘苡曈 | 资源与环境 | 全日制 |
2 | 101431214501371 | 刘嵩勃 | 资源与环境 | 全日制 |
3 | 101431214501403 | 李永强 | 资源与环境 | 全日制 |
4 | 101431220701349 | 王秋媚 | 资源与环境 | 全日制 |
5 | 101431214501366 | 聂佳承 | 资源与环境 | 全日制 |
6 | 101431214501359 | 王金玉 | 资源与环境 | 全日制 |
7 | 101431211201378 | 李建唐 | 资源与环境 | 全日制 |
8 | 101431214501385 | 张开拓 | 资源与环境 | 全日制 |
9 | 101431214501364 | 王道奇 | 资源与环境 | 全日制 |
10 | 101431214501351 | 谭丽丽 | 资源与环境 | 全日制 |
11 | 101431214501374 | 韩磊 | 资源与环境 | 全日制 |
12 | 101431214901392 | 郭少岩 | 资源与环境 | 全日制 |
13 | 101431211001388 | 周海竹 | 资源与环境 | 全日制 |
14 | 101431210401386 | 马九源 | 资源与环境 | 全日制 |
15 | 101431210501375 | 王新瑞 | 资源与环境 | 全日制 |
16 | 101431220701394 | 赵良卿 | 资源与环境 | 全日制 |
17 | 101431210701405 | 王琳 | 资源与环境 | 全日制 |
18 | 101431214501379 | 仵起鑫 | 资源与环境 | 全日制 |
19 | 101431214501369 | 宋云琦 | 资源与环境 | 全日制 |
20 | 101431214601404 | 隋宇凡 | 资源与环境 | 全日制 |
21 | 101431214501362 | 王靖童 | 资源与环境 | 全日制 |
22 | 101431214501365 | 王岩 | 资源与环境 | 全日制 |
23 | 101431214501387 | 徐德一 | 资源与环境 | 全日制 |
马克思主义学院2021级研究生一志愿拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 |
1 | 101431210700356 | 王占楠 | 马克思主义理论 | 全日制 |
2 | 101431214000330 | 黄馨宇 | 马克思主义理论 | 全日制 |
3 | 101431210700348 | 胡 旭 | 马克思主义理论 | 全日制 |
4 | 101431210100342 | 于子谦 | 马克思主义理论 | 全日制 |
5 | 101431210500381 | 孙 悦 | 马克思主义理论 | 全日制 |
6 | 101431214500353 | 张书豪 | 马克思主义理论 | 全日制 |
7 | 101431211800357 | 于 鑫 | 马克思主义理论 | 全日制 |
8 | 101431214500338 | 朱彦瑞 | 马克思主义理论 | 全日制 |
9 | 101431210300323 | 车 畅 | 马克思主义理论 | 全日制 |
10 | 101431142100331 | 唐雪纯 | 马克思主义理论 | 全日制 |
11 | 101431210700361 | 张龄丹 | 马克思主义理论 | 全日制 |
12 | 101431214200379 | 邓莲月 | 马克思主义理论 | 全日制 |
13 | 101431214600370 | 李 鑫 | 马克思主义理论 | 全日制 |
14 | 101431211000382 | 梅宇宸 | 马克思主义理论 | 全日制 |
15 | 101431515100368 | 陈 言 | 马克思主义理论 | 全日制 |
16 | 101431211200371 | 赵重光 | 马克思主义理论 | 全日制 |
17 | 101431214300335 | 刘思琦 | 马克思主义理论 | 全日制 |
18 | 101431230600354 | 郎朗如 | 马克思主义理论 | 全日制 |
19 | 101431214500351 | 赵梓艺 | 马克思主义理论 | 全日制 |
20 | 101431210700336 | 李俣汐 | 马克思主义理论 | 全日制 |
21 | 101431213900385 | 李 凡 | 马克思主义理论 | 全日制 |
附:机电工程学院2021级硕士研究生调剂考生拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 学习方式 |
1 | 107011214508296 | 刘逍月 | 机械工程 | 全日制 |
2 | 102171000070324 | 丁晨旭 | 机械工程 | 全日制 |
3 | 102871210510897 | 刘朝阳 | 机械工程 | 全日制 |
4 | 102131000009000 | 陈家骢 | 机械工程 | 全日制 |
5 | 103591210002311 | 孙浩军 | 机械工程 | 全日制 |
6 | 101451000009658 | 丛铭 | 机械工程 | 全日制 |
7 | 103591210002312 | 何永节 | 机械工程 | 全日制 |
8 | 102871210511326 | 吴昊 | 机械工程 | 全日制 |
电子信息工程学院2021级硕士研究生
一志愿考生拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 |
1 | 101431214500996 | 刘楚妍 | 信息与通信工程 | 全日制 |
2 | 101431214100990 | 王佳睿 | 信息与通信工程 | 全日制 |
3 | 101431220500984 | 尹钰 | 信息与通信工程 | 全日制 |
3 | 101431211300981 | 王珩 | 信息与通信工程 | 全日制 |
5 | 101431214500983 | 范振滔 | 信息与通信工程 | 全日制 |
6 | 101431214500995 | 刘宇 | 信息与通信工程 | 全日制 |
7 | 101431210900988 | 关怡馨 | 信息与通信工程 | 全日制 |
1 | 101431214501006 | 祝诗卉 | 电子信息 | 全日制 |
2 | 101431214501123 | 刘恺元 | 电子信息 | 全日制 |
3 | 101431371401076 | 陈鸿铭 | 电子信息 | 全日制 |
4 | 101431211901111 | 杨研 | 电子信息 | 全日制 |
5 | 101431214501085 | 武文喆 | 电子信息 | 全日制 |
6 | 101431410801046 | 季善斌 | 电子信息 | 全日制 |
7 | 101431214501058 | 孙薪蕙 | 电子信息 | 全日制 |
8 | 101431210201024 | 王晓辉 | 电子信息 | 全日制 |
9 | 101431410101060 | 于子洋 | 电子信息 | 全日制 |
10 | 101431214501086 | 胡旭刚 | 电子信息 | 全日制 |
11 | 101431214501062 | 蔡健楠 | 电子信息 | 全日制 |
12 | 101431214501007 | 徐诗佳 | 电子信息 | 全日制 |
13 | 101431214501069 | 贾德振 | 电子信息 | 全日制 |
14 | 101431214501036 | 孙海桐 | 电子信息 | 全日制 |
15 | 101431214501082 | 蒋瀚锋 | 电子信息 | 全日制 |
16 | 101431214501102 | 侯雨琪 | 电子信息 | 全日制 |
17 | 101431214501087 | 刘润生 | 电子信息 | 全日制 |
18 | 101431214501125 | 陈子坤 | 电子信息 | 全日制 |
19 | 101431214501101 | 王雨凝 | 电子信息 | 全日制 |
20 | 101431214501037 | 冷雨馨 | 电子信息 | 全日制 |
21 | 101431371501050 | 陈纪浩 | 电子信息 | 全日制 |
22 | 101431220701043 | 李成梁 | 电子信息 | 全日制 |
23 | 101431214501073 | 路济阳 | 电子信息 | 全日制 |
24 | 101431214501107 | 陈怡彤 | 电子信息 | 全日制 |
25 | 101431214501015 | 单靖炀 | 电子信息 | 全日制 |
26 | 101431214501080 | 董家睿 | 电子信息 | 全日制 |
27 | 101431214501023 | 刘金宝 | 电子信息 | 全日制 |
28 | 101431130301088 | 杨皓宇 | 电子信息 | 全日制 |
29 | 101431210201032 | 米文辉 | 电子信息 | 全日制 |
30 | 101431211001127 | 吕时安 | 电子信息 | 全日制 |
31 | 101431211701068 | 梁焕超 | 电子信息 | 全日制 |
32 | 101431210201128 | 沈康 | 电子信息 | 全日制 |
33 | 101431210201065 | 何奕霖 | 电子信息 | 全日制 |
34 | 101431210201083 | 刘天峰 | 电子信息 | 全日制 |
35 | 101431214501098 | 张子文 | 电子信息 | 全日制 |
36 | 101431231501066 | 霍一博 | 电子信息 | 全日制 |
37 | 101431214200999 | 尹鑫戊 | 电子信息 | 全日制 |
38 | 101431141201054 | 贾帅 | 电子信息 | 全日制 |
39 | 101431210201117 | 叶琳琳 | 电子信息 | 全日制 |
40 | 101431210901091 | 于淼 | 电子信息 | 全日制 |
41 | 101431214501030 | 董鑫 | 电子信息 | 全日制 |
42 | 101431531101000 | 谢俊波 | 电子信息 | 全日制 |
43 | 101431220701031 | 李金峰 | 电子信息 | 全日制 |
44 | 101431230301038 | 王坤明 | 电子信息 | 全日制 |
45 | 101431360101042 | 信博夫 | 电子信息 | 全日制 |
46 | 101431370201035 | 孙健 | 电子信息 | 全日制 |
47 | 101431210201053 | 马明 | 电子信息 | 全日制 |
48 | 101431130201109 | 苑子泊 | 电子信息 | 全日制 |
49 | 101431211601020 | 王哲 | 电子信息 | 全日制 |
50 | 101431214201112 | 盖星冶 | 电子信息 | 全日制 |
51 | 101431214501049 | 肖富坤 | 电子信息 | 全日制 |
52 | 101431210701047 | 王子嘉 | 电子信息 | 全日制 |
53 | 101431210201089 | 武云鹏 | 电子信息 | 全日制 |
54 | 101431214501075 | 李悦鑫 | 电子信息 | 全日制 |
55 | 101431214501026 | 蒋佳维 | 电子信息 | 全日制 |
56 | 101431214501061 | 赵国佳 | 电子信息 | 全日制 |
附件【航空宇航学院2021级硕士研究生一志愿拟录取名单公示.pdf】
计算机学院2021级硕士研究生一志愿拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 |
1 | 101431210501427 | 卢全宇 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
2 | 101431214501423 | 李永辉 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
3 | 101431214501450 | 李瑞婷 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
4 | 101431210301436 | 李博龙 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
5 | 101431214301438 | 王妍楠 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
6 | 101431214501449 | 王钲超 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
7 | 101431214501434 | 公正 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
8 | 101431422901435 | 彭聪 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
9 | 101431213901430 | 李世珅 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
10 | 101431211301323 | 王言开 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
11 | 101431152301441 | 关翔 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
12 | 101431214501451 | 王丽媛 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
13 | 101431214501453 | 戴金池 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
14 | 101431214501433 | 赵常霖 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
15 | 101431212001425 | 郭美玉 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
16 | 101431211201421 | 石永强 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
17 | 101431214501422 | 张薇 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
1 | 101431210901691 | 刘宇航 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
2 | 101431214501587 | 梁廷宇 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
3 | 101431214501476 | 王雅琪 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
4 | 101431214501571 | 时新 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
5 | 101431211301508 | 吕阳 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
6 | 101431214501614 | 安秋霖 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
7 | 101431214501477 | 蔡紫怡 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
8 | 101431210901580 | 李泓锦 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
9 | 101431214501494 | 蒋申旺 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
10 | 101431370301665 | 王煜栋 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
11 | 101431214501610 | 李春雨 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
12 | 101431214501660 | 郭璐 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
13 | 101431212001649 | 陈凯 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
14 | 101431214501611 | 董泽方 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
15 | 101431214501684 | 李建红 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
16 | 101431210501646 | 徐楠 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
17 | 101431214501496 | 朱国宇 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
18 | 101431370601507 | 姜紫惠 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
19 | 101431370701713 | 管超峰 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
20 | 101431432101574 | 朱佳龙 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
21 | 101431214501555 | 胡生吉 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
22 | 101431141301469 | 梁凯超 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
23 | 101431210101640 | 袁兆亿 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
24 | 101431371401524 | 李硕 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
25 | 101431214501701 | 石姗 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
26 | 101431214501515 | 白露 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
27 | 101431214001723 | 柴霁轩 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
28 | 101431214601523 | 姜超 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
29 | 101431321901670 | 汤文静 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
30 | 101431214501664 | 郭慧婷 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
31 | 101431214701479 | 蒋传禹 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
32 | 101431371601498 | 姚子昂 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
33 | 101431321101510 | 杨忠鑫 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
34 | 101431370601527 | 高丛丛 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
35 | 101431211001666 | 梁剑辉 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
36 | 101431211101696 | 刘文俊 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
37 | 101431460501482 | 柳凯 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
38 | 101431214501683 | 姜皓南 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
39 | 101431214501703 | 崔钰凡 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
40 | 101431321901551 | 吴天雄 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
41 | 101431371501583 | 施驰 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
42 | 101431211301514 | 周澎 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
43 | 101431211201648 | 刘曦瑜 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
44 | 101431210301520 | 刘盛玉 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
45 | 101431214801615 | 傅殿硕 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
46 | 101431214501600 | 高梓航 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
47 | 101431214501530 | 宫鹏程 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
48 | 101431342401617 | 黄盛 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
49 | 101431214501539 | 王敬童 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
50 | 101431215001659 | 于铠博 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
51 | 101431211001511 | 纪鉴航 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
52 | 101431214301502 | 常雨晴 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
53 | 101431370201629 | 张顺 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
54 | 101431370401540 | 黄金姣 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
55 | 101431131001657 | 孔维一 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
56 | 101431213901500 | 杨英铎 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
57 | 101431210901488 | 张立晗 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
58 | 101431214501516 | 冯宝陆 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
59 | 101431214501672 | 付根 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
60 | 101431212001601 | 刘蕾 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
61 | 101431210301534 | 刘家鸣 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
62 | 101431214501564 | 靳卓 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
63 | 101431370201554 | 楚阳阳 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
64 | 101431232501616 | 李欣荣 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
65 | 101431220601645 | 郭恒言 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
66 | 101431214501512 | 齐佳巍 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
67 | 101431211001545 | 李佳鑫 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
68 | 101431214501592 | 邱欣野 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
69 | 101431211101547 | 王磊 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
70 | 101431214501513 | 龚帅 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
71 | 101431210301463 | 刘鑫禹 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
72 | 101431212001663 | 韩笑 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
73 | 101431211001495 | 张加金 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
74 | 101431621801677 | 贾煜瑾 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
75 | 101431370101644 | 李小敏 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
76 | 101431211901656 | 朱艺璇 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
77 | 101431210801627 | 邱紫欣 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
78 | 101431210901472 | 金月 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
79 | 101431214201699 | 李兰欣 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
80 | 101431370401633 | 樊旭 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
81 | 101431220501566 | 赵浩楠 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
82 | 101431210201563 | 杨泽瑾 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
83 | 101431214501517 | 尹诗宁 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
84 | 101431210701624 | 赵芮同 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
85 | 101431411601675 | 刘松 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
86 | 101431211001559 | 关凯俊 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
87 | 101431210201635 | 吴诗慧 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
88 | 101431371601686 | 张玉雪 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
89 | 101431211301503 | 杨哲 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
1 | 101431214501654 | 张兴慧 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
1 | 101431210501651 | 马奥博 | 电子信息-计算机技术 | 非全日制 |
计算机学院2021级硕士研究生一志愿拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 学习方式 |
1 | 101431210501427 | 卢全宇 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
2 | 101431214501423 | 李永辉 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
3 | 101431214501450 | 李瑞婷 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
4 | 101431210301436 | 李博龙 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
5 | 101431214301438 | 王妍楠 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
6 | 101431214501449 | 王钲超 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
7 | 101431214501434 | 公正 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
8 | 101431422901435 | 彭聪 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
9 | 101431213901430 | 李世珅 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
10 | 101431211301323 | 王言开 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
11 | 101431152301441 | 关翔 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
12 | 101431214501451 | 王丽媛 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
13 | 101431214501453 | 戴金池 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
14 | 101431214501433 | 赵常霖 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
15 | 101431212001425 | 郭美玉 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
16 | 101431211201421 | 石永强 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
17 | 101431214501422 | 张薇 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
1 | 101431210901691 | 刘宇航 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
2 | 101431214501587 | 梁廷宇 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
3 | 101431214501476 | 王雅琪 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
4 | 101431214501571 | 时新 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
5 | 101431211301508 | 吕阳 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
6 | 101431214501614 | 安秋霖 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
7 | 101431214501477 | 蔡紫怡 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
8 | 101431210901580 | 李泓锦 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
9 | 101431214501494 | 蒋申旺 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
10 | 101431370301665 | 王煜栋 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
11 | 101431214501610 | 李春雨 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
12 | 101431214501660 | 郭璐 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
13 | 101431212001649 | 陈凯 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
14 | 101431214501611 | 董泽方 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
15 | 101431214501684 | 李建红 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
16 | 101431210501646 | 徐楠 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
17 | 101431214501496 | 朱国宇 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
18 | 101431370601507 | 姜紫惠 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
19 | 101431370701713 | 管超峰 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
20 | 101431432101574 | 朱佳龙 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
21 | 101431214501555 | 胡生吉 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
22 | 101431141301469 | 梁凯超 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
23 | 101431210101640 | 袁兆亿 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
24 | 101431371401524 | 李硕 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
25 | 101431214501701 | 石姗 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
26 | 101431214501515 | 白露 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
27 | 101431214001723 | 柴霁轩 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
28 | 101431214601523 | 姜超 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
29 | 101431321901670 | 汤文静 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
30 | 101431214501664 | 郭慧婷 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
31 | 101431214701479 | 蒋传禹 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
32 | 101431371601498 | 姚子昂 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
33 | 101431321101510 | 杨忠鑫 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
34 | 101431370601527 | 高丛丛 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
35 | 101431211001666 | 梁剑辉 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
36 | 101431211101696 | 刘文俊 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
37 | 101431460501482 | 柳凯 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
38 | 101431214501683 | 姜皓南 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
39 | 101431214501703 | 崔钰凡 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
40 | 101431321901551 | 吴天雄 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
41 | 101431371501583 | 施驰 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
42 | 101431211301514 | 周澎 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
43 | 101431211201648 | 刘曦瑜 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
44 | 101431210301520 | 刘盛玉 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
45 | 101431214801615 | 傅殿硕 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
46 | 101431214501600 | 高梓航 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
47 | 101431214501530 | 宫鹏程 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
48 | 101431342401617 | 黄盛 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
49 | 101431214501539 | 王敬童 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
50 | 101431215001659 | 于铠博 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
51 | 101431211001511 | 纪鉴航 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
52 | 101431214301502 | 常雨晴 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
53 | 101431370201629 | 张顺 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
54 | 101431370401540 | 黄金姣 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
55 | 101431131001657 | 孔维一 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
56 | 101431213901500 | 杨英铎 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
57 | 101431210901488 | 张立晗 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
58 | 101431214501516 | 冯宝陆 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
59 | 101431214501672 | 付根 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
60 | 101431212001601 | 刘蕾 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
61 | 101431210301534 | 刘家鸣 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
62 | 101431214501564 | 靳卓 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
63 | 101431370201554 | 楚阳阳 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
64 | 101431232501616 | 李欣荣 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
65 | 101431220601645 | 郭恒言 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
66 | 101431214501512 | 齐佳巍 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
67 | 101431211001545 | 李佳鑫 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
68 | 101431214501592 | 邱欣野 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
69 | 101431211101547 | 王磊 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
70 | 101431214501513 | 龚帅 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
71 | 101431210301463 | 刘鑫禹 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
72 | 101431212001663 | 韩笑 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
73 | 101431211001495 | 张加金 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
74 | 101431621801677 | 贾煜瑾 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
75 | 101431370101644 | 李小敏 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
76 | 101431211901656 | 朱艺璇 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
77 | 101431210801627 | 邱紫欣 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
78 | 101431210901472 | 金月 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
79 | 101431214201699 | 李兰欣 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
80 | 101431370401633 | 樊旭 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
81 | 101431220501566 | 赵浩楠 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
82 | 101431210201563 | 杨泽瑾 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
83 | 101431214501517 | 尹诗宁 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
84 | 101431210701624 | 赵芮同 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
85 | 101431411601675 | 刘松 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
86 | 101431211001559 | 关凯俊 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
87 | 101431210201635 | 吴诗慧 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
88 | 101431371601686 | 张玉雪 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
89 | 101431211301503 | 杨哲 | 电子信息-软件工程 | 全日制 |
1 | 101431214501654 | 张兴慧 | 电子信息-计算机技术 | 全日制 |
1 | 101431210501651 | 马奥博 | 电子信息-计算机技术 | 非全日制 |
人工智能学院2021级研究生调剂拟录取名单公示
排名 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 学习方式 |
