各位一志愿考生你们好:
根据《辽宁石油化工大学2021年硕士研究生招生复试工作方案》的相关要求,研究生院招生办将会对考生的各项材料进行严格审核,重点是对报考条件(报考非全日制学习形式的考生必须是在职定向就业人员)、思想政治表现等进行严格筛查,不符合条件的考生,将不能进入正式复试程序。我校将在3月20日—30日开始进行网络复试,具体时间请广大一志愿考生及时关注我办和各学院网站的信息发布!现将2021年硕士研究生一志愿考生复试名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 所名称 | 报考专业 名称 | 报考学习方式 | 同等学力 | 备注 |
1 | 101481001210176 | 佟乔 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
2 | 101481001210156 | 易礼兰 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
3 | 101481001210202 | 韩天瑜 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
4 | 101481001210165 | 关歆琪 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
5 | 101481001210169 | 杨锦 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
6 | 101481001210148 | 路晓琦 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
7 | 101481001210184 | 宋春虎 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
8 | 101481001210190 | 田亚萍 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
9 | 101481001210194 | 徐琪杰 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
10 | 101481001210159 | 熊南妮 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
11 | 101481001210207 | 任逸 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
12 | 101481001210146 | 焦仙鹤 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
13 | 101481001210151 | 张美珍 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
14 | 101481001210204 | 范荣荣 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
15 | 101481001210208 | 梁光敏 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
16 | 101481001210153 | 冯千格 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
17 | 101481001210149 | 徐广海 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
18 | 101481001210177 | 于鑫宇 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
19 | 101481001210186 | 孙彬 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
20 | 101481001210191 | 闫博文 | 石油化工学院 | 分析化学 | 全日制 | 否 |
|
21 | 101481001210150 | 毕胜 | 石油化工学院 | 有机化学 | 全日制 | 否 |
|
22 | 101481001210182 | 黄雪 | 石油化工学院 | 有机化学 | 全日制 | 否 |
|
23 | 101481001210189 | 杜英铨 | 石油化工学院 | 有机化学 | 全日制 | 否 |
|
24 | 101481001210200 | 刘佳 | 石油化工学院 | 有机化学 | 全日制 | 否 |
|
25 | 101481001210173 | 于东北 | 石油化工学院 | 有机化学 | 全日制 | 是 |
|
26 | 101481001210155 | 殷文慧 | 石油化工学院 | 有机化学 | 全日制 | 否 |
|
27 | 101481001210193 | 曹栋梁 | 石油化工学院 | 有机化学 | 全日制 | 否 |
|
28 | 101481001210160 | 李莹 | 石油化工学院 | 有机化学 | 全日制 | 否 |
|
29 | 101481001210195 | 王浩 | 石油化工学院 | 物理化学 | 全日制 | 否 |
|
30 | 101481001210152 | 高超 | 石油化工学院 | 物理化学 | 全日制 | 否 |
|
31 | 101481001210206 | 祝梦春 | 石油化工学院 | 物理化学 | 全日制 | 否 |
|
32 | 101481001210222 | 王运楠 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
33 | 101481001210224 | 王帅 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
34 | 101481001210217 | 王懿明 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
35 | 101481001210229 | 武志鹏 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
36 | 101481001210218 | 张广翔 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
37 | 101481001210237 | 邢海 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
38 | 101481001210214 | 罗夷 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
39 | 101481001210230 | 曹晶晶 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
40 | 101481001210236 | 张文宇 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
41 | 101481001210228 | 郎学彬 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
42 | 101481001210239 | 黄辰昊 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
43 | 101481001210154 | 姚舜禹 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
44 | 101481001210212 | 鲁雅宁 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
45 | 101481001210219 | 杨可 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
46 | 101481001210180 | 廉兆龙 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
47 | 101481001210225 | 黎水娟 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
48 | 101481001210235 | 吕慧 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
49 | 101481001210227 | 王思雯 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
50 | 101481001210220 | 赫福东 | 石油化工学院 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 否 |
|
51 | 101481001210095 | 麻馨 | 石油化工学院 | 化学工程 | 全日制 | 否 |
|
52 | 101481001210076 | 王添渤 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
53 | 101481001210049 | 夏欣钰 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
54 | 101481001210135 | 夏日 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
55 | 101481001210063 | 师晓峰 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
56 | 101481001210138 | 魏永峰 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
57 | 101481001210120 | 刘爽 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
58 | 101481001210105 | 田祥臣 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
59 | 101481001210028 | 赵明明 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
60 | 101481001210025 | 王祎迪 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
61 | 101481001210019 | 范婉婉 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
62 | 101481001210103 | 刘京津 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
63 | 101481001210089 | 王文剑 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
64 | 101481001210022 | 林小雯 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
65 | 101481001210021 | 朱思颖 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
66 | 101481001210133 | 孙方力 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
67 | 101481001210126 | 李阳 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
68 | 101481001210007 | 韩帅 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
69 | 101481001210067 | 张佳时 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
70 | 101481001210056 | 周效竹 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
71 | 101481001210107 | 武嘉欣 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
72 | 101481001210123 | 党阳 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
73 | 101481001210091 | 李少龙 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
74 | 101481001210036 | 郭淼 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
75 | 101481001210057 | 姜森 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
76 | 101481001210017 | 李帅霖 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 是 |
|
77 | 101481001210128 | 赵恩锋 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
78 | 101481001210106 | 韩飞飞 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
79 | 101481001210110 | 祝嘉浩 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
80 | 101481001210035 | 徐子涵 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
81 | 101481001210080 | 郑晰文 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
82 | 101481001210037 | 韩靖彬 | 石油化工学院 | 化学工艺 | 全日制 | 否 |
|
83 | 101481001210038 | 苗健崧 | 石油化工学院 | 应用化学 | 全日制 | 否 |
|
84 | 101481001210240 | 张琳 | 石油化工学院 | 应用化学 | 全日制 | 否 |
|
85 | 101481001210029 | 赵婉竹 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 非全日制 | 否 |
|
86 | 101481001210073 | 王浩轩 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 非全日制 | 否 |
|
87 | 101481001210099 | 洪晓仕 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 非全日制 | 否 |
|
88 | 101481001210101 | 林晓明 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 非全日制 | 否 |
|
89 | 101481001210071 | 许大羽 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
90 | 101481001210054 | 孙晨 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
91 | 101481001210075 | 陈硕 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
92 | 101481001210069 | 娄洺源 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
93 | 101481001210043 | 许世元 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
94 | 101481001210108 | 李元博 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
95 | 101481001210048 | 张德成 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
96 | 101481001210064 | 赵桓 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 | 初试总分加10 |
97 | 101481001210096 | 王成龙 | 石油化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
98 | 101481002210243 | 赵翊淳 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 否 |
|
99 | 101481002210314 | 朴虹谚 | 机械工程学院 | 材料学 | 全日制 | 否 |
|
100 | 101481002210300 | 孟子旋 | 机械工程学院 | 材料学 | 全日制 | 否 |
|
101 | 101481002210309 | 周琳 | 机械工程学院 | 材料学 | 全日制 | 否 |
|
102 | 101481002210311 | 苏铭滨 | 机械工程学院 | 材料学 | 全日制 | 否 |
|
103 | 101481002210293 | 李婷婷 | 机械工程学院 | 材料学 | 全日制 | 否 |
|
104 | 101481002210292 | 李仲尧 | 机械工程学院 | 材料加工工程 | 全日制 | 否 |
|
105 | 101481002210294 | 姜海瑞 | 机械工程学院 | 材料加工工程 | 全日制 | 否 |
|
106 | 101481002210312 | 马鸣蔚 | 机械工程学院 | 材料加工工程 | 全日制 | 否 |
|
107 | 101481002210308 | 于文峰 | 机械工程学院 | 材料加工工程 | 全日制 | 否 |
|
108 | 101481002210315 | 崔建潇 | 机械工程学院 | 材料加工工程 | 全日制 | 否 |
|
109 | 101481002210247 | 宿小添 | 机械工程学院 | 化工过程机械 | 全日制 | 否 |
|
110 | 101481002210286 | 丛利岩 | 机械工程学院 | 机械 | 全日制 | 否 |
|
111 | 101481002210272 | 赵瑞 | 机械工程学院 | 机械 | 全日制 | 否 |
|
112 | 101481002210270 | 赵景润 | 机械工程学院 | 机械 | 全日制 | 否 |
|
113 | 101481002210261 | 刘皓天 | 机械工程学院 | 机械 | 全日制 | 否 |
|
114 | 101481002210273 | 宋文升 | 机械工程学院 | 机械 | 全日制 | 否 |
|
115 | 101481002210268 | 张永凯 | 机械工程学院 | 机械 | 全日制 | 否 |
|
116 | 101481002210307 | 于佳音 | 机械工程学院 | 材料与化工 | 非全日制 | 否 |
|
117 | 101481002210291 | 杨静怡 | 机械工程学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
118 | 101481002210303 | 张贵志 | 机械工程学院 | 材料与化工 | 全日制 | 否 |
|
119 | 101481002210245 | 刘思远 | 机械工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
120 | 101481003210412 | 李东昊 | 石油天然气工程学院 | 热能工程 | 全日制 | 否 |
|
121 | 101481003210403 | 冯宪玉 | 石油天然气工程学院 | 热能工程 | 全日制 | 否 |
|
122 | 101481003210417 | 海秋岩 | 石油天然气工程学院 | 热能工程 | 全日制 | 否 |
|
123 | 101481003210416 | 张晓迪 | 石油天然气工程学院 | 热能工程 | 全日制 | 否 |
|
124 | 101481003210410 | 刘天强 | 石油天然气工程学院 | 热能工程 | 全日制 | 否 |
|
125 | 101481003210429 | 艾力牙尔·艾尼瓦尔 | 石油天然气工程学院 | 油气田开发工程 | 全日制 | 否 |
|
126 | 101481003210358 | 王雨欣 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
127 | 101481003210373 | 周艺 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
128 | 101481003210384 | 王婵 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
129 | 101481003210338 | 孙文逸 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
130 | 101481003210353 | 赵航 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
131 | 101481003210327 | 高标 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
132 | 101481003210349 | 廖思远 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
133 | 101481003210337 | 刘鑫鹏 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
134 | 101481003210383 | 付井琦 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
135 | 101481003210374 | 杜相翰 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
136 | 101481003210377 | 李雷 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
137 | 101481003210336 | 王舜禹 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
138 | 101481003210386 | 周明琪 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
139 | 101481003210354 | 梁倬 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
140 | 101481003210355 | 吴宇航 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
141 | 101481003210334 | 张广建 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
142 | 101481003210343 | 江业强 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
143 | 101481003210351 | 崔文萱 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
144 | 101481003210323 | 董欢 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
145 | 101481003210357 | 依力娜尔·吐尔逊 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
146 | 101481003210325 | 刘凯 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
147 | 101481003210359 | 李天娇 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
148 | 101481003210375 | 张春晓 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
149 | 101481003210352 | 赵泽铭 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
150 | 101481003210362 | 乔焱 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
151 | 101481003210330 | 袁腾飞 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
152 | 101481003210328 | 姜向春 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
153 | 101481003210385 | 唐雷 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
154 | 101481003210367 | 袁翠婷 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
155 | 101481003210331 | 于鹭菲 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
156 | 101481003210392 | 李安妮 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
157 | 101481003210370 | 冯程 | 石油天然气工程学院 | 油气储运工程 | 全日制 | 否 |
|
158 | 101481003210388 | 金科 | 石油天然气工程学院 | 能源动力 | 非全日制 | 否 |
|
159 | 101481003210366 | 张琪 | 石油天然气工程学院 | 能源动力 | 非全日制 | 否 |
|
160 | 101481003210348 | 徐鼎淇 | 石油天然气工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
161 | 101481003210344 | 刘日汀 | 石油天然气工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
162 | 101481003210422 | 张安昊 | 石油天然气工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
163 | 101481004210436 | 郝伟臣 | 信息与控制工程学院 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 否 |
|
164 | 101481004210431 | 宋思永 | 信息与控制工程学院 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 否 |
|
165 | 101481004210433 | 高维 | 信息与控制工程学院 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 否 |
|
166 | 101481004210460 | 张周华 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
167 | 101481004210503 | 周雨婷 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
168 | 101481004210470 | 李旭跃 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
169 | 101481004210504 | 王天昊 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
170 | 101481004210516 | 李岚宇 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
171 | 101481004210479 | 刘航 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
172 | 101481004210510 | 姜梦婷 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
173 | 101481004210471 | 王东宁 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
174 | 101481004210467 | 全莹 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
175 | 101481004210457 | 王小玉 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
176 | 101481004210450 | 石永强 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
177 | 101481004210473 | 张震 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 是 |
|
178 | 101481004210489 | 杨晨 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
179 | 101481004210505 | 安伟 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
180 | 101481004210514 | 邵坤鹏 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
181 | 101481004210483 | 王国荣 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
182 | 101481004210501 | 张立军 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
183 | 101481004210508 | 金雨婷 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
184 | 101481004210477 | 王子明 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
185 | 101481004210449 | 隋东冶 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
186 | 101481004210517 | 胡家鹏 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
187 | 101481004210485 | 毕远丰 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
188 | 101481004210455 | 刘书洋 | 信息与控制工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
189 | 101481004210544 | 张立全 | 信息与控制工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
190 | 101481004210536 | 栾添 | 信息与控制工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
191 | 101481004210533 | 孙勇 | 信息与控制工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
192 | 101481004210539 | 尚钰澎 | 信息与控制工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
193 | 101481004210527 | 刘思源 | 信息与控制工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
194 | 101481004210522 | 杨志勇 | 信息与控制工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
195 | 101481004210535 | 罗辰 | 信息与控制工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
196 | 101481004210529 | 齐玉 | 信息与控制工程学院 | 能源动力 | 全日制 | 否 |
|
197 | 101481005210551 | 纪鹏 | 计算机与通信工程学院 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 否 |
|
198 | 101481005210554 | 邢喆 | 计算机与通信工程学院 | 计算机应用技术 | 全日制 | 否 |
|
199 | 101481005210573 | 刘思邑 | 计算机与通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
200 | 101481005210563 | 张驰涵 | 计算机与通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
201 | 101481005210560 | 战晓东 | 计算机与通信工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 否 |
|
202 | 101481006211668 | 王奉龙 | 经济管理学院 | 会计学 | 全日制 | 否 |
|
203 | 101481006211121 | 郭佩琼 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
204 | 101481006210878 | 郭斌 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
205 | 101481006210783 | 裴子佳 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
206 | 101481006210930 | 程钰淇 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
207 | 101481006211199 | 丁晓琳 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
208 | 101481006210923 | 孙一 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
209 | 101481006210913 | 齐权 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
210 | 101481006210954 | 周子贺 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
211 | 101481006210902 | 樊园月 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
212 | 101481006211090 | 武华天 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
213 | 101481006210983 | 鞠焘亦 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
214 | 101481006211027 | 由申 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
215 | 101481006210928 | 朱宇彤 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
216 | 101481006211077 | 王子函 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
217 | 101481006211102 | 朱祺龙 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
218 | 101481006211104 | 董瀛谨 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
219 | 101481006211234 | 王冬妍 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
220 | 101481006211049 | 张彦春 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
221 | 101481006210960 | 李兰兰 | 经济管理学院 | 工商管理 | 非全日制 | 否 |
|
222 | 101481006210841 | 黄美心 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
223 | 101481006210879 | 宋昊 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
224 | 101481006211441 | 刘丰林 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
225 | 101481006211588 | 皮凯 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
226 | 101481006211521 | 张志涵 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
227 | 101481006210993 | 刘韬略 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
228 | 101481006210701 | 孙雁妮 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
229 | 101481006211557 | 胡永慧 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
230 | 101481006211394 | 郭甜 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
231 | 101481006211511 | 张素素 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
232 | 101481006211224 | 徐若桐 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
233 | 101481006210788 | 张迪 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
234 | 101481006211518 | 刘梦童 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
235 | 101481006211587 | 牛驰 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
236 | 101481006211378 | 张欣欣 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
237 | 101481006211250 | 王晓楠 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
238 | 101481006211255 | 宫月婷 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
239 | 101481006211576 | 李艳秋 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
240 | 101481006211295 | 王宇晴 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
241 | 101481006210891 | 李阳 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
242 | 101481006211068 | 赵子仪 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
243 | 101481006211340 | 李春雨 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
244 | 101481006211490 | 张益 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
245 | 101481006211084 | 刘心悦 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
246 | 101481006210682 | 崔芳芳 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
247 | 101481006211639 | 杨胤博 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
248 | 101481006211466 | 张晖 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
249 | 101481006211493 | 沈丽雪 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
250 | 101481006210744 | 乔丹虹 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
251 | 101481006210599 | 彭深忆 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
252 | 101481006210910 | 王舒艺 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
253 | 101481006211641 | 毛榕 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
254 | 101481006211382 | 王东昊 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
255 | 101481006211315 | 唐艺洋 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
256 | 101481006210729 | 常淮钦 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
257 | 101481006211474 | 吴亭亭 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
258 | 101481006211497 | 赵越 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
259 | 101481006210649 | 赵亚鑫 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
260 | 101481006211311 | 吴美璇 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
261 | 101481006211317 | 陈一凡 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
262 | 101481006211353 | 刘影 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
263 | 101481006210846 | 王森浩 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
264 | 101481006210659 | 李悦 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
265 | 101481006210755 | 姜瑞琪 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
266 | 101481006210870 | 王宇晨 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
267 | 101481006210893 | 周彩英 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
268 | 101481006211401 | 杨博雅 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
269 | 101481006211269 | 王宇嘉 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
270 | 101481006211148 | 张海芹 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
271 | 101481006211171 | 刘赛男 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
272 | 101481006210597 | 于佳冉 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
273 | 101481006211458 | 李金刚 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
274 | 101481006211438 | 宋晓杰 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
|
275 | 101481006210648 | 杨丹 | 经济管理学院 | 会计 | 全日制 | 否 |
