2021年吉林农业大学复试情况及拟录取名单公示(二)
现将我校中药材学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室, 咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。 |
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
101931210101437 | 刘丽鸽 | 中药材学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 394 | 83.6 | 80.24 | 是 |
101931210101448 | 张恺新 | 中药材学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 374 | 90.2 | 79.42 | 是 |
101931210101445 | 丁万博 | 中药材学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 354 | 80.4 | 73.68 | 是 |
101931210101447 | 于佰恒 | 中药材学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 341 | 82.6 | 72.52 | 是 |
101931210101451 | 李金燕 | 中药材学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 285 | 82.6 | 64.68 | 是 |
101931210101446 | 吴佳俣 | 中药材学院 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 279 | 84.6 | 64.44 | 是 |
101931210101470 | 黄楚淇 | 中药材学院 | 071300|生态学 | 全日制 | 388 | 87.6 | 80.6 | 是 |
101931210101462 | 张言吉 | 中药材学院 | 071300|生态学 | 全日制 | 386 | 84.6 | 79.42 | 是 |
101931210101473 | 蒋晓翠 | 中药材学院 | 071300|生态学 | 全日制 | 372 | 86.6 | 78.06 | 是 |
101931210101468 | 常丽娜 | 中药材学院 | 071300|生态学 | 全日制 | 370 | 86.6 | 77.78 | 是 |
101931210101466 | 张慧妹 | 中药材学院 | 071300|生态学 | 全日制 | 370 | 85.2 | 77.36 | 是 |
101931210101460 | 张悦 | 中药材学院 | 071300|生态学 | 全日制 | 370 | 83 | 76.7 | 是 |
101931210101457 | 王子健 | 中药材学院 | 071300|生态学 | 全日制 | 357 | 84 | 75.18 | 是 |
101931210101472 | 李佳衡 | 中药材学院 | 071300|生态学 | 全日制 | 318 | 85.8 | 70.26 | 是 |
101931210101491 | 杨欣钰 | 中药材学院 | 100703|生药学 | 全日制 | 403 | 84 | 81.62 | 是 |
101931210101479 | 刘凯悦 | 中药材学院 | 100703|生药学 | 全日制 | 346 | 90.2 | 75.5 | 是 |
101931210101482 | 霍慧敏 | 中药材学院 | 100703|生药学 | 全日制 | 348 | 88.6 | 75.3 | 是 |
101931210101475 | 崔珍珍 | 中药材学院 | 100703|生药学 | 全日制 | 338 | 90.4 | 74.44 | 是 |
101931210101487 | 王依 | 中药材学院 | 100703|生药学 | 全日制 | 331 | 90.8 | 73.58 | 是 |
101931210101485 | 王帅 | 中药材学院 | 100703|生药学 | 全日制 | 326 | 88.2 | 72.1 | 是 |
101931210101493 | 王茜 | 中药材学院 | 100703|生药学 | 全日制 | 324 | 86.4 | 71.28 | 是 |
101931210101476 | 刘新月 | 中药材学院 | 100703|生药学 | 全日制 | 315 | 89.2 | 70.86 | 是 |
101931210101483 | 毕钧夺 | 中药材学院 | 100703|生药学 | 全日制 | 300 | 88.6 | 68.58 | 是 |
101931210101508 | 刘思露 | 中药材学院 | 100706|药理学 | 全日制 | 363 | 91.2 | 78.18 | 是 |
101931210101503 | 赵立智 | 中药材学院 | 100706|药理学 | 全日制 | 358 | 92.2 | 77.78 | 是 |
101931210101504 | 韩璐 | 中药材学院 | 100706|药理学 | 全日制 | 357 | 90.6 | 77.16 | 是 |
101931210101500 | 张戈 | 中药材学院 | 100706|药理学 | 全日制 | 322 | 89 | 71.78 | 是 |
101931210101499 | 邹滨 | 中药材学院 | 100706|药理学 | 全日制 | 318 | 88.8 | 71.16 | 是 |
101931210101510 | 李泽文 | 中药材学院 | 100706|药理学 | 全日制 | 315 | 89.4 | 70.92 | 是 |
101931210101497 | 盈金池 | 中药材学院 | 100706|药理学 | 全日制 | 314 | 89.2 | 70.72 | 是 |
101931210101539 | 宋月芹 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 411 | 86.2 | 83.4 | 是 |
101931210101602 | 孙冰欣 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 406 | 87.8 | 83.18 | 是 |
101931210101610 | 杨佳丽 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 405 | 87.2 | 82.86 | 是 |
101931210101550 | 张可 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 403 | 86 | 82.22 | 是 |
101931210101525 | 武建发 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 396 | 86.4 | 81.36 | 是 |
101931210101626 | 张冬雪 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 400 | 83.2 | 80.96 | 是 |
101931210101587 | 张宇卓 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 392 | 85.4 | 80.5 | 是 |
101931210101530 | 舒晖 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 388 | 86.6 | 80.3 | 是 |
101931210101606 | 赵昱琳 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 394 | 82.6 | 79.94 | 是 |
101931210101599 | 张卉 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 382 | 87.4 | 79.7 | 是 |
101931210101557 | 石莹莹 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 384 | 85.6 | 79.44 | 是 |
101931210101608 | 刁禹心 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 377 | 87 | 78.88 | 是 |
101931210101552 | 李可 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 381 | 84.4 | 78.66 | 是 |
101931210101629 | 韦福慧 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 381 | 84.4 | 78.66 | 是 |
101931210101589 | 周越 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 375 | 85.8 | 78.24 | 是 |
101931210101617 | 马爽 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 371 | 86.2 | 77.8 | 是 |
101931210101586 | 霍德洋 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 369 | 86.6 | 77.64 | 是 |
101931210101607 | 林文波 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 370 | 85.4 | 77.42 | 是 |
101931210101523 | 崔颖 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 374 | 83.2 | 77.32 | 是 |
101931210101559 | 荣俊博 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 372 | 81.4 | 76.5 | 是 |
101931210101637 | 梁佳 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 366 | 83.2 | 76.2 | 是 |
101931210101620 | 梁莹 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 362 | 84.4 | 76 | 是 |
101931210101630 | 刘金泽 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 365 | 83 | 76 | 是 |
101931210101571 | 王月 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 357 | 85.8 | 75.72 | 是 |
101931210101548 | 张泽 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 355 | 85.4 | 75.32 | 是 |
101931210101642 | 代鸣涛 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 349 | 86 | 74.66 | 是 |
101931210101613 | 蒋甜甜 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 355 | 83 | 74.6 | 是 |
101931210101579 | 张梦阳 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 363 | 77.6 | 74.1 | 是 |
101931210101609 | 章力丰 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 356 | 79.8 | 73.78 | 是 |
101931210101519 | 刘畅 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 339 | 86.2 | 73.32 | 是 |
101931210101547 | 时孟奇 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 351 | 80 | 73.14 | 是 |
101931210101538 | 王茂林 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 339 | 83.8 | 72.6 | 是 |
101931210101543 | 凌少鹏 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 344 | 81.2 | 72.52 | 是 |
101931210101577 | 刘桐彰 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 364 | 71.6 | 72.44 | 是 |
101931210101593 | 刘芳菲 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 340 | 82.2 | 72.26 | 是 |
101931210101618 | 刘飞 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 336 | 84 | 72.24 | 是 |
101931210101619 | 马嘉欣 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 327 | 87.4 | 72 | 是 |
101931210101625 | 苏丽丽 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 332 | 85 | 71.98 | 是 |
101931210101628 | 赵诗琳 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 336 | 82.6 | 71.82 | 是 |
101931210101532 | 朱思衡 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 338 | 81.6 | 71.8 | 是 |
101931210101580 | 王法权 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 335 | 81.4 | 71.32 | 是 |
101931210101623 | 曾建宁 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 339 | 79 | 71.16 | 是 |
101931210101544 | 刘健菘 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 326 | 82.2 | 70.3 | 是 |
101931210101601 | 李天时 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 326 | 77.2 | 68.8 | 是 |
101931210101561 | 梁微 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 320 | 77.4 | 68.02 | 是 |
101931210101562 | 郝甜甜 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 308 | 82.6 | 67.9 | 是 |
101931210101518 | 崔焕杰 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 312 | 80.2 | 67.74 | 是 |
101931210101615 | 李嘉星 | 中药材学院 | 100800|中药学 | 全日制 | 310 | 78.6 | 66.98 | 是 |
101931210101656 | 李欣瑜 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 410 | 85.2 | 82.96 | 是 |
101931210101683 | 朱嘉敏 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 400 | 83.4 | 81.02 | 是 |
101931210101654 | 陈雪锋 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 408 | 79.2 | 80.88 | 是 |
101931210101661 | 羊露 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 394 | 81.4 | 79.58 | 是 |
101931210101663 | 王室雅 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 385 | 80.8 | 78.14 | 是 |
101931210101681 | 夏赛 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 376 | 83.2 | 77.6 | 是 |
101931210101669 | 姜懿轩 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 368 | 81.8 | 76.06 | 是 |
101931210101647 | 唐岳 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 352 | 84.6 | 74.66 | 是 |
101931210101649 | 姜楠 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 363 | 77 | 73.92 | 是 |
101931210101668 | 尹涵 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 348 | 77 | 71.82 | 是 |
101931210101684 | 马晨阳 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 334 | 77.8 | 70.1 | 是 |
101931210101675 | 范鑫华 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 324 | 81.2 | 69.72 | 是 |
101931210101687 | 刘洋 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 331 | 74.2 | 68.6 | 是 |
101931210101662 | 席思雨 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 全日制 | 314 | 81.6 | 68.44 | 是 |
101931210101693 | 周颖 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 非全日制 | 382 | 75.2 | 76.04 | 是 |
101931210101697 | 王可银 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 非全日制 | 359 | 83.2 | 75.22 | 是 |
101931210101704 | 杨学丹 | 中药材学院 | 105600|中药学 | 非全日制 | 340 | 80.2 | 71.66 | 是 |
现将我校资源与环境学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室, 咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。 |
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试科目1成绩 | 加试科目2成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
101931210100405 | 徐美玲 | 资源与环境学院 | 070300|化学 | 全日制 | 401 | 90.6 | 83.32 |
|
| 是 |
|
101931210100406 | 王彬 | 资源与环境学院 | 070300|化学 | 全日制 | 373 | 88.4 | 78.74 |
|
| 是 |
|
101931210100407 | 卢扬 | 资源与环境学院 | 070300|化学 | 全日制 | 359 | 90.4 | 77.38 |
|
| 是 |
|
101931210100436 | 陈庚 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 369 | 85 | 77.16 |
|
| 是 |
|
101931210100447 | 赵馨玉 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 367 | 82 | 75.98 |
|
| 是 |
|
101931210100434 | 李佳睿 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 365 | 80 | 75.1 |
|
| 是 |
|
101931210100454 | 李欣玥 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 364 | 79 | 74.66 |
|
| 是 |
|
101931210100452 | 白萱 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 357 | 80 | 73.98 |
|
| 是 |
|
101931210100428 | 冯严辉 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 350 | 79 | 72.7 |
|
| 是 |
|
101931210100456 | 薄雪 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 349 | 78 | 72.26 |
|
| 是 |
|
101931210100446 | 吴攀 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 346 | 79 | 72.14 |
|
| 是 |
|
101931210100416 | 王家寅 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 343 | 80 | 72.02 |
|
| 是 |
|
101931210100426 | 杨虹 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 343 | 79 | 71.72 |
|
| 是 |
|
101931210100450 | 赵丹琪 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 342 | 77 | 70.98 |
|
| 是 |
|
101931210100425 | 陈星言 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 337 | 78 | 70.58 |
|
| 是 |
|
101931210100445 | 顾正毅 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 326 | 80 | 69.64 |
|
| 是 |
|
101931210100415 | 顾佳艺 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 325 | 78 | 68.9 |
|
| 是 |
|
101931210100453 | 孙萌 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 324 | 76 | 68.16 |
|
| 是 |
|
101931210100417 | 温芳悦 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 320 | 77 | 67.9 |
|
| 是 |
|
101931210100438 | 吴霞 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 309 | 82 | 67.86 |
|
| 是 |
|
101931210100448 | 余佳琪 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 288 | 78 | 63.72 |
|
| 是 |
|
101931210100427 | 蒲欢 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 284 | 78 | 63.16 |
|
| 是 |
|
101931210100461 | 田龙兵 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 373 | 89.4 | 79.04 |
|
| 是 |
|
101931210100485 | 田宇 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 375 | 81.6 | 76.98 |
|
| 是 |
|
101931210100476 | 高春阳 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 354 | 88.4 | 76.08 |
|
| 是 |
|
101931210100460 | 申凯宏 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 373 | 77 | 75.32 |
|
| 是 |
|
101931210100469 | 蒋小曈 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 340 | 88.4 | 74.12 |
|
| 是 |
|
101931210100482 | 王滢渺 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 357 | 79.4 | 73.8 |
|
| 是 |
|
101931210100495 | 施恩平 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 359 | 75.6 | 72.94 |
|
| 是 |
|
101931210100465 | 李华森 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 340 | 82 | 72.2 |
|
| 是 |
|
101931210100480 | 李涵 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 343 | 76.6 | 71 |
|
| 是 |
|
101931210100488 | 张家麟 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 328 | 81.4 | 70.34 |
|
| 是 |
|
101931210100493 | 高小淇 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 330 | 78.4 | 69.72 |
|
| 是 |
|
101931210100500 | 李佳昊 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 331 | 77.6 | 69.62 |
|
| 是 |
|
101931210100478 | 沈兆崟 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 332 | 77 | 69.58 |
|
| 是 |
|
101931210100477 | 李哲 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 323 | 78.4 | 68.74 |
|
| 是 |
|
101931210100479 | 李美佳 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 309 | 82.6 | 68.04 |
|
| 是 |
|
101931210100467 | 卢恩佳 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 298 | 87.2 | 67.88 |
|
| 是 |
|
101931210100463 | 王宏瑞 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 302 | 83.4 | 67.3 |
|
| 是 |
|
101931210100487 | 闫旭 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 317 | 74.8 | 66.82 |
|
| 是 |
|
101931210100468 | 武佳龙 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 290 | 83 | 65.5 |
|
| 是 |
|
101931210100473 | 邵贞茱 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 302 | 77.4 | 65.5 | 75 | 70 | 是 |
|
101931210100484 | 崔炎田 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 300 | 73.2 | 63.96 |
|
| 是 |
|
101931210100471 | 刘钰琨 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 272 | 86 | 63.88 |
|
| 是 |
|
101931210100491 | 热伊罕古丽·喀迪尔 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 287 | 78.8 | 63.82 |
|
| 是 |
|
101931210100492 | 赵依依 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 268 | 84.6 | 62.9 |
|
| 是 |
|
101931210100490 | 吴建娇 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 270 | 82.4 | 62.52 |
|
| 是 |
|
101931210100466 | 强若雯 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 270 | 82.2 | 62.46 |
|
| 是 |
|
101931210100498 | 刘婷慧 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 283 | 71.8 | 61.16 |
|
| 是 |
|
101931210100502 | 陆禹池 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 非全日制 | 253 | 83.2 | 60.38 |
|
| 是 |
|
101931210100516 | 周咫兴 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 411 | 83.17 | 82.49 |
|
| 是 |
|
101931210100513 | 王宏泽 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 373 | 83.5 | 77.27 |
|
| 是 |
|
101931210100515 | 韩烽 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 349 | 83.5 | 73.91 |
|
| 是 |
|
101931210100510 | 徐晓娟 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 341 | 78.17 | 71.19 |
|
| 是 |
|
101931210100506 | 薛艳蕊 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 325 | 78.83 | 69.15 |
|
| 是 |
|
101931210100517 | 孔浩 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 286 | 81 | 64.34 |
|
| 是 |
|
101931210100511 | 邢悦 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 284 | 78.5 | 63.31 |
|
| 是 |
|
101931210100514 | 曲星宇 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 264 | 76 | 59.76 |
|
| 是 |
|
101931210100523 | 夏爽 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 非全日制 | 328 | 84.67 | 71.32 |
|
| 是 |
|
101931210100524 | 张冰鹤 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 非全日制 | 296 | 84 | 66.64 |
|
| 是 |
|
101931210100508 | 陈伟民 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 304 | 0 |
|
|
| 否 | 未参加复试 |
现将我校生命科学学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。 |
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
101931210101907 | 田刘翔宇 | 生命科学学院 | 071002|动物学 | 全日制 | 372 | 86.75 | 78.10 | 是 |
|
101931210101908 | 张一飞 | 生命科学学院 | 071002|动物学 | 全日制 | 352 | 88.75 | 75.91 | 是 |
|
101931210101910 | 李昕彤 | 生命科学学院 | 071002|动物学 | 全日制 | 327 | 88 | 72.18 | 是 |
|
101931210101949 | 杜若 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 421 | 89 | 85.64 | 是 |
|
101931210101923 | 房均蔓 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 362 | 91 | 77.98 | 是 |
|
101931210101922 | 周俊名 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 350 | 90.25 | 76.08 | 是 |
|
101931210101960 | 孟伟杰 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 355 | 84.2 | 74.96 | 是 |
|
101931210101936 | 段瑞杰 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 345 | 87 | 74.40 | 是 |
|
101931210101931 | 刘洪宇 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 342 | 84.6 | 73.26 | 是 |
|
101931210101964 | 李远强 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 352 | 76.4 | 72.20 | 是 |
|
101931210101927 | 杨枭 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 341 | 80.67 | 71.94 | 是 |
|
101931210101950 | 高源 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 350 | 74.9 | 71.47 | 是 |
|
101931210101962 | 李昊轩 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 341 | 79.1 | 71.47 | 是 |
|
101931210101919 | 焦煜 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 325 | 85.4 | 71.12 | 是 |
|
101931210101918 | 贺磊 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 318 | 83.6 | 69.60 | 是 |
|
101931210101951 | 汤璐 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 337 | 74.1 | 69.41 | 是 |
|
101931210101935 | 葛恒铄 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 310 | 84.3 | 68.69 | 是 |
|
101931210101954 | 王鑫玥 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 328 | 73.4 | 67.94 | 是 |
|
101931210101947 | 朱林 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 328 | 72.6 | 67.70 | 是 |
|
101931210101921 | 栾鑫超 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 296 | 85.6 | 67.12 | 是 |
|
101931210101932 | 韩雨 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 290 | 87 | 66.70 | 是 |
|
101931210101966 | 秦雪婷 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 321 | 70.3 | 66.03 | 是 |
|
101931210101924 | 苏畅 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 293 | 81 | 65.32 | 是 |
|
101931210101953 | 孙洪吉 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 317 | 68.4 | 64.90 | 是 |
|
101931210101961 | 刘晓宇 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 306 | 72.7 | 64.65 | 是 |
|
101931210101948 | 周游 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 302 | 72.4 | 64.00 | 是 |
|
101931210101928 | 叶力博 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 282 | 79 | 63.18 | 是 |
|
101931210101926 | 张佳宁 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 283 | 72.75 | 61.44 | 是 |
|
101931210101944 | 王恩泽 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 281 | 71 | 60.64 | 是 |
|
101931210101993 | 孙严 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 391 | 92 | 82.34 | 是 |
|
101931210101979 | 杨添泽 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 380 | 88 | 79.60 | 是 |
|
101931210101983 | 石佳 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 366 | 88.4 | 77.76 | 是 |
|
101931210102021 | 姜程杨 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 363 | 87 | 76.92 | 是 |
|
101931210101978 | 贾芳 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 357 | 89.2 | 76.74 | 是 |
|
101931210102013 | 段丽娜 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 346 | 93 | 76.34 | 是 |
|
101931210102020 | 宋科稷 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 359 | 85 | 75.76 | 是 |
|
101931210101998 | 任萍 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 342 | 89 | 74.58 | 是 |
|
101931210101992 | 陆敏杰 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 331 | 92 | 73.94 | 是 |
|
101931210102031 | 吴琦璐 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 331 | 91 | 73.64 | 是 |
|
101931210101970 | 王雨婷 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 350 | 81.4 | 73.42 | 是 |
|
101931210102006 | 纪骄洋 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 326 | 92 | 73.24 | 是 |
|
101931210101990 | 徐瑶 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 342 | 83 | 72.78 | 是 |
|
101931210102026 | 于永波 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 335 | 84 | 72.10 | 是 |
|
101931210101984 | 王蕊 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 334 | 83.8 | 71.90 | 是 |
|
101931210102016 | 薛露露 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 319 | 90 | 71.66 | 是 |
|
101931210101975 | 苏烜 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 327 | 86 | 71.58 | 是 |
|
101931210102011 | 刘国庆 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 328 | 85 | 71.42 | 是 |
|
101931210101988 | 杜盼盼 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 325 | 83.2 | 70.46 | 是 |
|
101931210102009 | 宋井琪 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 318 | 85 | 70.02 | 是 |
|
101931210102030 | 费爽 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 312 | 86 | 69.48 | 是 |
|
101931210101967 | 刘馨颐 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 317 | 83 | 69.28 | 是 |
|
101931210101971 | 时九明 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 295 | 90 | 68.30 | 是 |
|
101931210101980 | 边文娟 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 310 | 81 | 67.70 | 是 |
|
101931210101996 | 梁晓杰 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 304 | 83 | 67.46 | 是 |
|
101931210101972 | 刘业辉 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 285 | 87.2 | 66.06 | 是 |
|
101931210101969 | 李平雅 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 285 | 85 | 65.40 | 是 |
|
