各位考生:
现将西安外国语大学高级翻译学院2021年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 王梓涵 | 107241151216031 | 055101 | 英语笔译 | 407 | 179.25 | 84.69 |
2 | 朱昌婷 | 107241161251709 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 178.25 | 81.97 |
3 | 韩程程 | 107241161251627 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 177.5 | 81.94 |
4 | 钟订梅 | 107241133056036 | 055101 | 英语笔译 | 406 | 162.75 | 81.27 |
5 | 张月星 | 107241141075863 | 055101 | 英语笔译 | 404 | 163.5 | 81.18 |
6 | 王璐瑶 | 107241141756127 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 178.25 | 81.13 |
7 | 刘晶晶 | 107241114086095 | 055101 | 英语笔译 | 404 | 162.5 | 80.98 |
8 | 张雪蕾 | 107241161251623 | 055101 | 英语笔译 | 401 | 161.75 | 80.47 |
9 | 池梦迪 | 107241122075998 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 171.75 | 80.43 |
10 | 郑佳琪 | 107241137026104 | 055101 | 英语笔译 | 389 | 168 | 80.28 |
11 | 王首臣 | 107241161251542 | 055101 | 英语笔译 | 394 | 164.75 | 80.23 |
12 | 刘晓晓 | 107241136016246 | 055101 | 英语笔译 | 369 | 179.25 | 80.13 |
13 | 李珊 | 107241151515655 | 055101 | 英语笔译 | 388 | 167.75 | 80.11 |
14 | 钟雨琦 | 107241134296195 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 168.5 | 80.02 |
15 | 张晓雯 | 107241141396236 | 055101 | 英语笔译 | 382 | 170.5 | 79.94 |
16 | 胡炜光 | 107241141596157 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 167.5 | 79.82 |
17 | 闫威然 | 107241141145915 | 055101 | 英语笔译 | 393 | 163.25 | 79.81 |
18 | 张宇帆 | 107241121396032 | 055101 | 英语笔译 | 380 | 167.25 | 79.05 |
19 | 代瑜 | 107241151105946 | 055101 | 英语笔译 | 395 | 158.25 | 79.05 |
20 | 宋秋睿 | 107241161251634 | 055101 | 英语笔译 | 386 | 163.5 | 79.02 |
21 | 刘慧 | 107241141135572 | 055101 | 英语笔译 | 380 | 166.75 | 78.95 |
22 | 刘冰雨 | 107241161251719 | 055101 | 英语笔译 | 373 | 170.75 | 78.91 |
23 | 汤国良 | 107241144255585 | 055101 | 英语笔译 | 371 | 171.75 | 78.87 |
24 | 王憧憧 | 107241141075803 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 174.5 | 78.7 |
25 | 张亚华 | 107241141216080 | 055101 | 英语笔译 | 375 | 168.25 | 78.65 |
26 | 姜林弟 | 107241161251715 | 055101 | 英语笔译 | 374 | 168 | 78.48 |
27 | 任嘉懿 | 107241113235788 | 055101 | 英语笔译 | 388 | 159.25 | 78.41 |
28 | 张芷萌 | 107241151466108 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 170.75 | 78.07 |
29 | 刘芮冰 | 107241161251637 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 172.5 | 78.06 |
30 | 刘娜 | 107241161251588 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 162.75 | 77.91 |
31 | 肖苇婷 | 107241132115640 | 055101 | 英语笔译 | 373 | 165.25 | 77.81 |
32 | 邓志微 | 107241136076234 | 055101 | 英语笔译 | 360 | 173 | 77.8 |
33 | 杨莹 | 107241114115949 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 161 | 77.68 |
34 | 赵欣雨 | 107241161251712 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 170 | 77.68 |
35 | 谭亮亮 | 107241150285638 | 055101 | 英语笔译 | 375 | 163.25 | 77.65 |
36 | 周宇鑫 | 107241136035741 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 161.75 | 77.47 |
37 | 何思梦 | 107241114125877 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 160.5 | 77.46 |
38 | 郭新 | 107241121096056 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 159.75 | 77.43 |
39 | 蒋炳亚 | 107241141145912 | 055101 | 英语笔译 | 367 | 165.25 | 77.09 |
40 | 孟丽萍 | 107241162205566 | 055101 | 英语笔译 | 371 | 162.75 | 77.07 |
41 | 吴明雨 | 107241143186088 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 166 | 77 |
42 | 李佳琦 | 107241113025858 | 055101 | 英语笔译 | 371 | 161.75 | 76.87 |
43 | 董镘影 | 107241141465899 | 055101 | 英语笔译 | 375 | 158.5 | 76.7 |
44 | 邓凯利 | 107241113025795 | 055101 | 英语笔译 | 362 | 166 | 76.64 |
45 | 张艺博 | 107241162125838 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 155.75 | 76.63 |
46 | 赵丽婕 | 107241162125805 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 148.25 | 76.57 |
47 | 陈研 | 107241132196052 | 055101 | 英语笔译 | 372 | 159.25 | 76.49 |
48 | 张新莉 | 107241114135610 | 055101 | 英语笔译 | 369 | 161 | 76.48 |
49 | 范琳 | 107241141135888 | 055101 | 英语笔译 | 362 | 165 | 76.44 |
50 | 刘梦 | 107241134786228 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 163.5 | 76.38 |
51 | 谯金姗 | 107241151205806 | 055101 | 英语笔译 | 368 | 161 | 76.36 |
52 | 屈雯娇 | 107241143186182 | 055101 | 英语笔译 | 373 | 157.5 | 76.26 |
53 | 胡苗苗 | 107241161251550 | 055101 | 英语笔译 | 377 | 154.75 | 76.19 |
54 | 倪娟 | 107241165055620 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 161.75 | 76.15 |
55 | 陈彩云 | 107241114095860 | 055101 | 英语笔译 | 372 | 157.5 | 76.14 |
56 | 王治云 | 107241132195812 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 160.5 | 76.02 |
57 | 闫然 | 107241114225767 | 055101 | 英语笔译 | 358 | 165.25 | 76.01 |
58 | 吴静 | 107241161251711 | 055101 | 英语笔译 | 370 | 158 | 76 |
59 | 俞慧敏 | 107241132115952 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 147.5 | 75.94 |
60 | 胡森菁 | 107241136025703 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 153.75 | 75.87 |
61 | 王淑雅 | 107241161251571 | 055101 | 英语笔译 | 362 | 162 | 75.84 |
62 | 常凤云 | 107241141096163 | 055101 | 英语笔译 | 372 | 155.5 | 75.74 |
63 | 孟霞 | 107241114155617 | 055101 | 英语笔译 | 367 | 158.25 | 75.69 |
64 | 吴少仪 | 107241144255727 | 055101 | 英语笔译 | 368 | 157.25 | 75.61 |
65 | 张少颖 | 107241161251646 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 159.5 | 75.46 |
66 | 曹梦雨 | 107241161251722 | 055101 | 英语笔译 | 369 | 155.75 | 75.43 |
67 | 高亚美 | 107241165055900 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 159.25 | 75.41 |
68 | 吉育鑫 | 107241161251544 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 149.5 | 75.38 |
69 | 许诗 | 107241150326091 | 055101 | 英语笔译 | 367 | 156 | 75.24 |
70 | 卓柳利 | 107241114245686 | 055101 | 英语笔译 | 357 | 161.75 | 75.19 |
71 | 徐艺豪 | 107241137025948 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 156.25 | 75.05 |
72 | 曹睿 | 107241143215950 | 055101 | 英语笔译 | 379 | 147.5 | 74.98 |
73 | 李玉霞 | 107241114235618 | 055101 | 英语笔译 | 375 | 149.75 | 74.95 |
74 | 罗慧男 | 107241143056207 | 055101 | 英语笔译 | 359 | 159.25 | 74.93 |
75 | 陈明倩 | 107241134125825 | 055101 | 英语笔译 | 377 | 148.25 | 74.89 |
76 | 王琦 | 107241137075582 | 055101 | 英语笔译 | 371 | 151.75 | 74.87 |
77 | 王金蓉 | 107241151515615 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 155.75 | 74.83 |
78 | 赵娅林 | 107241151575996 | 055101 | 英语笔译 | 380 | 146 | 74.8 |
79 | 武红梅 | 107241162165573 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 154.25 | 74.77 |
80 | 周羽涵 | 107241133096101 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 148.25 | 74.77 |
81 | 辛姣 | 107241115285702 | 055101 | 英语笔译 | 384 | 142.75 | 74.63 |
82 | 陈国花 | 107241161251581 | 055101 | 英语笔译 | 361 | 156.5 | 74.62 |
83 | 王瑜 | 107241161251586 | 055101 | 英语笔译 | 358 | 158.25 | 74.61 |
84 | 谢鹏 | 107241151226102 | 055101 | 英语笔译 | 361 | 156 | 74.52 |
85 | 黄丹丹 | 107241150166097 | 055101 | 英语笔译 | 374 | 148 | 74.48 |
86 | 张子杨 | 107241113105784 | 055101 | 英语笔译 | 358 | 157.25 | 74.41 |
87 | 李梦雅 | 107241165065602 | 055101 | 英语笔译 | 368 | 150.75 | 74.31 |
88 | 牛慧娟 | 107241161251716 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 152.75 | 74.23 |
89 | 王倩 | 107241132145871 | 055101 | 英语笔译 | 376 | 145.5 | 74.22 |
90 | 卢海 | 107241161251525 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 153.25 | 74.21 |
91 | 裴书星 | 107241141285917 | 055101 | 英语笔译 | 367 | 150.75 | 74.19 |
92 | 常凯悦 | 107241113046227 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 143.25 | 74.01 |
93 | 梁梦丹 | 107241141215794 | 055101 | 英语笔译 | 381 | 141.25 | 73.97 |
94 | 方苏敏 | 107241136016196 | 055101 | 英语笔译 | 368 | 149 | 73.96 |
95 | 李璐璐 | 107241141346203 | 055101 | 英语笔译 | 382 | 140.5 | 73.94 |
96 | 林树芸 | 107241141535817 | 055101 | 英语笔译 | 364 | 151.25 | 73.93 |
97 | 刘珂菡 | 107241136015994 | 055101 | 英语笔译 | 357 | 155.25 | 73.89 |
98 | 张倩 | 107241161251604 | 055101 | 英语笔译 | 360 | 153.25 | 73.85 |
99 | 丁贵苗 士兵计划 | 107241150215725 | 055101 | 英语笔译 | 339 | 146.5 | 69.98 |
100 | 吕骏鹏 | 107241161251764 | 055102 | 英语口译 | 406 | 169.5 | 82.62 |
101 | 康元嘉 | 107241136016333 | 055102 | 英语口译 | 397 | 163.25 | 80.29 |
102 | 李昕怡 | 107241137076281 | 055102 | 英语口译 | 364 | 169.75 | 77.63 |
103 | 潘玉森 | 107241141306312 | 055102 | 英语口译 | 369 | 166.75 | 77.63 |
104 | 宋嫣然 | 107241137066331 | 055102 | 英语口译 | 405 | 140.25 | 76.65 |
105 | 康莹莹 | 107241161251767 | 055102 | 英语口译 | 372 | 153.75 | 75.39 |
106 | 杨雅雯 | 107241161251770 | 055102 | 英语口译 | 373 | 152.25 | 75.21 |
107 | 郭若兰 | 107241151296323 | 055102 | 英语口译 | 365 | 153 | 74.4 |
108 | 颜雨欣 | 107241136016321 | 055102 | 英语口译 | 362 | 153.25 | 74.09 |
109 | 王倩倩 | 107241112336335 | 055102 | 英语口译 | 367 | 148.25 | 73.69 |
110 | 丁冉 | 107241143226349 | 055102 | 英语口译 | 379 | 140 | 73.48 |
111 | 曹郡宴 | 107241113026291 | 055102 | 英语口译 | 373 | 143.25 | 73.41 |
112 | 李金穗 | 107241153096306 | 055102 | 英语口译 | 363 | 149 | 73.36 |
113 | 任乐 | 107241161251743 | 055102 | 英语口译 | 366 | 146.75 | 73.27 |
114 | 刘佳琦 | 107241164016301 | 055102 | 英语口译 | 385 | 134.75 | 73.15 |
115 | 张莉雅 | 107241133046348 | 055102 | 英语口译 | 376 | 136.5 | 72.42 |
116 | 李晨飞 | 107241161251771 | 055102 | 英语口译 | 362 | 139.25 | 71.29 |
117 | 张雪颖 | 107241114116327 | 055102 | 英语口译 | 361 | 135.25 | 70.37 |
118 | 陈诗瑾 | 107241161251746 | 055102 | 英语口译 | 358 | 132 | 69.36 |
119 | 张永昌 | 107241114126311 | 055102 | 英语口译 | 372 | 122.75 | 69.19 |
联系人:尚老师、王老师
联系电话:029—85319670
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G212办公室
各位考生:
现将西安外国语大学马克思主义学院2021年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 高媛婧 | 107241161250079 | 030500 | 马克思主义理论 | 422 | 197.40 | 86.53 |
2 | 王若卿 | 107241161250077 | 030500 | 马克思主义理论 | 409 | 191.80 | 83.95 |
3 | 杨丹琦 | 107241161250080 | 030500 | 马克思主义理论 | 377 | 195.60 | 80.80 |
4 | 李佳瑶 | 107241161250088 | 030500 | 马克思主义理论 | 402 | 178.80 | 80.75 |
5 | 李秋诺 | 107241161250087 | 030500 | 马克思主义理论 | 385 | 188.80 | 80.53 |
6 | 郭娇蓉 | 107241161250076 | 030500 | 马克思主义理论 | 396 | 178.00 | 79.88 |
7 | 巨嘉欣 | 107241161250099 | 030500 | 马克思主义理论 | 374 | 181.40 | 77.86 |
8 | 李鑫 | 107241161250082 | 030500 | 马克思主义理论 | 350 | 187.60 | 76.11 |
9 | 黄雨晴 | 107241161250091 | 030500 | 马克思主义理论 | 339 | 188.80 | 75.01 |
10 | 巩张赫 | 107241161250100 | 030500 | 马克思主义理论 | 352 | 174.00 | 73.88 |
11 | 马茹茹 | 107241161250085 | 030500 | 马克思主义理论 | 345 | 178.20 | 73.80 |
12 | 白奔 (士兵计划) | 107241161250098 | 030500 | 马克思主义理论 | 305 | 179.20 | 69.18 |
联系人:尚老师、王老师
联系电话:029—85319670
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G212办公室
各位考生:
现将西安外国语大学俄语学院2021年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 张振靖 | 107241137084353 | 050202 | 俄语语言文学 | 390 | 105 | 81.80 |
2 | 娄晓迪 | 107241137024372 | 050202 | 俄语语言文学 | 385 | 102 | 80.20 |
3 | 唐小萱 | 107241161251207 | 050202 | 俄语语言文学 | 397 | 97.25 | 80.06 |
4 | 赵亚彤 | 107241123264387 | 050202 | 俄语语言文学 | 396 | 96.75 | 79.77 |
5 | 胡霄 | 107241162014392 | 050202 | 俄语语言文学 | 374 | 102.5 | 79.05 |
6 | 袁俊敏 | 107241121074362 | 050202 | 俄语语言文学 | 375 | 101.75 | 78.92 |
7 | 张子琛 | 107241161251220 | 050202 | 俄语语言文学 | 362 | 104 | 78.11 |
8 | 刘建贇 | 107241137144350 | 050202 | 俄语语言文学 | 403 | 88.5 | 77.86 |
9 | 王想玲 | 107241162024366 | 050202 | 俄语语言文学 | 404 | 87.75 | 77.73 |
10 | 任佳闻 | 107241151294396 | 050202 | 俄语语言文学 | 362 | 101.75 | 77.36 |
11 | 戴雪茹 | 107241142074379 | 050202 | 俄语语言文学 | 376 | 91.5 | 75.62 |
12 | 钟远飞 | 107241151294398 | 050202 | 俄语语言文学 | 365 | 94.25 | 75.22 |
13 | 李一明 | 107241114164395 | 050202 | 俄语语言文学 | 362 | 94.75 | 75.02 |
14 | 崔瑞 | 107241161251218 | 050202 | 俄语语言文学 | 360 | 94 | 74.53 |
15 | 王春晓 | 107241137134357 | 050202 | 俄语语言文学 | 369 | 84 | 72.28 |
16 | 李敏 | 107241115286358 | 055103 | 俄语笔译 | 378 | 100.8 | 78.96 |
17 | 张藕颐 | 107241121076401 | 055103 | 俄语笔译 | 365 | 102.8 | 78.07 |
18 | 卜彤 | 107241123236412 | 055103 | 俄语笔译 | 368 | 99.4 | 77.29 |
19 | 田梦 | 107241161251791 | 055103 | 俄语笔译 | 361 | 101.8 | 77.25 |
20 | 罗绍琦 | 107241165016403 | 055103 | 俄语笔译 | 364 | 97.6 | 76.21 |
21 | 侯赛怡 | 107241123056398 | 055103 | 俄语笔译 | 369 | 95.4 | 76.08 |
22 | 赵园敏 | 107241133026357 | 055103 | 俄语笔译 | 361 | 97.4 | 75.79 |
23 | 张曼曼 | 107241115376411 | 055103 | 俄语笔译 | 361 | 97.2 | 75.72 |
24 | 马丹丹 | 107241141186366 | 055103 | 俄语笔译 | 360 | 93.6 | 74.40 |
25 | 张瑜欣 | 107241123166410 | 055103 | 俄语笔译 | 366 | 88.2 | 73.32 |
26 | 马婧妍 | 107241165026409 | 055103 | 俄语笔译 | 360 | 89.4 | 73.00 |
27 | 杨铭 | 107241161251806 | 055104 | 俄语口译 | 401 | 100.6 | 81.65 |
28 | 王佳乐 | 107241161251805 | 055104 | 俄语口译 | 378 | 108.4 | 81.49 |
29 | 常玥 | 107241161251803 | 055104 | 俄语口译 | 373 | 109.5 | 81.26 |
30 | 王钰茗 | 107241161251802 | 055104 | 俄语口译 | 380 | 104.2 | 80.33 |
31 | 顾咪 | 107241151106425 | 055104 | 俄语口译 | 365 | 104.8 | 78.73 |
联系人:尚老师、王老师
联系电话:029—85319670
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G212办公室
各位考生:
现将西安外国语大学经济金融学院2021年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 初试 总分 | 复试 总分 | 总成绩 |
1 | 杨萌 | 107241161250003 | 020200 | 应用经济学 | 361 | 115.00 | 81.65 |
2 | 高睿轩 | 107241161250017 | 020200 | 应用经济学 | 369 | 109.60 | 80.81 |
3 | 郭鹏 | 107241137173002 | 020200 | 应用经济学 | 361 | 107.60 | 79.19 |
4 | 付士元 | 107241114193009 | 025100 | 金融 | 400 | 113.33 | 85.78 |
5 | 陈晨 | 107241161250038 | 025100 | 金融 | 408 | 108.67 | 85.18 |
6 | 杨洁敏 | 107241161250040 | 025100 | 金融 | 399 | 110.33 | 84.66 |
7 | 张 荣 | 107241161250042 | 025100 | 金融 | 398 | 109.67 | 84.32 |
8 | 焦雪连 | 107241161250059 | 025100 | 金融 | 381 | 113.33 | 83.50 |
9 | 童毅婕 | 107241161250036 | 025100 | 金融 | 374 | 113.33 | 82.66 |
10 | 李紫阳 | 107241161250046 | 025100 | 金融 | 384 | 108.00 | 82.08 |
11 | 朱纪霖 | 107241161250050 | 025100 | 金融 | 373 | 111.33 | 81.87 |
12 | 杨乾坤 | 107241161250037 | 025100 | 金融 | 378 | 108.33 | 81.47 |
13 | 李剑杰 | 107241161250054 | 025100 | 金融 | 372 | 109.67 | 81.20 |
14 | 张泰瑞 | 107241161250045 | 025100 | 金融 | 369 | 110.33 | 81.06 |
15 | 雷博文 | 107241161250053 | 025100 | 金融 | 378 | 105.00 | 80.36 |
16 | 张林虓 | 107241161250041 | 025100 | 金融 | 382 | 103.33 | 80.28 |
17 | 田思雨 | 107241161250058 | 025100 | 金融 | 355 | 111.33 | 79.71 |
18 | 陈欣谊 | 107241161250055 | 025100 | 金融 | 364 | 107.00 | 79.35 |
19 | 苗馨 | 107241161250060 | 025100 | 金融 | 363 | 106.67 | 79.12 |
20 | 王丹丽 | 107241161250047 | 025100 | 金融 | 357 | 108.67 | 79.06 |
21 | 郭莹 | 107241123193012 | 025100 | 金融 | 361 | 105.67 | 78.54 |
22 | 孙浩轩 | 107241161250043 | 025100 | 金融 | 360 | 105.33 | 78.31 |
23 | 徐茜萌 | 107241114203008 | 025100 | 金融 | 361 | 104.67 | 78.21 |
24 | 宋梦醒 | 107241161250033 | 025100 | 金融 | 350 | 104.67 | 76.89 |
25 | 王聪 | 107241137083011 | 025100 | 金融 | 349 | 102.00 | 75.88 |
联系人:尚老师、王老师
联系电话:029—85319670
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G212办公室
各位考生:
现将西安外国语大学日本文化经济学院2021年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 毛玉双 | 107241137134627 | 050205 | 日语语言文学 | 417 | 200.88 | 86.56 |
2 | 冯方 | 107241144384703 | 050205 | 日语语言文学 | 427 | 190.25 | 85.83 |
3 | 张吉健 | 107241136024644 | 050205 | 日语语言文学 | 427 | 189.88 | 85.76 |
4 | 王志毅 | 107241141174681 | 050205 | 日语语言文学 | 422 | 192.63 | 85.66 |
5 | 董书君 | 107241161251312 | 050205 | 日语语言文学 | 414 | 190.63 | 84.34 |
6 | 聂何顺 | 107241143144629 | 050205 | 日语语言文学 | 412 | 191.31 | 84.22 |
7 | 刘玉 | 107241151514705 | 050205 | 日语语言文学 | 408 | 193.50 | 84.14 |
8 | 刘丁菲 | 107241151174716 | 050205 | 日语语言文学 | 420 | 184.75 | 83.99 |
9 | 杨娜 | 107241161251278 | 050205 | 日语语言文学 | 418 | 185.63 | 83.91 |
10 | 李岩钰 | 107241161251311 | 050205 | 日语语言文学 | 413 | 187.50 | 83.65 |
11 | 徐秋艳 | 107241151294699 | 050205 | 日语语言文学 | 410 | 186.88 | 83.18 |
12 | 雒美敏 | 107241161251271 | 050205 | 日语语言文学 | 403 | 189.75 | 82.86 |
13 | 和阳 | 107241161251314 | 050205 | 日语语言文学 | 402 | 187.25 | 82.29 |
14 | 曹田媛 | 107241141104615 | 050205 | 日语语言文学 | 400 | 188.25 | 82.23 |
15 | 柳敏芬 | 107241134014714 | 050205 | 日语语言文学 | 400 | 188.13 | 82.20 |
16 | 牟馨宇 | 107241151134707 | 050205 | 日语语言文学 | 406 | 183.63 | 82.11 |
17 | 江维 | 107241143264671 | 050205 | 日语语言文学 | 408 | 178.63 | 81.44 |
18 | 胡倩 | 107241143264600 | 050205 | 日语语言文学 | 389 | 191.00 | 81.41 |
19 | 杨卓 | 107241112014686 | 050205 | 日语语言文学 | 398 | 183.50 | 81.12 |
20 | 章映雪 | 107241123224712 | 050205 | 日语语言文学 | 387 | 190.75 | 81.12 |
21 | 朱花磊 | 107241141404670 | 050205 | 日语语言文学 | 392 | 184.63 | 80.61 |
22 | 赵金頔 | 107241141084616 | 050205 | 日语语言文学 | 392 | 182.88 | 80.29 |
23 | 陈梦瑶 | 107241132114674 | 050205 | 日语语言文学 | 399 | 178.25 | 80.29 |
24 | 张童星 | 107241141754715 | 050205 | 日语语言文学 | 398 | 178.75 | 80.26 |
25 | 王一臻 | 107241136074638 | 050205 | 日语语言文学 | 388 | 185.13 | 80.22 |
26 | 张丹 | 107241141404596 | 050205 | 日语语言文学 | 389 | 184.13 | 80.16 |
27 | 刘影 | 107241141084706 | 050205 | 日语语言文学 | 390 | 182.75 | 80.03 |
28 | 王祯怡 | 107241161251279 | 050205 | 日语语言文学 | 384 | 184.06 | 79.55 |
29 | 党梦君 | 107241161251304 | 050205 | 日语语言文学 | 402 | 171.63 | 79.44 |
30 | 纪嘉煜 | 107241161251316 | 050205 | 日语语言文学 | 394 | 175.63 | 79.21 |
31 | 门理光 | 107241161251270 | 050205 | 日语语言文学 | 390 | 178.00 | 79.16 |
32 | 杨丽江 | 107241153154647 | 050205 | 日语语言文学 | 384 | 179.38 | 78.69 |
33 | 童子怡 | 107241134044648 | 050205 | 日语语言文学 | 379 | 179.25 | 78.07 |
34 | 史洪娟 | 107241136094641 | 050205 | 日语语言文学 | 377 | 179.50 | 77.88 |
35 | 周思源 | 107241146036456 | 055105 | 日语笔译 | 387 | 107.67 | 82.33 |
36 | 王方玉 | 107241161251815 | 055105 | 日语笔译 | 370 | 107.67 | 80.29 |
37 | 李诗璐 | 107241161251825 | 055105 | 日语笔译 | 371 | 105.00 | 79.52 |
38 | 李岚 | 107241161251808 | 055105 | 日语笔译 | 373 | 103.50 | 79.26 |
39 | 赵莉莉 | 107241141326503 | 055105 | 日语笔译 | 375 | 102.67 | 79.22 |
40 | 李莲莲 | 107241137176493 | 055105 | 日语笔译 | 379 | 98.00 | 78.15 |
41 | 李昳浓 | 107241113176482 | 055105 | 日语笔译 | 364 | 102.67 | 77.90 |
42 | 黄丹丹 | 107241114246470 | 055105 | 日语笔译 | 371 | 97.17 | 76.91 |
43 | 程江江 | 107241161251813 | 055105 | 日语笔译 | 370 | 96.17 | 76.46 |
44 | 杨洋 | 107241161251807 | 055105 | 日语笔译 | 360 | 97.50 | 75.70 |
45 | 范楚楚 | 107241161251844 | 055106 | 日语口译 | 398 | 97.20 | 80.16 |
46 | 许莹莹 | 107241144256538 | 055106 | 日语口译 | 392 | 97.60 | 79.57 |
47 | 金儆儒 | 107241161251846 | 055106 | 日语口译 | 369 | 105.80 | 79.55 |
48 | 刘晓雪 | 107241137066525 | 055106 | 日语口译 | 375 | 101.80 | 78.93 |
49 | 易湘粤 | 107241144256536 | 055106 | 日语口译 | 375 | 98.40 | 77.80 |
50 | 彭莎莎 | 107241143226539 | 055106 | 日语口译 | 383 | 93.60 | 77.16 |
51 | 刘胜男 | 107241161251837 | 055106 | 日语口译 | 357 | 99.80 | 76.11 |
52 | 周紫一 | 107241143146530 | 055106 | 日语口译 | 356 | 95.80 | 74.65 |
53 | 杨宜茹 | 107241161251847 | 055106 | 日语口译 | 359 | 88.40 | 72.55 |
54 | 陈艺佳 | 107241143196522 | 055106 | 日语口译 | 359 | 88.40 | 72.55 |
55 | 黄琪 | 107241136016513 | 055106 | 日语口译 | 359 | 84.60 | 71.28 |
56 | 马琪 | 107241112336527 | 055106 | 日语口译 | 359 | 82.20 | 70.48 |
联系人:尚老师、王老师
联系电话:029—85319670
联系时间:工作日上午8:00-12:00,下午14:00-17:00
办公地点:西安外国语大学长安校区教学楼G212办公室
各位考生:
现将西安外国语大学英语师范学院·教育学院2021年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单予以公示,公示期10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至我校研究生院,逾期不予受理。拟录取名单还需经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 拟录取 专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 梁思 | 107241161250265 | 040100 | 教育学 | 358 | 104.4 | 77.76 |
2 | 王宇飞 | 107241150173166 | 040100 | 教育学 | 339 | 108.17 | 76.74 |
3 | 林树萍 | 107241113113160 | 040100 | 教育学 | 367 | 97.63 | 76.58 |
4 | 易芯宇 | 107241161250297 | 040100 | 教育学 | 344 | 105.27 | 76.37 |
5 | 李亚楠 | 107241141163082 | 040100 | 教育学 | 353 | 100.87 | 75.98 |
6 | 吕雪 | 107241137093115 | 040100 | 教育学 | 341 | 103.7 | 75.49 |
7 | 宋一丹 | 107241137113193 | 040100 | 教育学 | 347 | 100.87 | 75.26 |
8 | 袁利军 | 107241151173187 | 040100 | 教育学 | 341 | 102.13 | 74.96 |
9 | 江宝宜 | 107241144373137 | 040100 | 教育学 | 341 | 100.97 | 74.58 |
10 | 邹家宝 | 107241161250289 | 040100 | 教育学 | 342 | 100.13 | 74.42 |
11 | 张美玲 | 107241143103188 | 040100 | 教育学 | 348 | 97.47 | 74.25 |
