根据《淮阴工学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第一批拟录取名单已经确定,给予公示,公示期为10个工作日(2021年3月24日-4月7日)。若有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107;jiwei@hyit.edu.cn、graduate11049@126.com
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
110491210100065 | 谢静 | 405 | 87.60 | 82.98 |
110491210100007 | 陈伊灵 | 380 | 82.60 | 77.98 |
110491210100021 | 韩宇 | 388 | 75.40 | 76.94 |
110491210100082 | 赵萌 | 357 | 87.00 | 76.08 |
110491210100017 | 顾成源 | 339 | 83.60 | 72.54 |
110491210100059 | 吴兵 | 340 | 81.00 | 71.90 |
110491210100004 | 陈孟繁 | 350 | 75.60 | 71.68 |
110491210100063 | 吴岳 | 319 | 81.40 | 69.08 |
110491210100031 | 李果 | 332 | 73.60 | 68.56 |
110491210100051 | 孙伟杰 | 325 | 74.20 | 67.76 |
110491210100084 | 周敬雄 | 306 | 78.40 | 66.36 |
110491210100060 | 吴晨涛 | 312 | 72.80 | 65.52 |
110491210100047 | 邱威 | 301 | 77.20 | 65.30 |
110491210100030 | 李博文 | 304 | 74.60 | 64.94 |
110491210100081 | 赵兵兵 | 296 | 78.20 | 64.90 |
110491210100071 | 姚明明 | 286 | 75.60 | 62.72 |
110491210100019 | 郭锋 | 283 | 73.00 | 61.52 |
根据《淮阴工学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第二批拟录取名单已经确定,给予公示,公示期为10个工作日(2021年3月29日-4月12日)。若有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107;jiwei@hyit.edu.cn、graduate11049@126.com
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
103001211105759 | 张佳昕 | 334 | 83.60 | 71.84 |
102991211305844 | 李银银 | 315 | 84.00 | 69.30 |
102551210004052 | 孙雨晴 | 306 | 87.60 | 69.12 |
103531210008145 | 李晨昊 | 311 | 83.20 | 68.50 |
103001211103762 | 石锐 | 319 | 79.00 | 68.36 |
102941211313723 | 骆家辉 | 310 | 81.00 | 67.70 |
102521210002612 | 徐豪 | 303 | 84.20 | 67.68 |
103371210001603 | 郝俊杰 | 298 | 85.40 | 67.34 |
103461210001540 | 戚梓凡 | 290 | 88.40 | 67.12 |
102931210302357 | 徐伟 | 306 | 80.80 | 67.08 |
111171210009253 | 孙可可 | 314 | 76.60 | 66.94 |
102941210708347 | 王梦迪 | 305 | 80.80 | 66.94 |
102931210302715 | 周鹏辉 | 300 | 83.00 | 66.90 |
102951210805651 | 高鑫 | 295 | 84.80 | 66.74 |
100581123403701 | 郭鑫月 | 299 | 81.40 | 66.28 |
102901211706004 | 崔裕升 | 305 | 78.40 | 66.22 |
111171210008216 | 刘元君 | 301 | 79.60 | 66.02 |
102171000061200 | 苑梦珂 | 293 | 83.00 | 65.92 |
101101000002018 | 王俊 | 287 | 85.40 | 65.80 |
102891210401357 | 殷晖 | 302 | 78.00 | 65.68 |
104641410040549 | 朱小豪 | 295 | 80.80 | 65.54 |
104271230602332 | 李雪威 | 290 | 83.00 | 65.50 |
104881423806701 | 孔荣双 | 292 | 82.00 | 65.48 |
111171210012005 | 杨航 | 302 | 77.00 | 65.38 |
103001211105747 | 厉开亮 | 296 | 79.80 | 65.38 |
100581130303431 | 胡婷 | 284 | 85.00 | 65.26 |
103001211002527 | 余永泽 | 298 | 78.40 | 65.24 |
102901210605565 | 蔡宝玲 | 295 | 79.60 | 65.18 |
102911210704313 | 潘子进 | 288 | 82.80 | 65.16 |
111171210001814 | 费宏彦 | 293 | 79.60 | 64.90 |
103601321900317 | 韩帅 | 283 | 84.00 | 64.82 |
102911212004401 | 洪杰 | 291 | 79.80 | 64.68 |
102881500007708 | 蔡磊 | 285 | 82.60 | 64.68 |
103531210001599 | 江飞龙 | 289 | 80.60 | 64.64 |
101421321902284 | 孙睿 | 280 | 84.40 | 64.52 |
106981411117331 | 张莹莹 | 281 | 83.60 | 64.42 |
104641410040356 | 杨浩光 | 288 | 79.60 | 64.20 |
108781005021546 | 郭瑶 | 290 | 78.60 | 64.18 |
103561321100241 | 祝巧巧 | 283 | 81.80 | 64.16 |
102951210105598 | 柏晓伟 | 286 | 79.80 | 63.98 |
102891210402050 | 郭凯铭 | 290 | 77.60 | 63.88 |
105121210467474 | 高市洪 | 296 | 74.40 | 63.76 |
102951210805649 | 丁威 | 277 | 83.00 | 63.68 |
102891210301411 | 谢云辉 | 271 | 85.80 | 63.68 |
100091110900955 | 秦文雨 | 277 | 83.00 | 63.68 |
102991210705411 | 王方修 | 276 | 83.20 | 63.60 |
102841212316112 | 孟迪飞 | 276 | 82.80 | 63.48 |
102991211306680 | 潘甜甜 | 293 | 74.80 | 63.46 |
104271370402362 | 刘津铭 | 279 | 81.20 | 63.42 |
104241530009796 | 李应豪 | 287 | 77.40 | 63.40 |
103461210004424 | 郭舒心 | 291 | 75.40 | 63.36 |
102891210501443 | 赵云 | 282 | 79.40 | 63.30 |
102881500007702 | 史逢军 | 266 | 86.40 | 63.16 |
102991211310870 | 马景润 | 276 | 81.40 | 63.06 |
111171210008095 | 张通 | 266 | 86.00 | 63.04 |
104881340303420 | 辛锐 | 270 | 84.00 | 63.00 |
103001211005665 | 徐浩渊 | 288 | 75.60 | 63.00 |
104451202101259 | 王笑颜 | 264 | 86.80 | 63.00 |
108561210000579 | 孙哲衍 | 274 | 82.00 | 62.96 |
105001005154919 | 姜东升 | 270 | 83.80 | 62.94 |
102901210605600 | 徐乐乐 | 269 | 84.20 | 62.92 |
103361370806302 | 岳江涛 | 273 | 82.20 | 62.88 |
102911210604303 | 袁海连 | 290 | 74.00 | 62.80 |
103531210001768 | 张东京 | 269 | 83.80 | 62.80 |
102911210304197 | 陈波 | 275 | 80.80 | 62.74 |
101101000001954 | 杨雷 | 277 | 79.80 | 62.72 |
111171210008074 | 郭威 | 274 | 81.00 | 62.66 |
102991210805745 | 平笑武 | 276 | 79.80 | 62.58 |
103531210001653 | 邹佳明 | 285 | 75.60 | 62.58 |
104331100200462 | 薛蒙蒙 | 272 | 81.20 | 62.44 |
104591410081440 | 徐伟恒 | 284 | 75.60 | 62.44 |
102881500007701 | 孟令杰 | 267 | 83.40 | 62.40 |
102561210001396 | 许春晨 | 273 | 80.40 | 62.34 |
102521210002322 | 刘沈佳 | 267 | 83.20 | 62.34 |
100601124003202 | 郑世佼 | 270 | 81.20 | 62.16 |
103071211204551 | 李乡鹏 | 270 | 80.40 | 61.92 |
102901210503126 | 马超群 | 268 | 81.20 | 61.88 |
102521210002327 | 郑创 | 264 | 83.00 | 61.86 |
102931210402383 | 彭跃清 | 268 | 80.60 | 61.70 |
102931210304916 | 陈天赐 | 268 | 80.60 | 61.70 |
102991210705740 | 苏姣月 | 276 | 76.80 | 61.68 |
106211085401355 | 丁楠 | 276 | 76.80 | 61.68 |
104861211021872 | 薛万兴 | 271 | 78.60 | 61.52 |
118461017003524 | 华奇凡 | 272 | 77.60 | 61.36 |
102891210401507 | 王傲尘 | 269 | 78.60 | 61.24 |
107091161170516 | 张秦涛 | 268 | 79.00 | 61.22 |
100051321907348 | 侯佳豪 | 271 | 77.40 | 61.16 |
115351131400950 | 刘波 | 269 | 78.00 | 61.06 |
103001211005661 | 王徐阳 | 272 | 76.60 | 61.06 |
111171210006831 | 许雪 | 268 | 78.40 | 61.04 |
111171210005000 | 史宇泉 | 270 | 77.20 | 60.96 |
103001211106150 | 张闯闯 | 279 | 72.80 | 60.90 |
100191410411770 | 耿君佐 | 266 | 78.60 | 60.82 |
102991211307561 | 李明艳 | 263 | 79.20 | 60.58 |
100821101404167 | 孙全伟 | 269 | 76.20 | 60.52 |
103371210012035 | 何俊豪 | 265 | 77.40 | 60.32 |
102931210104234 | 王大恒 | 267 | 75.40 | 60.00 |
根据《淮阴工学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第三批拟录取名单已经确定,给予公示,公示期为10个工作日(2021年3月31日-4月14日)。若有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107;jiwei@hyit.edu.cn、graduate11049@126.com
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
111171210008094 | 张峰 | 324 | 87.30 | 71.55 |
102911210600527 | 蔡萍萍 | 330 | 83.20 | 71.16 |
103371210012791 | 叶茂青 | 323 | 85.00 | 70.72 |
103001211106149 | 杨秋实 | 339 | 75.60 | 70.14 |
100221370706091 | 洪玉昆 | 309 | 88.60 | 69.84 |
100051413310785 | 费晶茹 | 312 | 84.00 | 68.88 |
102991211307572 | 朱益瑶 | 299 | 88.10 | 68.29 |
102911212005606 | 金怀婉 | 314 | 80.80 | 68.20 |
102891210501602 | 陈冠宇 | 288 | 91.60 | 67.80 |
102171000061398 | 张曼 | 303 | 84.40 | 67.74 |
102941210607273 | 高远 | 314 | 78.80 | 67.60 |
103531210011362 | 代路 | 303 | 83.40 | 67.44 |
103561321900412 | 周孟雄 | 304 | 82.40 | 67.28 |
104241530003192 | 孙居辉 | 297 | 84.40 | 66.90 |
107001161415462 | 李澳繁 | 308 | 78.80 | 66.76 |
102891210502697 | 宁庆庆 | 304 | 80.60 | 66.74 |
103381210005635 | 王昊 | 300 | 81.80 | 66.54 |
103371210013287 | 程何康 | 302 | 80.40 | 66.40 |
106171002005452 | 屈浩阳 | 276 | 92.40 | 66.36 |
102461321514469 | 陈冬梅 | 306 | 78.00 | 66.24 |
103591210007813 | 王蓉蓉 | 309 | 76.60 | 66.24 |
107181140408742 | 高世雄 | 289 | 85.80 | 66.20 |
101281003000627 | 叶青平 | 303 | 78.40 | 65.94 |
105951854002024 | 张家林 | 302 | 78.60 | 65.86 |
102171000060457 | 陈港 | 290 | 83.70 | 65.71 |
111171210005688 | 王宝健 | 294 | 81.80 | 65.70 |
102931210305312 | 杨鑫 | 282 | 86.60 | 65.46 |
102981210803981 | 陈康旭 | 306 | 74.80 | 65.28 |
104031085400836 | 汤子文 | 276 | 88.20 | 65.10 |
104601999090148 | 雷萌萌 | 283 | 83.60 | 64.70 |
103001211006673 | 孙磊 | 270 | 89.20 | 64.56 |
111171210011263 | 赵保中 | 297 | 76.40 | 64.50 |
102551210004044 | 赵雪屹 | 274 | 86.60 | 64.34 |
103461210001775 | 张浩东 | 286 | 80.40 | 64.16 |
105741000025561 | 余骥远 | 283 | 81.60 | 64.10 |
102941211313866 | 杨畅 | 276 | 84.40 | 63.96 |
100091370602028 | 陈秀川 | 277 | 83.20 | 63.74 |
103531210008017 | 张浩 | 293 | 74.60 | 63.40 |
111171210005024 | 张水星 | 274 | 83.40 | 63.38 |
108561210000957 | 倪洋 | 280 | 79.60 | 63.08 |
103001211105506 | 王玲龙 | 284 | 77.20 | 62.92 |
103561321100260 | 相福康 | 274 | 81.40 | 62.78 |
102891210402856 | 吴怡啄 | 276 | 79.80 | 62.58 |
103461210005181 | 徐斌 | 275 | 79.40 | 62.32 |
100801014010216 | 冯晓龙 | 284 | 74.60 | 62.14 |
102891210500700 | 陆文豪 | 281 | 75.40 | 61.96 |
116641113053535 | 王超 | 273 | 78.80 | 61.86 |
116641114103778 | 董锴龙 | 269 | 79.80 | 61.60 |
106171001003173 | 王梓轩 | 270 | 76.80 | 60.84 |
102871211502729 | 李天锐 | 269 | 76.60 | 60.64 |
105951854002025 | 杜云雷 | 267 | 77.00 | 60.48 |
105931451011498 | 申永康 | 269 | 76.00 | 60.46 |
103561330100838 | 徐忆如 | 265 | 77.80 | 60.44 |
103041213001895 | 施赛菲 | 278 | 71.20 | 60.28 |
根据《淮阴工学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第四批拟录取名单已经确定,给予公示,公示期为10个工作日(2021年4月1日-4月15日)。若有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107;jiwei@hyit.edu.cn、graduate11049@126.com
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
103001210905698 | 汤健康 | 324 | 83.60 | 70.44 |
102891210401585 | 费诗淇 | 326 | 81.00 | 69.94 |
105361415006982 | 刘二彬 | 315 | 82.00 | 68.70 |
102881500008976 | 孙中正 | 318 | 76.00 | 67.32 |
102901211712327 | 韩庆宾 | 305 | 82.00 | 67.30 |
103851210830533 | 黎嘉怡 | 295 | 84.00 | 66.50 |
103001210907035 | 秦天天 | 291 | 83.60 | 65.82 |
104631210701944 | 刘小贝 | 308 | 75.00 | 65.62 |
102851211716812 | 陶孜菡 | 297 | 77.20 | 64.74 |
102991211307560 | 李彪 | 297 | 77.20 | 64.74 |
102541210002801 | 杨心语 | 282 | 83.00 | 64.38 |
103191321910854 | 侯文昊 | 296 | 76.20 | 64.30 |
106151085504684 | 罗猛升 | 275 | 85.60 | 64.18 |
103001211103943 | 周开业 | 297 | 74.60 | 63.96 |
103001211106277 | 沈俞 | 297 | 74.40 | 63.90 |
103381210004054 | 刘楚涵 | 278 | 82.40 | 63.64 |
110781234501360 | 张兴潮 | 279 | 81.80 | 63.60 |
102551210004056 | 宗辉 | 280 | 80.80 | 63.44 |
102891210502179 | 苏睿 | 279 | 81.00 | 63.36 |
106181030242460 | 唐伊婷 | 270 | 84.40 | 63.12 |
100781085812028 | 袁朗 | 284 | 77.80 | 63.10 |
102981210804438 | 邵逸达 | 285 | 77.20 | 63.06 |
102901210605599 | 祝汉晨 | 287 | 76.00 | 62.98 |
102891210501120 | 冷志超 | 281 | 78.20 | 62.80 |
106021083500007 | 王浩然 | 278 | 78.80 | 62.56 |
101081210007496 | 张亚光 | 283 | 76.20 | 62.48 |
106231085400134 | 李洁 | 278 | 78.20 | 62.38 |
104621410010376 | 洪利 | 283 | 75.80 | 62.36 |
106171002006309 | 陈思琦 | 280 | 77.20 | 62.36 |
103001211106556 | 陈艳超 | 270 | 81.20 | 62.16 |
102941211303788 | 冯军 | 282 | 75.40 | 62.10 |
107031330406628 | 胡佩瑶 | 265 | 82.40 | 61.82 |
103191321910855 | 王鑫 | 276 | 76.20 | 61.50 |
103381210002499 | 郑舒元 | 270 | 77.80 | 61.14 |
100781085812030 | 张伶俊 | 268 | 78.20 | 60.98 |
105001006153715 | 王云鹏 | 274 | 75.40 | 60.98 |
105121210467799 | 张格 | 273 | 75.80 | 60.96 |
105421415105799 | 高晨旭 | 269 | 77.60 | 60.94 |
105951854002216 | 赖巧巧 | 270 | 76.20 | 60.66 |
102561210001742 | 李训豪 | 263 | 78.80 | 60.46 |
106211085400683 | 寇霄 | 264 | 78.20 | 60.42 |
100061210507348 | 谷胜昌 | 263 | 77.80 | 60.16 |
根据《淮阴工学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第五批拟录取名单已经确定,给予公示,公示期为10个工作日(2021年4月6日-4月19日)。若有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107;jiwei@hyit.edu.cn、graduate11049@126.com
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
103371210007578 | 濮天龙 | 352 | 82.40 | 74.00 |
103041213001920 | 徐多 | 381 | 63.60 | 72.42 |
103001210900315 | 郭羽芬 | 330 | 82.60 | 70.98 |
103201210011215 | 李边豪 | 318 | 83.60 | 69.60 |
102931210303060 | 伏咏妍 | 348 | 65.60 | 68.40 |
100221150403708 | 姜涛 | 310 | 83.20 | 68.36 |
100601131807760 | 高嘉伟 | 297 | 86.60 | 67.56 |
104231371513279 | 陈智伟 | 308 | 80.80 | 67.36 |
116461210001293 | 喻志伟 | 343 | 64.20 | 67.28 |
103041213001909 | 王梦姣 | 319 | 75.40 | 67.28 |
100581142004905 | 杨永伟 | 300 | 84.20 | 67.26 |
102871210705827 | 孙萌 | 300 | 82.20 | 66.66 |
104311580001428 | 姚延钊 | 300 | 81.40 | 66.42 |
102171000060766 | 崔耀莹 | 295 | 83.60 | 66.38 |
107051610301423 | 张振国 | 295 | 82.40 | 66.02 |
102981210804999 | 张萌 | 303 | 77.60 | 65.70 |
108561210000939 | 潘恭赢 | 286 | 84.80 | 65.48 |
107001141315388 | 闫奕名 | 315 | 71.20 | 65.46 |
910041340400371 | 张孟 | 290 | 81.00 | 64.90 |
103191321910853 | 吉晓龙 | 305 | 72.20 | 64.36 |
102931210101208 | 吴优 | 284 | 82.00 | 64.36 |
100591003210335 | 吴丹 | 297 | 75.40 | 64.20 |
105001006152029 | 古汉钊 | 298 | 74.60 | 64.10 |
100541000006322 | 王效禹 | 299 | 73.80 | 64.00 |
105891019009703 | 马文富 | 276 | 84.40 | 63.96 |
104461234509104 | 孙一凯 | 279 | 82.80 | 63.90 |
102521210001697 | 蔡佳敏 | 274 | 84.60 | 63.74 |
107081137132521 | 高凤 | 277 | 82.40 | 63.50 |
101421132003448 | 魏鹏 | 290 | 75.80 | 63.34 |
100051321907355 | 朱鹏程 | 269 | 85.40 | 63.28 |
103611213501782 | 李正豪 | 297 | 72.20 | 63.24 |
106141083515740 | 龙海钰 | 269 | 85.20 | 63.22 |
106141085402460 | 汤汉阳 | 288 | 75.60 | 63.00 |
910371080600081 | 程翰 | 276 | 81.20 | 63.00 |
106211085401230 | 张天翔 | 287 | 75.80 | 62.92 |
110651852611125 | 沈泳杉 | 283 | 77.00 | 62.72 |
100111081800067 | 周泰然 | 266 | 84.80 | 62.68 |
110661810003861 | 姜程文 | 292 | 72.60 | 62.66 |
106211085401714 | 蒋方呈 | 296 | 69.60 | 62.32 |
103001211106753 | 李强强 | 280 | 76.20 | 62.06 |
102951213106734 | 戴志颖 | 275 | 78.40 | 62.02 |
103531210005273 | 管乾钧 | 296 | 68.20 | 61.90 |
102171000060820 | 李正波 | 291 | 70.40 | 61.86 |
110661810003933 | 孙浩铭 | 296 | 67.80 | 61.78 |
100081210006533 | 王宇涵 | 282 | 73.60 | 61.56 |
102131000003868 | 侯文义 | 263 | 82.40 | 61.54 |
116461210002012 | 朱智文 | 268 | 80.00 | 61.52 |
100581413107260 | 周辉 | 280 | 73.80 | 61.34 |
116601050221577 | 文张源 | 275 | 76.00 | 61.30 |
106171001001659 | 陈雨欣 | 280 | 73.00 | 61.10 |
102521210003889 | 熊金琳 | 278 | 73.60 | 61.00 |
104311580001426 | 张越 | 271 | 76.20 | 60.80 |
102141370102686 | 张洪源 | 265 | 79.00 | 60.80 |
102171000060460 | 贾春来 | 278 | 72.40 | 60.64 |
103601340300946 | 吴博 | 263 | 78.60 | 60.40 |
101861210500833 | 徐贵龙 | 269 | 75.60 | 60.34 |
108781005041639 | 王文聘 | 273 | 73.60 | 60.30 |
108561210000966 | 单浩天 | 273 | 72.60 | 60.00 |
102911212005739 | 钱宗敏 | 264 | 76.80 | 60.00 |
根据《淮阴工学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第六批拟录取名单已经确定,给予公示,公示期为10个工作日(2021年4月6日-4月19日)。若有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107;jiwei@hyit.edu.cn、graduate11049@126.com
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
110751000003794 | 刘千龙 | 367 | 75.00 | 73.88 |
103041213001838 | 单晓东 | 371 | 69.20 | 72.70 |
106991370617677 | 王力弘 | 310 | 83.60 | 68.48 |
102931210402606 | 吉盈年 | 310 | 83.00 | 68.30 |
106161085400329 | 胡林奇 | 324 | 73.00 | 67.26 |
102901210505529 | 宋子昂 | 297 | 85.20 | 67.14 |
104641410040451 | 李香港 | 295 | 85.80 | 67.04 |
100041431812100 | 唐士杰 | 300 | 83.00 | 66.90 |
103001211104757 | 谢田 | 324 | 70.60 | 66.54 |
102931210402385 | 朱嘉俊 | 317 | 72.80 | 66.22 |
106211085400950 | 陈稳 | 316 | 73.20 | 66.20 |
106171001002716 | 万小康 | 310 | 73.80 | 65.54 |
103001210903106 | 卢智强 | 317 | 70.20 | 65.44 |
102901210602189 | 唐欢 | 300 | 75.20 | 64.56 |
110661810001491 | 高帅 | 294 | 74.80 | 63.60 |
110661810000971 | 庞敏 | 285 | 79.00 | 63.60 |
103461210004419 | 倪柯棋 | 293 | 75.20 | 63.58 |
102561210001740 | 贾明珠 | 289 | 75.40 | 63.08 |
104641410040762 | 殷秀龙 | 290 | 72.80 | 62.44 |
105891016007707 | 秦源汇 | 280 | 74.20 | 61.46 |
103611213501868 | 田静 | 283 | 72.60 | 61.40 |
105891016007541 | 宋容榕 | 267 | 77.60 | 60.66 |
104041086100021 | 张煜 | 267 | 77.40 | 60.60 |
100821101400326 | 赵泽卿 | 269 | 76.40 | 60.58 |
103561330101401 | 孙申楠 | 264 | 78.60 | 60.54 |
100111081800142 | 陆易 | 273 | 74.20 | 60.48 |
根据《淮阴工学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第七批拟录取名单已经确定,给予公示,公示期为10个工作日(2021年4月9日-4月22日)。若有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107;jiwei@hyit.edu.cn、graduate11049@126.com
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
102931210302353 | 刘宇 | 353 | 73.80 | 71.56 |
104751085400236 | 熊驰 | 330 | 82.40 | 70.92 |
101081210007561 | 白兆良 | 337 | 78.00 | 70.58 |
110751000004916 | 宋世豪 | 336 | 74.00 | 69.24 |
104241530006390 | 张昭 | 328 | 77.60 | 69.20 |
106141085406643 | 张邈 | 327 | 76.40 | 68.70 |
105361432106719 | 杨子豪 | 319 | 79.80 | 68.60 |
106731000018163 | 田涛 | 309 | 79.20 | 67.02 |
102931210107289 | 江瑜 | 301 | 77.60 | 65.42 |
104631210701662 | 张浩 | 290 | 81.60 | 65.08 |
104971400339488 | 陈果 | 301 | 75.20 | 64.70 |
103001211002460 | 索雷明 | 284 | 75.40 | 62.38 |
106171001002051 | 赵建航 | 283 | 75.20 | 62.18 |
101511000402648 | 何晓希 | 266 | 81.40 | 61.66 |
103631000000461 | 张超 | 274 | 77.20 | 61.52 |
103041213001891 | 任健 | 281 | 72.20 | 61.00 |
102891210500193 | 顾昊宇 | 269 | 77.40 | 60.88 |
根据《淮阴工学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第八批拟录取名单已经确定,给予公示,公示期为10个工作日(2021年4月9日-4月22日)。若有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107;jiwei@hyit.edu.cn、graduate11049@126.com
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
106571620223899 | 庞兵文 | 319 | 86.80 | 70.70 |
111171210008062 | 韩宇 | 322 | 78.80 | 68.72 |
107321001683398 | 陈先延 | 308 | 77.40 | 66.34 |
114151370604448 | 成骏杰 | 292 | 84.20 | 66.14 |
102931210405743 | 赵云杰 | 311 | 74.60 | 65.92 |
110661810003864 | 刘奕琨 | 293 | 82.00 | 65.62 |
103001211109516 | 刘书勤 | 295 | 80.80 | 65.54 |
103591210008566 | 张雪勤 | 294 | 80.20 | 65.22 |
102861321909729 | 曹宇 | 302 | 73.60 | 64.36 |
106991451519058 | 蒙延 | 297 | 73.20 | 63.54 |
118451004005512 | 冯翔翊 | 272 | 83.80 | 63.22 |
106211085401500 | 杨贝贝 | 286 | 74.80 | 62.48 |
110661810002383 | 乔秀杰 | 286 | 74.80 | 62.48 |
103561321400345 | 杨丹 | 272 | 79.20 | 61.84 |
106571521102367 | 秦通 | 265 | 78.20 | 60.56 |
根据《淮阴工学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》等文件,第十批拟录取名单已经确定,给予公示,公示期为10个工作日(2021年4月13日-4月25日)。若有异议,均可以在公示期内以电话、电子邮件等形式向纪委机关或研究生处反映。联系方式:0517-83559298、0517-83559107;jiwei@hyit.edu.cn、graduate11049@126.com
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
100191321907364 | 程宇 | 336 | 87.00 | 73.14 |
106211085401302 | 崔玥 | 325 | 86.60 | 71.48 |
104241530000797 | 柴彤 | 324 | 87.00 | 71.46 |
101511000402649 | 牛佳斌 | 294 | 81.20 | 65.52 |
103371210011323 | 宋哲 | 280 | 86.00 | 65.00 |
102931210109382 | 范二乐 | 290 | 78.80 | 64.24 |
105741000025637 | 黄健 | 276 | 84.20 | 63.90 |
100821101404048 | 付秋燕 | 268 | 83.80 | 62.66 |