根据“公开、公平、公正”的招生工作原则,根据初试成绩并复试考核结果,经复试小组评议审定,拟录取如下18名考生为研究所2021年硕士研究生,具体拟录取名单见下表。拟录取名单报上级主管部门及教育部批准方为有效。
考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
100061210502163 | 李业 | 314 | 93.56 | 78.18 |
100071000011734 | 孙瑜璞 | 326 | 94.44 | 79.82 |
101411370209772 | 梁道通 | 315 | 98.28 | 80.64 |
102481122110591 | 汪子涵 | 291 | 75.92 | 67.06 |
102841212506763 | 张译文 | 320 | 74.00 | 69.00 |
102871210310470 | 栾家毅 | 332 | 95.36 | 80.88 |
144301179000002 | 施虎城 | 312 | 79.97 | 71.18 |
144301179000003 | 张宗博 | 303 | 76.26 | 68.43 |
144301179000008 | 王倩 | 352 | 80.67 | 75.53 |
144301179000011 | 庄想春 | 394 | 78.12 | 78.46 |
144301179000013 | 陈文薪 | 391 | 78.57 | 78.38 |
144301179000027 | 张子皓 | 370 | 78.82 | 76.41 |
144301179000028 | 丰帆 | 372 | 89.20 | 81.80 |
144301179000029 | 赵依伦 | 342 | 77.24 | 72.82 |
144301179000032 | 高翔宇 | 356 | 87.84 | 79.52 |
144301179000033 | 邹慧敏 | 325 | 79.17 | 72.08 |
144301179000057 | 冯语桐 | 341 | 83.61 | 75.91 |
144301179000058 | 周浩 | 395 | 84.16 | 81.58 |
对公示名单人员如有异议,请自公示之日起10日(工作日)内,通过电话、电子邮件或书面形式,向人事教育处反映情况,要求实事求是,请署名真实姓名。
联系人:陈芸燕、官杰
联系电话:0532-80662787 0532-80662788
E-mail: chenyy@qibebt.ac.cn guanjie@qibebt.ac.cn
公示期:2021.4.9-2021.4.22
2021年硕士生录取总成绩
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
144301179000002 | 施虎城 | 312 | 79.97 | 71.18 |
144301179000003 | 张宗博 | 303 | 76.26 | 68.43 |
144301179000008 | 王倩 | 352 | 80.67 | 75.53 |
144301179000011 | 庄想春 | 394 | 78.12 | 78.46 |
144301179000013 | 陈文薪 | 391 | 78.57 | 78.38 |
144301179000027 | 张子皓 | 370 | 78.82 | 76.41 |
144301179000028 | 丰帆 | 372 | 89.20 | 81.80 |
144301179000029 | 赵依伦 | 342 | 77.24 | 72.82 |
144301179000032 | 高翔宇 | 356 | 87.84 | 79.52 |
144301179000033 | 邹慧敏 | 325 | 79.17 | 72.08 |
144301179000057 | 冯语桐 | 341 | 83.61 | 75.91 |
144301179000058 | 周浩 | 395 | 84.16 | 81.58 |
青岛能源所人事教育处
2021年3月31日
青岛能源所2021年全国硕士研究生入学考试复试名单
考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 英语一 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
144301179000058 | 周浩 | 69 | 63 | 129 | 134 | 395 |
144301179000055 | 李宇家 | 68 | 75 | 113 | 122 | 378 |
144301179000016 | 臧有义 | 74 | 65 | 134 | 103 | 376 |
144301179000014 | 成志超 | 61 | 43 | 104 | 120 | 328 |
144301179000025 | 聂岩 | 56 | 43 | 77 | 104 | 280 |
144301179000011 | 庄想春 | 79 | 49 | 145 | 121 | 394 |
144301179000013 | 陈文薪 | 72 | 72 | 116 | 131 | 391 |
144301179000028 | 丰帆 | 67 | 80 | 105 | 120 | 372 |
144301179000027 | 张子皓 | 67 | 62 | 121 | 120 | 370 |
144301179000032 | 高翔宇 | 55 | 73 | 105 | 123 | 356 |
144301179000008 | 王倩 | 70 | 71 | 90 | 121 | 352 |
144301179000029 | 赵依伦 | 70 | 53 | 99 | 120 | 342 |
144301179000057 | 冯语桐 | 67 | 66 | 105 | 103 | 341 |
144301179000033 | 邹慧敏 | 67 | 49 | 114 | 95 | 325 |
144301179000035 | 刘方方 | 67 | 54 | 91 | 103 | 315 |
144301179000002 | 施虎城 | 65 | 64 | 104 | 79 | 312 |
144301179000049 | 刘晗 | 63 | 48 | 102 | 96 | 309 |
144301179000003 | 张宗博 | 56 | 51 | 97 | 99 | 303 |