软件所2021年硕士研究生招生复试考生名单
2021年硕士研究生招生调剂复试考生名单
软件所2021年调剂复试考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 申请调剂专业 | 外国语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 刘益豪 | 男 | 102841213315799 | 软件工程 | 72 | 72 | 137 | 109 | 390 |
2 | 贾岱锡 | 男 | 144301146000010 | 软件工程 | 77 | 69 | 105 | 133 | 384 |
3 | 张康 | 男 | 102841213310251 | 软件工程 | 75 | 71 | 99 | 138 | 383 |
|
|
| 国科大杭高院、南京学院调剂复试名单(第一批;挂靠软件所) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 申请调剂专业 | 外国语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 姚彬锟 | 男 | 103861100302955 | 电子信息 | 81 | 76 | 142 | 125 | 424 |
2 | 章严宁 | 男 | 102461342915013 | 电子信息 | 71 | 71 | 150 | 125 | 417 |
3 | 杨威 | 男 | 104861211008848 | 电子信息 | 70 | 72 | 145 | 127 | 414 |
4 | 解臣林 | 男 | 103351000904871 | 电子信息 | 74 | 77 | 137 | 120 | 408 |
5 | 龙浩 | 男 | 103581210009627 | 电子信息 | 80 | 77 | 135 | 114 | 406 |
6 | 郭伟杰 | 男 | 103581210009975 | 电子信息 | 73 | 80 | 132 | 120 | 405 |
7 | 刘震 | 男 | 103581210009060 | 电子信息 | 80 | 69 | 132 | 122 | 403 |
8 | 李梦婕 | 女 | 103581210009762 | 电子信息 | 77 | 77 | 134 | 115 | 403 |
9 | 吴伟鹏 | 男 | 102841213315995 | 电子信息 | 79 | 74 | 125 | 124 | 402 |
10 | 王天舒 | 男 | 103581210009945 | 电子信息 | 84 | 74 | 123 | 119 | 400 |
11 | 祝传泽 | 男 | 102841213310257 | 电子信息 | 73 | 71 | 136 | 120 | 400 |
12 | 邓聪 | 男 | 103581210009240 | 电子信息 | 78 | 74 | 140 | 107 | 399 |
13 | 聂仕林 | 男 | 104861211021900 | 电子信息 | 72 | 69 | 127 | 131 | 399 |
14 | 钱继鹏 | 男 | 103581210010147 | 电子信息 | 77 | 76 | 139 | 107 | 399 |
15 | 张书豪 | 男 | 103581210010927 | 电子信息 | 57 | 76 | 138 | 128 | 399 |
16 | 武凡 | 男 | 105581670110610 | 电子信息 | 79 | 73 | 136 | 110 | 398 |
17 | 崔舍承 | 男 | 103581210010101 | 电子信息 | 80 | 69 | 128 | 119 | 396 |
18 | 陈灿鹏 | 男 | 103581210011639 | 电子信息 | 88 | 74 | 121 | 113 | 396 |
19 | 熊凯 | 男 | 103581210010501 | 电子信息 | 78 | 80 | 136 | 102 | 396 |
20 | 林磊 | 男 | 103581210012066 | 电子信息 | 67 | 79 | 134 | 115 | 395 |
21 | 颜秉陶 | 男 | 103841216102721 | 电子信息 | 80 | 72 | 136 | 107 | 395 |
22 | 章涛 | 男 | 103581210009596 | 电子信息 | 76 | 70 | 143 | 106 | 395 |
23 | 李墨卿 | 男 | 102461440116050 | 电子信息 | 79 | 64 | 140 | 111 | 394 |
24 | 赵朝阳 | 男 | 103581210009649 | 电子信息 | 85 | 70 | 142 | 97 | 394 |
25 | 狄泽原 | 男 | 103581210011016 | 电子信息 | 62 | 72 | 142 | 117 | 393 |
26 | 胡梦泽 | 男 | 103581210010052 | 电子信息 | 76 | 63 | 139 | 115 | 393 |
27 | 李伟伟 | 男 | 103581210009714 | 电子信息 | 74 | 75 | 136 | 108 | 393 |
28 | 郑珊 | 男 | 105581670110591 | 电子信息 | 80 | 74 | 150 | 89 | 393 |
29 | 罗少腾 | 男 | 103581210009088 | 电子信息 | 69 | 77 | 123 | 123 | 392 |
30 | 丰书扬 | 男 | 102461321414334 | 电子信息 | 66 | 67 | 133 | 126 | 392 |
31 | 江昱宏 | 男 | 103581210009175 | 电子信息 | 84 | 66 | 126 | 116 | 392 |
32 | 李世鑫 | 男 | 144301186000336 | 电子信息 | 55 | 78 | 135 | 124 | 392 |
33 | 赵世玉 | 男 | 102461321414331 | 电子信息 | 72 | 73 | 129 | 118 | 392 |
34 | 梁中明 | 男 | 103581210011856 | 电子信息 | 79 | 73 | 125 | 114 | 391 |
35 | 於汉涛 | 男 | 103581210009099 | 电子信息 | 78 | 74 | 133 | 106 | 391 |
36 | 耿炜 | 男 | 103351000911477 | 电子信息 | 67 | 69 | 140 | 114 | 390 |
37 | 柯洺达 | 男 | 103351000923442 | 电子信息 | 69 | 68 | 129 | 124 | 390 |
38 | 仇挺之 | 男 | 103351000919170 | 电子信息 | 72 | 70 | 121 | 127 | 390 |
39 | 亓庆国 | 男 | 100021116613335 | 电子信息 | 78 | 82 | 105 | 122 | 387 |
40 | 王冰艳 | 女 | 103351000917015 | 电子信息 | 80 | 69 | 120 | 118 | 387 |
41 | 葛雨欣 | 女 | 102841213316562 | 电子信息 | 68 | 69 | 130 | 118 | 385 |
42 | 贾岱锡 | 男 | 144301146000010 | 电子信息 | 77 | 69 | 105 | 133 | 384 |
43 | 杜列邦 | 男 | 102841213323489 | 电子信息 | 76 | 77 | 109 | 121 | 383 |
44 | 范思楠 | 男 | 102841213318948 | 电子信息 | 78 | 64 | 113 | 128 | 383 |
45 | 杨洪超 | 男 | 102841213320535 | 电子信息 | 62 | 71 | 112 | 138 | 383 |
46 | 王志达 | 男 | 102481122100124 | 电子信息 | 73 | 68 | 125 | 116 | 382 |
47 | 段剑 | 男 | 100021116620270 | 电子信息 | 75 | 70 | 129 | 108 | 382 |
48 | 徐早辉 | 男 | 103351000921758 | 电子信息 | 60 | 68 | 140 | 113 | 381 |
49 | 黄康为 | 男 | 102481122121558 | 电子信息 | 77 | 61 | 128 | 114 | 380 |
50 | 蔡勋鑫 | 男 | 102841213308745 | 电子信息 | 72 | 77 | 105 | 125 | 379 |
51 | 钱宇航 | 男 | 102841213319931 | 电子信息 | 75 | 71 | 105 | 127 | 378 |
52 | 瞿锦杨 | 女 | 102481122100131 | 电子信息 | 79 | 63 | 120 | 116 | 378 |
53 | 李梓民 | 男 | 100011000470530 | 电子信息 | 72 | 72 | 110 | 123 | 377 |
54 | 丁存刚 | 男 | 100011000840158 | 电子信息 | 63 | 70 | 122 | 122 | 377 |
55 | 王勇杰 | 男 | 103351000923371 | 电子信息 | 72 | 69 | 121 | 115 | 377 |
56 | 樊佳奇 | 男 | 103351000926036 | 电子信息 | 45 | 69 | 128 | 134 | 376 |
57 | 宁锐嘉 | 男 | 103351000927030 | 电子信息 | 64 | 80 | 118 | 114 | 376 |
58 | 肖嘉俊 | 男 | 100011000471064 | 电子信息 | 53 | 67 | 133 | 121 | 374 |
59 | 吕张凯 | 女 | 103351000904943 | 电子信息 | 68 | 73 | 111 | 121 | 373 |
60 | 李嘉涵 | 男 | 103351000911981 | 电子信息 | 67 | 64 | 115 | 126 | 372 |
61 | 潘浩林 | 男 | 103351000922470 | 电子信息 | 62 | 74 | 116 | 120 | 372 |
62 | 秦天航 | 男 | 143251441100127 | 电子信息 | 74 | 75 | 107 | 116 | 372 |
63 | 魏秋阳 | 男 | 103351000904968 | 电子信息 | 81 | 70 | 102 | 119 | 372 |
64 | 徐嘉玥 | 女 | 103351000905000 | 电子信息 | 88 | 71 | 105 | 108 | 372 |
65 | 于海姝 | 女 | 103351000925817 | 电子信息 | 73 | 65 | 110 | 124 | 372 |
66 | 陆承宸 | 男 | 100131000880795 | 电子信息 | 62 | 79 | 127 | 104 | 372 |
67 | 甘涛 | 男 | 144301132000197 | 电子信息 | 69 | 68 | 129 | 105 | 371 |
68 | 樵鹏举 | 男 | 103351000925592 | 电子信息 | 56 | 77 | 108 | 130 | 371 |
|
|
| 国科大杭高院、南京学院调剂复试名单(第二批;挂靠软件所) |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 申请调剂专业 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 |
1 | 樵鹏举 | 男 | 103351000925592 | 电子信息 | 56 | 77 | 108 | 130 | 371 |
2 | 熊景涛 | 男 | 100011000840164 | 电子信息 | 59 | 66 | 120 | 115 | 360 |
3 | 杨嘉瑞 | 男 | 103351000904856 | 电子信息 | 64 | 75 | 116 | 122 | 377 |
4 | 蒯敏 | 女 | 103351000927078 | 电子信息 | 62 | 64 | 119 | 115 | 360 |
5 | 王思杰 | 男 | 102461370215376 | 电子信息 | 82 | 73 | 123 | 125 | 403 |
6 | 叶培昌 | 男 | 103581210010520 | 电子信息 | 77 | 65 | 139 | 108 | 389 |
7 | 涂图 | 男 | 103581210009087 | 电子信息 | 67 | 76 | 130 | 110 | 383 |
8 | 侯金昌 | 男 | 103581210010244 | 电子信息 | 67 | 78 | 119 | 117 | 381 |
9 | 王晨亮 | 男 | 103581210011329 | 电子信息 | 73 | 68 | 129 | 110 | 380 |
10 | 许康 | 男 | 103581210012029 | 电子信息 | 78 | 77 | 107 | 122 | 384 |
11 | 陈俊哲 | 男 | 103581210008847 | 电子信息 | 86 | 73 | 112 | 109 | 380 |
12 | 张益 | 男 | 102461345715027 | 电子信息 | 77 | 68 | 120 | 118 | 383 |
13 | 侯胜明 | 男 | 103351000919805 | 电子信息 | 58 | 69 | 117 | 124 | 368 |
14 | 唐涵 | 男 | 103581210010105 | 电子信息 | 70 | 73 | 121 | 118 | 382 |
15 | 谭永全 | 男 | 103581210011644 | 电子信息 | 82 | 75 | 98 | 126 | 381 |
16 | 曹天恒 | 男 | 103581210008181 | 电子信息 | 75 | 75 | 123 | 107 | 380 |
17 | 张攀 | 男 | 100131324881964 | 电子信息 | 63 | 69 | 112 | 129 | 373 |
18 | 刘志 | 男 | 100131037880281 | 电子信息 | 69 | 74 | 104 | 122 | 369 |
19 | 刘润东 | 男 | 100131273881845 | 电子信息 | 61 | 75 | 121 | 105 | 362 |
20 | 林星 | 男 | 102471351115213 | 电子信息 | 54 | 65 | 119 | 124 | 362 |
21 | 党炜冲 | 男 | 103581210011937 | 电子信息 | 70 | 70 | 137 | 113 | 390 |
22 | 朱成 | 男 | 103581210008809 | 电子信息 | 73 | 72 | 121 | 122 | 388 |
23 | 龙勇 | 男 | 103841216102722 | 电子信息 | 78 | 69 | 128 | 112 | 387 |
24 | 张加波 | 男 | 103581210009311 | 电子信息 | 81 | 80 | 115 | 111 | 387 |
25 | 高宏昌 | 男 | 103581210011041 | 电子信息 | 71 | 70 | 133 | 108 | 382 |
26 | 王晨程 | 男 | 103581210009906 | 电子信息 | 52 | 79 | 129 | 122 | 382 |
2021年中国科学院软件研究所硕士招生拟录取统考生名单公示
经远程视频复试,软件所招生工作领导小组审核,同意拟录取胡呈睿等39名统考生为我所2021年攻读硕士学位研究生。现将拟录取名单予以公示,公示期为2021年4月22日至5月8日。在此期间,若对复试结果有异议,请与我们联系.
软件所研究生部电话:010—62561196 招生监督电话(软件所纪检委):010--62661011
通信地址:北京市中关村南四街4号软件所研究生部(邮编:100190) 。
中国科学院软件研究所研究生部
2021.4.22
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 考生总成绩 | 录取学科专业 |
1 | 144301150000006 | 胡呈睿 | 340 | 80.60 | 73.04 | 网络空间安全 |
2 | 144301150000055 | 周园丁 | 371 | 83.80 | 78.04 | 网络空间安全 |
3 | 144301150000065 | 庄子迪 | 379 | 89.40 | 81.24 | 网络空间安全 |
4 | 144301150000089 | 袁誉飞 | 344 | 85.00 | 75.28 | 网络空间安全 |
5 | 144301150000004 | 韩鹏 | 288 | 77.40 | 65.52 | 软件工程 |
6 | 144301150000022 | 郭冲 | 388 | 84.20 | 80.24 | 软件工程 |
7 | 144301150000025 | 吕曼莹 | 336 | 79.30 | 72.04 | 软件工程 |
8 | 144301150000041 | 付一方 | 416 | 81.20 | 82.40 | 软件工程 |
9 | 144301150000078 | 姜鲁涛 | 381 | 79.50 | 77.52 | 软件工程 |
10 | 144301150000087 | 黄轲 | 358 | 85.50 | 77.16 | 软件工程 |
11 | 144301150000093 | 陈思然 | 398 | 79.20 | 79.44 | 软件工程 |
12 | 144301150000026 | 李前 | 355 | 79.20 | 74.28 | 计算机科学与技术 |
13 | 144301150000043 | 李云 | 349 | 83.40 | 75.24 | 计算机科学与技术 |
14 | 144301150000056 | 王忠良 | 406 | 90.20 | 84.80 | 计算机科学与技术 |
15 | 144301150000083 | 陈励鹏 | 361 | 83.40 | 76.68 | 计算机科学与技术 |
16 | 144301150000101 | 高丁超 | 343 | 81.60 | 73.80 | 计算机科学与技术 |
17 | 144301150000011 | 杨华京 | 326 | 71.95 | 67.90 | 电子信息 |
18 | 144301150000013 | 李律学 | 362 | 81.45 | 76.02 | 电子信息 |
19 | 144301150000018 | 苏韦豪 | 325 | 81.45 | 71.58 | 电子信息 |
20 | 144301150000023 | 王新元 | 398 | 85.41 | 81.92 | 电子信息 |
21 | 144301150000042 | 徐泽杉 | 332 | 76.05 | 70.26 | 电子信息 |
22 | 144301150000046 | 涂莉宗 | 337 | 72.23 | 69.33 | 电子信息 |
23 | 144301150000064 | 王皓男 | 361 | 78.05 | 74.54 | 电子信息 |
24 | 144301150000071 | 蔺昭 | 305 | 71.73 | 65.29 | 电子信息 |
25 | 144301150000074 | 周小坡 | 315 | 67.91 | 64.96 | 电子信息 |
26 | 144301150000076 | 刘旭璐 | 326 | 72.14 | 67.97 | 电子信息 |
27 | 144301150000080 | 吴桐 | 316 | 72.14 | 66.77 | 电子信息 |
28 | 144301150000090 | 蒙宸宇 | 323 | 76.55 | 69.38 | 电子信息 |
29 | 144301150000091 | 姚敦琦 | 340 | 75.41 | 70.96 | 电子信息 |
30 | 144301150000098 | 赵宏铎 | 388 | 84.77 | 80.47 | 电子信息 |
31 | 144301150000100 | 何家泰 | 397 | 85.00 | 81.64 | 电子信息 |
32 | 102481122111996 | 韩瑞 | 421 | 79.41 | 82.28 | 电子信息 |
33 | 102841213308744 | 王亚峰 | 383 | 77.82 | 77.09 | 电子信息 |
34 | 103351000904909 | 代艺博 | 384 | 78.59 | 77.52 | 电子信息 |
35 | 103351000910471 | 梁桂硕 | 384 | 78.82 | 77.61 | 电子信息 |
36 | 103351000926523 | 马意 | 380 | 77.05 | 76.42 | 电子信息 |
37 | 103581210009020 | 高浩城 | 409 | 80.45 | 81.26 | 电子信息 |
38 | 102841213310251 | 张康 | 383 | 72.92 | 75.13 | 软件工程 |
39 | 144301146000010 | 贾岱锡 | 384 | 80.18 | 78.15 | 软件工程 |
国科大南京学院关于2021年硕士调剂考生拟录取名单公示(挂靠软件所)