¸ù¾Ý¿¼Éú³õÊÔ¡¢¸´ÊԳɼ¨×ÛºÏÆÀ¶¨£¬±±¾©Îï×ÊѧԺ2021Äê˶ʿÑо¿ÉúÕÐÉúµ÷¼ÁµÚÒ»ÅúÄâ¼ȡÃûµ¥ÈçÏ¡£¿¼ÉúÈô¶ÔÄâ¼ȡÃûµ¥ÓÐÒìÒ飬¿ÉÓëÎÒУÑÐÕаìÁªÏµ¡£
¹«Ê¾ÆÚ£º2021Äê4ÔÂ9ÈÕÖÁ4ÔÂ22ÈÕ
ÁªÏµÈË£º»ÆÀÏʦ
ÁªÏµµç»°£º010-89534461
ÓÊÏ䣺yjsy@bwu.edu.cn
Ò»¡¢µ÷¼ÁµÚÒ»Åú
Ò»¼¶Ñ§¿Æ/ר˶Àà±ð£ºÀíÂÛ¾¼Ãѧ
ÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×îÖճɼ¨ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨ÒµÃû³Æ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨Òµ´úÂë |
1 | *Âü | 106101020110116 | 350 | 86.45 | 74.94 | ÕþÖξ¼Ãѧ | 020101 |
2 | *¾êÁá | 105421431505946 | 353 | 84.17 | 74.67 | ÕþÖξ¼Ãѧ | 020101 |
3 | *ÑÇÄþ | 104751020200159 | 361 | 79.67 | 74.44 | ÕþÖξ¼Ãѧ | 020101 |
4 | *С»¢ | 100701213100207 | 364 | 88.62 | 77.55 | Î÷·½¾¼Ãѧ | 020104 |
5 | *ÓÀÃ÷ | 100341228011235 | 353 | 93.68 | 77.53 | Î÷·½¾¼Ãѧ | 020104 |
6 | *³¬Èº | 106101020110066 | 353 | 92.77 | 77.25 | Î÷·½¾¼Ãѧ | 020104 |
7 | *ÑÇÐÀ | 102801210017379 | 355 | 90.30 | 76.79 | Î÷·½¾¼Ãѧ | 020104 |
8 | *½ðÑô | 101451000014472 | 356 | 85.97 | 75.63 | Î÷·½¾¼Ãѧ | 020104 |
9 | *ÎÄæ | 100361111100357 | 357 | 93.58 | 78.06 | ÊÀ½ç¾¼Ã | 020105 |
10 | *Ô½ | 100381020100030 | 359 | 89.67 | 77.16 | ÊÀ½ç¾¼Ã | 020105 |
11 | *Ñ©Óî | 100361999908843 | 357 | 86.12 | 75.82 | ÊÀ½ç¾¼Ã | 020105 |
12 | *¹ðÁ¼ | 105201666620124 | 358 | 85.62 | 75.81 | ÊÀ½ç¾¼Ã | 020105 |
13 | *Ãô½Ý | 100111080100271 | 348 | 89.80 | 75.66 | ÊÀ½ç¾¼Ã | 020105 |
Ò»¼¶Ñ§¿Æ/ר˶Àà±ð£º Ó¦Óþ¼Ãѧ
1 | *çù | 104231370609068 | 360 | 95.77 | 79.13 | ½ðÈÚѧ | 020204 |
2 | *ÌìÐñ | 100111080100139 | 368 | 90.18 | 78.58 | ½ðÈÚѧ | 020204 |
3 | *Ë«Ãú | 100021111001963 | 351 | 94.17 | 77.39 | ½ðÈÚѧ | 020204 |
4 | *ÀÚ | 102801210013059 | 360 | 89.20 | 77.16 | ²úÒµ¾¼Ãѧ | 020205 |
5 | *¼Ñ¿¡ | 100381020203002 | 352 | 92.90 | 77.15 | ²úÒµ¾¼Ãѧ | 020205 |
6 | *ÎÄÔ | 101831219106242 | 362 | 88.15 | 77.13 | ²úÒµ¾¼Ãѧ | 020205 |
7 | *²©î£ | 100131043200019 | 351 | 89.12 | 75.88 | ²úÒµ¾¼Ãѧ | 020205 |
8 | *ÁÕÀÖ | 102721202110886 | 354 | 87.67 | 75.86 | ²úÒµ¾¼Ãѧ | 020205 |
9 | *Èð | 106981340215114 | 363 | 83.47 | 75.86 | ²úÒµ¾¼Ãѧ | 020205 |
10 | *¼ÑÃÎ | 100131191200045 | 350 | 88.65 | 75.60 | ²úÒµ¾¼Ãѧ | 020205 |
11 | *ÖÐÌÎ | 100381020200439 | 355 | 85.63 | 75.39 | ²úÒµ¾¼Ãѧ | 020205 |
12 | *×Ó½¡ | 118461002009249 | 352 | 86.43 | 75.21 | ²úÒµ¾¼Ãѧ | 020205 |
13 | *Ó°Ä | 103071210608922 | 358 | 88.03 | 76.53 | ¹ú¼ÊóÒ×ѧ | 020206 |
14 | *Ó±´¾ | 118461002005399 | 354 | 87.90 | 75.93 | ¹ú¼ÊóÒ×ѧ | 020206 |
15 | *¾ê | 100361999909587 | 365 | 82.62 | 75.89 | ¹ú¼ÊóÒ×ѧ | 020206 |
16 | *¼ÑöÎ | 103571210010398 | 350 | 89.60 | 75.88 | ¹ú¼ÊóÒ×ѧ | 020206 |
17 | *ÓîÑà | 100381020200433 | 355 | 86.67 | 75.70 | ¹ú¼ÊóÒ×ѧ | 020206 |
18 | *³¿ | 100361999908801 | 357 | 85.53 | 75.64 | ¹ú¼ÊóÒ×ѧ | 020206 |
19 | *ÒÕè¯ | 100221142403608 | 369 | 85.77 | 77.39 | ÊýÁ¿¾¼Ãѧ | 020209 |
20 | *Ñï·« | 145961405000015 | 361 | 89.35 | 77.35 | ÊýÁ¿¾¼Ãѧ | 020209 |
21 | *²Ê·É | 100381020204053 | 348 | 89.17 | 75.47 | ÊýÁ¿¾¼Ãѧ | 020209 |
22 | *Ó¯Ó¯ | 102841210220710 | 357 | 84.03 | 75.19 | ÊýÁ¿¾¼Ãѧ | 020209 |
Ò»¼¶Ñ§¿Æ/ר˶Àà±ð£º ½ðÈÚר˶
ÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×îÖճɼ¨ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨ÒµÃû³Æ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨Òµ´úÂë |
1 | *ìã | 106561025100273 | 389 | 93.92 | 82.64 | ½ðÈÚ | 025100 |
2 | *Ñ© | 100341224311005 | 382 | 94.93 | 81.96 | ½ðÈÚ | 025100 |
3 | *²®ÀÖ | 100021111318438 | 382 | 93.58 | 81.56 | ½ðÈÚ | 025100 |
4 | *çù | 102461340703329 | 382 | 93.38 | 81.50 | ½ðÈÚ | 025100 |
5 | *Ó¨Ææ | 104591410230187 | 378 | 93.10 | 80.85 | ½ðÈÚ | 025100 |
6 | *¾¸Êé | 104591410230242 | 386 | 89.30 | 80.83 | ½ðÈÚ | 025100 |
7 | *ÞÈ·« | 102691155010301 | 390 | 87.41 | 80.82 | ½ðÈÚ | 025100 |
8 | *Ñô | 104841004101117 | 387 | 88.50 | 80.73 | ½ðÈÚ | 025100 |
9 | *îÚÏè | 104841004101170 | 381 | 91.08 | 80.67 | ½ðÈÚ | 025100 |
10 | *è¡ | 117991030110079 | 383 | 90.02 | 80.63 | ½ðÈÚ | 025100 |
11 | *ÇåÒÝ | 102711210002241 | 376 | 93.17 | 80.59 | ½ðÈÚ | 025100 |
12 | *ÎÄ | 104751025100494 | 381 | 90.68 | 80.55 | ½ðÈÚ | 025100 |
13 | *ÃüºÀ | 104591410240036 | 381 | 90.47 | 80.48 | ½ðÈÚ | 025100 |
14 | *ÌñÌñ | 102461342503467 | 380 | 90.82 | 80.45 | ½ðÈÚ | 025100 |
15 | *ÑÇÆ¼ | 104841004101190 | 382 | 89.72 | 80.40 | ½ðÈÚ | 025100 |
16 | *×ÓÔ½ | 100361111101099 | 375 | 92.83 | 80.35 | ½ðÈÚ | 025100 |
17 | *ÁÁöª | 106511025100103 | 375 | 92.48 | 80.25 | ½ðÈÚ | 025100 |
18 | *ÐÂ¸Õ | 102691155010092 | 378 | 90.93 | 80.20 | ½ðÈÚ | 025100 |
19 | *è¡ | 106511025100114 | 377 | 91.08 | 80.11 | ½ðÈÚ | 025100 |
20 | *ÎÄÔ£ | 100021111316798 | 378 | 90.45 | 80.06 | ½ðÈÚ | 025100 |
21 | *ÎÄæÃ | 100021111115503 | 370 | 93.83 | 79.95 | ½ðÈÚ | 025100 |
22 | *ÎÄ»¢ | 104841004100829 | 381 | 88.70 | 79.95 | ½ðÈÚ | 025100 |
56 | * d»ª | 104841004101026 | 378 | 89.77 | 79.85 | ½ðÈÚ | 025100 |
23 | *ÎÄÄþ | 100361111100901 | 371 | 92.80 | 79.78 | ½ðÈÚ | 025100 |
24 | *ÓñР| 118461020002315 | 377 | 89.68 | 79.69 | ½ðÈÚ | 025100 |
25 | *С»Õ | 104841004100906 | 377 | 89.70 | 79.69 | ½ðÈÚ | 025100 |
26 | *ÒÕÔ· | 104841004101101 | 381 | 87.65 | 79.64 | ½ðÈÚ | 025100 |
27 | *ÑÅÕê | 104591410240022 | 375 | 90.38 | 79.62 | ½ðÈÚ | 025100 |
28 | *ȺÁú | 104221510908864 | 365 | 94.97 | 79.59 | ½ðÈÚ | 025100 |
29 | *½ðÑà | 106511025191843 | 373 | 90.93 | 79.50 | ½ðÈÚ | 025100 |
30 | *ÑåéØ | 106511025100389 | 372 | 91.05 | 79.40 | ½ðÈÚ | 025100 |
31 | *ÍñæÃ | 104751025100207 | 377 | 88.57 | 79.35 | ½ðÈÚ | 025100 |
32 | *ÊéÆë | 100551333305329 | 371 | 91.30 | 79.33 | ½ðÈÚ | 025100 |
33 | *»ÛÓê | 100021138611355 | 368 | 92.57 | 79.29 | ½ðÈÚ | 025100 |
34 | *±òçâ | 100011000250215 | 371 | 91.02 | 79.25 | ½ðÈÚ | 025100 |
35 | *¼Ò˶ | 102721202112488 | 375 | 88.85 | 79.16 | ½ðÈÚ | 025100 |
36 | *À¼ | 104841004100858 | 372 | 90.08 | 79.11 | ½ðÈÚ | 025100 |
37 | *ºì·¼ | 104591410230028 | 385 | 83.78 | 79.04 | ½ðÈÚ | 025100 |
38 | *Ò»·« | 104751025100155 | 374 | 88.70 | 78.97 | ½ðÈÚ | 025100 |
39 | *³¿ | 102711210005267 | 375 | 88.20 | 78.96 | ½ðÈÚ | 025100 |
40 | *¿¡Éý | 101401002001739 | 372 | 88.87 | 78.74 | ½ðÈÚ | 025100 |
41 | *ÐñÉý | 106511025100670 | 366 | 90.55 | 78.41 | ½ðÈÚ | 025100 |
42 | *³¿ìä | 100381025400181 | 364 | 91.40 | 78.38 | ½ðÈÚ | 025100 |
43 | *ö©ö© | 100561007218009 | 360 | 93.15 | 78.35 | ½ðÈÚ | 025100 |
44 | *´ºÑÇ | 100041412811394 | 369 | 88.50 | 78.21 | ½ðÈÚ | 025100 |
45 | *¾°É | 104591410230296 | 371 | 87.57 | 78.21 | ½ðÈÚ | 025100 |
46 | *Òç·± | 100361999903994 | 358 | 93.47 | 78.16 | ½ðÈÚ | 025100 |
47 | *º¯ | 100361999903931 | 366 | 89.57 | 78.11 | ½ðÈÚ | 025100 |
48 | *Ãô | 100361999904883 | 355 | 94.70 | 78.11 | ½ðÈÚ | 025100 |
49 | *˼Զ | 100361999903819 | 360 | 92.15 | 78.05 | ½ðÈÚ | 025100 |
50 | *ÒÔ³É | 100361999903919 | 358 | 93.08 | 78.05 | ½ðÈÚ | 025100 |
51 | *Õé | 100561026625936 | 358 | 93.03 | 78.03 | ½ðÈÚ | 025100 |
52 | *ÑÇÄÐ | 100041110402021 | 367 | 88.83 | 78.03 | ½ðÈÚ | 025100 |
53 | *çù | 100361999904280 | 360 | 87.78 | 78.00 | ½ðÈÚ | 025100 |
54 | *ÀÙ | 100361999905479 | 355 | 94.30 | 77.99 | ½ðÈÚ | 025100 |
55 | *Ãϳ¬ | 104751025100271 | 375 | 84.95 | 77.99 | ½ðÈÚ | 025100 |
57 | *Ýí | 100381025400195 | 366 | 89.02 | 77.95 | ½ðÈÚ | 025100 |
58 | *À¤ | 102721202107020 | 365 | 89.42 | 77.93 | ½ðÈÚ | 025100 |
59 | *Ò»ÆÓ | 105891017008858 | 373 | 85.28 | 77.81 | ½ðÈÚ | 025100 |
60 | *¾»âù | 102691155010036 | 369 | 87.10 | 77.79 | ½ðÈÚ | 025100 |
61 | *¼ÎÍ® | 100021111309784 | 357 | 92.57 | 77.75 | ½ðÈÚ | 025100 |
62 | *Ôà | 102721202110277 | 362 | 90.22 | 77.75 | ½ðÈÚ | 025100 |
63 | *éªéª | 100381025500032 | 355 | 93.33 | 77.70 | ½ðÈÚ | 025100 |
64 | *ʦÇÇ | 102711210001503 | 367 | 87.65 | 77.68 | ½ðÈÚ | 025100 |
65 | *˸ | 100191501214777 | 362 | 89.85 | 77.64 | ½ðÈÚ | 025100 |
66 | *×Ó·± | 100271998020412 | 359 | 91.18 | 77.62 | ½ðÈÚ | 025100 |
67 | *¹âê» | 100271998020330 | 367 | 87.42 | 77.61 | ½ðÈÚ | 025100 |
68 | *âù¿É | 106351303003086 | 358 | 91.47 | 77.56 | ½ðÈÚ | 025100 |
69 | *è¯ | 100361999904145 | 355 | 92.83 | 77.55 | ½ðÈÚ | 025100 |
70 | *äÁÕý | 100361999903906 | 357 | 91.80 | 77.52 | ½ðÈÚ | 025100 |
71 | *²¼ | 100041211707576 | 368 | 86.63 | 77.51 | ½ðÈÚ | 025100 |
72 | *¾¢ÐÛ | 100271998020157 | 360 | 90.28 | 77.49 | ½ðÈÚ | 025100 |
73 | *Üø | 100561016221425 | 353 | 93.55 | 77.49 | ½ðÈÚ | 025100 |
74 | *½¨·å | 104841004101184 | 383 | 79.51 | 77.47 | ½ðÈÚ | 025100 |
75 | *ºãÈð | 106511025190024 | 356 | 92.11 | 77.47 | ½ðÈÚ | 025100 |
76 | *ê»¶« | 106511025100122 | 364 | 88.37 | 77.47 | ½ðÈÚ | 025100 |
77 | *Ô¥ÐÀ | 104841004101173 | 371 | 85.10 | 77.47 | ½ðÈÚ | 025100 |
78 | *×ÏÑÌ | 106511025190757 | 356 | 92.10 | 77.47 | ½ðÈÚ | 025100 |
79 | *íµ | 100021111317414 | 364 | 88.30 | 77.45 | ½ðÈÚ | 025100 |
80 | *Üç | 102461220300953 | 352 | 93.85 | 77.44 | ½ðÈÚ | 025100 |
81 | *Ò»ÐÇ | 114141141473904 | 356 | 91.85 | 77.40 | ½ðÈÚ | 025100 |
82 | *ÎIJ¨ | 104231370508308 | 362 | 88.98 | 77.38 | ½ðÈÚ | 025100 |
83 | *ç²Í® | 103841214403479 | 356 | 91.78 | 77.38 | ½ðÈÚ | 025100 |
84 | *ƽ»Ô | 104971400345785 | 356 | 91.77 | 77.37 | ½ðÈÚ | 025100 |
85 | *äÞ | 102711210005152 | 364 | 87.95 | 77.35 | ½ðÈÚ | 025100 |
86 | *ÃúÑô | 100381025100861 | 351 | 93.97 | 77.33 | ½ðÈÚ | 025100 |
87 | *âùÁÕ | 104221510909281 | 357 | 91.10 | 77.31 | ½ðÈÚ | 025100 |
88 | *¼Ò»¶ | 101401002001574 | 368 | 85.95 | 77.31 | ½ðÈÚ | 025100 |
89 | *î£ | 102711210005526 | 362 | 88.73 | 77.30 | ½ðÈÚ | 025100 |
90 | *¶¬Ñ© | 100381025100326 | 355 | 92.00 | 77.30 | ½ðÈÚ | 025100 |
91 | *¶° | 100361999903706 | 359 | 90.07 | 77.28 | ½ðÈÚ | 025100 |
92 | *Ò»ä« | 100021111102168 | 360 | 89.55 | 77.27 | ½ðÈÚ | 025100 |
93 | *Üç | 104591410230175 | 367 | 86.18 | 77.24 | ½ðÈÚ | 025100 |
94 | *Ïþ±ù | 100361999905125 | 356 | 91.17 | 77.19 | ½ðÈÚ | 025100 |
95 | *ÑßÁú | 103581210004164 | 357 | 90.47 | 77.12 | ½ðÈÚ | 025100 |
96 | *˧ | 100551333304263 | 364 | 87.20 | 77.12 | ½ðÈÚ | 025100 |
97 | *º¬Ð¦ | 102551210004462 | 351 | 93.17 | 77.09 | ½ðÈÚ | 025100 |
98 | *¼ÒÇ¿ | 100381025400203 | 349 | 93.92 | 77.04 | ½ðÈÚ | 025100 |
99 | *ð¢èë | 102711210006093 | 362 | 87.78 | 77.02 | ½ðÈÚ | 025100 |
100 | *ÃÈÑþ | 101401002001284 | 367 | 85.42 | 77.01 | ½ðÈÚ | 025100 |
101 | *Óêæ¿ | 100361999903738 | 355 | 90.88 | 76.96 | ½ðÈÚ | 025100 |
102 | *éª | 100381025400414 | 359 | 88.98 | 76.96 | ½ðÈÚ | 025100 |
103 | *Ô¶·æ | 118461020008919 | 365 | 86.13 | 76.94 | ½ðÈÚ | 025100 |
104 | *Ê«Òî | 102691155010559 | 368 | 84.52 | 76.88 | ½ðÈÚ | 025100 |
105 | *´«Õæ | 114141150224235 | 363 | 86.82 | 76.87 | ½ðÈÚ | 025100 |
106 | *¹ãÙó | 104841004101033 | 364 | 86.32 | 76.86 | ½ðÈÚ | 025100 |
107 | *ÀöÀö | 106971140109821 | 357 | 89.55 | 76.85 | ½ðÈÚ | 025100 |
108 | *æ©æ© | 103571210014572 | 355 | 90.30 | 76.79 | ½ðÈÚ | 025100 |
109 | *Üö«` | 100381025100001 | 352 | 91.68 | 76.79 | ½ðÈÚ | 025100 |
110 | *Óîº | 100361111101108 | 350 | 92.60 | 76.78 | ½ðÈÚ | 025100 |
111 | *ÉÐ | 106511025100734 | 355 | 90.25 | 76.78 | ½ðÈÚ | 025100 |
112 | *ÁÕ | 106511025191675 | 355 | 90.18 | 76.76 | ½ðÈÚ | 025100 |
113 | *Ó± | 100361999905994 | 351 | 92.02 | 76.75 | ½ðÈÚ | 025100 |
114 | *¾ê | 100041130404995 | 370 | 83.10 | 76.73 | ½ðÈÚ | 025100 |
115 | *»ªÀ¤ | 105611200011585 | 367 | 84.50 | 76.73 | ½ðÈÚ | 025100 |
116 | *Õ׺À | 101731243101246 | 352 | 91.47 | 76.72 | ½ðÈÚ | 025100 |
117 | *Ðü | 100361999905246 | 363 | 86.28 | 76.71 | ½ðÈÚ | 025100 |
118 | *³¿ | 104841014105130 | 367 | 84.32 | 76.68 | ½ðÈÚ | 025100 |
119 | *½ð½ð | 104841004100889 | 365 | 85.23 | 76.67 | ½ðÈÚ | 025100 |
120 | *ì½Í© | 100361999904100 | 361 | 86.92 | 76.62 | ½ðÈÚ | 025100 |
121 | *ÜÆÇà | 100361999905439 | 350 | 92.05 | 76.62 | ½ðÈÚ | 025100 |
122 | *˧˧ | 104841004101128 | 364 | 85.02 | 76.47 | ½ðÈÚ | 025100 |
123 | *¶°Áº | 101401002001501 | 363 | 85.42 | 76.45 | ½ðÈÚ | 025100 |
124 | *Ƽ | 104841004101081 | 381 | 76.59 | 76.32 | ½ðÈÚ | 025100 |
125 | *½òºÕ | 101401002002124 | 361 | 85.83 | 76.29 | ½ðÈÚ | 025100 |
126 | *Óî·å | 103841214103387 | 380 | 76.48 | 76.14 | ½ðÈÚ | 025100 |
Ò»¼¶Ñ§¿Æ/ר˶Àà±ð£º¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ
ÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×îÖճɼ¨ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨ÒµÃû³Æ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨Òµ´úÂë |
1 | *½¨·Ò | 100051330707507 | 364 | 88.88 | 77.62 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
2 | *ººÕ | 102471370115766 | 359 | 90.48 | 77.40 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
3 | *ÑóÑó | 100051123502861 | 370 | 82.74 | 76.62 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
4 | *Äþ | 100381120202171 | 343 | 92.52 | 75.78 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
5 | *Ê«Æë | 105331361307977 | 352 | 87.94 | 75.66 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
6 | *Åô·É | 104751120200077 | 354 | 85.30 | 75.15 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
7 | *·æÀû | 102521210007189 | 350 | 87.10 | 75.13 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
8 | *ÑÅæÃ | 106511120289113 | 370 | 77.64 | 75.09 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
9 | *ÁÖÓ± | 100801017020068 | 360 | 81.78 | 74.93 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
10 | *¶¬åû | 100041110401268 | 344 | 87.42 | 74.39 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
11 | *·² | 100041360809428 | 351 | 83.22 | 74.11 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
12 | *Èñƽ | 100041370610224 | 346 | 85.24 | 74.01 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
13 | *ÓñÓñ | 102941210808828 | 344 | 86.08 | 73.98 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
14 | *ËÕÂÍ | 102521210004709 | 356 | 80.00 | 73.84 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
15 | *¾§¾§ | 106511120289006 | 348 | 83.60 | 73.80 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
16 | *ê»ì¿ | 100381120202002 | 347 | 83.04 | 73.49 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
17 | *ФФ | 106511120289043 | 351 | 79.76 | 73.07 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
18 | *ÔÏÇç | 105111119304976 | 348 | 81.02 | 73.03 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹ÜÀíÀࣩ | 120100 |
Ò»¼¶Ñ§¿Æ/ר˶Àà±ð£º¹¤³Ì¹ÜÀí£¨MEM£©·ÇÈ«ÈÕÖÆ
ÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×îÖճɼ¨ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨ÒµÃû³Æ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨Òµ´úÂë |
1 | *¿ý»ª | 100131111352281 | 175 | 81.20 | 65.19 | ¹¤³Ì¹ÜÀí | 125601 |
Ò»¼¶Ñ§¿Æ/ר˶Àà±ð£º¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ
ÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×îÖճɼ¨ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨ÒµÃû³Æ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨Òµ´úÂë |
1 | *Ïé°Â | 144301153000019 | 303 | 92.70 | 70.23 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
2 | *ÎĺÀ | 100131280881886 | 312 | 84.70 | 69.09 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
3 | *¼ÑÓî | 102171000060535 | 301 | 88.80 | 68.78 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
4 | *Õñå¾ | 100051371409610 | 280 | 85.80 | 64.94 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
5 | *çæ | 100101200000812 | 269 | 89.70 | 64.57 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
6 | *ÖÒÅå | 100191370910181 | 268 | 89.70 | 64.43 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
7 | *ÎÄÓî | 106351321021722 | 270 | 87.40 | 64.02 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
8 | *ÒøÖÝ | 107011620313940 | 273 | 85.60 | 63.90 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
9 | *³Æë | 106171012010008 | 263 | 88.50 | 63.37 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
10 | *Òä | 103571210001367 | 270 | 80.00 | 61.80 | ¼ÆËã»úÈí¼þÓëÀíÂÛ | 081202 |
11 | *êÑÃ÷ | 103361451907865 | 300 | 90.90 | 69.27 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
12 | *½à | 104591410080665 | 301 | 88.10 | 68.57 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
13 | *ÕñÏé | 100071000010775 | 326 | 76.40 | 68.56 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
14 | *Ìì | 101411231007494 | 307 | 85.10 | 68.51 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
15 | *×Óº½ | 100081210010133 | 294 | 88.70 | 67.77 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
16 | *³¯Ñô | 144301206000265 | 291 | 85.40 | 66.36 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
17 | *ê» | 100051110500082 | 282 | 89.10 | 66.21 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
18 | *Ô | 100131509882367 | 287 | 85.90 | 65.95 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
19 | *¿¡½Ü | 100081210001309 | 269 | 88.80 | 64.30 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
20 | *çæ | 102941210707995 | 277 | 82.80 | 63.62 | ¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 081203 |
21 | *»Û·¼ | 116641114153326 | 316 | 90.90 | 71.51 | ÎïÁªÍø¹¤³ÌÓë¼¼Êõ | 0812Z1 |
22 | *Õñ²¨ | 100081210008791 | 295 | 92.30 | 68.99 | ÎïÁªÍø¹¤³ÌÓë¼¼Êõ | 0812Z1 |
23 | *Óî | 100041110400853 | 299 | 87.80 | 68.20 | ÎïÁªÍø¹¤³ÌÓë¼¼Êõ | 0812Z1 |
24 | *³¯»Ô | 100061210507412 | 287 | 84.60 | 65.56 | ÎïÁªÍø¹¤³ÌÓë¼¼Êõ | 0812Z1 |
25 | *¼ÑÃ÷ | 100041514612637 | 279 | 84.80 | 64.50 | ÎïÁªÍø¹¤³ÌÓë¼¼Êõ | 0812Z1 |
26 | *ͯ½à | 100191140404495 | 263 | 89.20 | 63.58 | ÎïÁªÍø¹¤³ÌÓë¼¼Êõ | 0812Z1 |
Ò»¼¶Ñ§¿Æ/ר˶Àà±ð£º¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì£¨¹¤£©
ÐòºÅ | ¿¼ÉúÐÕÃû | ¿¼Éú±àºÅ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×îÖճɼ¨ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨ÒµÃû³Æ | Äâ¼ȡµ¥Î»×¨Òµ´úÂë | ±¸×¢ |
1 | *¿ÉÐÀ | 100101200000890 | 338 | 95.4 | 75.94 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 087100 | ×Ô¶¯·ÅÆú |
2 | *±£ö | 100541000005558 | 322 | 96.6 | 74.06 | ¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì | 087100 |
|
