序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 边蓉 | 女 | 首都师范大学 |
2 | 卜秋实 | 男 | 中国科学院大学 |
3 | 陈国瑞 | 男 | 中山大学 |
4 | 陈建国 | 男 | 中南大学 |
5 | 陈天寅 | 男 | 中国科学院大学 |
6 | 陈子瞻 | 男 | 北京大学 |
7 | 程思睿 | 男 | 清华大学 |
8 | 仇天宇 | 男 | 华东师范大学 |
9 | 代梓灏 | 男 | 南开大学 |
10 | 单旭 | 男 | 山东大学 |
11 | 杜汩鑫 | 男 | 中国科学院大学 |
12 | 多凯 | 男 | 北京航空航天大学 |
13 | 范世杰 | 男 | 东北大学 |
14 | 范熙来 | 男 | 吉林大学 |
15 | 冯孚晓越 |
| 清华大学 |
16 | 付镈良 | 男 | 四川大学 |
17 | 付家良 | 男 | 大连理工大学 |
18 | 高子瞻 | 女 | 山东大学 |
19 | 龚俊鹏 | 男 | 四川大学 |
20 | 顾凌志 | 女 | 西安电子科技大学 |
21 | 顾子萱 | 女 | 武汉大学 |
22 | 郭慧超 | 女 | 中国科学院大学 |
23 | 郭义销 | 男 | 北京大学 |
24 | 何寅杰 | 男 | 华东师范大学 |
25 | 胡利杨 | 男 | 湖南大学 |
26 | 胡圣华 | 男 | 中国科学院大学 |
27 | 黄书彦 | 男 | 厦门大学 |
28 | 姜林硕 | 女 | 大连理工大学 |
29 | 焦子昂 | 男 | 武汉大学 |
30 | 解菲 | 女 | 四川大学 |
31 | 李博文 | 男 | 山东大学 |
32 | 李丛美 | 女 | 东北师范大学 |
33 | 李冠达 | 男 | 清华大学 |
34 | 李佳磊 | 男 | 北京航空航天大学 |
35 | 李家祺 | 男 | 中山大学 |
36 | 李俊宏 | 男 | 山东大学 |
37 | 李睿 | 女 | 哈尔滨工业大学 |
38 | 李思团 | 男 | 中南大学 |
39 | 李相茹 | 男 | 北京大学 |
40 | 李孝杰 | 男 | 清华大学 |
41 | 李秀云 | 女 | 西北大学 |
42 | 李岩 | 男 | 南开大学 |
43 | 林可寅 | 男 | 北京师范大学 |
44 | 林卓 | 男 | 山东大学 |
45 | 刘畅 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
46 | 刘慧汇 | 男 | 内蒙古大学 |
47 | 刘水寒 | 女 | 中国科学院大学 |
48 | 刘彧辉 | 男 | 大连理工大学 |
49 | 卢楠 | 女 | 南京大学 |
50 | 罗婧 | 女 | 东北师范大学 |
51 | 罗扬帆 | 男 | 四川大学 |
52 | 吕洪亮 | 男 | 南京师范大学 |
53 | 孟可欣 | 女 | 北京师范大学 |
54 | 倪雨嫣 | 女 | 中国科学院大学 |
55 | 牛嘉豪 | 男 | 西安交通大学 |
56 | 牛颖 | 女 | 兰州大学 |
57 | 裴文梁 | 男 | 中国科学院大学 |
58 | 彭任锋 | 男 | 同济大学 |
59 | 彭学力 | 男 | 合肥工业大学 |
60 | 皮宇航 | 男 | 中国科学技术大学少年班学院 |
61 | 漆宇豪 | 男 | 电子科技大学 |
62 | 钱悦 | 女 | 大连理工大学 |
63 | 阮天雨 | 男 | 中国科学院大学 |
64 | 尚镇冰 | 男 | 武汉大学 |
65 | 邵瑞杰 | 男 | 中国科学院大学 |
66 | 申舒玮 | 男 | 南开大学 |
67 | 宋金 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) |
68 | 孙洪朝 | 男 | 兰州大学 |
69 | 孙睿 | 男 | 中国科学院大学 |
70 | 孙宇 | 男 | 山东大学 |
71 | 孙沄滮 | 男 | 上海师范大学 |
72 | 汪正中 | 男 | 中国科学院大学 |
73 | 王蓓 | 女 | 北京科技大学 |
74 | 王琳 | 女 | 山东大学 |
75 | 王明珠 | 女 | 华南理工大学 |
76 | 王普乾 | 男 | 山东大学 |
77 | 王泰格 | 男 | 厦门大学 |
78 | 王显庆 | 男 | 河南大学 |
79 | 王忻 | 男 | 哈尔滨工业大学(威海) |
80 | 王逸菲 | 女 | 山东大学 |
81 | 王逸泽 | 男 | 清华大学 |
82 | 王应时翔 | 男 | 山东大学 |
83 | 王智洋 | 男 | 南京师范大学 |
84 | 魏文青 | 女 | 山西大学 |
85 | 吴佳乐 | 男 | 吉林大学 |
86 | 吴俊伟 | 男 | 南开大学 |
87 | 吴周明 | 男 | 中国科学院大学 |
88 | 谢炎 | 男 | 中国科学院大学 |
89 | 辛晨毓 | 女 | 华中师范大学 |
90 | 熊飞天 | 男 | 吉林大学 |
91 | 徐睿晨 | 男 | 北京航空航天大学 |
92 | 徐玉春 | 男 | 山东大学 |
93 | 薛舒晨 | 男 | 中国科学院大学 |
94 | 严如 | 女 | 北京科技大学 |
95 | 杨关霖 | 男 | 北京理工大学 |
96 | 杨婕吟 | 女 | 中国科学院大学数学系 |
97 | 杨凌林 | 男 | 中国科学技术大学 |
98 | 衣相璇 | 男 | 上海大学 |
99 | 于天健 | 男 | 山东大学 |
100 | 余秋阳 | 男 | 河海大学 |
101 | 郁霜霜 | 女 | 吉林大学 |
102 | 张弛 | 男 | 中国科学院大学 |
103 | 张弛 | 女 | 北京理工大学 |
104 | 张贺源 | 男 | 中国科学技术大学 |
105 | 张佳珺 | 女 | 山东大学(威海) |
106 | 张乐 | 男 | 北京师范大学 |
107 | 张入文 | 男 | 北京大学 |
108 | 张帅 | 男 | 山东大学 |
109 | 张文轩 | 女 | 中国科学院大学 |
110 | 张宇欣 | 女 | 中山大学 |
111 | 张雨佳 | 女 | 河北师范大学 |
112 | 张云峰 | 男 | 湖南师范大学 |
113 | 张紫翊 | 女 | 北京大学 |
114 | 赵逸群 | 女 | 上海大学 |
115 | 赵宇 | 男 | 北京交通大学 |
116 | 郑博文 | 男 | 同济大学 |
117 | 郑鑫 | 男 | 四川大学 |
118 | 郑阳阳 | 女 | 青岛大学 |
119 | 钟梓源 | 男 | 复旦大学 |
120 | 周菁 | 女 | 北京化工大学 |
121 | 周强 | 男 | 中国科学院大学 |
122 | 周文佳 | 女 | 中国海洋大学 |
123 | 周啸 | 男 | 苏州大学 |
124 | 周长宇 | 男 | 南京航空航天大学 |
125 | 朱一帆 | 男 | 山东大学数学学院 |
126 | 陈思懿 | 女 | 北京理工大学 |
127 | 叶心怡 | 女 | 宁波大学 |
128 | 赵子源 | 男 | 北京大学 |
129 | 郇松桦 | 男 | 山西大学 |
公示期间(10个工作日),对公示名单如有异议,可通过电话、电子邮件或书面形式,向招生办反映情况,要求实事求是且署真实姓名。
联系电话:010-82541776