黄冈师范学院2020年硕士研究生招生考试复试成绩基本要求及一志愿考生复试名单公示
各位考生:
经研究决定,现将2020年黄冈师范学院硕士研究生招生考试复试成绩基本要求及具有复试资格一志愿考生名单公示如下,请各位考生近期密切关注我校研究生处。
如有疑问,请与我校研招办联系,联系电话:0713-8835189
黄冈师范学院研究生招生办公室
2020年4月30日
一、2020年黄冈师范学院硕士研究生复试成绩基本要求
学科门类 | 总分 | 单科(满分100分) | 单科(满分>100分) |
045103学科教学(语文) | 331 | 46 | 69 |
045101教育管理 | 331 | 46 | 69 |
045114现代教育技术 | 331 | 46 | 69 |
045108学科教学(英语) | 331 | 46 | 69 |
045113学科教学(美术) | 331 | 46 | 69 |
045107学科教学(生物) | 331 | 46 | 69 |
045104学科教学(数学) | 331 | 46 | 69 |
045105学科教学(物理) | 331 | 46 | 69 |
045111学科教学(音乐) | 331 | 46 | 69 |
45106学科教学(化学) | 331 | 46 | 69 |
45102学科教学(思政) | 331 | 46 | 69 |
二、一志愿上线且具有复试资格的考生名单如下:
1、045103学科教学(语文)(26人)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045103009 | 吴金盾 | 57 | 71 | 95 | 118 | 341 |
|
105140045103014 | 冉诗琴 | 58 | 49 | 121 | 126 | 354 |
|
105140045103026 | 罗曼 | 62 | 51 | 109 | 125 | 347 |
|
105140045103041 | 何景硕 | 56 | 47 | 114 | 126 | 343 |
|
105140045103054 | 余琪 | 62 | 51 | 125 | 134 | 372 |
|
105140045103058 | 陈丽芝 | 68 | 60 | 115 | 136 | 379 |
|
105140045103068 | 黄浩 | 63 | 55 | 120 | 110 | 348 |
|
105140045103101 | 张雪 | 67 | 72 | 127 | 139 | 405 |
|
105140045103118 | 王文娟 | 64 | 62 | 124 | 132 | 382 |
|
105140045103125 | 吴晓凡 | 61 | 50 | 132 | 139 | 382 |
|
105140045103128 | 陈龙 | 62 | 60 | 110 | 119 | 351 |
|
105140045103146 | 周沃野 | 65 | 56 | 116 | 128 | 365 |
|
105140045103168 | 吴仪 | 67 | 75 | 133 | 133 | 408 |
|
105140045103169 | 谭庆华 | 78 | 50 | 123 | 137 | 388 |
|
105140045103237 | 李睿 | 69 | 73 | 125 | 131 | 398 |
|
105140045103239 | 方世喜 | 56 | 58 | 100 | 117 | 331 |
|
105140045103257 | 王晶 | 69 | 66 | 101 | 130 | 366 |
|
105140045103268 | 郭立南 | 54 | 46 | 114 | 122 | 336 |
|
105140045103306 | 邓坤乾 | 57 | 46 | 115 | 125 | 343 |
|
105140045103316 | 饶欣惠 | 63 | 58 | 124 | 129 | 374 |
|
105140045103317 | 梁佳敏 | 73 | 53 | 130 | 137 | 393 |
|
105140045103326 | 孙锡敏 | 50 | 58 | 116 | 132 | 356 |
|
105140045103332 | 彭蕾 | 56 | 69 | 99 | 126 | 350 |
|
105140045103346 | 黄可 | 53 | 53 | 120 | 119 | 345 |
|
105140045103355 | 杨启华 | 74 | 49 | 119 | 126 | 368 |
|
105140045103430 | 王陈希 | 68 | 75 | 122 | 132 | 397 |
|
2、045101教育管理(7人)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045101034 | 张静 | 62 | 61 | 117 | 113 | 353 |
|
105140045101039 | 唐园 | 67 | 75 | 121 | 133 | 396 |
|
105140045101073 | 童铭 | 61 | 63 | 109 | 124 | 357 |
|
105140045101086 | 张丽帆 | 56 | 56 | 122 | 128 | 362 |
|
105140045101089 | 陈静 | 58 | 73 | 117 | 110 | 358 |
|
105140045101098 | 杨静晶 | 68 | 74 | 122 | 121 | 385 |
|
105140045101394 | 余源青 | 69 | 52 | 122 | 103 | 346 |
|
3、045114现代教育技术(12人)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045114038 | 李黄义 | 63 | 51 | 115 | 133 | 362 |
|
105140045114088 | 李坤艳 | 65 | 62 | 126 | 121 | 374 |
|
105140045114133 | 金煜辉 | 60 | 59 | 116 | 106 | 341 |
|
105140045114199 | 袁晶 | 64 | 59 | 106 | 115 | 344 |
|
105140045114200 | 熊一婷 | 60 | 74 | 123 | 112 | 369 |
|
105140045114207 | 柴艳妮 | 78 | 54 | 126 | 138 | 396 |
|
105140045114208 | 程雨彤 | 73 | 68 | 116 | 126 | 383 |
|
105140045114223 | 易心语 | 68 | 48 | 122 | 125 | 363 |
|
105140045114299 | 曹欢 | 63 | 54 | 117 | 132 | 366 |
|
105140045114300 | 李会丹 | 59 | 54 | 120 | 117 | 350 |
|
105140045114331 | 陈力 | 66 | 51 | 124 | 122 | 363 |
|
105140045114391 | 王杰 | 62 | 59 | 107 | 127 | 355 |
|
4、045108学科教学(英语)(13人)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045108001 | 文雅婷 | 66 | 66 | 123 | 108 | 363 |
|
105140045108043 | 杨细芳 | 66 | 58 | 112 | 103 | 339 |
|
105140045108087 | 阙辉 | 54 | 64 | 131 | 128 | 377 |
|
105140045108110 | 汪泉 | 52 | 66 | 123 | 105 | 346 |
|
105140045108139 | 马雪萍 | 67 | 64 | 124 | 106 | 361 |
|
105140045108216 | 陈玲凡 | 55 | 80 | 112 | 112 | 359 |
|
105140045108294 | 陈婷 | 64 | 64 | 120 | 98 | 346 |
|
105140045108328 | 陈晓 | 64 | 80 | 119 | 108 | 371 |
|
105140045108409 | 牛璀玺 | 59 | 64 | 123 | 104 | 350 |
|
105140045108415 | 李京晓 | 61 | 60 | 116 | 127 | 364 |
|
105140045108416 | 陈誉文 | 63 | 54 | 103 | 112 | 332 |
|
105140045108422 | 谢欣宇 | 70 | 66 | 119 | 124 | 379 |
|
105140045108426 | 丛奇 | 70 | 57 | 136 | 126 | 389 |
|
5、045113学科教学(美术)(9人)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045113045 | 刘翌 | 59 | 50 | 104 | 136 | 349 |
|
105140045113112 | 董建松 | 68 | 68 | 117 | 133 | 386 |
|
105140045113149 | 张梦玉 | 71 | 51 | 114 | 135 | 371 |
|
105140045113198 | 吉天雄 | 60 | 54 | 119 | 137 | 370 |
|
105140045113206 | 靳文强 | 60 | 49 | 129 | 124 | 362 |
|
105140045113312 | 熊量笙 | 69 | 51 | 117 | 142 | 379 |
|
105140045113365 | 查慧琦 | 60 | 65 | 132 | 134 | 391 |
|
105140045113366 | 顾静 | 58 | 72 | 131 | 140 | 401 |
|
105140045113381 | 张倩 | 57 | 52 | 115 | 144 | 368 |
|
6、045107学科教学(生物)(4人)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045107100 | 黄俊威 | 64 | 53 | 113 | 111 | 341 |
|
105140045107177 | 徐亮亮 | 73 | 63 | 122 | 127 | 385 |
|
105140045107344 | 李俊 | 53 | 52 | 116 | 119 | 340 |
|
105140045107411 | 艾海青 | 63 | 48 | 128 | 115 | 354 |
|
7、045104学科教学(数学)(16人)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045104004 | 殷璐佳 | 67 | 51 | 123 | 124 | 365 |
|
105140045104006 | 邓静怡 | 63 | 66 | 116 | 130 | 375 |
|
105140045104037 | 杨文畅 | 71 | 57 | 130 | 128 | 386 |
|
105140045104076 | 朱亚萍 | 63 | 57 | 123 | 123 | 366 |
|
105140045104114 | 方慧林 | 60 | 51 | 113 | 107 | 331 |
|
105140045104189 | 张银银 | 63 | 68 | 121 | 124 | 376 |
|
105140045104204 | 李玉 | 67 | 61 | 120 | 113 | 361 |
|
105140045104215 | 石莹蓥 | 57 | 63 | 118 | 121 | 359 |
|
105140045104259 | 周泽芸 | 55 | 49 | 122 | 120 | 346 |
|
105140045104261 | 谢风梅 | 58 | 51 | 119 | 118 | 346 |
|
105140045104283 | 陈美君 | 68 | 60 | 123 | 120 | 371 |
|
105140045104350 | 吴秀云 | 56 | 52 | 123 | 112 | 343 |
|
105140045104363 | 费文清 | 59 | 48 | 126 | 133 | 366 |
|
105140045104417 | 白海涛 | 66 | 51 | 117 | 116 | 350 |
|
105140045104429 | 潘自发 | 53 | 54 | 117 | 107 | 331 |
|
105140045104435 | 王磊 | 66 | 53 | 128 | 110 | 357 |
|
8、045105学科教学(物理)(6人)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045105075 | 王浦宇 | 60 | 57 | 120 | 110 | 347 |
|
105140045105191 | 徐志远 | 67 | 60 | 122 | 129 | 378 |
|
105140045105211 | 周丽川 | 65 | 60 | 120 | 131 | 376 |
|
105140045105220 | 黄俊 | 67 | 56 | 117 | 118 | 358 |
|
105140045105336 | 江超 | 70 | 48 | 123 | 113 | 354 |
|
105140045105369 | 赵鑫 | 60 | 59 | 125 | 114 | 358 |
|
9、045111学科教学(音乐)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045111342 | 张倩雯 | 67 | 52 | 121 | 97 | 337 |
|
10、45102学科教学(思政)(2人)
考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
105140045102197 | 张钦华 | 38 | 41 | 67 | 81 | 227 | 退役士兵计划 |
105140045102413 | 王世枭鉴 | 68 | 28 | 112 | 141 | 349 | 退役士兵计划
|