各位考生:
我院2020年硕士研究生招生复试基本分数线与有关说明如下:
因疫情因素,我校今年的复试相关工作将在教育部、安徽省教育招生考试院的指导下妥善安排进行,目前我院尚未确定复试时间、形式和其他要求,请考生关注本官方网站,耐心等待后续有关通知。
地球和空间科学学院2020年硕士研究生招生考试复试分数线 |
学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
地球物理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 胡老师 | 63601848 |
大气科学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
地质学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
资源与环境(单考) | 2020年工程硕士A类国家线 |
地球和空间科学学院2020年硕士研究生招生考试复试名单 |
序号 | 考生编号 | 性别 | 专业名称 |
1 | 103580210006790 | 女 | 大气科学 |
2 | 103580210006793 | 女 | 大气科学 |
3 | 103580210004653 | 男 | 大气科学 |
4 | 103580210004652 | 男 | 大气科学 |
5 | 103580210006791 | 女 | 大气科学 |
6 | 103580210006784 | 男 | 大气科学 |
7 | 103580210006783 | 男 | 大气科学 |
8 | 103580210006786 | 女 | 大气科学 |
9 | 103580210006785 | 男 | 大气科学 |
10 | 103580210004648 | 女 | 大气科学 |
11 | 103580210006788 | 男 | 大气科学 |
12 | 103580210006792 | 男 | 大气科学 |
13 | 103580210004649 | 男 | 大气科学 |
14 | 103580210004621 | 男 | 地球物理学 |
15 | 103580210004611 | 男 | 地球物理学 |
16 | 103580210004630 | 男 | 地球物理学 |
17 | 103580210004626 | 男 | 地球物理学 |
18 | 103580210004627 | 女 | 地球物理学 |
19 | 103580210004623 | 男 | 地球物理学 |
20 | 103580210004619 | 男 | 地球物理学 |
21 | 103580210004638 | 男 | 地球物理学 |
22 | 103580210004632 | 男 | 地球物理学 |
23 | 103580210004634 | 男 | 地球物理学 |
24 | 103580210004622 | 男 | 地球物理学 |
25 | 103580210004615 | 男 | 地球物理学 |
26 | 103580210004624 | 男 | 地球物理学 |
27 | 103580210004643 | 男 | 地球物理学 |
28 | 103580210006768 | 女 | 地质学 |
29 | 103580210006753 | 男 | 地质学 |
30 | 103580210006766 | 女 | 地质学 |
31 | 103580210006767 | 女 | 地质学 |
32 | 103580210006756 | 男 | 地质学 |
33 | 103580210006760 | 女 | 地质学 |
34 | 103580210006769 | 女 | 地质学 |
35 | 103580210006754 | 女 | 地质学 |
36 | 103580210006755 | 男 | 地质学 |
37 | 103580210006763 | 男 | 地质学 |
38 | 103580210006759 | 男 | 地质学 |
39 | 103580210006758 | 男 | 地质学 |
40 | 103580210006764 | 男 | 地质学 |
41 | 103580210004575 | 女 | 环境科学与工程 |
42 | 103580210004574 | 男 | 环境科学与工程 |
43 | 103580210004577 | 女 | 环境科学与工程 |
44 | 103580230011277 | 男 | 资源与环境 |
45 | 103580230011262 | 男 | 资源与环境 |
46 | 103580230011269 | 男 | 资源与环境 |
47 | 103580230011279 | 男 | 资源与环境 |
48 | 103580230011272 | 男 | 资源与环境 |
49 | 103580230011281 | 男 | 资源与环境 |
50 | 103580230011264 | 女 | 资源与环境 |
51 | 103580230011273 | 男 | 资源与环境 |
52 | 103580230011268 | 男 | 资源与环境 |
53 | 103580230011261 | 女 | 资源与环境 |
54 | 103580230011278 | 男 | 资源与环境 |
55 | 103580230011267 | 男 | 资源与环境 |
56 | 103580230011266 | 女 | 资源与环境 |
57 | 103580230011270 | 男 | 资源与环境 |
地球和空间科学学院研究生教学办公室
2020年4月16日