1.哲学与公共管理学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划 |
哲学 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
行政管理 | 全日制 | 不低于120% | 8 |
社会保障 | 全日制 | 不低于120% | 3 |
社会工作 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
公共管理硕士(MPA) | 非全日制 | 不低于120% | 55 |
2.商学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划 |
国民经济学 | 全日制 | 不低于120% | 1 |
区域经济学 | 全日制 | 不低于120% | 2 |
金融学 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
产业经济学 | 全日制 | 不低于120% | 1 |
国际贸易学 | 全日制 | 不低于120% | 1 |
管理科学与工程 | 全日制 | 不低于120% | 3 |
工商管理 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
会计 | 全日制 | 不低于120% | 23 |
职业技术教育 | 全日制 | 不低于120% | 1 |
职业技术教育 | 非全日制 | 不低于120% | 2 |
3.法学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划 |
法学 | 全日制 | 不低于120% | 9 |
法律(非法学) | 全日制 | 不低于120% | 6 |
法律(法学) | 全日制 | 不低于120% | 18 |
4.马克思主义学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 招生计划 | 差额比例 |
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 2 | 不低于120% |
马克思主义中国化研究 | 全日制 | 2 |
思想政治教育 | 全日制 | 5 |
中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 2 |
学科教学 | 学科教学(思政) | 全日制 | 11 |
学科教学(思政) | 非全日制 | 9 |
5.教育科学学院(教师教育学院)2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划 |
教育学原理 | 全日制 | 不低于120% | 9 |
学前教育学 | 全日制 | 不低于120% | 3 |
高等教育学 | 全日制 | 不低于120% | 6 |
职业技术教育学 | 全日制 | 不低于120% | 3 |
课程与教学论 | 全日制 | 不低于120% | 7 |
教育经济与管理 | 全日制 | 不低于120% | 2 |
心理学 | 全日制 | 不低于120% | 7 |
小学教育 | 全日制 | 不低于120% | 49 |
心理健康教育 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
小学教育 | 非全日制 | 不低于120% | 15 |
学前教育 | 非全日制 | 不低于120% | 10 |
教育管理 | 非全日制 | 不低于120% | 10 |
6.智慧教育学院(计算机科学与技术学院)2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
教育技术学 | 全日制 | 不低于120% | 24 |
|
软件工程 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
|
管理科学与工程 | 全日制 | 不低于120% | 3 |
|
现代教育技术 | 全日制 | 不低于120% | 7 |
|
现代教育技术 | 非全日制 | 不低于120% | 10 |
|
7.体育学院招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
体育学 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
|
体育教学 | 全日制 | 不低于120% | 16 |
|
运动训练 | 全日制 | 不低于120% | 2 |
|
8.文学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 (全日制或非全日制) | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
文艺学 | 全日制 | 不低于120% | 8 |
|
汉语言文字学 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
|
中国古典文献学 | 全日制 | 不低于120% | 3 |
|
中国古代文学 | 全日制 | 不低于120% | 18 |
|
中国现当代文学 | 全日制 | 不低于120% | 19 |
|
比较文学与世界文学 | 全日制 | 不低于120% | 4 |
|
艺术学理论 | 全日制 | 不低于120% | 9 |
|
戏剧与影视学 | 全日制 | 不低于120% | 9 |
|
学科教学(语文) | 全日制 | 不低于120% | 62 |
|
学科教学(语文) | 非全日制 | 不低于120% | 20 |
|
9.语言科学与艺术学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
语言学及应用语言学 | 全日制 | 不低于120% | 22 |
|
汉语言文字学 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
|
中国少数民族语言文学 | 全日制 | 不低于120% | 1 |
|
戏剧与影视学 | 全日制 | 不低于120% | 2 |
|
广播电视 | 全日制 | 不低于120% | 6 |
|
汉语国际教育硕士 | 全日制 | 不低于120% | 15 |
|
10.外国语学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
英语语言文学 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
|
外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 不低于120% | 1 |
|
日语语言文学 | 全日制 | 不低于120% | 2 |
|
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
英语笔译 | 全日制 | 不低于120% | 21 |
|
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
学科教学 (英语) | 全日制 | 不低于120% | 55 |
|
学科教学 (英语) | 非全日制 | 不低于120% | 30 |
|
11.历史文化与旅游学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
世界史 | 全日制 | 不低于120% | 11 |
|
中国史 | 全日制 | 不低于120% | 14 |
|
考古学 | 全日制 | 不低于120% | 3 |
|
工商管理(旅游管理) | 全日制 | 不低于120% | 5 |
|
旅游管理专业硕士 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
|
学科教学(历史) | 全日制 | 不低于120% | 9 |
|
学科教学(历史) | 非全日制 | 不低于120% | 9 |
|
12.数学与统计学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
基础数学 | 全日制 | 不低于120% | 8 |
|
计算数学 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
|
概率论与数理统计 | 全日制 | 不低于120% | 3 |
|
应用数学 | 全日制 | 不低于120% | 9 |
|
运筹学与控制论 | 全日制 | 不低于120% | 4 |
|
统计学 | 全日制 | 不低于120% | 20 |
|
学科教学(数学) | 全日制 | 不低于120% | 39 |
|
学科教学(数学) | 非全日制 | 不低于120% | 10 |
|
应用统计 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
|
13.物理与电子工程学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划 |
光学工程 | 全日制 | 不低于120% | 21 |
理论物理 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
凝聚态物理 | 全日制 | 不低于120% | 4 |
光学 | 全日制 | 不低于120% | 9 |
材料科学与工程 | 全日制 | 不低于120% | 2 |
控制工程 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
学科教学(物理) | 全日制 | 不低于120% | 7 |
学科教学(物理) | 非全日制 | 不低于120% | 9 |
14.化学与材料科学学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划(人) |
化学 | 全日制 | 不低于120% | 47 |
材料科学与工程 | 全日制 | 不低于120% | 8 |
学科教学(化学) | 全日制 | 不低于120% | 11 |
学科教学(化学) | 非全日制 | 不低于120% | 9 |
15.地理测绘与城乡规划学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划 |
自然地理学 | 全日制 | 不低于120% | 9 |
人文地理学 | 全日制 | 不低于120% | 15 |
地图学与地理信息系统 | 全日制 | 不低于120% | 4 |
测绘科学与技术 | 全日制 | 不低于120% | 9 |
公共管理(土地资源管理) | 全日制 | 不低于120% | 4 |
城乡规划学 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
学科教学(地理) | 全日制 | 不低于120% | 13 |
学科教学(地理) | 非全日制 | 不低于120% | 10 |
16.生命科学学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
生物学 | 全日制 | 不低于120% | 47 | 含5个健康学院 |
生态学 | 全日制 | 不低于120% | 9 |
|
学科教学(生物) | 全日制 | 不低于120% | 15 |
|
17.机电工程学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划 |
机械工程 | 全日制 | 不低于120% | 11 |
设计学 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
艺术设计 | 全日制 | 不低于120% | 2 |
18.电气工程及自动化学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划 |
控制工程 | 全日制 | 不低于120% | 18 |
电气工程 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
19.传媒与影视学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 差额比例 | 招生计划 | 备注 |
戏剧与影视学 | 全日制 | 不低于120% | 5 |
|
广播电视 | 全日制 | 不低于120% | 18 |
|
艺术设计 | 全日制 | 不低于120% | 8 |
|
新闻与传播 | 全日制 | 不低于120% | 10 |
|
20.音乐学院2019年招收硕士研究生招生计划
专业名称 | 学习方式 | 复试差额比例 | 招生计划 | 备注 |
音乐与舞蹈学 | 全日制 | 不低于120% | 4 |
|
学科教学(音乐) | 全日制 | 不低于120% | 5 |
|
音乐(专业学位) | 全日制 | 不低于120% | 40 |
|