2018年硕士生拟录取考生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试 | 复试 | 总分 | 备注 |
面试 | 笔试 |
1 | 郭江勇 | 男 | 100288141900001 | 马克思主义哲学 | 328 | 114.6 | 48 | 490.6 |
|
2 | 陈蔚 | 女 | 100418201821088 | 中共党史 | 325 | 123 | 65 | 513 |
|
3 | 刘希兰 | 女 | 105328432307272 | 政治经济学 | 360 | 138 | 65 | 563 |
|
4 | 姜招朋 | 男 | 105428431209000 | 政治经济学 | 342 | 127.4 | 62 | 531.4 |
|
5 | 夏雅妮 | 女 | 105428431505707 | 政治学理论 | 343 | 138 | 62 | 543 |
|
6 | 马建安 | 男 | 106108030200261 | 政治学理论 | 369 | 115 | 52 | 536 |
|
7 | 欧阳慧 | 女 | 100338182110007 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 323 | 140 | 62 | 525 |
|
8 | 孙雯 | 女 | 105378430700051 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 360 | 140 | 52 | 552 |
|
9 | 陈兴伦 | 男 | 896438430200030 | 中共党史 | 359 | 140 | 61 | 560 |
|
10 | 钟瑜 | 女 | 105428432704847 | 中共党史 | 345 | 142 | 61 | 548 |
|
11 | 胡凯 | 男 | 896438431500051 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 345 | 135 | 40 | 520 |
|
12 | 彭斯为 | 女 | 102468210006169 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 349 | 143 | 64 | 556 |
|
13 | 朱曼 | 女 | 102848210109945 | 马克思主义基本原理 | 315 | 115.7 | 72 | 502.7 |
|
14 | 王伟 | 男 | 105338432910586 | 马克思主义基本原理 | 318 | 134.3 | 66 | 518.3 |
|
15 | 文洁惠 | 女 | 896438432100039 | 思想政治教育 | 358 | 136 | 54 | 548 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试 | 复试 | 总分 | 备注 |
面试 | 笔试 |
16 | 王玉 | 女 | 104918302104439 | 思想政治教育 | 360 | 136 | 56 | 552 |
|
17 | 郭旺仙 | 男 | 105118103401245 | 中外政治制度 | 350 | 141 | 60 | 551 |
|
18 | 石琪 | 女 | 104868115016308 | 中外政治制度 | 354 | 141 | 62 | 557 |
|
19 | 温魁潭 | 男 | 104918303103541 | 土地资源管理 | 350 | 135 | 60 | 545 |
|
20 | 高莉圆 | 女 | 104348601802441 | 土地资源管理 | 382 | 135.3 | 62 | 579.3 |
|
21 | 王帆 | 男 | 105618000010342 | 行政管理 | 347 | 131 | 64 | 542 |
|
22 | 肖慧慧 | 女 | 105208666615145 | 行政管理 | 371 | 129 | 49 | 549 |
|
23 | 刘岢欣 | 女 | 105308430201298 | 行政管理 | 347 | 134 | 46 | 527 |
|
24 | 彭春瑞 | 男 | 105428430705663 | 行政管理 | 353 | 134 | 63 | 550 |
|
25 | 欧成胜 | 男 | 896438432600093 | 公共管理( MPA) | 189 | 112 | 68 | 369 |
|
26 | 段淑英 | 女 | 896438432400079 | 公共管理( MPA) | 198 | 126 | 55 | 379 |
|
27 | 潘台香 | 女 | 896438432100067 | 公共管理( MPA) | 184 | 116 | 57 | 357 |
|
28 | 邱倩 | 女 | 896438432100070 | 公共管理( MPA) | 199 | 124 | 70 | 393 |
|
29 | 赵丽娜 | 女 | 896438432600085 | 公共管理( MPA) | 182 | 133 | 42 | 357 |
|
30 | 唐丽 | 女 | 896438432600091 | 公共管理( MPA) | 165 | 133 | 56 | 354 |
|
31 | 唐超群 | 男 | 896438431500056 | 公共管理( MPA) | 177 | 134 | 62 | 373 |
|
32 | 匡威 | 男 | 896438432300074 | 公共管理( MPA) | 169 | 135 | 43 | 347 |
|
33 | 王霞 | 女 | 896438432600086 | 公共管理( MPA) | 194 | 123 | 53 | 370 |
|
34 | 翟聆汏 | 男 | 896438432200071 | 公共管理( MPA) | 214 | 118 | 61 | 393 |
|
35 | 雷雨戈 | 男 | 105328432617041 | 公共管理( MPA) | 177 | 120 | 55 | 352 |
|
36 | 梁婷婷 | 女 | 105328431816309 | 公共管理( MPA) | 200 | 114 | 66 | 380 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试 | 复试 | 总分 | 备注 |
面试 | 笔试 |
37 | 潘丹韵 | 女 | 105548431500113 | 公共管理( MPA) | 197 | 117 | 64 | 378 |
|
38 | 刘景星 | 男 | 896448010000039 | 公共管理( MPA) | 191 | 122 | 48 | 361 |
|
39 | 王亚 | 女 | 105378372301823 | 社会保障 | 395 | 135 | 62 | 592 |
|
40 | 朱柏胜 | 男 | 105598210007799 | 社会保障 | 347 | 132 | 44 | 523 |
|
41 | 王姿尧 | 女 | 105428431505505 | 科学技术哲学 | 333 | 139 | 54 | 526 |
|
42 | 刘伟 | 男 | 105428432704743 | 科学技术哲学 | 300 | 137 | 44 | 481 |
|
43 | 王苗莹 | 女 | 106528301080136 | 法律硕士(法学) | 325 | 130 | 60 | 515 |
|
44 | 李祥 | 男 | 103578210003348 | 法律硕士(法学) | 329 | 123 | 50 | 502 |
|
45 | 丁捷 | 女 | 101518005905239 | 法律硕士(法学) | 315 | 128 | 25 | 468 |
|
46 | 占慧娟 | 女 | 102768210803306 | 法律硕士(法学) | 357 | 125 | 56 | 538 |
|
47 | 黎一舟 | 男 | 104868106005522 | 法律硕士(法学) | 334 | 134 | 64 | 532 |
|
48 | 赵振波 | 男 | 107268141363966 | 法律硕士(法学) | 333 | 125 | 64 | 522 |
|
49 | 罗嘉睿 | 女 | 105428431504261 | 法律硕士(法学) | 323 | 127 | 55 | 505 |
|
50 | 王锐 | 女 | 106528301010047 | 法律硕士(法学) | 318 | 123 | 39 | 480 |
|
51 | 娄世远 | 男 | 104598410040429 | 法律硕士(非法学) | 332 | 125 | 34 | 491 |
|
52 | 郑新宇 | 男 | 103578210003211 | 法律硕士(法学) | 315 | 123 | 70 | 508 |
|
53 | 刘贵芝 | 女 | 104238370305566 | 法律硕士(法学) | 319 | 126 | 68 | 513 |
|
54 | 牛永翔 | 男 | 107268641034573 | 法律硕士(非法学) | 321 | 125 | 48 | 494 |
|
55 | 彭莉 | 女 | 102768263701495 | 法律硕士(非法学) | 324 | 126 | 26 | 476 |
|
56 | 祝曰乐 | 女 | 102768263701821 | 法律硕士(非法学) | 321 | 128 | 66 | 515 |
|
57 | 刘江 | 男 | 103578260002802 | 法律硕士(非法学) | 317 | 126.7 | 50 | 493.7 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试 | 复试 | 总分 | 备注 |
面试 | 笔试 |
58 | 王益益 | 女 | 102768263701206 | 法律硕士(非法学) | 318 | 124.7 | 68 | 510.7 |
|
59 | 陈慧 | 女 | 100028612111660 | 法律硕士(非法学) | 344 | 134.7 | 66 | 544.7 |
|
60 | 刘芳 | 女 | 106528351010120 | 法律硕士(非法学) | 315 | 128 | 55 | 498 |
|
61 | 吴涛 | 男 | 105338432009774 | 法律硕士(非法学) | 315 | 124.7 | 45 | 484.7 |
|
研究生部招生办
2018年5月29日