根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现将我校2018年硕士研究生入学考试复试分数线及相关政策公布如下:
学科/专业 | 总分 | 单科 |
总分=100 | 总分>100 |
学术学位类 | [02]经济学 | (020203)财政学 | 335 | 44 | 66 |
(020204)金融学 | 350 |
(020205)产业经济学 | 345 |
(020209)数量经济学 | 335 |
(0202Z1)数理金融学 | 335 |
(0202Z2)金融工程 | 345 |
(0202Z4)信用管理 | 345 |
经济学类其他专业 | 330 |
[03]法学 | (030104)刑法学 | 335 | 42 | 63 |
(030105)民商法学 | 320 |
(030106)诉讼法学 | 325 |
(030109)国际法学 | 330 |
(030501)马克思主义基本原理 | 340 |
(030503)马克思主义中国化研究 | 340 |
(030505)思想政治教育 | 350 |
(030506)中国近现代史基本问题研究 | 335 |
法学类其他专业 | 315 |
[05]文学 | 345 | 55 | 83 |
[07]理学 | 280 | 38 | 57 |
[08]工学 | 260 | 34 | 51 |
[12]管理学 | (120201)会计学 | 345 | 44 | 66 |
(1202Z6)财务管理 | 345 |
(1202Z7)审计学 | 340 |
(120401)行政管理 | 350 |
管理类其他专业 | 330 |
|
专业学位类 | (025100)金融 | 345 | 44 | 66 |
(025200)应用统计 | 355 |
(025300)税务 | 365 |
(025400)国际商务 | 360 |
(025500)保险 | 345 |
(025600)资产评估 | 335 |
(025700)审计 | 240 | 42 | 84 |
(035101)法律(非法学) | 320 | 42 | 63 |
(035102)法律(法学) | 315 |
(035200)社会工作 | 350 |
(0452)体育 | 265 | 34 | 102 |
(0551)翻译 | 375 | 55 | 83 |
(055200)新闻与传播 | 365 |
(095137)农业管理 | 270 | 34 | 51 |
(095138)农村发展 | 310 |
(125100)工商管理 | 183 | 42 | 84 |
(125200)公共管理 | 185 |
(125300)会计 | 220 |
(125400)旅游管理 | 165 |
|
其他 | 享受少数民族照顾政策的考生 | 245 | 30 | 45 |
单独考试 | 300 | 42 | 63 |
援藏计划 | 245 | -- | -- |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 245 | -- | -- |
初试满分300分专业 | 190 | -- | -- |
少数民族高层次骨干人才计划 | 初试满分500分专业 | 314 | -- | -- |
初试满分300分专业 | 215 | -- | -- |
达到上述学校复试分数线要求的考生,可参加报考专业的复试。